Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Otto Bande | Susanne Wegen | 2:0 | Anita Kapelke |
10.03.2023 | Otto Bande | Petra Batrektareć | 0:2 | Anita Kapelke |
17.03.2023 | Spandauer Reunion II | Rudolf Lange | 1:2 | Anita Kapelke |
17.03.2023 | Spandauer Reunion II | Jeannette Splisteser | 0:2 | Anita Kapelke |
17.03.2023 | Spandauer Reunion II |
Jeannette Splisteser
Detlev Haase |
1:2 |
Anita Kapelke
Michaela Hildebrandt |
17.03.2023 | Spandauer Reunion II | Dirk Draws | 2:0 | Anita Kapelke |
24.03.2023 | Thunder Dragons | Anita Kapelke | 2:0 | Alexander Wolter |
24.03.2023 | Thunder Dragons | Anita Kapelke | 0:2 | Christian Mertins |
24.03.2023 | Thunder Dragons |
Anita Kapelke
Sebastian Goldner |
2:0 |
Nadine Schlömer
Chris Böttcher |
31.03.2023 | BSchC I |
Nicole Paschka
Joachim Stenzel |
0:2 |
Anita Kapelke
Kerstin Goldner |
31.03.2023 | BSchC I | Oliver Großstück | 1:2 | Anita Kapelke |
14.04.2023 | BSchC 2 |
Anita Kapelke
Sebastian Goldner |
2:0 |
Anita Urban
Bettina Röse |
14.04.2023 | BSchC 2 | Anita Kapelke | 2:0 | Andreas Viebranz |
14.04.2023 | BSchC 2 | Anita Kapelke | 2:0 | Susanne Schoon |
21.04.2023 | BMF Dart Bee's | Dean Engel | 2:0 | Anita Kapelke |
21.04.2023 | BMF Dart Bee's | Bianka Scholz | 2:0 | Anita Kapelke |
21.04.2023 | BMF Dart Bee's |
Bianka Scholz
Benjamin Scholz |
1:2 |
Sebastian Goldner
Anita Kapelke |
28.04.2023 | DC Die Geächteten 2 | Anita Kapelke | 2:1 | Mike Bracke |
28.04.2023 | DC Die Geächteten 2 | Anita Kapelke | 0:2 | Kevin Wood |
28.04.2023 | DC Die Geächteten 2 |
Arno Uster
Anita Kapelke |
2:1 |
Thorsten Brandes
Mike Bracke |
28.04.2023 | DC Die Geächteten 2 | Anita Kapelke | 2:1 | Christiane Schallau |
28.04.2023 | DC Die Geächteten 2 | Anita Kapelke | 1:2 | Tim Thomas |
05.05.2023 | Schwarze Hexen | Renate Schulz | 2:0 | Anita Kapelke |
05.05.2023 | Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 0:2 | Anita Kapelke |
12.05.2023 | Triple XXX | Gordon Kunze | 2:1 | Anita Kapelke |
12.05.2023 | Triple XXX | Jacob Wesemann | 2:1 | Anita Kapelke |
12.05.2023 | Triple XXX |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
2:0 |
Anita Kapelke
Michaela Hildebrandt |
12.05.2023 | Triple XXX | Andreas Linde | 2:0 | Anita Kapelke |
12.05.2023 | Triple XXX | Dirk Reuter | 1:2 | Anita Kapelke |
02.06.2023 | Otto Bande | Anita Kapelke | 2:0 | Thorsten Kühn |
02.06.2023 | Otto Bande | Anita Kapelke | 2:0 | Susanne Wegen |
02.06.2023 | Otto Bande |
Anita Kapelke
Sebastian Goldner |
2:1 |
Ralph Reimer
Susanne Wegen |
02.06.2023 | Otto Bande | Anita Kapelke | 2:1 | Ralph Reimer |
02.06.2023 | Otto Bande | Anita Kapelke | 2:0 | Mario Golleck |
09.06.2023 | Spandauer Reunion II | Anita Kapelke | 1:2 | Detlev Haase |
09.06.2023 | Spandauer Reunion II | Anita Kapelke | 2:1 | Kay Kerwitz |
16.06.2023 | Thunder Dragons | Anita Kapelke | 2:0 | Dirk Wolgast |
16.06.2023 | Thunder Dragons | Anita Kapelke | 2:1 | Gina Sophia Schmidt |
16.06.2023 | Thunder Dragons |
Fernando Chall
Anita Kapelke |
2:0 |
Christian Mertins
Gina Sophia Schmidt |
16.06.2023 | Thunder Dragons | Anita Kapelke | 1:2 | Christian Mertins |
16.06.2023 | Thunder Dragons | Anita Kapelke | 2:0 | Ingo Böhme |
30.06.2023 | BSchC 2 | Susanne Schoon | 0:2 | Anita Kapelke |
30.06.2023 | BSchC 2 | Bettina Röse | 2:0 | Anita Kapelke |
07.07.2023 | BMF Dart Bee's |
Kerstin Goldner
Anita Kapelke |
1:2 |
Benjamin Scholz
Markus Scholz |
07.07.2023 | BMF Dart Bee's | Anita Kapelke | 2:1 | Markus Scholz |
07.07.2023 | BMF Dart Bee's | Anita Kapelke | 2:1 | Benjamin Scholz |
14.07.2023 | DC Die Geächteten 2 | Michael Behrendt | 1:2 | Anita Kapelke |
14.07.2023 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Wood | 2:1 | Anita Kapelke |
14.07.2023 | DC Die Geächteten 2 |
Andreas Wood
Thomas Saskowski |
1:2 |
Anita Kapelke
Sebastian Goldner |
14.07.2023 | DC Die Geächteten 2 | Tim Thomas | 2:0 | Anita Kapelke |
14.07.2023 | DC Die Geächteten 2 | Mehmet Öksüz | 0:2 | Anita Kapelke |
21.07.2023 | Schwarze Hexen |
Anita Kapelke
Kerstin Goldner |
2:0 |
Tanja Gummelt
Susanne Fischer |
21.07.2023 | Schwarze Hexen | Anita Kapelke | 0:2 | Alexander May |
21.07.2023 | Schwarze Hexen | Anita Kapelke | 2:0 | Susanne Fischer |
11.08.2023 | BSchC I | Anita Kapelke | 1:2 | Joachim Stenzel |
11.08.2023 | BSchC I | Anita Kapelke | 1:2 | Lars Bornemann |
06.09.2023 | Triple XXX |
Kerstin Goldner
Anita Kapelke |
2:1 |
Andreas Linde
Jacob Wesemann |
06.09.2023 | Triple XXX | Anita Kapelke | 2:0 | Jacob Wesemann |
06.09.2023 | Triple XXX | Anita Kapelke | 2:1 | Iga Sabieralska |
08.09.2023 | Otto Bande |
Anita Kapelke
Sebastian Goldner |
2:0 |
Martina Ehrke
Thorsten Kühn |
08.09.2023 | Otto Bande | Anita Kapelke | 2:0 | Andreas Berg |
08.09.2023 | Otto Bande | Anita Kapelke | 1:2 | Patricia Grasemann |
15.09.2023 | Spandauer Reunion II | Dirk Draws | 2:0 | Anita Kapelke |
15.09.2023 | Spandauer Reunion II | Michael Biesenthal | 2:0 | Anita Kapelke |
29.09.2023 | BSchC I | Patrick Puhlmann | 2:0 | Anita Kapelke |
29.09.2023 | BSchC I | Joachim Stenzel | 0:2 | Anita Kapelke |
06.10.2023 | BSchC 2 | Anita Kapelke | 2:1 | Manuela Baron |
06.10.2023 | BSchC 2 | Anita Kapelke | 2:0 | Andreas Viebranz |
06.10.2023 | BSchC 2 |
Anita Kapelke
Sebastian Goldner |
2:0 |
Bettina Röse
Susanne Schoon |
06.10.2023 | BSchC 2 | Anita Kapelke | 2:1 | Stefan Just |
06.10.2023 | BSchC 2 | Anita Kapelke | 2:0 | Anita Urban |
13.10.2023 | BMF Dart Bee's |
Anita Kapelke
Arno Uster |
2:1 |
Mario Schick
Benjamin Scholz |
13.10.2023 | BMF Dart Bee's | Anita Kapelke | 0:2 | Benjamin Scholz |
13.10.2023 | BMF Dart Bee's | Anita Kapelke | 2:0 | Lars Hämmerling |
27.10.2023 | Schwarze Hexen | Anita Kapelke | 1:2 | Susanne Fischer |
27.10.2023 | Schwarze Hexen | Anita Kapelke | 2:1 | Angela Liewert |
27.10.2023 | Schwarze Hexen |
Anita Kapelke
Sebastian Goldner |
2:0 |
Christian Büttner
Susanne Fischer |
27.10.2023 | Schwarze Hexen | Anita Kapelke | 1:2 | Tanja Gummelt |
27.10.2023 | Schwarze Hexen | Anita Kapelke | 2:0 | Christian Büttner |
03.11.2023 | DC Die Geächteten 2 |
Christopher Mahnke
Michael Behrendt |
2:0 |
Sebastian Goldner
Anita Kapelke |
03.11.2023 | DC Die Geächteten 2 | Heike Thieke | 0:2 | Anita Kapelke |
03.11.2023 | DC Die Geächteten 2 | Kevin Wood | 0:2 | Anita Kapelke |
10.11.2023 | Triple XXX | Gordon Kunze | 2:0 | Anita Kapelke |
10.11.2023 | Triple XXX | Dirk Reuter | 2:1 | Anita Kapelke |
10.11.2023 | Triple XXX |
Dirk Reuter
Gordon Kunze |
0:2 |
Sebastian Goldner
Anita Kapelke |
10.11.2023 | Triple XXX | Jacob Wesemann | 1:2 | Anita Kapelke |
10.11.2023 | Triple XXX | Iga Sabieralska | 2:1 | Anita Kapelke |
01.12.2023 | Thunder Dragons |
Daniel Friedrich
Charlize Werner |
2:0 |
Kerstin Goldner
Anita Kapelke |
01.12.2023 | Thunder Dragons | Denis Wartenberg | 2:1 | Anita Kapelke |
01.12.2023 | Thunder Dragons | Charlize Werner | 0:2 | Anita Kapelke |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 90 | 70 | 20 |
Sets | 56 : 34 | 40 : 30 | 16 : 4 |
Legs | 127 : 91 | 94 : 76 | 33 : 15 |