Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
31.03.2023 | BMF Dart Bee's | Ute Manske | 0:2 | Mario Schick |
31.03.2023 | BMF Dart Bee's | Ute Manske | 0:2 | Lars Hämmerling |
14.04.2023 | DC Die Geächteten 2 | Heike Thieke | 1:2 | Ute Manske |
14.04.2023 | DC Die Geächteten 2 | Christiane Schallau | 2:0 | Ute Manske |
14.04.2023 | DC Die Geächteten 2 |
Kevin Wood
Thorsten Brandes |
2:0 |
Ute Manske
Gina Sophia Schmidt |
28.04.2023 | Triple XXX | Gordon Kunze | 2:0 | Ute Manske |
12.05.2023 | Spandauer Reunion II | Ute Manske | 1:2 | Rudolf Lange |
12.05.2023 | Spandauer Reunion II | Ute Manske | 0:2 | Detlev Haase |
12.05.2023 | Spandauer Reunion II | Ute Manske | 2:1 | Kay Kerwitz |
12.05.2023 | Spandauer Reunion II | Ute Manske | 1:2 | Dirk Draws |
23.06.2023 | BMF Dart Bee's | Bianka Scholz | 2:0 | Ute Manske |
23.06.2023 | BMF Dart Bee's | Lars Hämmerling | 2:0 | Ute Manske |
07.07.2023 | Schwarze Hexen | Renate Schulz | 2:0 | Ute Manske |
07.07.2023 | Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 2:0 | Ute Manske |
21.07.2023 | Otto Bande | Ute Manske | 2:1 | Petra Batrektareć |
21.07.2023 | Otto Bande | Ute Manske | 2:1 | Andreas Berg |
21.07.2023 | Otto Bande |
Steffen Weiler
Ute Manske |
2:0 |
Mario Golleck
Andreas Berg |
21.07.2023 | Otto Bande | Ute Manske | 2:1 | Mario Golleck |
21.07.2023 | Otto Bande | Ute Manske | 1:2 | Ralph Reimer |
08.09.2023 | BSchC 2 | Ute Manske | 1:2 | Susanne Schoon |
08.09.2023 | BSchC 2 | Ute Manske | 2:0 | Andreas Viebranz |
08.09.2023 | BSchC 2 |
Alexander Wolter
Ute Manske |
2:0 |
Anita Urban
Stefan Just |
08.09.2023 | BSchC 2 | Ute Manske | 0:2 | Anita Urban |
08.09.2023 | BSchC 2 | Ute Manske | 0:2 | Stefan Just |
15.09.2023 | BSchC I | Ute Manske | 2:0 | Michael Manicki |
15.09.2023 | BSchC I | Ute Manske | 1:2 | Lars Bornemann |
15.09.2023 | BSchC I |
Manuela Wolgast
Ute Manske |
0:2 |
Lars Bornemann
Joachim Stenzel |
15.09.2023 | BSchC I | Ute Manske | 2:1 | Joachim Stenzel |
15.09.2023 | BSchC I | Ute Manske | 1:2 | Nicole Paschka |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 29 | 25 | 4 |
Sets | 10 : 19 | 8 : 17 | 2 : 2 |
Legs | 26 : 44 | 22 : 40 | 4 : 4 |