Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
17.03.2023 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Linde | 2:0 | Christiane Schallau |
17.03.2023 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Linde | 2:0 | Andreas Wood |
17.03.2023 | DC Die Geächteten 2 |
Andreas Linde
Gordon Kunze |
0:2 |
Tim Thomas
Thorsten Brandes |
17.03.2023 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Linde | 1:2 | Thorsten Brandes |
17.03.2023 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Linde | 1:2 | Tim Thomas |
31.03.2023 | BSchC 2 | Andreas Viebranz | 1:2 | Andreas Linde |
31.03.2023 | BSchC 2 | Manuela Baron | 1:2 | Andreas Linde |
31.03.2023 | BSchC 2 |
Marco Schmidt
Anita Urban |
0:2 |
Pauline Markhoft
Andreas Linde |
31.03.2023 | BSchC 2 | Marco Schmidt | 1:2 | Andreas Linde |
31.03.2023 | BSchC 2 | Anita Urban | 0:2 | Andreas Linde |
14.04.2023 | Otto Bande |
Andreas Linde
Iga Sabieralska |
2:1 |
René Rychlik
Mario Golleck |
14.04.2023 | Otto Bande | Andreas Linde | 2:0 | Mario Golleck |
14.04.2023 | Otto Bande | Andreas Linde | 0:2 | René Rychlik |
28.04.2023 | Thunder Dragons | Andreas Linde | 2:0 | Christian Mertins |
28.04.2023 | Thunder Dragons | Andreas Linde | 2:1 | Steffen Weiler |
28.04.2023 | Thunder Dragons |
Andreas Linde
Pauline Markhoft |
2:0 |
Steffen Weiler
Chris Böttcher |
12.05.2023 | Die Feurigen | Andreas Linde | 2:1 | Arno Uster |
12.05.2023 | Die Feurigen | Andreas Linde | 0:2 | Kerstin Goldner |
12.05.2023 | Die Feurigen |
Jacob Wesemann
Andreas Linde |
2:1 |
Sebastian Goldner
Kerstin Goldner |
12.05.2023 | Die Feurigen | Andreas Linde | 2:0 | Anita Kapelke |
12.05.2023 | Die Feurigen | Andreas Linde | 1:2 | Sebastian Goldner |
02.06.2023 | BMF Dart Bee's | Andreas Linde | 2:0 | Marlis Timm |
02.06.2023 | BMF Dart Bee's | Andreas Linde | 0:2 | Dean Engel |
02.06.2023 | BMF Dart Bee's |
Andreas Linde
Gordon Kunze |
2:1 |
Dean Engel
Markus Scholz |
02.06.2023 | BMF Dart Bee's | Andreas Linde | 0:2 | Bianka Scholz |
02.06.2023 | BMF Dart Bee's | Andreas Linde | 2:1 | Benjamin Scholz |
09.06.2023 | DC Die Geächteten 2 | Mehmet Öksüz | 2:0 | Andreas Linde |
09.06.2023 | DC Die Geächteten 2 | Tim Thomas | 2:1 | Andreas Linde |
23.06.2023 | BSchC 2 |
Andreas Linde
Iga Sabieralska |
2:0 |
Anita Urban
Stefan Just |
23.06.2023 | BSchC 2 | Andreas Linde | 2:0 | Susanne Schoon |
23.06.2023 | BSchC 2 | Andreas Linde | 2:0 | Manuela Baron |
30.06.2023 | Otto Bande | Thorsten Kühn | 1:2 | Andreas Linde |
30.06.2023 | Otto Bande | Ralph Reimer | 2:0 | Andreas Linde |
30.06.2023 | Otto Bande | Mario Golleck | 2:0 | Andreas Linde |
21.07.2023 | BSchC I | Andreas Linde | 2:0 | Patrick Puhlmann |
21.07.2023 | BSchC I | Andreas Linde | 2:1 | Joachim Stenzel |
21.07.2023 | BSchC I |
Andreas Linde
Iga Sabieralska |
2:0 |
Joachim Stenzel
Patrick Puhlmann |
21.07.2023 | BSchC I | Andreas Linde | 0:2 | Daniel Klement |
06.09.2023 | Die Feurigen | Kerstin Goldner | 2:0 | Andreas Linde |
06.09.2023 | Die Feurigen | Michaela Hildebrandt | 0:2 | Andreas Linde |
06.09.2023 | Die Feurigen |
Kerstin Goldner
Anita Kapelke |
2:1 |
Andreas Linde
Jacob Wesemann |
08.09.2023 | BMF Dart Bee's | Patricia Damis | 2:0 | Andreas Linde |
08.09.2023 | BMF Dart Bee's | Mario Schick | 2:0 | Andreas Linde |
29.09.2023 | BSchC 2 | Susanne Schoon | 2:1 | Andreas Linde |
29.09.2023 | BSchC 2 | Andreas Viebranz | 0:2 | Andreas Linde |
29.09.2023 | BSchC 2 |
Susanne Schoon
Andreas Viebranz |
1:2 |
Andreas Linde
Frank Dombkewitz |
29.09.2023 | BSchC 2 | Stefan Just | 2:0 | Andreas Linde |
29.09.2023 | BSchC 2 | Anita Urban | 2:1 | Andreas Linde |
06.10.2023 | Otto Bande | Andreas Linde | 1:2 | Thorsten Kühn |
06.10.2023 | Otto Bande | Andreas Linde | 1:2 | Mario Golleck |
06.10.2023 | Otto Bande |
Andreas Linde
Frank Dombkewitz |
1:2 |
Thorsten Kühn
Mario Golleck |
06.10.2023 | Otto Bande | Andreas Linde | 0:2 | Petra Batrektareć |
06.10.2023 | Otto Bande | Andreas Linde | 0:2 | Susanne Wegen |
20.10.2023 | Thunder Dragons | Andreas Linde | 1:2 | Denis Wartenberg |
20.10.2023 | Thunder Dragons | Andreas Linde | 2:0 | René Scheffer |
20.10.2023 | Thunder Dragons |
Andreas Linde
Jacob Wesemann |
0:2 |
Heiko Helm
René Scheffer |
20.10.2023 | Thunder Dragons | Andreas Linde | 2:1 | Heiko Helm |
20.10.2023 | Thunder Dragons | Andreas Linde | 1:2 | Julian Sowade |
27.10.2023 | BSchC I | Patrick Puhlmann | 2:1 | Andreas Linde |
27.10.2023 | BSchC I | Michael Manicki | 0:2 | Andreas Linde |
27.10.2023 | BSchC I |
Patrick Puhlmann
Michael Manicki |
2:1 |
Andreas Linde
Jacob Wesemann |
27.10.2023 | BSchC I | Nicole Paschka | 2:1 | Andreas Linde |
27.10.2023 | BSchC I | Lars Bornemann | 0:2 | Andreas Linde |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 63 | 50 | 13 |
Sets | 32 : 31 | 24 : 26 | 8 : 5 |
Legs | 79 : 75 | 60 : 61 | 19 : 14 |