Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
17.03.2023 | Thunder Dragons | Joachim Stenzel | 0:2 | Chris Böttcher |
17.03.2023 | Thunder Dragons | Joachim Stenzel | 0:2 | Christian Mertins |
24.03.2023 | BSchC 2 | Joachim Stenzel | 2:0 | Andreas Viebranz |
24.03.2023 | BSchC 2 | Joachim Stenzel | 1:2 | Marco Schmidt |
24.03.2023 | BSchC 2 |
Lars Bornemann
Joachim Stenzel |
0:2 |
Marco Schmidt
Susanne Schoon |
24.03.2023 | BSchC 2 | Joachim Stenzel | 2:0 | Anita Urban |
24.03.2023 | BSchC 2 | Joachim Stenzel | 2:0 | Susanne Schoon |
31.03.2023 | Die Feurigen | Joachim Stenzel | 1:2 | Andrea Schwencke |
31.03.2023 | Die Feurigen | Joachim Stenzel | 1:2 | Arno Uster |
31.03.2023 | Die Feurigen |
Nicole Paschka
Joachim Stenzel |
0:2 |
Anita Kapelke
Kerstin Goldner |
31.03.2023 | Die Feurigen | Joachim Stenzel | 2:0 | Martin Kapelke |
31.03.2023 | Die Feurigen | Joachim Stenzel | 0:2 | Wolfgang Lehmann |
14.04.2023 | BMF Dart Bee's | Dean Engel | 2:0 | Joachim Stenzel |
14.04.2023 | BMF Dart Bee's | Patricia Damis | 2:0 | Joachim Stenzel |
14.04.2023 | BMF Dart Bee's |
Dean Engel
Mario Schick |
2:1 |
Michael Manicki
Joachim Stenzel |
14.04.2023 | BMF Dart Bee's | Mario Schick | 2:0 | Joachim Stenzel |
14.04.2023 | BMF Dart Bee's | Markus Scholz | 2:1 | Joachim Stenzel |
21.04.2023 | DC Die Geächteten 2 | Joachim Stenzel | 2:0 | Christiane Schallau |
21.04.2023 | DC Die Geächteten 2 | Joachim Stenzel | 0:2 | Perdita Stieber |
21.04.2023 | DC Die Geächteten 2 |
Lars Bornemann
Joachim Stenzel |
2:1 |
Andreas Wood
Christiane Schallau |
21.04.2023 | DC Die Geächteten 2 | Joachim Stenzel | 1:2 | Kevin Wood |
21.04.2023 | DC Die Geächteten 2 | Joachim Stenzel | 1:2 | Andreas Wood |
05.05.2023 | Triple XXX |
Joachim Stenzel
Patrick Puhlmann |
2:0 |
Jacob Wesemann
Pauline Markhoft |
05.05.2023 | Triple XXX | Joachim Stenzel | 2:1 | Pauline Markhoft |
05.05.2023 | Triple XXX | Joachim Stenzel | 1:2 | Jacob Wesemann |
12.05.2023 | Otto Bande |
Mario Golleck
Martina Ehrke |
2:1 |
Lars Bornemann
Joachim Stenzel |
02.06.2023 | Spandauer Reunion II | Rudolf Lange | 0:2 | Joachim Stenzel |
02.06.2023 | Spandauer Reunion II | Dirk Draws | 2:1 | Joachim Stenzel |
02.06.2023 | Spandauer Reunion II |
Detlev Haase
Melanie Kerwitz |
1:2 |
Oliver Großstück
Joachim Stenzel |
09.06.2023 | Thunder Dragons | Markus Günzel | 2:0 | Joachim Stenzel |
09.06.2023 | Thunder Dragons | Lisa Schmidt | 1:2 | Joachim Stenzel |
09.06.2023 | Thunder Dragons |
Ingo Böhme
Lisa Schmidt |
2:0 |
Patrick Puhlmann
Joachim Stenzel |
09.06.2023 | Thunder Dragons | Ingo Böhme | 0:2 | Joachim Stenzel |
09.06.2023 | Thunder Dragons | Christian Mertins | 2:0 | Joachim Stenzel |
16.06.2023 | BSchC 2 | Anita Urban | 1:2 | Joachim Stenzel |
16.06.2023 | BSchC 2 | Stefan Just | 2:1 | Joachim Stenzel |
16.06.2023 | BSchC 2 |
Anita Urban
Stefan Just |
0:2 |
Joachim Stenzel
Oliver Großstück |
16.06.2023 | BSchC 2 | Susanne Schoon | 1:2 | Joachim Stenzel |
16.06.2023 | BSchC 2 | Bettina Röse | 1:2 | Joachim Stenzel |
30.06.2023 | BMF Dart Bee's | Joachim Stenzel | 2:1 | Sabine Schick |
30.06.2023 | BMF Dart Bee's | Joachim Stenzel | 2:1 | Bianka Scholz |
30.06.2023 | BMF Dart Bee's |
Joachim Stenzel
Michael Manicki |
2:0 |
Bianka Scholz
Lars Hämmerling |
30.06.2023 | BMF Dart Bee's | Joachim Stenzel | 2:1 | Lars Hämmerling |
30.06.2023 | BMF Dart Bee's | Joachim Stenzel | 2:0 | Benjamin Scholz |
07.07.2023 | DC Die Geächteten 2 | Mehmet Öksüz | 2:0 | Joachim Stenzel |
07.07.2023 | DC Die Geächteten 2 | Thorsten Brandes | 2:1 | Joachim Stenzel |
07.07.2023 | DC Die Geächteten 2 |
Mehmet Öksüz
Thorsten Brandes |
2:1 |
Joachim Stenzel
Lars Bornemann |
21.07.2023 | Triple XXX | Jacob Wesemann | 0:2 | Joachim Stenzel |
21.07.2023 | Triple XXX | Andreas Linde | 2:1 | Joachim Stenzel |
21.07.2023 | Triple XXX |
Andreas Linde
Iga Sabieralska |
2:0 |
Joachim Stenzel
Patrick Puhlmann |
21.07.2023 | Triple XXX | Dirk Reuter | 2:0 | Joachim Stenzel |
21.07.2023 | Triple XXX | Gordon Kunze | 2:0 | Joachim Stenzel |
11.08.2023 | Die Feurigen | Martin Kapelke | 2:1 | Joachim Stenzel |
11.08.2023 | Die Feurigen | Fernando Chall | 2:1 | Joachim Stenzel |
11.08.2023 | Die Feurigen |
Martin Kapelke
Fernando Chall |
2:1 |
Joachim Stenzel
Lars Bornemann |
11.08.2023 | Die Feurigen | Anita Kapelke | 1:2 | Joachim Stenzel |
11.08.2023 | Die Feurigen | Michaela Hildebrandt | 2:0 | Joachim Stenzel |
01.09.2023 | Otto Bande | Joachim Stenzel | 0:2 | Mario Golleck |
01.09.2023 | Otto Bande | Joachim Stenzel | 1:2 | Martina Ehrke |
15.09.2023 | Thunder Dragons | Lisa Schmidt | 1:2 | Joachim Stenzel |
15.09.2023 | Thunder Dragons | Dirk Wolgast | 2:0 | Joachim Stenzel |
15.09.2023 | Thunder Dragons |
Manuela Wolgast
Ute Manske |
0:2 |
Lars Bornemann
Joachim Stenzel |
15.09.2023 | Thunder Dragons | Ute Manske | 2:1 | Joachim Stenzel |
15.09.2023 | Thunder Dragons | Manuela Wolgast | 1:2 | Joachim Stenzel |
22.09.2023 | BSchC 2 |
Daniel Klement
Joachim Stenzel |
2:0 |
Susanne Schoon
Stefan Just |
29.09.2023 | Die Feurigen | Joachim Stenzel | 0:2 | Arno Uster |
29.09.2023 | Die Feurigen | Joachim Stenzel | 0:2 | Sebastian Goldner |
29.09.2023 | Die Feurigen |
Joachim Stenzel
Nicole Paschka |
1:2 |
Arno Uster
Kerstin Goldner |
29.09.2023 | Die Feurigen | Joachim Stenzel | 0:2 | Fernando Chall |
29.09.2023 | Die Feurigen | Joachim Stenzel | 0:2 | Anita Kapelke |
13.10.2023 | DC Die Geächteten 2 | Joachim Stenzel | 2:0 | Andreas Wood |
20.10.2023 | Schwarze Hexen | Alexander May | 2:1 | Joachim Stenzel |
20.10.2023 | Schwarze Hexen | Ralf Wentzel | 1:2 | Joachim Stenzel |
20.10.2023 | Schwarze Hexen |
Alexander May
Ralf Wentzel |
0:2 |
Joachim Stenzel
Lars Bornemann |
20.10.2023 | Schwarze Hexen | Christian Büttner | 2:0 | Joachim Stenzel |
20.10.2023 | Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 2:0 | Joachim Stenzel |
10.11.2023 | Otto Bande | Ralph Reimer | 1:2 | Joachim Stenzel |
10.11.2023 | Otto Bande | Thorsten Kühn | 2:0 | Joachim Stenzel |
10.11.2023 | Otto Bande |
Thorsten Kühn
Ralph Reimer |
1:2 |
Joachim Stenzel
Patrick Puhlmann |
10.11.2023 | Otto Bande | Martina Ehrke | 1:2 | Joachim Stenzel |
10.11.2023 | Otto Bande | Andreas Berg | 2:1 | Joachim Stenzel |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 81 | 63 | 18 |
Sets | 33 : 48 | 24 : 39 | 9 : 9 |
Legs | 88 : 113 | 65 : 92 | 23 : 21 |