Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
02.06.2023 | Spandauer Reunion II | Kay Kerwitz | 0:2 | Daniel Klement |
02.06.2023 | Spandauer Reunion II | Melanie Kerwitz | 1:2 | Daniel Klement |
02.06.2023 | Spandauer Reunion II |
Dirk Draws
Rudolf Lange |
0:2 |
Daniel Klement
Lars Bornemann |
02.06.2023 | Spandauer Reunion II | Rudolf Lange | 0:2 | Daniel Klement |
02.06.2023 | Spandauer Reunion II | Dirk Draws | 1:2 | Daniel Klement |
09.06.2023 | Thunder Dragons | Wolfgang Gruner | 0:2 | Daniel Klement |
09.06.2023 | Thunder Dragons | Nadine Schlömer | 0:2 | Daniel Klement |
09.06.2023 | Thunder Dragons |
Christian Mertins
Markus Günzel |
1:2 |
Daniel Klement
Michael Manicki |
09.06.2023 | Thunder Dragons | Markus Günzel | 2:0 | Daniel Klement |
09.06.2023 | Thunder Dragons | Lisa Schmidt | 0:2 | Daniel Klement |
16.06.2023 | BSchC 2 | Susanne Schoon | 1:2 | Daniel Klement |
16.06.2023 | BSchC 2 | Andreas Viebranz | 0:2 | Daniel Klement |
16.06.2023 | BSchC 2 |
Andreas Viebranz
Susanne Schoon |
1:2 |
Michael Manicki
Daniel Klement |
16.06.2023 | BSchC 2 | Anita Urban | 2:0 | Daniel Klement |
16.06.2023 | BSchC 2 | Stefan Just | 1:2 | Daniel Klement |
21.07.2023 | Triple XXX | Gordon Kunze | 2:0 | Daniel Klement |
21.07.2023 | Triple XXX | Dirk Reuter | 2:0 | Daniel Klement |
21.07.2023 | Triple XXX |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
2:1 |
Daniel Klement
Nicole Paschka |
21.07.2023 | Triple XXX | Andreas Linde | 0:2 | Daniel Klement |
21.07.2023 | Triple XXX | Iga Sabieralska | 1:2 | Daniel Klement |
11.08.2023 | Die Feurigen | Sebastian Goldner | 2:0 | Daniel Klement |
11.08.2023 | Die Feurigen | Arno Uster | 1:2 | Daniel Klement |
11.08.2023 | Die Feurigen |
Sebastian Goldner
Arno Uster |
2:0 |
Daniel Klement
Patrick Puhlmann |
11.08.2023 | Die Feurigen | Andrea Schwencke | 2:0 | Daniel Klement |
11.08.2023 | Die Feurigen | Kerstin Goldner | 0:2 | Daniel Klement |
01.09.2023 | Otto Bande | Daniel Klement | 2:0 | Andreas Berg |
01.09.2023 | Otto Bande | Daniel Klement | 2:1 | Thorsten Kühn |
01.09.2023 | Otto Bande |
Daniel Klement
Michael Manicki |
2:0 |
Mario Golleck
Martina Ehrke |
01.09.2023 | Otto Bande | Daniel Klement | 2:0 | Martina Ehrke |
01.09.2023 | Otto Bande | Daniel Klement | 2:0 | Mario Golleck |
22.09.2023 | BSchC 2 | Daniel Klement | 2:0 | Stefan Just |
22.09.2023 | BSchC 2 | Daniel Klement | 2:1 | Anita Urban |
22.09.2023 | BSchC 2 |
Daniel Klement
Joachim Stenzel |
2:0 |
Susanne Schoon
Stefan Just |
22.09.2023 | BSchC 2 | Daniel Klement | 0:2 | Bettina Röse |
22.09.2023 | BSchC 2 | Daniel Klement | 1:2 | Susanne Schoon |
06.10.2023 | BMF Dart Bee's | Mario Schick | 1:2 | Daniel Klement |
06.10.2023 | BMF Dart Bee's | Patricia Damis | 0:2 | Daniel Klement |
06.10.2023 | BMF Dart Bee's |
Bianka Scholz
Mario Schick |
0:2 |
Daniel Klement
Lars Bornemann |
06.10.2023 | BMF Dart Bee's | Benjamin Scholz | 1:2 | Daniel Klement |
06.10.2023 | BMF Dart Bee's | Lars Hämmerling | 2:1 | Daniel Klement |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 40 | 32 | 8 |
Sets | 29 : 11 | 23 : 9 | 6 : 2 |
Legs | 61 : 34 | 48 : 28 | 13 : 6 |