Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
08.09.2023 | BSchC I | Patrick Puhlmann | 2:1 | Steve Fürstenau |
08.09.2023 | BSchC I | Michael Manicki | 2:0 | Steve Fürstenau |
08.09.2023 | BSchC I |
Patrick Puhlmann
Michael Manicki |
1:2 |
Steve Fürstenau
Rudolf Lange |
08.09.2023 | BSchC I | Lars Bornemann | 1:2 | Steve Fürstenau |
08.09.2023 | BSchC I | Nicole Paschka | 0:2 | Steve Fürstenau |
15.09.2023 | Die Feurigen | Steve Fürstenau | 2:1 | Fernando Chall |
15.09.2023 | Die Feurigen | Steve Fürstenau | 1:2 | Arno Uster |
15.09.2023 | Die Feurigen |
Rudolf Lange
Steve Fürstenau |
2:1 |
Arno Uster
Fernando Chall |
15.09.2023 | Die Feurigen | Steve Fürstenau | 2:0 | Martin Kapelke |
15.09.2023 | Die Feurigen | Steve Fürstenau | 0:2 | Sebastian Goldner |
22.09.2023 | BMF Dart Bee's | Bianka Scholz | 0:2 | Steve Fürstenau |
22.09.2023 | BMF Dart Bee's | Markus Scholz | 1:2 | Steve Fürstenau |
22.09.2023 | BMF Dart Bee's |
Bianka Scholz
Markus Scholz |
1:2 |
Steve Fürstenau
Rudolf Lange |
22.09.2023 | BMF Dart Bee's | Lars Hämmerling | 0:2 | Steve Fürstenau |
22.09.2023 | BMF Dart Bee's | Sabine Schick | 1:2 | Steve Fürstenau |
06.10.2023 | Schwarze Hexen | Christian Büttner | 0:2 | Steve Fürstenau |
06.10.2023 | Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 2:0 | Steve Fürstenau |
06.10.2023 | Schwarze Hexen |
Alexander May
Angela Liewert |
2:1 |
Steve Fürstenau
Rudolf Lange |
06.10.2023 | Schwarze Hexen | Angela Liewert | 1:2 | Steve Fürstenau |
06.10.2023 | Schwarze Hexen | Alexander May | 2:0 | Steve Fürstenau |
20.10.2023 | Otto Bande | Ralph Reimer | 0:2 | Steve Fürstenau |
20.10.2023 | Otto Bande | Andreas Berg | 1:2 | Steve Fürstenau |
20.10.2023 | Otto Bande |
Petra Batrektareć
Susanne Wegen |
0:2 |
Steve Fürstenau
Rudolf Lange |
20.10.2023 | Otto Bande | Martina Ehrke | 2:0 | Steve Fürstenau |
20.10.2023 | Otto Bande | Susanne Wegen | 2:0 | Steve Fürstenau |
27.10.2023 | BSchC 2 | Manuela Baron | 0:2 | Steve Fürstenau |
27.10.2023 | BSchC 2 | Stefan Just | 0:2 | Steve Fürstenau |
27.10.2023 | BSchC 2 |
Anita Urban
Bettina Röse |
2:0 |
Michael Biesenthal
Steve Fürstenau |
27.10.2023 | BSchC 2 | Anita Urban | 2:0 | Steve Fürstenau |
27.10.2023 | BSchC 2 | Bettina Röse | 0:2 | Steve Fürstenau |
10.11.2023 | Thunder Dragons |
Steve Fürstenau
Michael Biesenthal |
2:0 |
René Scheffer
Heiko Helm |
10.11.2023 | Thunder Dragons | Steve Fürstenau | 2:0 | Julian Sowade |
10.11.2023 | Thunder Dragons | Steve Fürstenau | 2:0 | Heiko Helm |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 33 | 26 | 7 |
Sets | 22 : 11 | 17 : 9 | 5 : 2 |
Legs | 47 : 31 | 36 : 24 | 11 : 7 |