Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
29.09.2023 | BMF Dart Bee's | Daniel Friedrich | 1:2 | Lars Hämmerling |
29.09.2023 | BMF Dart Bee's | Daniel Friedrich | 2:0 | Mario Schick |
29.09.2023 | BMF Dart Bee's |
Heiko Helm
Daniel Friedrich |
1:2 |
Lars Hämmerling
Mario Schick |
29.09.2023 | BMF Dart Bee's | Daniel Friedrich | 2:1 | Benjamin Scholz |
29.09.2023 | BMF Dart Bee's | Daniel Friedrich | 2:0 | Patricia Damis |
27.10.2023 | Otto Bande | Daniel Friedrich | 2:1 | Mario Golleck |
27.10.2023 | Otto Bande | Daniel Friedrich | 0:2 | Ralph Reimer |
27.10.2023 | Otto Bande |
Daniel Friedrich
Denis Wartenberg |
2:1 |
Mario Golleck
Martina Ehrke |
27.10.2023 | Otto Bande | Daniel Friedrich | 2:1 | Martina Ehrke |
27.10.2023 | Otto Bande | Daniel Friedrich | 0:2 | Thorsten Kühn |
10.11.2023 | Spandauer Reunion II | Carsten Schmidel | 2:0 | Daniel Friedrich |
10.11.2023 | Spandauer Reunion II | Rudolf Lange | 1:2 | Daniel Friedrich |
10.11.2023 | Spandauer Reunion II |
Carsten Schmidel
Dirk Draws |
2:1 |
Daniel Friedrich
Denis Wartenberg |
10.11.2023 | Spandauer Reunion II | Dirk Draws | 2:1 | Daniel Friedrich |
10.11.2023 | Spandauer Reunion II | Michael Biesenthal | 2:1 | Daniel Friedrich |
01.12.2023 | Die Feurigen | Daniel Friedrich | 0:2 | Sebastian Goldner |
01.12.2023 | Die Feurigen | Daniel Friedrich | 2:0 | Arno Uster |
01.12.2023 | Die Feurigen |
Daniel Friedrich
Charlize Werner |
2:0 |
Kerstin Goldner
Anita Kapelke |
01.12.2023 | Die Feurigen | Daniel Friedrich | 0:2 | Kerstin Goldner |
01.12.2023 | Die Feurigen | Daniel Friedrich | 2:1 | Michaela Hildebrandt |
08.12.2023 | Schwarze Hexen | Daniel Friedrich | 2:0 | Renate Schulz |
08.12.2023 | Schwarze Hexen | Daniel Friedrich | 2:0 | Ralf Wentzel |
08.12.2023 | Schwarze Hexen |
Charlize Werner
Daniel Friedrich |
0:2 |
Christian Büttner
Ralf Wentzel |
08.12.2023 | Schwarze Hexen | Daniel Friedrich | 0:2 | Susanne Fischer |
08.12.2023 | Schwarze Hexen | Daniel Friedrich | 1:2 | Christian Büttner |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 25 | 20 | 5 |
Sets | 12 : 13 | 10 : 10 | 2 : 3 |
Legs | 30 : 32 | 24 : 25 | 6 : 7 |