Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Die Feurigen | Martina Ehrke | 2:0 | Kerstin Goldner |
10.03.2023 | Die Feurigen | Martina Ehrke | 2:1 | Wolfgang Lehmann |
10.03.2023 | Die Feurigen |
Mario Golleck
Martina Ehrke |
2:0 |
Kerstin Goldner
Fernando Chall |
10.03.2023 | Die Feurigen | Martina Ehrke | 2:0 | Arno Uster |
10.03.2023 | Die Feurigen | Martina Ehrke | 0:2 | Fernando Chall |
17.03.2023 | BMF Dart Bee's | Martina Ehrke | 2:0 | Marlis Timm |
17.03.2023 | BMF Dart Bee's | Martina Ehrke | 2:1 | Patricia Damis |
17.03.2023 | BMF Dart Bee's |
Martina Ehrke
Mario Golleck |
1:2 |
Mario Schick
Dean Engel |
17.03.2023 | BMF Dart Bee's | Martina Ehrke | 1:2 | Dean Engel |
17.03.2023 | BMF Dart Bee's | Martina Ehrke | 2:1 | Lars Hämmerling |
31.03.2023 | Schwarze Hexen | Martina Ehrke | 1:2 | Christian Büttner |
31.03.2023 | Schwarze Hexen | Martina Ehrke | 2:0 | Angela Liewert |
31.03.2023 | Schwarze Hexen | Martina Ehrke | 1:2 | Susanne Fischer |
14.04.2023 | Triple XXX | Frank Dombkewitz | 1:2 | Martina Ehrke |
14.04.2023 | Triple XXX | Jacob Wesemann | 1:2 | Martina Ehrke |
14.04.2023 | Triple XXX |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
2:1 |
Martina Ehrke
Susanne Wegen |
14.04.2023 | Triple XXX | Dirk Reuter | 2:0 | Martina Ehrke |
14.04.2023 | Triple XXX | Gordon Kunze | 2:1 | Martina Ehrke |
21.04.2023 | BSchC 2 | Martina Ehrke | 1:2 | Bettina Röse |
21.04.2023 | BSchC 2 | Martina Ehrke | 2:1 | Anita Urban |
28.04.2023 | Spandauer Reunion II | Martina Ehrke | 2:1 | Kay Kerwitz |
28.04.2023 | Spandauer Reunion II | Martina Ehrke | 1:2 | Jeannette Splisteser |
28.04.2023 | Spandauer Reunion II | Martina Ehrke | 2:1 | Detlev Haase |
05.05.2023 | Thunder Dragons | Martina Ehrke | 0:2 | Christian Mertins |
05.05.2023 | Thunder Dragons | Martina Ehrke | 0:2 | Markus Günzel |
12.05.2023 | BSchC I |
Mario Golleck
Martina Ehrke |
2:1 |
Lars Bornemann
Joachim Stenzel |
12.05.2023 | BSchC I | Martina Ehrke | 2:1 | Michael Manicki |
12.05.2023 | BSchC I | Martina Ehrke | 2:1 | Patrick Puhlmann |
16.06.2023 | DC Die Geächteten 2 | Martina Ehrke | 2:1 | Kevin Wood |
16.06.2023 | DC Die Geächteten 2 | Martina Ehrke | 0:2 | Tim Thomas |
16.06.2023 | DC Die Geächteten 2 |
Martina Ehrke
Mario Golleck |
0:2 |
Tim Thomas
Mehmet Öksüz |
16.06.2023 | DC Die Geächteten 2 | Martina Ehrke | 0:2 | Christiane Schallau |
16.06.2023 | DC Die Geächteten 2 | Martina Ehrke | 0:2 | Mehmet Öksüz |
23.06.2023 | Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 2:1 | Martina Ehrke |
23.06.2023 | Schwarze Hexen | Renate Schulz | 2:1 | Martina Ehrke |
23.06.2023 | Schwarze Hexen |
Renate Schulz
Alexander May |
0:2 |
Martina Ehrke
Mario Golleck |
23.06.2023 | Schwarze Hexen | Christian Büttner | 2:1 | Martina Ehrke |
23.06.2023 | Schwarze Hexen | Alexander May | 1:2 | Martina Ehrke |
30.06.2023 | Triple XXX | Martina Ehrke | 2:1 | Dirk Reuter |
30.06.2023 | Triple XXX | Martina Ehrke | 0:2 | Gordon Kunze |
30.06.2023 | Triple XXX | Martina Ehrke | 2:1 | Iga Sabieralska |
30.06.2023 | Triple XXX | Martina Ehrke | 0:2 | Pauline Markhoft |
11.08.2023 | Spandauer Reunion II | Dirk Draws | 2:1 | Martina Ehrke |
11.08.2023 | Spandauer Reunion II | Michael Biesenthal | 2:0 | Martina Ehrke |
11.08.2023 | Spandauer Reunion II |
Detlev Haase
Rudolf Lange |
1:2 |
Mario Golleck
Martina Ehrke |
11.08.2023 | Spandauer Reunion II | Rudolf Lange | 2:1 | Martina Ehrke |
11.08.2023 | Spandauer Reunion II | Detlev Haase | 2:1 | Martina Ehrke |
01.09.2023 | BSchC I |
Daniel Klement
Michael Manicki |
2:0 |
Mario Golleck
Martina Ehrke |
01.09.2023 | BSchC I | Daniel Klement | 2:0 | Martina Ehrke |
01.09.2023 | BSchC I | Joachim Stenzel | 1:2 | Martina Ehrke |
08.09.2023 | Die Feurigen | Fernando Chall | 0:2 | Martina Ehrke |
08.09.2023 | Die Feurigen | Andrea Schwencke | 1:2 | Martina Ehrke |
08.09.2023 | Die Feurigen |
Anita Kapelke
Sebastian Goldner |
2:0 |
Martina Ehrke
Thorsten Kühn |
15.09.2023 | BMF Dart Bee's | Martina Ehrke | 0:2 | Mario Schick |
15.09.2023 | BMF Dart Bee's | Martina Ehrke | 1:2 | Benjamin Scholz |
15.09.2023 | BMF Dart Bee's |
Martina Ehrke
Patricia Grasemann |
1:2 |
Benjamin Scholz
Patricia Damis |
15.09.2023 | BMF Dart Bee's | Martina Ehrke | 1:2 | Patricia Damis |
22.09.2023 | DC Die Geächteten 2 | Christopher Mahnke | 1:2 | Martina Ehrke |
22.09.2023 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Wood | 0:2 | Martina Ehrke |
22.09.2023 | DC Die Geächteten 2 |
Michael Behrendt
Andreas Wood |
2:1 |
Martina Ehrke
Patricia Grasemann |
22.09.2023 | DC Die Geächteten 2 | Michael Behrendt | 1:2 | Martina Ehrke |
22.09.2023 | DC Die Geächteten 2 | Tim Thomas | 0:2 | Martina Ehrke |
29.09.2023 | Schwarze Hexen | Martina Ehrke | 0:2 | Christian Büttner |
29.09.2023 | Schwarze Hexen | Martina Ehrke | 2:0 | Tanja Gummelt |
29.09.2023 | Schwarze Hexen |
Mario Golleck
Martina Ehrke |
0:2 |
Tanja Gummelt
Alexander May |
06.10.2023 | Triple XXX | Dirk Reuter | 2:0 | Martina Ehrke |
06.10.2023 | Triple XXX | Gordon Kunze | 2:1 | Martina Ehrke |
20.10.2023 | Spandauer Reunion II | Martina Ehrke | 2:0 | Detlev Haase |
20.10.2023 | Spandauer Reunion II | Martina Ehrke | 0:2 | Michael Biesenthal |
20.10.2023 | Spandauer Reunion II |
Martina Ehrke
Mario Golleck |
0:2 |
Michael Biesenthal
Dirk Draws |
20.10.2023 | Spandauer Reunion II | Martina Ehrke | 2:0 | Steve Fürstenau |
20.10.2023 | Spandauer Reunion II | Martina Ehrke | 1:2 | Dirk Draws |
27.10.2023 | Thunder Dragons | René Scheffer | 0:2 | Martina Ehrke |
27.10.2023 | Thunder Dragons | Julian Sowade | 1:2 | Martina Ehrke |
27.10.2023 | Thunder Dragons |
Daniel Friedrich
Denis Wartenberg |
2:1 |
Mario Golleck
Martina Ehrke |
27.10.2023 | Thunder Dragons | Daniel Friedrich | 2:1 | Martina Ehrke |
27.10.2023 | Thunder Dragons | Denis Wartenberg | 2:0 | Martina Ehrke |
10.11.2023 | BSchC I | Martina Ehrke | 2:1 | Oliver Großstück |
10.11.2023 | BSchC I | Martina Ehrke | 0:2 | Michael Manicki |
10.11.2023 | BSchC I |
Martina Ehrke
Andreas Berg |
2:1 |
Michael Manicki
Oliver Großstück |
10.11.2023 | BSchC I | Martina Ehrke | 1:2 | Joachim Stenzel |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 81 | 66 | 15 |
Sets | 36 : 45 | 31 : 35 | 5 : 10 |
Legs | 95 : 113 | 80 : 90 | 15 : 23 |