Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | BMF Dart Bee's | Mario Schick | 2:0 | Frank Dombkewitz |
17.03.2023 | DC Die Geächteten 2 | Frank Dombkewitz | 0:2 | Andreas Wood |
17.03.2023 | DC Die Geächteten 2 | Frank Dombkewitz | 2:1 | Christiane Schallau |
17.03.2023 | DC Die Geächteten 2 |
Dirk Reuter
Frank Dombkewitz |
2:1 |
Andreas Wood
Heike Thieke |
24.03.2023 | Schwarze Hexen | Renate Schulz | 2:1 | Frank Dombkewitz |
24.03.2023 | Schwarze Hexen | Christian Büttner | 0:2 | Frank Dombkewitz |
14.04.2023 | Otto Bande | Frank Dombkewitz | 1:2 | Martina Ehrke |
14.04.2023 | Otto Bande | Frank Dombkewitz | 0:2 | Susanne Wegen |
28.04.2023 | Thunder Dragons | Frank Dombkewitz | 2:0 | Ingo Böhme |
28.04.2023 | Thunder Dragons | Frank Dombkewitz | 2:1 | Alexander Wolter |
02.06.2023 | BMF Dart Bee's | Frank Dombkewitz | 0:2 | Lars Hämmerling |
02.06.2023 | BMF Dart Bee's | Frank Dombkewitz | 0:2 | Benjamin Scholz |
02.06.2023 | BMF Dart Bee's |
Pauline Markhoft
Frank Dombkewitz |
0:2 |
Benjamin Scholz
Bianka Scholz |
02.06.2023 | BMF Dart Bee's | Frank Dombkewitz | 0:2 | Markus Scholz |
02.06.2023 | BMF Dart Bee's | Frank Dombkewitz | 1:2 | Dean Engel |
16.06.2023 | Schwarze Hexen |
Frank Dombkewitz
Pauline Markhoft |
2:0 |
Alexander May
Susanne Fischer |
16.06.2023 | Schwarze Hexen | Frank Dombkewitz | 2:1 | Susanne Fischer |
16.06.2023 | Schwarze Hexen | Frank Dombkewitz | 1:2 | Alexander May |
23.06.2023 | BSchC 2 | Frank Dombkewitz | 2:0 | Manuela Baron |
23.06.2023 | BSchC 2 | Frank Dombkewitz | 0:2 | Susanne Schoon |
07.07.2023 | Spandauer Reunion II | Frank Dombkewitz | 0:2 | Dirk Draws |
07.07.2023 | Spandauer Reunion II | Frank Dombkewitz | 2:0 | Rudolf Lange |
07.07.2023 | Spandauer Reunion II |
Frank Dombkewitz
Pauline Markhoft |
0:2 |
Rudolf Lange
Detlev Haase |
07.07.2023 | Spandauer Reunion II | Frank Dombkewitz | 2:0 | David Lange |
07.07.2023 | Spandauer Reunion II | Frank Dombkewitz | 0:2 | Detlev Haase |
22.09.2023 | Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 2:0 | Frank Dombkewitz |
22.09.2023 | Schwarze Hexen | Christian Büttner | 2:1 | Frank Dombkewitz |
22.09.2023 | Schwarze Hexen |
Christian Büttner
Tanja Gummelt |
1:2 |
Jacob Wesemann
Frank Dombkewitz |
22.09.2023 | Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 1:2 | Frank Dombkewitz |
22.09.2023 | Schwarze Hexen | Renate Schulz | 0:2 | Frank Dombkewitz |
29.09.2023 | BSchC 2 | Andreas Viebranz | 2:1 | Frank Dombkewitz |
29.09.2023 | BSchC 2 | Susanne Schoon | 2:1 | Frank Dombkewitz |
29.09.2023 | BSchC 2 |
Susanne Schoon
Andreas Viebranz |
1:2 |
Andreas Linde
Frank Dombkewitz |
29.09.2023 | BSchC 2 | Anita Urban | 2:1 | Frank Dombkewitz |
29.09.2023 | BSchC 2 | Stefan Just | 0:2 | Frank Dombkewitz |
06.10.2023 | Otto Bande | Frank Dombkewitz | 2:1 | Mario Golleck |
06.10.2023 | Otto Bande | Frank Dombkewitz | 2:0 | Thorsten Kühn |
06.10.2023 | Otto Bande |
Andreas Linde
Frank Dombkewitz |
1:2 |
Thorsten Kühn
Mario Golleck |
06.10.2023 | Otto Bande | Frank Dombkewitz | 0:2 | Susanne Wegen |
06.10.2023 | Otto Bande | Frank Dombkewitz | 2:1 | Petra Batrektareć |
13.10.2023 | Spandauer Reunion II | Dirk Draws | 0:2 | Frank Dombkewitz |
13.10.2023 | Spandauer Reunion II | Michael Biesenthal | 0:2 | Frank Dombkewitz |
13.10.2023 | Spandauer Reunion II |
Rudolf Lange
Carsten Schmidel |
2:1 |
Frank Dombkewitz
Iga Sabieralska |
13.10.2023 | Spandauer Reunion II | Carsten Schmidel | 2:0 | Frank Dombkewitz |
13.10.2023 | Spandauer Reunion II | Detlev Haase | 2:0 | Frank Dombkewitz |
03.11.2023 | DC Die Geächteten 2 | Frank Dombkewitz | 1:2 | Andreas Wood |
03.11.2023 | DC Die Geächteten 2 | Frank Dombkewitz | 1:2 | Christian Krieger |
03.11.2023 | DC Die Geächteten 2 |
Jacob Wesemann
Frank Dombkewitz |
2:0 |
Christian Krieger
Andreas Wood |
03.11.2023 | DC Die Geächteten 2 | Frank Dombkewitz | 0:2 | Manuel Behnke |
03.11.2023 | DC Die Geächteten 2 | Frank Dombkewitz | 2:1 | Tim Thomas |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 50 | 41 | 9 |
Sets | 22 : 28 | 17 : 24 | 5 : 4 |
Legs | 56 : 66 | 44 : 55 | 12 : 11 |