Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Thunder Dragons | Nadine Schlömer | 2:0 | Susanne Schoon |
10.03.2023 | Thunder Dragons | Christian Mertins | 2:0 | Susanne Schoon |
10.03.2023 | Thunder Dragons |
Christian Mertins
Ingo Böhme |
2:0 |
Andreas Viebranz
Susanne Schoon |
10.03.2023 | Thunder Dragons | Ingo Böhme | 1:2 | Susanne Schoon |
10.03.2023 | Thunder Dragons | Alexander Wolter | 2:0 | Susanne Schoon |
17.03.2023 | Schwarze Hexen |
Susanne Schoon
Manuela Baron |
1:2 |
Susanne Fischer
Renate Schulz |
17.03.2023 | Schwarze Hexen | Susanne Schoon | 0:2 | Renate Schulz |
17.03.2023 | Schwarze Hexen | Susanne Schoon | 1:2 | Susanne Fischer |
24.03.2023 | BSchC I | Patrick Puhlmann | 1:2 | Susanne Schoon |
24.03.2023 | BSchC I | Michael Manicki | 2:1 | Susanne Schoon |
24.03.2023 | BSchC I |
Lars Bornemann
Joachim Stenzel |
0:2 |
Marco Schmidt
Susanne Schoon |
24.03.2023 | BSchC I | Lars Bornemann | 1:2 | Susanne Schoon |
24.03.2023 | BSchC I | Joachim Stenzel | 2:0 | Susanne Schoon |
31.03.2023 | Triple XXX |
Susanne Schoon
Manuela Baron |
0:2 |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
31.03.2023 | Triple XXX | Susanne Schoon | 0:2 | Gordon Kunze |
31.03.2023 | Triple XXX | Susanne Schoon | 0:2 | Dirk Reuter |
14.04.2023 | Die Feurigen | Michaela Hildebrandt | 1:2 | Susanne Schoon |
14.04.2023 | Die Feurigen | Wolfgang Lehmann | 2:1 | Susanne Schoon |
14.04.2023 | Die Feurigen |
Andrea Schwencke
Arno Uster |
2:1 |
Susanne Schoon
Andreas Viebranz |
14.04.2023 | Die Feurigen | Andrea Schwencke | 2:1 | Susanne Schoon |
14.04.2023 | Die Feurigen | Anita Kapelke | 2:0 | Susanne Schoon |
21.04.2023 | Otto Bande | René Krüger | 0:2 | Susanne Schoon |
21.04.2023 | Otto Bande | Mario Golleck | 2:1 | Susanne Schoon |
21.04.2023 | Otto Bande |
Ralph Reimer
Karin Thillmann |
2:1 |
Andreas Viebranz
Susanne Schoon |
21.04.2023 | Otto Bande | Melanie Nolting | 0:2 | Susanne Schoon |
21.04.2023 | Otto Bande | Ralph Reimer | 2:0 | Susanne Schoon |
28.04.2023 | BMF Dart Bee's | Sabine Schick | 2:1 | Susanne Schoon |
28.04.2023 | BMF Dart Bee's | Dean Engel | 2:1 | Susanne Schoon |
28.04.2023 | BMF Dart Bee's |
Mario Schick
Sabine Schick |
2:0 |
Susanne Schoon
Manuela Baron |
05.05.2023 | Spandauer Reunion II |
Stefan Just
Susanne Schoon |
1:2 |
Dirk Draws
Rudolf Lange |
05.05.2023 | Spandauer Reunion II | Susanne Schoon | 2:1 | Kay Kerwitz |
05.05.2023 | Spandauer Reunion II | Susanne Schoon | 0:2 | Melanie Kerwitz |
12.05.2023 | DC Die Geächteten 2 | Heike Thieke | 2:1 | Susanne Schoon |
12.05.2023 | DC Die Geächteten 2 | Kevin Wood | 2:1 | Susanne Schoon |
02.06.2023 | Thunder Dragons | Susanne Schoon | 2:1 | Ingo Böhme |
02.06.2023 | Thunder Dragons | Susanne Schoon | 1:2 | Alexander Wolter |
02.06.2023 | Thunder Dragons |
Manuela Baron
Susanne Schoon |
0:2 |
Steffen Weiler
Alexander Wolter |
02.06.2023 | Thunder Dragons | Susanne Schoon | 2:1 | Steffen Weiler |
02.06.2023 | Thunder Dragons | Susanne Schoon | 0:2 | Lisa Schmidt |
09.06.2023 | Schwarze Hexen |
Alexander May
Renate Schulz |
1:2 |
Manuela Baron
Susanne Schoon |
09.06.2023 | Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 2:1 | Susanne Schoon |
09.06.2023 | Schwarze Hexen | Renate Schulz | 1:2 | Susanne Schoon |
16.06.2023 | BSchC I | Susanne Schoon | 1:2 | Daniel Klement |
16.06.2023 | BSchC I | Susanne Schoon | 0:2 | Michael Manicki |
16.06.2023 | BSchC I |
Andreas Viebranz
Susanne Schoon |
1:2 |
Michael Manicki
Daniel Klement |
16.06.2023 | BSchC I | Susanne Schoon | 1:2 | Joachim Stenzel |
16.06.2023 | BSchC I | Susanne Schoon | 2:1 | Lars Bornemann |
23.06.2023 | Triple XXX | Dirk Reuter | 2:1 | Susanne Schoon |
23.06.2023 | Triple XXX | Gordon Kunze | 2:1 | Susanne Schoon |
23.06.2023 | Triple XXX |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
2:1 |
Manuela Baron
Susanne Schoon |
23.06.2023 | Triple XXX | Andreas Linde | 2:0 | Susanne Schoon |
23.06.2023 | Triple XXX | Frank Dombkewitz | 0:2 | Susanne Schoon |
30.06.2023 | Die Feurigen | Susanne Schoon | 0:2 | Andrea Schwencke |
30.06.2023 | Die Feurigen | Susanne Schoon | 0:2 | Martin Kapelke |
30.06.2023 | Die Feurigen |
Susanne Schoon
|
0:2 |
Andrea Schwencke
Fernando Chall |
30.06.2023 | Die Feurigen | Susanne Schoon | 0:2 | Anita Kapelke |
30.06.2023 | Die Feurigen | Susanne Schoon | 2:1 | Michaela Hildebrandt |
07.07.2023 | Otto Bande | Susanne Schoon | 1:2 | Thorsten Kühn |
07.07.2023 | Otto Bande | Susanne Schoon | 1:2 | Andreas Berg |
07.07.2023 | Otto Bande |
Susanne Schoon
Andreas Viebranz |
0:2 |
Ralph Reimer
Thorsten Kühn |
07.07.2023 | Otto Bande | Susanne Schoon | 0:2 | Ralph Reimer |
07.07.2023 | Otto Bande | Susanne Schoon | 1:2 | Mario Golleck |
14.07.2023 | BMF Dart Bee's | Susanne Schoon | 1:2 | Benjamin Scholz |
14.07.2023 | BMF Dart Bee's | Susanne Schoon | 1:2 | Sabine Schick |
21.07.2023 | Spandauer Reunion II | Michael Biesenthal | 2:0 | Susanne Schoon |
21.07.2023 | Spandauer Reunion II | Dirk Draws | 2:0 | Susanne Schoon |
21.07.2023 | Spandauer Reunion II |
Rudolf Lange
Michael Biesenthal |
2:0 |
Andreas Viebranz
Susanne Schoon |
21.07.2023 | Spandauer Reunion II | Melanie Kerwitz | 1:2 | Susanne Schoon |
21.07.2023 | Spandauer Reunion II | Rudolf Lange | 0:2 | Susanne Schoon |
01.09.2023 | DC Die Geächteten 2 | Susanne Schoon | 2:0 | Heike Thieke |
01.09.2023 | DC Die Geächteten 2 | Susanne Schoon | 2:0 | Christiane Schallau |
01.09.2023 | DC Die Geächteten 2 |
Susanne Schoon
Andreas Viebranz |
1:2 |
Kevin Wood
Christiane Schallau |
01.09.2023 | DC Die Geächteten 2 | Susanne Schoon | 0:2 | Andreas Wood |
01.09.2023 | DC Die Geächteten 2 | Susanne Schoon | 2:0 | Michael Behrendt |
08.09.2023 | Thunder Dragons | Ute Manske | 1:2 | Susanne Schoon |
08.09.2023 | Thunder Dragons | Alexander Wolter | 2:1 | Susanne Schoon |
08.09.2023 | Thunder Dragons |
Ingo Böhme
Chris Böttcher |
0:2 |
Andreas Viebranz
Susanne Schoon |
08.09.2023 | Thunder Dragons | Dirk Wolgast | 0:2 | Susanne Schoon |
08.09.2023 | Thunder Dragons | Chris Böttcher | 0:2 | Susanne Schoon |
15.09.2023 | Schwarze Hexen | Susanne Schoon | 1:2 | Susanne Fischer |
15.09.2023 | Schwarze Hexen | Susanne Schoon | 0:2 | Alexander May |
22.09.2023 | BSchC I | Oliver Großstück | 2:0 | Susanne Schoon |
22.09.2023 | BSchC I | Lars Bornemann | 2:1 | Susanne Schoon |
22.09.2023 | BSchC I |
Daniel Klement
Joachim Stenzel |
2:0 |
Susanne Schoon
Stefan Just |
22.09.2023 | BSchC I | Patrick Puhlmann | 2:1 | Susanne Schoon |
22.09.2023 | BSchC I | Daniel Klement | 1:2 | Susanne Schoon |
29.09.2023 | Triple XXX | Susanne Schoon | 2:1 | Andreas Linde |
29.09.2023 | Triple XXX | Susanne Schoon | 2:1 | Frank Dombkewitz |
29.09.2023 | Triple XXX |
Susanne Schoon
Andreas Viebranz |
1:2 |
Andreas Linde
Frank Dombkewitz |
29.09.2023 | Triple XXX | Susanne Schoon | 0:2 | Dirk Reuter |
29.09.2023 | Triple XXX | Susanne Schoon | 0:2 | Gordon Kunze |
06.10.2023 | Die Feurigen |
Anita Kapelke
Sebastian Goldner |
2:0 |
Bettina Röse
Susanne Schoon |
06.10.2023 | Die Feurigen | Kerstin Goldner | 2:1 | Susanne Schoon |
06.10.2023 | Die Feurigen | Fernando Chall | 1:2 | Susanne Schoon |
20.10.2023 | BMF Dart Bee's | Lars Hämmerling | 1:2 | Susanne Schoon |
20.10.2023 | BMF Dart Bee's | Sabine Schick | 0:2 | Susanne Schoon |
20.10.2023 | BMF Dart Bee's |
Marlis Timm
Sabine Schick |
2:1 |
Andreas Viebranz
Susanne Schoon |
20.10.2023 | BMF Dart Bee's | Thomas Amarell | 2:1 | Susanne Schoon |
20.10.2023 | BMF Dart Bee's | Patricia Damis | 2:0 | Susanne Schoon |
27.10.2023 | Spandauer Reunion II |
Stefan Just
Susanne Schoon |
0:2 |
Detlev Haase
Dirk Draws |
27.10.2023 | Spandauer Reunion II | Susanne Schoon | 2:1 | Detlev Haase |
27.10.2023 | Spandauer Reunion II | Susanne Schoon | 2:0 | Michael Biesenthal |
10.11.2023 | DC Die Geächteten 2 | Christiane Schallau | 2:0 | Susanne Schoon |
10.11.2023 | DC Die Geächteten 2 | Kevin Wood | 1:2 | Susanne Schoon |
10.11.2023 | DC Die Geächteten 2 |
Manuel Behnke
Heike Thieke |
2:0 |
Stefan Just
Susanne Schoon |
10.11.2023 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Wood | 2:1 | Susanne Schoon |
10.11.2023 | DC Die Geächteten 2 | Manuel Behnke | 2:0 | Susanne Schoon |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 107 | 84 | 23 |
Sets | 33 : 74 | 30 : 54 | 3 : 20 |
Legs | 102 : 168 | 87 : 127 | 15 : 41 |