Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Otto Bande | Martina Ehrke | 2:0 | Kerstin Goldner |
10.03.2023 | Otto Bande | Mario Golleck | 1:2 | Kerstin Goldner |
10.03.2023 | Otto Bande |
Mario Golleck
Martina Ehrke |
2:0 |
Kerstin Goldner
Fernando Chall |
17.03.2023 | Spandauer Reunion II | Rudolf Lange | 2:1 | Kerstin Goldner |
17.03.2023 | Spandauer Reunion II | Rosita Rajewski | 0:2 | Kerstin Goldner |
31.03.2023 | BSchC I |
Nicole Paschka
Joachim Stenzel |
0:2 |
Anita Kapelke
Kerstin Goldner |
31.03.2023 | BSchC I | Nicole Paschka | 2:1 | Kerstin Goldner |
14.04.2023 | BSchC 2 | Kerstin Goldner | 2:1 | Anita Urban |
14.04.2023 | BSchC 2 | Kerstin Goldner | 0:2 | Bettina Röse |
05.05.2023 | Schwarze Hexen | Renate Schulz | 1:2 | Kerstin Goldner |
05.05.2023 | Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 1:2 | Kerstin Goldner |
05.05.2023 | Schwarze Hexen |
Renate Schulz
Christian Büttner |
2:0 |
Andrea Schwencke
Kerstin Goldner |
05.05.2023 | Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 1:2 | Kerstin Goldner |
05.05.2023 | Schwarze Hexen | Christian Büttner | 2:1 | Kerstin Goldner |
12.05.2023 | Triple XXX | Dirk Reuter | 2:1 | Kerstin Goldner |
12.05.2023 | Triple XXX | Andreas Linde | 0:2 | Kerstin Goldner |
12.05.2023 | Triple XXX |
Jacob Wesemann
Andreas Linde |
2:1 |
Sebastian Goldner
Kerstin Goldner |
02.06.2023 | Otto Bande | Kerstin Goldner | 2:1 | Mario Golleck |
02.06.2023 | Otto Bande | Kerstin Goldner | 1:2 | Ralph Reimer |
02.06.2023 | Otto Bande |
Kerstin Goldner
Arno Uster |
2:0 |
Mario Golleck
Thorsten Kühn |
02.06.2023 | Otto Bande | Kerstin Goldner | 2:1 | Petra Batrektareć |
02.06.2023 | Otto Bande | Kerstin Goldner | 0:2 | Thorsten Kühn |
09.06.2023 | Spandauer Reunion II | Kerstin Goldner | 2:1 | Detlev Haase |
09.06.2023 | Spandauer Reunion II | Kerstin Goldner | 2:0 | Kay Kerwitz |
09.06.2023 | Spandauer Reunion II |
Arno Uster
Kerstin Goldner |
1:2 |
Rudolf Lange
Detlev Haase |
09.06.2023 | Spandauer Reunion II | Kerstin Goldner | 0:2 | Rudolf Lange |
09.06.2023 | Spandauer Reunion II | Kerstin Goldner | 0:2 | Dirk Draws |
16.06.2023 | Thunder Dragons | Kerstin Goldner | 2:0 | Nadine Schlömer |
16.06.2023 | Thunder Dragons | Kerstin Goldner | 2:1 | Gina Sophia Schmidt |
07.07.2023 | BMF Dart Bee's | Kerstin Goldner | 2:0 | Benjamin Scholz |
07.07.2023 | BMF Dart Bee's | Kerstin Goldner | 1:2 | Markus Scholz |
07.07.2023 | BMF Dart Bee's |
Kerstin Goldner
Anita Kapelke |
1:2 |
Benjamin Scholz
Markus Scholz |
14.07.2023 | DC Die Geächteten 2 | Thomas Saskowski | 2:1 | Kerstin Goldner |
14.07.2023 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Wood | 2:0 | Kerstin Goldner |
21.07.2023 | Schwarze Hexen |
Anita Kapelke
Kerstin Goldner |
2:0 |
Tanja Gummelt
Susanne Fischer |
21.07.2023 | Schwarze Hexen | Kerstin Goldner | 2:0 | Tanja Gummelt |
21.07.2023 | Schwarze Hexen | Kerstin Goldner | 2:1 | Renate Schulz |
11.08.2023 | BSchC I | Kerstin Goldner | 2:0 | Patrick Puhlmann |
11.08.2023 | BSchC I | Kerstin Goldner | 0:2 | Daniel Klement |
06.09.2023 | Triple XXX | Kerstin Goldner | 2:0 | Andreas Linde |
06.09.2023 | Triple XXX | Kerstin Goldner | 0:2 | Jacob Wesemann |
06.09.2023 | Triple XXX |
Kerstin Goldner
Anita Kapelke |
2:1 |
Andreas Linde
Jacob Wesemann |
08.09.2023 | Otto Bande | Kerstin Goldner | 2:1 | Thorsten Kühn |
08.09.2023 | Otto Bande | Kerstin Goldner | 1:2 | Andreas Berg |
08.09.2023 | Otto Bande |
Kerstin Goldner
Michaela Hildebrandt |
1:2 |
Mario Golleck
Andreas Berg |
29.09.2023 | BSchC I | Nicole Paschka | 2:0 | Kerstin Goldner |
29.09.2023 | BSchC I | Oliver Großstück | 2:0 | Kerstin Goldner |
29.09.2023 | BSchC I |
Joachim Stenzel
Nicole Paschka |
1:2 |
Arno Uster
Kerstin Goldner |
06.10.2023 | BSchC 2 | Kerstin Goldner | 2:0 | Stefan Just |
06.10.2023 | BSchC 2 | Kerstin Goldner | 2:1 | Anita Urban |
06.10.2023 | BSchC 2 |
Fernando Chall
Kerstin Goldner |
2:1 |
Anita Urban
Stefan Just |
06.10.2023 | BSchC 2 | Kerstin Goldner | 2:1 | Susanne Schoon |
06.10.2023 | BSchC 2 | Kerstin Goldner | 2:0 | Bettina Röse |
13.10.2023 | BMF Dart Bee's | Kerstin Goldner | 1:2 | Mario Schick |
13.10.2023 | BMF Dart Bee's | Kerstin Goldner | 0:2 | Thomas Amarell |
03.11.2023 | DC Die Geächteten 2 | Christopher Mahnke | 2:1 | Kerstin Goldner |
03.11.2023 | DC Die Geächteten 2 | Michael Behrendt | 2:1 | Kerstin Goldner |
10.11.2023 | Triple XXX | Iga Sabieralska | 0:2 | Kerstin Goldner |
10.11.2023 | Triple XXX | Jacob Wesemann | 2:0 | Kerstin Goldner |
01.12.2023 | Thunder Dragons | Lindsay Werner | 1:2 | Kerstin Goldner |
01.12.2023 | Thunder Dragons | Gean-Maurice Helm | 0:2 | Kerstin Goldner |
01.12.2023 | Thunder Dragons |
Daniel Friedrich
Charlize Werner |
2:0 |
Kerstin Goldner
Anita Kapelke |
01.12.2023 | Thunder Dragons | Daniel Friedrich | 0:2 | Kerstin Goldner |
01.12.2023 | Thunder Dragons | Heiko Helm | 1:2 | Kerstin Goldner |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 64 | 51 | 13 |
Sets | 34 : 30 | 28 : 23 | 6 : 7 |
Legs | 83 : 78 | 67 : 61 | 16 : 17 |