Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Spandauer Reunion II | Patrick Puhlmann | 0:2 | Kay Kerwitz |
10.03.2023 | Spandauer Reunion II | Patrick Puhlmann | 2:0 | Rudolf Lange |
10.03.2023 | Spandauer Reunion II | Patrick Puhlmann | 1:2 | Dirk Draws |
17.03.2023 | Thunder Dragons | Patrick Puhlmann | 2:0 | Ingo Böhme |
17.03.2023 | Thunder Dragons | Patrick Puhlmann | 1:2 | Nadine Schlömer |
17.03.2023 | Thunder Dragons |
Patrick Puhlmann
Oliver Großstück |
1:2 |
Christian Mertins
Gina Sophia Schmidt |
17.03.2023 | Thunder Dragons | Patrick Puhlmann | 2:1 | Chris Böttcher |
17.03.2023 | Thunder Dragons | Patrick Puhlmann | 2:1 | Christian Mertins |
24.03.2023 | BSchC 2 | Patrick Puhlmann | 1:2 | Susanne Schoon |
24.03.2023 | BSchC 2 | Patrick Puhlmann | 1:2 | Anita Urban |
31.03.2023 | Die Feurigen | Patrick Puhlmann | 0:2 | Arno Uster |
31.03.2023 | Die Feurigen | Patrick Puhlmann | 0:2 | Andrea Schwencke |
14.04.2023 | BMF Dart Bee's | Patricia Damis | 2:1 | Patrick Puhlmann |
14.04.2023 | BMF Dart Bee's | Dean Engel | 2:0 | Patrick Puhlmann |
28.04.2023 | Schwarze Hexen | Ralf Wentzel | 0:2 | Patrick Puhlmann |
28.04.2023 | Schwarze Hexen | Alexander May | 2:0 | Patrick Puhlmann |
28.04.2023 | Schwarze Hexen |
Tanja Gummelt
Christian Büttner |
2:0 |
Patrick Puhlmann
Michael Manicki |
28.04.2023 | Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 2:1 | Patrick Puhlmann |
05.05.2023 | Triple XXX | Patrick Puhlmann | 2:1 | Gordon Kunze |
05.05.2023 | Triple XXX | Patrick Puhlmann | 1:2 | Dirk Reuter |
05.05.2023 | Triple XXX |
Joachim Stenzel
Patrick Puhlmann |
2:0 |
Jacob Wesemann
Pauline Markhoft |
05.05.2023 | Triple XXX | Patrick Puhlmann | 2:0 | Jacob Wesemann |
05.05.2023 | Triple XXX | Patrick Puhlmann | 2:1 | Pauline Markhoft |
12.05.2023 | Otto Bande | René Krüger | 2:0 | Patrick Puhlmann |
12.05.2023 | Otto Bande | Thorsten Kühn | 2:0 | Patrick Puhlmann |
12.05.2023 | Otto Bande | Mario Golleck | 2:0 | Patrick Puhlmann |
12.05.2023 | Otto Bande | Martina Ehrke | 2:1 | Patrick Puhlmann |
09.06.2023 | Thunder Dragons |
Ingo Böhme
Lisa Schmidt |
2:0 |
Patrick Puhlmann
Joachim Stenzel |
09.06.2023 | Thunder Dragons | Christian Mertins | 2:0 | Patrick Puhlmann |
09.06.2023 | Thunder Dragons | Ingo Böhme | 0:2 | Patrick Puhlmann |
16.06.2023 | BSchC 2 | Stefan Just | 2:0 | Patrick Puhlmann |
16.06.2023 | BSchC 2 | Anita Urban | 1:2 | Patrick Puhlmann |
07.07.2023 | DC Die Geächteten 2 | Christiane Schallau | 1:2 | Patrick Puhlmann |
07.07.2023 | DC Die Geächteten 2 | Kevin Wood | 2:0 | Patrick Puhlmann |
07.07.2023 | DC Die Geächteten 2 |
Kevin Wood
Heike Thieke |
0:2 |
Michael Manicki
Patrick Puhlmann |
07.07.2023 | DC Die Geächteten 2 | Mehmet Öksüz | 1:2 | Patrick Puhlmann |
07.07.2023 | DC Die Geächteten 2 | Thorsten Brandes | 2:0 | Patrick Puhlmann |
14.07.2023 | Schwarze Hexen | Patrick Puhlmann | 1:2 | Christian Büttner |
14.07.2023 | Schwarze Hexen | Patrick Puhlmann | 0:2 | Tanja Gummelt |
14.07.2023 | Schwarze Hexen |
Michael Manicki
Patrick Puhlmann |
2:0 |
Christian Büttner
Susanne Fischer |
14.07.2023 | Schwarze Hexen | Patrick Puhlmann | 0:2 | Alexander May |
14.07.2023 | Schwarze Hexen | Patrick Puhlmann | 2:0 | Susanne Fischer |
21.07.2023 | Triple XXX | Andreas Linde | 2:0 | Patrick Puhlmann |
21.07.2023 | Triple XXX | Jacob Wesemann | 1:2 | Patrick Puhlmann |
21.07.2023 | Triple XXX |
Andreas Linde
Iga Sabieralska |
2:0 |
Joachim Stenzel
Patrick Puhlmann |
21.07.2023 | Triple XXX | Gordon Kunze | 2:0 | Patrick Puhlmann |
21.07.2023 | Triple XXX | Dirk Reuter | 2:0 | Patrick Puhlmann |
11.08.2023 | Die Feurigen | Arno Uster | 2:0 | Patrick Puhlmann |
11.08.2023 | Die Feurigen | Sebastian Goldner | 2:0 | Patrick Puhlmann |
11.08.2023 | Die Feurigen |
Sebastian Goldner
Arno Uster |
2:0 |
Daniel Klement
Patrick Puhlmann |
11.08.2023 | Die Feurigen | Kerstin Goldner | 2:0 | Patrick Puhlmann |
11.08.2023 | Die Feurigen | Andrea Schwencke | 2:0 | Patrick Puhlmann |
01.09.2023 | Otto Bande | Patrick Puhlmann | 2:0 | Ralph Reimer |
01.09.2023 | Otto Bande | Patrick Puhlmann | 2:0 | Mario Golleck |
01.09.2023 | Otto Bande |
Lars Bornemann
Patrick Puhlmann |
2:1 |
Andreas Berg
Petra Batrektareć |
08.09.2023 | Spandauer Reunion II | Patrick Puhlmann | 2:1 | Steve Fürstenau |
08.09.2023 | Spandauer Reunion II | Patrick Puhlmann | 0:2 | Rudolf Lange |
08.09.2023 | Spandauer Reunion II |
Patrick Puhlmann
Michael Manicki |
1:2 |
Steve Fürstenau
Rudolf Lange |
08.09.2023 | Spandauer Reunion II | Patrick Puhlmann | 1:2 | Michael Biesenthal |
08.09.2023 | Spandauer Reunion II | Patrick Puhlmann | 1:2 | Dirk Draws |
15.09.2023 | Thunder Dragons | Dirk Wolgast | 1:2 | Patrick Puhlmann |
15.09.2023 | Thunder Dragons | Lisa Schmidt | 0:2 | Patrick Puhlmann |
15.09.2023 | Thunder Dragons |
Lisa Schmidt
Dirk Wolgast |
2:1 |
Michael Manicki
Patrick Puhlmann |
15.09.2023 | Thunder Dragons | Manuela Wolgast | 2:1 | Patrick Puhlmann |
22.09.2023 | BSchC 2 | Patrick Puhlmann | 2:0 | Anita Urban |
22.09.2023 | BSchC 2 | Patrick Puhlmann | 0:2 | Stefan Just |
22.09.2023 | BSchC 2 | Patrick Puhlmann | 2:1 | Susanne Schoon |
22.09.2023 | BSchC 2 | Patrick Puhlmann | 0:2 | Bettina Röse |
29.09.2023 | Die Feurigen | Patrick Puhlmann | 1:2 | Sebastian Goldner |
29.09.2023 | Die Feurigen | Patrick Puhlmann | 0:2 | Arno Uster |
29.09.2023 | Die Feurigen |
Patrick Puhlmann
Oliver Großstück |
1:2 |
Sebastian Goldner
Andrea Schwencke |
29.09.2023 | Die Feurigen | Patrick Puhlmann | 2:0 | Anita Kapelke |
29.09.2023 | Die Feurigen | Patrick Puhlmann | 0:2 | Fernando Chall |
13.10.2023 | DC Die Geächteten 2 | Patrick Puhlmann | 1:2 | Andreas Wood |
13.10.2023 | DC Die Geächteten 2 | Patrick Puhlmann | 2:1 | Tim Thomas |
13.10.2023 | DC Die Geächteten 2 |
Patrick Puhlmann
Michael Manicki |
2:0 |
Tim Thomas
Andreas Wood |
13.10.2023 | DC Die Geächteten 2 | Patrick Puhlmann | 2:0 | Heike Thieke |
13.10.2023 | DC Die Geächteten 2 | Patrick Puhlmann | 2:0 | Christiane Schallau |
27.10.2023 | Triple XXX | Patrick Puhlmann | 2:1 | Andreas Linde |
27.10.2023 | Triple XXX | Patrick Puhlmann | 2:0 | Jacob Wesemann |
27.10.2023 | Triple XXX |
Patrick Puhlmann
Michael Manicki |
2:1 |
Andreas Linde
Jacob Wesemann |
27.10.2023 | Triple XXX | Patrick Puhlmann | 0:2 | Dirk Reuter |
27.10.2023 | Triple XXX | Patrick Puhlmann | 0:2 | Gordon Kunze |
10.11.2023 | Otto Bande | Thorsten Kühn | 0:2 | Patrick Puhlmann |
10.11.2023 | Otto Bande | Ralph Reimer | 2:1 | Patrick Puhlmann |
10.11.2023 | Otto Bande |
Thorsten Kühn
Ralph Reimer |
1:2 |
Joachim Stenzel
Patrick Puhlmann |
10.11.2023 | Otto Bande | Andreas Berg | 2:1 | Patrick Puhlmann |
10.11.2023 | Otto Bande | Susanne Wegen | 0:2 | Patrick Puhlmann |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 88 | 73 | 15 |
Sets | 36 : 52 | 29 : 44 | 7 : 8 |
Legs | 92 : 120 | 74 : 101 | 18 : 19 |