Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Wood | 0:2 | Christian Büttner |
10.03.2023 | DC Die Geächteten 2 | Thorsten Brandes | 2:0 | Christian Büttner |
10.03.2023 | DC Die Geächteten 2 |
Kevin Wood
Thorsten Brandes |
2:1 |
Christian Büttner
Alexander May |
10.03.2023 | DC Die Geächteten 2 | Kevin Wood | 0:2 | Christian Büttner |
10.03.2023 | DC Die Geächteten 2 | Christiane Schallau | 0:2 | Christian Büttner |
17.03.2023 | BSchC 2 | Andreas Viebranz | 0:2 | Christian Büttner |
17.03.2023 | BSchC 2 | Marco Schmidt | 0:2 | Christian Büttner |
17.03.2023 | BSchC 2 |
Bettina Röse
Anita Urban |
1:2 |
Christian Büttner
Tanja Gummelt |
17.03.2023 | BSchC 2 | Manuela Baron | 0:2 | Christian Büttner |
17.03.2023 | BSchC 2 | Anita Urban | 2:0 | Christian Büttner |
24.03.2023 | Triple XXX | Christian Büttner | 1:2 | Dirk Reuter |
24.03.2023 | Triple XXX | Christian Büttner | 1:2 | Gordon Kunze |
24.03.2023 | Triple XXX |
Christian Büttner
Ralf Wentzel |
0:2 |
Iga Sabieralska
Pauline Markhoft |
24.03.2023 | Triple XXX | Christian Büttner | 2:1 | Iga Sabieralska |
24.03.2023 | Triple XXX | Christian Büttner | 0:2 | Frank Dombkewitz |
31.03.2023 | Otto Bande | Martina Ehrke | 1:2 | Christian Büttner |
31.03.2023 | Otto Bande | Susanne Wegen | 1:2 | Christian Büttner |
31.03.2023 | Otto Bande |
Ralph Reimer
Mario Golleck |
2:0 |
Christian Büttner
Alexander May |
31.03.2023 | Otto Bande | Mario Golleck | 0:2 | Christian Büttner |
31.03.2023 | Otto Bande | Ralph Reimer | 1:2 | Christian Büttner |
07.04.2023 | DC Die Geächteten 2 | Kevin Wood | 2:0 | Christian Büttner |
07.04.2023 | DC Die Geächteten 2 | Mike Bracke | 2:0 | Christian Büttner |
07.04.2023 | DC Die Geächteten 2 |
Mike Bracke
Kevin Wood |
2:0 |
Christian Büttner
Renate Schulz |
07.04.2023 | DC Die Geächteten 2 | Thorsten Brandes | 2:0 | Christian Büttner |
07.04.2023 | DC Die Geächteten 2 | Tim Thomas | 2:1 | Christian Büttner |
14.04.2023 | Spandauer Reunion II | Christian Büttner | 0:2 | Rudolf Lange |
14.04.2023 | Spandauer Reunion II | Christian Büttner | 0:2 | Dirk Draws |
14.04.2023 | Spandauer Reunion II |
Christian Büttner
Renate Schulz |
1:2 |
Dirk Draws
Kay Kerwitz |
14.04.2023 | Spandauer Reunion II | Christian Büttner | 0:2 | Kay Kerwitz |
14.04.2023 | Spandauer Reunion II | Christian Büttner | 2:0 | Jeannette Splisteser |
21.04.2023 | Thunder Dragons | Wolfgang Gruner | 1:2 | Christian Büttner |
21.04.2023 | Thunder Dragons | Christian Mertins | 0:2 | Christian Büttner |
21.04.2023 | Thunder Dragons |
Wolfgang Gruner
Christian Mertins |
2:0 |
Christian Büttner
Tanja Gummelt |
21.04.2023 | Thunder Dragons | Markus Günzel | 2:0 | Christian Büttner |
21.04.2023 | Thunder Dragons | Alexander Wolter | 0:2 | Christian Büttner |
28.04.2023 | BSchC I |
Tanja Gummelt
Christian Büttner |
2:0 |
Patrick Puhlmann
Michael Manicki |
28.04.2023 | BSchC I | Christian Büttner | 2:1 | Lars Bornemann |
28.04.2023 | BSchC I | Christian Büttner | 2:0 | Oliver Großstück |
05.05.2023 | Die Feurigen | Christian Büttner | 2:1 | Michaela Hildebrandt |
05.05.2023 | Die Feurigen | Christian Büttner | 1:2 | Wolfgang Lehmann |
05.05.2023 | Die Feurigen |
Renate Schulz
Christian Büttner |
2:0 |
Andrea Schwencke
Kerstin Goldner |
05.05.2023 | Die Feurigen | Christian Büttner | 0:2 | Fernando Chall |
05.05.2023 | Die Feurigen | Christian Büttner | 2:1 | Kerstin Goldner |
12.05.2023 | BMF Dart Bee's | Christian Büttner | 1:2 | Markus Scholz |
12.05.2023 | BMF Dart Bee's | Christian Büttner | 2:1 | Benjamin Scholz |
12.05.2023 | BMF Dart Bee's |
Alexander May
Christian Büttner |
0:2 |
Mario Schick
Benjamin Scholz |
12.05.2023 | BMF Dart Bee's | Christian Büttner | 1:2 | Mario Schick |
12.05.2023 | BMF Dart Bee's | Christian Büttner | 2:1 | Dean Engel |
02.06.2023 | DC Die Geächteten 2 | Christian Büttner | 1:2 | Thorsten Brandes |
02.06.2023 | DC Die Geächteten 2 | Christian Büttner | 0:2 | Tim Thomas |
02.06.2023 | DC Die Geächteten 2 |
Tanja Gummelt
Christian Büttner |
2:0 |
Andreas Wood
Thorsten Brandes |
02.06.2023 | DC Die Geächteten 2 | Christian Büttner | 2:1 | Mehmet Öksüz |
02.06.2023 | DC Die Geächteten 2 | Christian Büttner | 2:0 | Andreas Wood |
16.06.2023 | Triple XXX | Jacob Wesemann | 1:2 | Christian Büttner |
16.06.2023 | Triple XXX | Iga Sabieralska | 0:2 | Christian Büttner |
16.06.2023 | Triple XXX |
Dirk Reuter
Gordon Kunze |
2:0 |
Christian Büttner
Tanja Gummelt |
16.06.2023 | Triple XXX | Gordon Kunze | 2:1 | Christian Büttner |
16.06.2023 | Triple XXX | Dirk Reuter | 2:0 | Christian Büttner |
23.06.2023 | Otto Bande | Christian Büttner | 1:2 | Petra Batrektareć |
23.06.2023 | Otto Bande | Christian Büttner | 2:0 | Petra Batrektareć |
23.06.2023 | Otto Bande |
Christian Büttner
Susanne Fischer |
2:0 |
Susanne Wegen
Petra Batrektareć |
23.06.2023 | Otto Bande | Christian Büttner | 2:1 | Martina Ehrke |
23.06.2023 | Otto Bande | Christian Büttner | 0:2 | Mario Golleck |
30.06.2023 | Spandauer Reunion II | Detlev Haase | 2:1 | Christian Büttner |
30.06.2023 | Spandauer Reunion II | David Lange | 1:2 | Christian Büttner |
30.06.2023 | Spandauer Reunion II |
Detlev Haase
Rudolf Lange |
1:2 |
Christian Büttner
Alexander May |
30.06.2023 | Spandauer Reunion II | Dirk Draws | 2:1 | Christian Büttner |
30.06.2023 | Spandauer Reunion II | Rudolf Lange | 2:1 | Christian Büttner |
07.07.2023 | Thunder Dragons | Christian Büttner | 2:1 | Alexander Wolter |
07.07.2023 | Thunder Dragons | Christian Büttner | 1:2 | Chris Böttcher |
07.07.2023 | Thunder Dragons |
Tanja Gummelt
Christian Büttner |
2:1 |
Gina Sophia Schmidt
Chris Böttcher |
14.07.2023 | BSchC I | Patrick Puhlmann | 1:2 | Christian Büttner |
14.07.2023 | BSchC I | Michael Manicki | 2:1 | Christian Büttner |
14.07.2023 | BSchC I |
Michael Manicki
Patrick Puhlmann |
2:0 |
Christian Büttner
Susanne Fischer |
14.07.2023 | BSchC I | Oliver Großstück | 1:2 | Christian Büttner |
14.07.2023 | BSchC I | Nicole Paschka | 1:2 | Christian Büttner |
21.07.2023 | Die Feurigen | Sebastian Goldner | 2:0 | Christian Büttner |
21.07.2023 | Die Feurigen | Arno Uster | 2:1 | Christian Büttner |
21.07.2023 | Die Feurigen |
Sebastian Goldner
Andrea Schwencke |
2:0 |
Christian Büttner
Alexander May |
15.09.2023 | BSchC 2 | Anita Urban | 2:0 | Christian Büttner |
15.09.2023 | BSchC 2 | Manuela Baron | 0:2 | Christian Büttner |
15.09.2023 | BSchC 2 |
Stefan Just
Manuela Baron |
0:2 |
Christian Büttner
Alexander May |
15.09.2023 | BSchC 2 | Bettina Röse | 0:2 | Christian Büttner |
15.09.2023 | BSchC 2 | Andreas Viebranz | 0:2 | Christian Büttner |
22.09.2023 | Triple XXX | Christian Büttner | 1:2 | Jacob Wesemann |
22.09.2023 | Triple XXX | Christian Büttner | 2:1 | Frank Dombkewitz |
22.09.2023 | Triple XXX |
Christian Büttner
Tanja Gummelt |
1:2 |
Jacob Wesemann
Frank Dombkewitz |
29.09.2023 | Otto Bande | Martina Ehrke | 0:2 | Christian Büttner |
29.09.2023 | Otto Bande | Mario Golleck | 2:0 | Christian Büttner |
29.09.2023 | Otto Bande |
Thorsten Kühn
Susanne Wegen |
1:2 |
Christian Büttner
Susanne Fischer |
06.10.2023 | Spandauer Reunion II | Christian Büttner | 0:2 | Steve Fürstenau |
06.10.2023 | Spandauer Reunion II | Christian Büttner | 2:0 | Rudolf Lange |
06.10.2023 | Spandauer Reunion II |
Christian Büttner
Tanja Gummelt |
0:2 |
|
06.10.2023 | Spandauer Reunion II | Christian Büttner | 1:2 | Michael Biesenthal |
06.10.2023 | Spandauer Reunion II | Christian Büttner | 0:2 | Dirk Draws |
20.10.2023 | BSchC I | Christian Büttner | 2:0 | Oliver Großstück |
20.10.2023 | BSchC I | Christian Büttner | 2:1 | Michael Manicki |
20.10.2023 | BSchC I |
Tanja Gummelt
Christian Büttner |
0:2 |
Michael Manicki
Oliver Großstück |
20.10.2023 | BSchC I | Christian Büttner | 2:0 | Joachim Stenzel |
20.10.2023 | BSchC I | Christian Büttner | 2:0 | Lars Bornemann |
27.10.2023 | Die Feurigen | Arno Uster | 1:2 | Christian Büttner |
27.10.2023 | Die Feurigen | Fernando Chall | 2:0 | Christian Büttner |
27.10.2023 | Die Feurigen |
Anita Kapelke
Sebastian Goldner |
2:0 |
Christian Büttner
Susanne Fischer |
27.10.2023 | Die Feurigen | Sebastian Goldner | 2:0 | Christian Büttner |
27.10.2023 | Die Feurigen | Anita Kapelke | 2:0 | Christian Büttner |
10.11.2023 | BMF Dart Bee's | Christian Büttner | 2:1 | Lars Hämmerling |
10.11.2023 | BMF Dart Bee's | Christian Büttner | 2:0 | Sabine Schick |
10.11.2023 | BMF Dart Bee's |
Renate Schulz
Christian Büttner |
0:2 |
Thomas Amarell
Lars Hämmerling |
10.11.2023 | BMF Dart Bee's | Christian Büttner | 1:2 | Mario Schick |
10.11.2023 | BMF Dart Bee's | Christian Büttner | 2:1 | Patricia Damis |
08.12.2023 | Thunder Dragons | Lindsay Werner | 2:0 | Christian Büttner |
08.12.2023 | Thunder Dragons | Charlize Werner | 1:2 | Christian Büttner |
08.12.2023 | Thunder Dragons |
Charlize Werner
Daniel Friedrich |
0:2 |
Christian Büttner
Ralf Wentzel |
08.12.2023 | Thunder Dragons | Gean-Maurice Helm | 2:1 | Christian Büttner |
08.12.2023 | Thunder Dragons | Daniel Friedrich | 1:2 | Christian Büttner |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 115 | 90 | 25 |
Sets | 58 : 57 | 48 : 42 | 10 : 15 |
Legs | 138 : 143 | 115 : 109 | 23 : 34 |