Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Thunder Dragons | Christian Mertins | 2:0 | Andreas Viebranz |
10.03.2023 | Thunder Dragons | Nadine Schlömer | 2:0 | Andreas Viebranz |
10.03.2023 | Thunder Dragons |
Christian Mertins
Ingo Böhme |
2:0 |
Andreas Viebranz
Susanne Schoon |
17.03.2023 | Schwarze Hexen | Andreas Viebranz | 0:2 | Christian Büttner |
17.03.2023 | Schwarze Hexen | Andreas Viebranz | 1:2 | Tanja Gummelt |
24.03.2023 | BSchC I | Joachim Stenzel | 2:0 | Andreas Viebranz |
24.03.2023 | BSchC I | Lars Bornemann | 2:0 | Andreas Viebranz |
31.03.2023 | Triple XXX | Andreas Viebranz | 1:2 | Andreas Linde |
31.03.2023 | Triple XXX | Andreas Viebranz | 1:2 | Pauline Markhoft |
14.04.2023 | Die Feurigen | Wolfgang Lehmann | 2:1 | Andreas Viebranz |
14.04.2023 | Die Feurigen | Michaela Hildebrandt | 2:0 | Andreas Viebranz |
14.04.2023 | Die Feurigen |
Andrea Schwencke
Arno Uster |
2:1 |
Susanne Schoon
Andreas Viebranz |
14.04.2023 | Die Feurigen | Anita Kapelke | 2:0 | Andreas Viebranz |
14.04.2023 | Die Feurigen | Andrea Schwencke | 2:1 | Andreas Viebranz |
21.04.2023 | Otto Bande | Mario Golleck | 2:1 | Andreas Viebranz |
21.04.2023 | Otto Bande | René Krüger | 0:2 | Andreas Viebranz |
21.04.2023 | Otto Bande |
Ralph Reimer
Karin Thillmann |
2:1 |
Andreas Viebranz
Susanne Schoon |
21.04.2023 | Otto Bande | Ralph Reimer | 2:1 | Andreas Viebranz |
21.04.2023 | Otto Bande | Melanie Nolting | 0:2 | Andreas Viebranz |
28.04.2023 | BMF Dart Bee's | Bianka Scholz | 1:2 | Andreas Viebranz |
28.04.2023 | BMF Dart Bee's | Mario Schick | 2:1 | Andreas Viebranz |
05.05.2023 | Spandauer Reunion II | Andreas Viebranz | 1:2 | Rudolf Lange |
05.05.2023 | Spandauer Reunion II | Andreas Viebranz | 2:0 | Dirk Draws |
09.06.2023 | Schwarze Hexen | Alexander May | 2:0 | Andreas Viebranz |
09.06.2023 | Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 2:1 | Andreas Viebranz |
16.06.2023 | BSchC I | Andreas Viebranz | 1:2 | Michael Manicki |
16.06.2023 | BSchC I | Andreas Viebranz | 0:2 | Daniel Klement |
16.06.2023 | BSchC I |
Andreas Viebranz
Susanne Schoon |
1:2 |
Michael Manicki
Daniel Klement |
07.07.2023 | Otto Bande | Andreas Viebranz | 1:2 | Andreas Berg |
07.07.2023 | Otto Bande | Andreas Viebranz | 2:0 | Thorsten Kühn |
07.07.2023 | Otto Bande |
Susanne Schoon
Andreas Viebranz |
0:2 |
Ralph Reimer
Thorsten Kühn |
07.07.2023 | Otto Bande | Andreas Viebranz | 0:2 | Mario Golleck |
07.07.2023 | Otto Bande | Andreas Viebranz | 0:2 | Ralph Reimer |
14.07.2023 | BMF Dart Bee's | Andreas Viebranz | 0:2 | Sabine Schick |
14.07.2023 | BMF Dart Bee's | Andreas Viebranz | 2:1 | Benjamin Scholz |
14.07.2023 | BMF Dart Bee's |
Stefan Just
Andreas Viebranz |
1:2 |
Dean Engel
Benjamin Scholz |
14.07.2023 | BMF Dart Bee's | Andreas Viebranz | 1:2 | Markus Scholz |
14.07.2023 | BMF Dart Bee's | Andreas Viebranz | 0:2 | Dean Engel |
21.07.2023 | Spandauer Reunion II | Dirk Draws | 2:0 | Andreas Viebranz |
21.07.2023 | Spandauer Reunion II | Michael Biesenthal | 2:0 | Andreas Viebranz |
21.07.2023 | Spandauer Reunion II |
Rudolf Lange
Michael Biesenthal |
2:0 |
Andreas Viebranz
Susanne Schoon |
21.07.2023 | Spandauer Reunion II | Rudolf Lange | 2:1 | Andreas Viebranz |
21.07.2023 | Spandauer Reunion II | Melanie Kerwitz | 1:2 | Andreas Viebranz |
01.09.2023 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Viebranz | 2:1 | Christiane Schallau |
01.09.2023 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Viebranz | 2:1 | Heike Thieke |
01.09.2023 | DC Die Geächteten 2 |
Susanne Schoon
Andreas Viebranz |
1:2 |
Kevin Wood
Christiane Schallau |
01.09.2023 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Viebranz | 2:0 | Michael Behrendt |
01.09.2023 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Viebranz | 0:2 | Andreas Wood |
08.09.2023 | Thunder Dragons | Alexander Wolter | 0:2 | Andreas Viebranz |
08.09.2023 | Thunder Dragons | Ute Manske | 2:0 | Andreas Viebranz |
08.09.2023 | Thunder Dragons |
Ingo Böhme
Chris Böttcher |
0:2 |
Andreas Viebranz
Susanne Schoon |
08.09.2023 | Thunder Dragons | Chris Böttcher | 2:1 | Andreas Viebranz |
08.09.2023 | Thunder Dragons | Dirk Wolgast | 2:1 | Andreas Viebranz |
15.09.2023 | Schwarze Hexen | Andreas Viebranz | 0:2 | Tanja Gummelt |
15.09.2023 | Schwarze Hexen | Andreas Viebranz | 0:2 | Christian Büttner |
29.09.2023 | Triple XXX | Andreas Viebranz | 2:1 | Frank Dombkewitz |
29.09.2023 | Triple XXX | Andreas Viebranz | 0:2 | Andreas Linde |
29.09.2023 | Triple XXX |
Susanne Schoon
Andreas Viebranz |
1:2 |
Andreas Linde
Frank Dombkewitz |
29.09.2023 | Triple XXX | Andreas Viebranz | 0:2 | Gordon Kunze |
29.09.2023 | Triple XXX | Andreas Viebranz | 1:2 | Dirk Reuter |
06.10.2023 | Die Feurigen | Sebastian Goldner | 2:0 | Andreas Viebranz |
06.10.2023 | Die Feurigen | Anita Kapelke | 2:0 | Andreas Viebranz |
20.10.2023 | BMF Dart Bee's | Sabine Schick | 2:0 | Andreas Viebranz |
20.10.2023 | BMF Dart Bee's | Lars Hämmerling | 2:0 | Andreas Viebranz |
20.10.2023 | BMF Dart Bee's |
Marlis Timm
Sabine Schick |
2:1 |
Andreas Viebranz
Susanne Schoon |
20.10.2023 | BMF Dart Bee's | Patricia Damis | 2:1 | Andreas Viebranz |
20.10.2023 | BMF Dart Bee's | Thomas Amarell | 2:0 | Andreas Viebranz |
10.11.2023 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Wood | 2:1 | Andreas Viebranz |
10.11.2023 | DC Die Geächteten 2 | Manuel Behnke | 2:0 | Andreas Viebranz |
10.11.2023 | DC Die Geächteten 2 |
Andreas Wood
Christiane Schallau |
2:0 |
Andreas Viebranz
Manuela Baron |
10.11.2023 | DC Die Geächteten 2 | Christiane Schallau | 2:0 | Andreas Viebranz |
10.11.2023 | DC Die Geächteten 2 | Heike Thieke | 0:2 | Andreas Viebranz |
24.11.2023 | Otto Bande | Andreas Viebranz | 2:1 | Thorsten Kühn |
24.11.2023 | Otto Bande | Andreas Viebranz | 2:1 | Andreas Berg |
24.11.2023 | Otto Bande |
Stefan Just
Andreas Viebranz |
2:0 |
Andreas Berg
Thorsten Kühn |
24.11.2023 | Otto Bande | Andreas Viebranz | 0:2 | Mario Golleck |
24.11.2023 | Otto Bande | Andreas Viebranz | 2:1 | Ralph Reimer |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 77 | 64 | 13 |
Sets | 18 : 59 | 16 : 48 | 2 : 11 |
Legs | 62 : 127 | 51 : 105 | 11 : 22 |