| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 06.01.2024 | DC Cöpenick 2022 | Mike Fleischer | 2:0 | Natalie Albinus |
| 06.01.2024 | DC Cöpenick 2022 | Mike Fleischer | 2:0 | Ronny Seidel |
| 06.01.2024 | DC Cöpenick 2022 |
Christian Timmermann
Mike Fleischer |
2:1 |
Doreen Wittig
Sandra Behrendt |
| 06.01.2024 | DC Cöpenick 2022 | Mike Fleischer | 2:0 | Doreen Wittig |
| 06.01.2024 | DC Cöpenick 2022 | Mike Fleischer | 2:1 | Sandra Behrendt |
| 13.01.2024 | DC Cöpenick 2022 | Natalie Albinus | 0:2 | Mike Fleischer |
| 13.01.2024 | DC Cöpenick 2022 | Tom Bauch | 0:2 | Mike Fleischer |
| 13.01.2024 | DC Cöpenick 2022 |
Tom Bauch
Natalie Albinus |
2:0 |
Mike Fleischer
Sven Thoms |
| 13.01.2024 | DC Cöpenick 2022 | Diana Goldschmidt | 0:2 | Mike Fleischer |
| 13.01.2024 | DC Cöpenick 2022 | Doreen Wittig | 2:1 | Mike Fleischer |
| 20.01.2024 | Nr. 6 lebt | Mathias Datzkow | 1:2 | Mike Fleischer |
| 20.01.2024 | Nr. 6 lebt | Annegret Keßler | 1:2 | Mike Fleischer |
| 20.01.2024 | Nr. 6 lebt |
Vincent Bräuer
Annegret Keßler |
0:2 |
Marcel Schubert
Mike Fleischer |
| 20.01.2024 | Nr. 6 lebt | Marco Dillner | 2:0 | Mike Fleischer |
| 20.01.2024 | Nr. 6 lebt | Vincent Bräuer | 1:2 | Mike Fleischer |
| 27.01.2024 | Nr. 6 lebt | Mike Fleischer | 2:1 | Vincent Bräuer |
| 27.01.2024 | Nr. 6 lebt | Mike Fleischer | 2:0 | Mathias Datzkow |
| 27.01.2024 | Nr. 6 lebt |
Mike Fleischer
Marcel Schubert |
2:0 |
Mathias Datzkow
Annegret Keßler |
| 27.01.2024 | Nr. 6 lebt | Mike Fleischer | 2:0 | Marco Dillner |
| 27.01.2024 | Nr. 6 lebt | Mike Fleischer | 1:2 | Ursula Schmidt |
| 03.02.2024 | DART GALLIER | Sascha Neumann | 2:0 | Mike Fleischer |
| 03.02.2024 | DART GALLIER | Andreas Kalbas | 0:2 | Mike Fleischer |
| 03.02.2024 | DART GALLIER |
Sascha Neumann
Christa Stolze |
2:1 |
Marcel Schubert
Mike Fleischer |
| 03.02.2024 | DART GALLIER | Christa Stolze | 2:0 | Mike Fleischer |
| 03.02.2024 | DART GALLIER | Andrea Walke | 0:2 | Mike Fleischer |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 25 | 20 | 5 |
| Sets | 18 : 7 | 15 : 5 | 3 : 2 |
| Legs | 39 : 20 | 32 : 15 | 7 : 5 |