Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
06.01.2024 | DC Eisern | Maik Wenzel | 0:2 | Doreen Wittig |
06.01.2024 | DC Eisern | Marcel Schubert | 2:0 | Doreen Wittig |
06.01.2024 | DC Eisern |
Christian Timmermann
Mike Fleischer |
2:1 |
Doreen Wittig
Sandra Behrendt |
06.01.2024 | DC Eisern | Mike Fleischer | 2:0 | Doreen Wittig |
06.01.2024 | DC Eisern | Christian Timmermann | 2:0 | Doreen Wittig |
13.01.2024 | DC Eisern | Doreen Wittig | 2:1 | Janine Gutsche |
13.01.2024 | DC Eisern | Doreen Wittig | 0:2 | Kevin Domke |
13.01.2024 | DC Eisern |
Diana Goldschmidt
Doreen Wittig |
0:2 |
Mario Kanter
Kevin Domke |
13.01.2024 | DC Eisern | Doreen Wittig | 1:2 | Mario Kanter |
13.01.2024 | DC Eisern | Doreen Wittig | 2:1 | Mike Fleischer |
20.01.2024 | Bärenstark | Doreen Wittig | 2:1 | Ivonne Mohnke |
20.01.2024 | Bärenstark | Doreen Wittig | 2:0 | Nicole Fischer |
20.01.2024 | Bärenstark |
Doreen Wittig
Maurice Daehne |
1:2 |
Gina-Marie Fischer
Nicole Fischer |
20.01.2024 | Bärenstark | Doreen Wittig | 2:0 | Gina-Marie Fischer |
20.01.2024 | Bärenstark | Doreen Wittig | 1:2 | Sabine Wesner |
27.01.2024 | Bärenstark | Ivonne Mohnke | 1:2 | Doreen Wittig |
27.01.2024 | Bärenstark | Sabine Wesner | 2:1 | Doreen Wittig |
27.01.2024 | Bärenstark |
Sabine Wesner
Nicole Fischer |
0:2 |
Doreen Wittig
Natalie Albinus |
03.02.2024 | DC Pub No 1 | Carola Maahs | 2:1 | Doreen Wittig |
03.02.2024 | DC Pub No 1 | Heike Stiefel | 1:2 | Doreen Wittig |
03.02.2024 | DC Pub No 1 |
Carola Maahs
Sandra Strese |
2:1 |
Doreen Wittig
Sandra Behrendt |
03.02.2024 | DC Pub No 1 | Sandra Strese | 0:2 | Doreen Wittig |
03.02.2024 | DC Pub No 1 | Bettina Larras | 1:2 | Doreen Wittig |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 23 | 18 | 5 |
Sets | 11 : 12 | 10 : 8 | 1 : 4 |
Legs | 29 : 30 | 24 : 22 | 5 : 8 |