Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
18.03.2023 | DC Pub No 1 | Ramona Schriker | 2:1 | Max Lange |
18.03.2023 | DC Pub No 1 | Ramona Schriker | 0:2 | Torsten Paasch |
18.03.2023 | DC Pub No 1 |
Ramona Schriker
Ines Sommerfeldt |
2:1 |
Torsten Paasch
Patricia von Podewils-Seiler |
18.03.2023 | DC Pub No 1 | Ramona Schriker | 0:2 | Detlef Fritze |
18.03.2023 | DC Pub No 1 | Ramona Schriker | 2:0 | Patricia von Podewils-Seiler |
01.04.2023 | Shit Happens | Ramona Schriker | 2:1 | Monika Bilgi-Staeder |
01.04.2023 | Shit Happens | Ramona Schriker | 2:1 | Bernd Plantikow |
15.04.2023 | DART GALLIER | Regina Walke | 1:2 | Ramona Schriker |
15.04.2023 | DART GALLIER | Norbert Russo | 2:0 | Ramona Schriker |
15.04.2023 | DART GALLIER |
Daniela Neumann
Norbert Russo |
2:0 |
Sabine Wesner
Ramona Schriker |
06.05.2023 | Nr. 6 lebt | Ursula Schmidt | 2:1 | Ramona Schriker |
06.05.2023 | Nr. 6 lebt | Vincent Bräuer | 1:2 | Ramona Schriker |
06.05.2023 | Nr. 6 lebt |
Vincent Bräuer
Marco Dillner |
1:2 |
Ramona Schriker
Katja Ünal |
06.05.2023 | Nr. 6 lebt | Stephan Waschk | 1:2 | Ramona Schriker |
06.05.2023 | Nr. 6 lebt | Marco Dillner | 2:0 | Ramona Schriker |
20.05.2023 | DC Cöpenick 2022 | Ramona Schriker | 2:1 | René Scheffer |
20.05.2023 | DC Cöpenick 2022 | Ramona Schriker | 0:2 | Diana Goldschmidt |
17.06.2023 | DART GALLIER | Ramona Schriker | 1:2 | Andreas Kalbas |
17.06.2023 | DART GALLIER | Ramona Schriker | 0:2 | Sascha Neumann |
17.06.2023 | DART GALLIER |
Nicole Fischer
Ramona Schriker |
2:0 |
Andreas Kalbas
Christa Stolze |
01.07.2023 | DC Eisern |
Gina-Marie Fischer
Ramona Schriker |
0:2 |
Marcel Schubert
Kevin Domke |
01.07.2023 | DC Eisern | Ramona Schriker | 1:2 | Marcel Schubert |
01.07.2023 | DC Eisern | Ramona Schriker | 2:0 | Kevin Domke |
12.08.2023 | DC Cöpenick 2022 | René Scheffer | 2:1 | Ramona Schriker |
12.08.2023 | DC Cöpenick 2022 | Diana Goldschmidt | 0:2 | Ramona Schriker |
12.08.2023 | DC Cöpenick 2022 |
Diana Goldschmidt
René Scheffer |
0:2 |
Sabine Wesner
Ramona Schriker |
12.08.2023 | DC Cöpenick 2022 | Selina Gürtler | 0:2 | Ramona Schriker |
12.08.2023 | DC Cöpenick 2022 | Natalie Albinus | 1:2 | Ramona Schriker |
19.08.2023 | Nr. 6 lebt | Ramona Schriker | 0:2 | Annegret Keßler |
19.08.2023 | Nr. 6 lebt | Ramona Schriker | 0:2 | Ursula Schmidt |
23.09.2023 | DC Cöpenick 2022 | Ramona Schriker | 2:1 | Maurice Daehne |
23.09.2023 | DC Cöpenick 2022 | Ramona Schriker | 2:0 | Natalie Albinus |
23.09.2023 | DC Cöpenick 2022 |
Ramona Schriker
Ivonne Mohnke |
1:2 |
Selina Gürtler
Diana Goldschmidt |
30.09.2023 | DC Eisern | Mario Kanter | 0:2 | Ramona Schriker |
30.09.2023 | DC Eisern | Sven Thoms | 2:0 | Ramona Schriker |
07.10.2023 | Nr. 6 lebt | Vincent Bräuer | 0:2 | Ramona Schriker |
07.10.2023 | Nr. 6 lebt | Mathias Datzkow | 2:1 | Ramona Schriker |
07.10.2023 | Nr. 6 lebt |
Marco Dillner
Vincent Bräuer |
2:0 |
Ramona Schriker
Nicole Fischer |
07.10.2023 | Nr. 6 lebt | Marco Dillner | 2:0 | Ramona Schriker |
07.10.2023 | Nr. 6 lebt | Stephan Waschk | 1:2 | Ramona Schriker |
28.10.2023 | Shit Happens | Eric Neugebauer | 2:1 | Ramona Schriker |
28.10.2023 | Shit Happens | Jörg Zielsdorf | 1:2 | Ramona Schriker |
28.10.2023 | Shit Happens | Michael Adam | 2:1 | Ramona Schriker |
28.10.2023 | Shit Happens | Bernd Plantikow | 1:2 | Ramona Schriker |
04.11.2023 | Shit Happens | Ramona Schriker | 0:2 | Jürgen Bruck |
04.11.2023 | Shit Happens | Ramona Schriker | 2:1 | Eric Neugebauer |
17.11.2023 | DC Cöpenick 2022 | Diana Goldschmidt | 2:1 | Ramona Schriker |
17.11.2023 | DC Cöpenick 2022 | Doreen Wittig | 2:0 | Ramona Schriker |
17.11.2023 | DC Cöpenick 2022 |
Doreen Wittig
Ronny Seidel |
1:2 |
Ramona Schriker
Nicole Fischer |
17.11.2023 | DC Cöpenick 2022 | Tom Bauch | 1:2 | Ramona Schriker |
17.11.2023 | DC Cöpenick 2022 | Maurice Daehne | 2:1 | Ramona Schriker |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 51 | 42 | 9 |
Sets | 26 : 25 | 21 : 21 | 5 : 4 |
Legs | 62 : 67 | 51 : 56 | 11 : 11 |