Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2023 | DC Eisern | Eric Neugebauer | 2:0 | Anja Draffehn |
11.03.2023 | DC Eisern | Eric Neugebauer | 1:2 | Mike Fleischer |
11.03.2023 | DC Eisern |
Jürgen Bruck
Eric Neugebauer |
2:0 |
Sven Thoms
Philip Kompe |
11.03.2023 | DC Eisern | Eric Neugebauer | 2:0 | Kevin Domke |
11.03.2023 | DC Eisern | Eric Neugebauer | 0:2 | Mario Kanter |
18.03.2023 | Nr. 6 lebt | Marco Dillner | 2:0 | Eric Neugebauer |
18.03.2023 | Nr. 6 lebt | Vincent Bräuer | 0:2 | Eric Neugebauer |
18.03.2023 | Nr. 6 lebt |
Alyssa Keßler
Marco Dillner |
0:2 |
Jürgen Bruck
Eric Neugebauer |
18.03.2023 | Nr. 6 lebt | Alyssa Keßler | 1:2 | Eric Neugebauer |
18.03.2023 | Nr. 6 lebt | Mathias Datzkow | 2:0 | Eric Neugebauer |
01.04.2023 | Bärenstark | Ivonne Mohnke | 0:2 | Eric Neugebauer |
01.04.2023 | Bärenstark | Gina-Marie Fischer | 2:1 | Eric Neugebauer |
01.04.2023 | Bärenstark |
Katja Ünal
Gina-Marie Fischer |
0:2 |
Eric Neugebauer
Michael Adam |
01.04.2023 | Bärenstark | Sabine Wesner | 0:2 | Eric Neugebauer |
01.04.2023 | Bärenstark | Nicole Fischer | 2:0 | Eric Neugebauer |
13.05.2023 | Nr. 6 lebt | Eric Neugebauer | 2:1 | Annegret Keßler |
13.05.2023 | Nr. 6 lebt | Eric Neugebauer | 1:2 | Ursula Schmidt |
13.05.2023 | Nr. 6 lebt |
Jürgen Bruck
Eric Neugebauer |
2:1 |
Vincent Bräuer
Annegret Keßler |
13.05.2023 | Nr. 6 lebt | Eric Neugebauer | 1:2 | Vincent Bräuer |
13.05.2023 | Nr. 6 lebt | Eric Neugebauer | 0:2 | Marco Dillner |
03.06.2023 | DC Pub No 1 | Detlef Fritze | 2:1 | Eric Neugebauer |
03.06.2023 | DC Pub No 1 | Max Lange | 0:2 | Eric Neugebauer |
03.06.2023 | DC Pub No 1 |
Carola Maahs
Ulf Schönberg |
0:2 |
Jürgen Bruck
Eric Neugebauer |
03.06.2023 | DC Pub No 1 | Carola Maahs | 0:2 | Eric Neugebauer |
03.06.2023 | DC Pub No 1 | Ulf Schönberg | 2:0 | Eric Neugebauer |
01.07.2023 | DC Cöpenick 2022 | Eric Neugebauer | 1:2 | Natalie Albinus |
01.07.2023 | DC Cöpenick 2022 | Eric Neugebauer | 2:0 | Tom Bauch |
01.07.2023 | DC Cöpenick 2022 |
Monika Bilgi-Staeder
Eric Neugebauer |
2:0 |
René Scheffer
Diana Goldschmidt |
01.07.2023 | DC Cöpenick 2022 | Eric Neugebauer | 2:1 | René Scheffer |
01.07.2023 | DC Cöpenick 2022 | Eric Neugebauer | 2:0 | Diana Goldschmidt |
07.10.2023 | DC Eisern | Sven Thoms | 0:2 | Eric Neugebauer |
14.10.2023 | Nr. 6 lebt | Eric Neugebauer | 1:2 | Ursula Schmidt |
14.10.2023 | Nr. 6 lebt | Eric Neugebauer | 1:2 | Marco Dillner |
14.10.2023 | Nr. 6 lebt |
Eric Neugebauer
Ute Adam |
1:2 |
Ursula Schmidt
Mathias Datzkow |
14.10.2023 | Nr. 6 lebt | Eric Neugebauer | 2:0 | Alyssa Keßler |
14.10.2023 | Nr. 6 lebt | Eric Neugebauer | 0:2 | Mathias Datzkow |
21.10.2023 | DC Pub No 1 | Bettina Larras | 2:0 | Eric Neugebauer |
21.10.2023 | DC Pub No 1 | Heike Stiefel | 0:2 | Eric Neugebauer |
21.10.2023 | DC Pub No 1 |
Ulf Schönberg
Torsten Paasch |
0:2 |
Eric Neugebauer
Michael Adam |
21.10.2023 | DC Pub No 1 | Ronald Neumann | 2:0 | Eric Neugebauer |
21.10.2023 | DC Pub No 1 | Detlef Fritze | 2:0 | Eric Neugebauer |
28.10.2023 | Bärenstark | Eric Neugebauer | 2:1 | Ramona Schriker |
28.10.2023 | Bärenstark | Eric Neugebauer | 2:1 | Gina-Marie Fischer |
28.10.2023 | Bärenstark |
Michael Adam
Eric Neugebauer |
2:1 |
Sabine Wesner
Nicole Fischer |
28.10.2023 | Bärenstark | Eric Neugebauer | 2:0 | Sabine Wesner |
28.10.2023 | Bärenstark | Eric Neugebauer | 1:2 | Katja Ünal |
04.11.2023 | Bärenstark | Nicole Fischer | 1:2 | Eric Neugebauer |
04.11.2023 | Bärenstark | Ramona Schriker | 2:1 | Eric Neugebauer |
04.11.2023 | Bärenstark |
Sabine Wesner
Gina-Marie Fischer |
0:2 |
Jürgen Bruck
Eric Neugebauer |
04.11.2023 | Bärenstark | Ivonne Mohnke | 2:0 | Eric Neugebauer |
04.11.2023 | Bärenstark | Katja Ünal | 2:1 | Eric Neugebauer |
18.11.2023 | DART GALLIER |
Norbert Russo
Andrea Walke |
2:1 |
Eric Neugebauer
Michael Adam |
18.11.2023 | DART GALLIER | Andrea Walke | 0:2 | Eric Neugebauer |
18.11.2023 | DART GALLIER | Christa Stolze | 2:1 | Eric Neugebauer |
09.12.2023 | DC Cöpenick 2022 | Eric Neugebauer | 1:2 | Heiko Helm |
09.12.2023 | DC Cöpenick 2022 | Eric Neugebauer | 0:2 | Maurice Daehne |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 56 | 45 | 11 |
Sets | 29 : 27 | 20 : 25 | 9 : 2 |
Legs | 73 : 62 | 53 : 56 | 20 : 6 |