Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
25.03.2023 | DC Eisern | Kevin Domke | 2:0 | Doreen Wittig |
25.03.2023 | DC Eisern | Marcel Schubert | 2:0 | Doreen Wittig |
01.04.2023 | Nr. 6 lebt | Annegret Keßler | 2:0 | Doreen Wittig |
01.04.2023 | Nr. 6 lebt | Mathias Datzkow | 2:0 | Doreen Wittig |
15.04.2023 | DC Pub No 1 |
Natalie Albinus
Doreen Wittig |
0:2 |
Max Lange
Maurice Borgwardt |
15.04.2023 | DC Pub No 1 | Doreen Wittig | 0:2 | Maurice Borgwardt |
15.04.2023 | DC Pub No 1 | Doreen Wittig | 0:2 | Max Lange |
29.04.2023 | Shit Happens | Doreen Wittig | 2:0 | Bernd Plantikow |
29.04.2023 | Shit Happens | Doreen Wittig | 0:2 | Monika Bilgi-Staeder |
29.04.2023 | Shit Happens |
Doreen Wittig
Tom Bauch |
1:2 |
Michael Adam
Bernd Plantikow |
06.05.2023 | DART GALLIER | Doreen Wittig | 0:2 | Andrea Walke |
06.05.2023 | DART GALLIER | Doreen Wittig | 0:2 | Christa Stolze |
03.06.2023 | DC Eisern | Doreen Wittig | 2:0 | Anja Draffehn |
03.06.2023 | DC Eisern | Doreen Wittig | 0:2 | Marcel Schubert |
03.06.2023 | DC Eisern |
Doreen Wittig
Jojanneke van Doorn |
2:1 |
Philip Kompe
Janine Gutsche |
03.06.2023 | DC Eisern | Doreen Wittig | 1:2 | Mike Fleischer |
03.06.2023 | DC Eisern | Doreen Wittig | 0:2 | Kevin Domke |
17.06.2023 | DC Pub No 1 | Gitta Richter | 2:0 | Doreen Wittig |
17.06.2023 | DC Pub No 1 | Carola Maahs | 1:2 | Doreen Wittig |
17.06.2023 | DC Pub No 1 | Max Lange | 2:0 | Doreen Wittig |
01.07.2023 | Shit Happens | Gessine Namendorf | 2:0 | Doreen Wittig |
01.07.2023 | Shit Happens | Bernd Plantikow | 2:0 | Doreen Wittig |
08.07.2023 | Nr. 6 lebt | Doreen Wittig | 0:2 | Ursula Schmidt |
08.07.2023 | Nr. 6 lebt | Doreen Wittig | 0:2 | Marco Dillner |
08.07.2023 | Nr. 6 lebt |
Andreas Bein
Doreen Wittig |
0:2 |
Marco Dillner
Ursula Schmidt |
08.07.2023 | Nr. 6 lebt | Doreen Wittig | 1:2 | Mathias Datzkow |
08.07.2023 | Nr. 6 lebt | Doreen Wittig | 2:1 | Alyssa Keßler |
15.07.2023 | DART GALLIER | Daniela Neumann | 2:0 | Doreen Wittig |
15.07.2023 | DART GALLIER | Andrea Walke | 2:0 | Doreen Wittig |
15.07.2023 | DART GALLIER |
Christa Stolze
Andrea Walke |
2:0 |
Doreen Wittig
Diana Goldschmidt |
12.08.2023 | Bärenstark | Doreen Wittig | 1:2 | Sabine Wesner |
12.08.2023 | Bärenstark | Doreen Wittig | 0:2 | Michaela Steinkrauß |
02.09.2023 | DC Eisern | Emmely Gutsche | 1:2 | Doreen Wittig |
02.09.2023 | DC Eisern | Janine Gutsche | 2:0 | Doreen Wittig |
02.09.2023 | DC Eisern |
Emmely Gutsche
Janine Gutsche |
2:0 |
Doreen Wittig
Diana Goldschmidt |
02.09.2023 | DC Eisern | Mario Kanter | 2:0 | Doreen Wittig |
02.09.2023 | DC Eisern | Marcel Schubert | 2:0 | Doreen Wittig |
09.09.2023 | Nr. 6 lebt | Doreen Wittig | 0:2 | Mathias Datzkow |
09.09.2023 | Nr. 6 lebt | Doreen Wittig | 2:1 | Vincent Bräuer |
23.09.2023 | Bärenstark | Nicole Fischer | 0:2 | Doreen Wittig |
23.09.2023 | Bärenstark | Ivonne Mohnke | 2:0 | Doreen Wittig |
23.09.2023 | Bärenstark |
Katja Ünal
Nicole Fischer |
2:0 |
Maurice Daehne
Doreen Wittig |
23.09.2023 | Bärenstark | Katja Ünal | 2:1 | Doreen Wittig |
23.09.2023 | Bärenstark | Sabine Wesner | 1:2 | Doreen Wittig |
30.09.2023 | Shit Happens | Doreen Wittig | 2:1 | Jörg Zielsdorf |
30.09.2023 | Shit Happens | Doreen Wittig | 1:2 | Monika Bilgi-Staeder |
30.09.2023 | Shit Happens |
Doreen Wittig
Diana Goldschmidt |
2:0 |
Jürgen Bruck
|
30.09.2023 | Shit Happens | Doreen Wittig | 2:0 | |
30.09.2023 | Shit Happens | Doreen Wittig | 2:1 | Jürgen Bruck |
21.10.2023 | DC Eisern |
Doreen Wittig
Natalie Albinus |
2:0 |
Maik Wenzel
Mike Fleischer |
21.10.2023 | DC Eisern | Doreen Wittig | 2:0 | Mike Tetzlaff |
21.10.2023 | DC Eisern | Doreen Wittig | 0:2 | Mike Fleischer |
28.10.2023 | Nr. 6 lebt | Vincent Bräuer | 2:1 | Doreen Wittig |
28.10.2023 | Nr. 6 lebt | Mathias Datzkow | 2:0 | Doreen Wittig |
28.10.2023 | Nr. 6 lebt |
Stephan Waschk
Mathias Datzkow |
2:0 |
Doreen Wittig
Sandra Behrendt |
28.10.2023 | Nr. 6 lebt | Stephan Waschk | 2:0 | Doreen Wittig |
28.10.2023 | Nr. 6 lebt | Marco Dillner | 2:0 | Doreen Wittig |
17.11.2023 | Bärenstark | Doreen Wittig | 2:0 | Sabine Wesner |
17.11.2023 | Bärenstark | Doreen Wittig | 2:0 | Ramona Schriker |
17.11.2023 | Bärenstark |
Doreen Wittig
Ronny Seidel |
1:2 |
Ramona Schriker
Nicole Fischer |
17.11.2023 | Bärenstark | Doreen Wittig | 0:2 | Katja Ünal |
17.11.2023 | Bärenstark | Doreen Wittig | 1:2 | Ivonne Mohnke |
02.12.2023 | DC Pub No 1 | Carola Maahs | 0:2 | Doreen Wittig |
02.12.2023 | DC Pub No 1 | Bettina Larras | 2:1 | Doreen Wittig |
02.12.2023 | DC Pub No 1 |
Patricia von Podewils-Seiler
Detlef Fritze |
2:0 |
Doreen Wittig
Tom Bauch |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 65 | 53 | 12 |
Sets | 18 : 47 | 15 : 38 | 3 : 9 |
Legs | 46 : 102 | 38 : 83 | 8 : 19 |