Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2023 | DART GALLIER | Norbert Russo | 2:0 | Diana Goldschmidt |
11.03.2023 | DART GALLIER | Jörg Beer | 2:1 | Diana Goldschmidt |
25.03.2023 | DC Eisern |
Kevin Domke
Marcel Schubert |
2:0 |
Tom Bauch
Diana Goldschmidt |
25.03.2023 | DC Eisern | Anja Draffehn | 0:2 | Diana Goldschmidt |
25.03.2023 | DC Eisern | Philip Kompe | 2:1 | Diana Goldschmidt |
15.04.2023 | DC Pub No 1 | Diana Goldschmidt | 2:1 | Bettina Larras |
15.04.2023 | DC Pub No 1 | Diana Goldschmidt | 0:2 | Detlef Fritze |
15.04.2023 | DC Pub No 1 |
Diana Goldschmidt
Jojanneke van Doorn |
2:0 |
Bettina Larras
Detlef Fritze |
15.04.2023 | DC Pub No 1 | Diana Goldschmidt | 0:2 | Max Lange |
15.04.2023 | DC Pub No 1 | Diana Goldschmidt | 1:2 | Maurice Borgwardt |
06.05.2023 | DART GALLIER | Diana Goldschmidt | 2:1 | Norbert Russo |
06.05.2023 | DART GALLIER | Diana Goldschmidt | 1:2 | Andreas Kalbas |
06.05.2023 | DART GALLIER |
Diana Goldschmidt
René Scheffer |
1:2 |
Andrea Walke
Christa Stolze |
06.05.2023 | DART GALLIER | Diana Goldschmidt | 2:1 | Christa Stolze |
06.05.2023 | DART GALLIER | Diana Goldschmidt | 2:1 | Andrea Walke |
20.05.2023 | Bärenstark | Ivonne Mohnke | 1:2 | Diana Goldschmidt |
20.05.2023 | Bärenstark | Nicole Fischer | 2:1 | Diana Goldschmidt |
20.05.2023 | Bärenstark |
Sabine Wesner
Ivonne Mohnke |
1:2 |
Diana Goldschmidt
René Scheffer |
20.05.2023 | Bärenstark | Katja Ünal | 1:2 | Diana Goldschmidt |
20.05.2023 | Bärenstark | Ramona Schriker | 0:2 | Diana Goldschmidt |
03.06.2023 | DC Eisern | Diana Goldschmidt | 1:2 | Marcel Schubert |
03.06.2023 | DC Eisern | Diana Goldschmidt | 2:0 | Anja Draffehn |
01.07.2023 | Shit Happens | Gessine Namendorf | 2:1 | Diana Goldschmidt |
01.07.2023 | Shit Happens | Bernd Plantikow | 2:1 | Diana Goldschmidt |
01.07.2023 | Shit Happens |
Monika Bilgi-Staeder
Eric Neugebauer |
2:0 |
René Scheffer
Diana Goldschmidt |
01.07.2023 | Shit Happens | Monika Bilgi-Staeder | 2:0 | Diana Goldschmidt |
01.07.2023 | Shit Happens | Eric Neugebauer | 2:0 | Diana Goldschmidt |
15.07.2023 | DART GALLIER | Andrea Walke | 2:0 | Diana Goldschmidt |
15.07.2023 | DART GALLIER | Daniela Neumann | 2:1 | Diana Goldschmidt |
15.07.2023 | DART GALLIER |
Christa Stolze
Andrea Walke |
2:0 |
Doreen Wittig
Diana Goldschmidt |
15.07.2023 | DART GALLIER | Andreas Kalbas | 2:0 | Diana Goldschmidt |
15.07.2023 | DART GALLIER | Christa Stolze | 2:0 | Diana Goldschmidt |
12.08.2023 | Bärenstark | Diana Goldschmidt | 0:2 | Nicole Fischer |
12.08.2023 | Bärenstark | Diana Goldschmidt | 0:2 | Ramona Schriker |
12.08.2023 | Bärenstark |
Diana Goldschmidt
René Scheffer |
0:2 |
Sabine Wesner
Ramona Schriker |
12.08.2023 | Bärenstark | Diana Goldschmidt | 2:0 | Sabine Wesner |
12.08.2023 | Bärenstark | Diana Goldschmidt | 0:2 | Michaela Steinkrauß |
02.09.2023 | DC Eisern | Janine Gutsche | 2:1 | Diana Goldschmidt |
02.09.2023 | DC Eisern | Emmely Gutsche | 0:2 | Diana Goldschmidt |
02.09.2023 | DC Eisern |
Emmely Gutsche
Janine Gutsche |
2:0 |
Doreen Wittig
Diana Goldschmidt |
02.09.2023 | DC Eisern | Marcel Schubert | 2:0 | Diana Goldschmidt |
02.09.2023 | DC Eisern | Mario Kanter | 1:2 | Diana Goldschmidt |
09.09.2023 | Nr. 6 lebt | Diana Goldschmidt | 0:2 | Marco Dillner |
09.09.2023 | Nr. 6 lebt | Diana Goldschmidt | 2:1 | Ursula Schmidt |
09.09.2023 | Nr. 6 lebt |
Diana Goldschmidt
Jojanneke van Doorn |
2:0 |
Ursula Schmidt
Vincent Bräuer |
09.09.2023 | Nr. 6 lebt | Diana Goldschmidt | 0:2 | Vincent Bräuer |
09.09.2023 | Nr. 6 lebt | Diana Goldschmidt | 1:2 | Mathias Datzkow |
23.09.2023 | Bärenstark | Ivonne Mohnke | 2:1 | Diana Goldschmidt |
23.09.2023 | Bärenstark | Nicole Fischer | 2:0 | Diana Goldschmidt |
23.09.2023 | Bärenstark |
Ramona Schriker
Ivonne Mohnke |
1:2 |
Selina Gürtler
Diana Goldschmidt |
23.09.2023 | Bärenstark | Sabine Wesner | 0:2 | Diana Goldschmidt |
23.09.2023 | Bärenstark | Katja Ünal | 0:2 | Diana Goldschmidt |
30.09.2023 | Shit Happens | Diana Goldschmidt | 2:1 | Monika Bilgi-Staeder |
30.09.2023 | Shit Happens | Diana Goldschmidt | 0:2 | Jörg Zielsdorf |
30.09.2023 | Shit Happens |
Doreen Wittig
Diana Goldschmidt |
2:0 |
Jürgen Bruck
|
30.09.2023 | Shit Happens | Diana Goldschmidt | 1:2 | Jürgen Bruck |
30.09.2023 | Shit Happens | Diana Goldschmidt | 2:0 | |
17.11.2023 | Bärenstark | Diana Goldschmidt | 2:1 | Ramona Schriker |
17.11.2023 | Bärenstark | Diana Goldschmidt | 2:1 | Sabine Wesner |
17.11.2023 | Bärenstark |
Diana Goldschmidt
Tom Bauch |
2:1 |
Ivonne Mohnke
Katja Ünal |
17.11.2023 | Bärenstark | Diana Goldschmidt | 2:0 | Ivonne Mohnke |
17.11.2023 | Bärenstark | Diana Goldschmidt | 1:2 | Katja Ünal |
02.12.2023 | DC Pub No 1 | Patricia von Podewils-Seiler | 0:2 | Diana Goldschmidt |
02.12.2023 | DC Pub No 1 | Ronald Neumann | 2:0 | Diana Goldschmidt |
02.12.2023 | DC Pub No 1 |
Bettina Larras
Ronald Neumann |
2:0 |
Natalie Albinus
Diana Goldschmidt |
02.12.2023 | DC Pub No 1 | Bettina Larras | 1:2 | Diana Goldschmidt |
02.12.2023 | DC Pub No 1 | Detlef Fritze | 2:1 | Diana Goldschmidt |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 67 | 54 | 13 |
Sets | 28 : 39 | 22 : 32 | 6 : 7 |
Legs | 72 : 93 | 59 : 76 | 13 : 17 |