Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2023 | Nr. 6 lebt | Gina-Marie Fischer | 2:1 | Stephan Waschk |
11.03.2023 | Nr. 6 lebt | Gina-Marie Fischer | 0:2 | Vincent Bräuer |
01.04.2023 | Shit Happens | Gina-Marie Fischer | 1:2 | Gessine Namendorf |
01.04.2023 | Shit Happens | Gina-Marie Fischer | 2:1 | Eric Neugebauer |
01.04.2023 | Shit Happens |
Katja Ünal
Gina-Marie Fischer |
0:2 |
Eric Neugebauer
Michael Adam |
01.04.2023 | Shit Happens | Gina-Marie Fischer | 0:2 | Monika Bilgi-Staeder |
01.04.2023 | Shit Happens | Gina-Marie Fischer | 0:2 | Michael Adam |
15.04.2023 | DART GALLIER | Daniela Neumann | 2:0 | Gina-Marie Fischer |
15.04.2023 | DART GALLIER | Jörg Beer | 2:1 | Gina-Marie Fischer |
29.04.2023 | DC Eisern | Sven Thoms | 0:2 | Gina-Marie Fischer |
06.05.2023 | Nr. 6 lebt | Marco Dillner | 2:0 | Gina-Marie Fischer |
06.05.2023 | Nr. 6 lebt | Stephan Waschk | 2:0 | Gina-Marie Fischer |
13.05.2023 | DC Pub No 1 |
Jördis Conrad
Ulf Schönberg |
2:1 |
Nicole Fischer
Gina-Marie Fischer |
13.05.2023 | DC Pub No 1 | Maurice Borgwardt | 2:0 | Gina-Marie Fischer |
13.05.2023 | DC Pub No 1 | Patricia von Podewils-Seiler | 2:0 | Gina-Marie Fischer |
20.05.2023 | DC Cöpenick 2022 | Gina-Marie Fischer | 0:2 | Natalie Albinus |
20.05.2023 | DC Cöpenick 2022 | Gina-Marie Fischer | 2:1 | Ralf Weitkämper |
10.06.2023 | Shit Happens | Jürgen Bruck | 2:1 | Gina-Marie Fischer |
10.06.2023 | Shit Happens | Bernd Plantikow | 1:2 | Gina-Marie Fischer |
10.06.2023 | Shit Happens |
Monika Bilgi-Staeder
Jürgen Bruck |
2:1 |
Katja Ünal
Gina-Marie Fischer |
10.06.2023 | Shit Happens | Michael Adam | 2:1 | Gina-Marie Fischer |
10.06.2023 | Shit Happens | Monika Bilgi-Staeder | 1:2 | Gina-Marie Fischer |
17.06.2023 | DART GALLIER | Gina-Marie Fischer | 0:2 | Sascha Neumann |
17.06.2023 | DART GALLIER | Gina-Marie Fischer | 0:2 | Andreas Kalbas |
17.06.2023 | DART GALLIER |
Michaela Steinkrauß
Gina-Marie Fischer |
0:2 |
Andrea Walke
Sascha Neumann |
01.07.2023 | DC Eisern |
Gina-Marie Fischer
Ramona Schriker |
0:2 |
Marcel Schubert
Kevin Domke |
01.07.2023 | DC Eisern | Gina-Marie Fischer | 0:2 | Kevin Domke |
01.07.2023 | DC Eisern | Gina-Marie Fischer | 0:2 | Marcel Schubert |
22.07.2023 | DC Pub No 1 | Gina-Marie Fischer | 0:2 | Detlef Fritze |
22.07.2023 | DC Pub No 1 | Gina-Marie Fischer | 2:1 | Ulf Schönberg |
22.07.2023 | DC Pub No 1 |
Katja Ünal
Gina-Marie Fischer |
2:0 |
Detlef Fritze
Maurice Borgwardt |
22.07.2023 | DC Pub No 1 | Gina-Marie Fischer | 1:2 | Bettina Larras |
22.07.2023 | DC Pub No 1 | Gina-Marie Fischer | 0:2 | Max Lange |
19.08.2023 | Nr. 6 lebt | Gina-Marie Fischer | 1:2 | Mathias Datzkow |
19.08.2023 | Nr. 6 lebt | Gina-Marie Fischer | 1:2 | Stephan Waschk |
19.08.2023 | Nr. 6 lebt |
Gina-Marie Fischer
Katja Ünal |
0:2 |
Ursula Schmidt
Mathias Datzkow |
19.08.2023 | Nr. 6 lebt | Gina-Marie Fischer | 2:1 | Ursula Schmidt |
19.08.2023 | Nr. 6 lebt | Gina-Marie Fischer | 0:2 | Annegret Keßler |
23.09.2023 | DC Cöpenick 2022 | Gina-Marie Fischer | 0:2 | Maurice Daehne |
23.09.2023 | DC Cöpenick 2022 | Gina-Marie Fischer | 0:2 | Selina Gürtler |
30.09.2023 | DC Eisern |
Marcel Schubert
Sven Thoms |
2:1 |
Katja Ünal
Gina-Marie Fischer |
30.09.2023 | DC Eisern | Emmely Gutsche | 0:2 | Gina-Marie Fischer |
30.09.2023 | DC Eisern | Marcel Schubert | 2:0 | Gina-Marie Fischer |
14.10.2023 | DC Pub No 1 | Sandra Strese | 2:0 | Gina-Marie Fischer |
14.10.2023 | DC Pub No 1 | Patricia von Podewils-Seiler | 2:1 | Gina-Marie Fischer |
28.10.2023 | Shit Happens | Jörg Zielsdorf | 0:2 | Gina-Marie Fischer |
28.10.2023 | Shit Happens | Eric Neugebauer | 2:1 | Gina-Marie Fischer |
28.10.2023 | Shit Happens |
Bernd Plantikow
Jürgen Bruck |
0:2 |
Katja Ünal
Gina-Marie Fischer |
28.10.2023 | Shit Happens | Bernd Plantikow | 2:1 | Gina-Marie Fischer |
28.10.2023 | Shit Happens | Michael Adam | 0:2 | Gina-Marie Fischer |
04.11.2023 | Shit Happens |
Sabine Wesner
Gina-Marie Fischer |
0:2 |
Jürgen Bruck
Eric Neugebauer |
04.11.2023 | Shit Happens | Gina-Marie Fischer | 1:2 | Monika Bilgi-Staeder |
04.11.2023 | Shit Happens | Gina-Marie Fischer | 0:2 | Gessine Namendorf |
11.11.2023 | DART GALLIER |
Katja Ünal
Gina-Marie Fischer |
2:1 |
Andrea Walke
Norbert Russo |
11.11.2023 | DART GALLIER | Gina-Marie Fischer | 2:0 | Andrea Walke |
11.11.2023 | DART GALLIER | Gina-Marie Fischer | 0:2 | Norbert Russo |
25.11.2023 | DC Eisern | Gina-Marie Fischer | 2:0 | Emmely Gutsche |
25.11.2023 | DC Eisern | Gina-Marie Fischer | 0:2 | Maik Wenzel |
25.11.2023 | DC Eisern |
Nicole Fischer
Gina-Marie Fischer |
2:1 |
Janine Gutsche
Emmely Gutsche |
25.11.2023 | DC Eisern | Gina-Marie Fischer | 0:2 | Mike Fleischer |
25.11.2023 | DC Eisern | Gina-Marie Fischer | 2:1 | Kevin Domke |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 61 | 49 | 12 |
Sets | 18 : 43 | 14 : 35 | 4 : 8 |
Legs | 50 : 96 | 39 : 78 | 11 : 18 |