Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
18.03.2023 | Bärenstark | Katja Ünal | 0:2 | Detlef Fritze |
18.03.2023 | Bärenstark | Ines Sommerfeldt | 1:2 | Detlef Fritze |
18.03.2023 | Bärenstark |
Nicole Fischer
Katja Ünal |
0:2 |
Max Lange
Detlef Fritze |
18.03.2023 | Bärenstark | Ramona Schriker | 0:2 | Detlef Fritze |
18.03.2023 | Bärenstark | Nicole Fischer | 2:1 | Detlef Fritze |
25.03.2023 | Shit Happens | Jürgen Bruck | 0:2 | Detlef Fritze |
25.03.2023 | Shit Happens | Monika Bilgi-Staeder | 0:2 | Detlef Fritze |
25.03.2023 | Shit Happens |
Monika Bilgi-Staeder
Bernd Plantikow |
2:0 |
Detlef Fritze
Max Lange |
25.03.2023 | Shit Happens | Bernd Plantikow | 0:2 | Detlef Fritze |
25.03.2023 | Shit Happens | Jörg Zielsdorf | 1:2 | Detlef Fritze |
01.04.2023 | DART GALLIER | Detlef Fritze | 2:0 | Andreas Kalbas |
01.04.2023 | DART GALLIER | Detlef Fritze | 0:2 | Sascha Neumann |
01.04.2023 | DART GALLIER |
Detlef Fritze
Max Lange |
0:2 |
Andreas Kalbas
Sascha Neumann |
01.04.2023 | DART GALLIER | Detlef Fritze | 1:2 | Christa Stolze |
01.04.2023 | DART GALLIER | Detlef Fritze | 2:1 | Andrea Walke |
15.04.2023 | DC Cöpenick 2022 | René Scheffer | 1:2 | Detlef Fritze |
15.04.2023 | DC Cöpenick 2022 | Diana Goldschmidt | 0:2 | Detlef Fritze |
15.04.2023 | DC Cöpenick 2022 |
Diana Goldschmidt
Jojanneke van Doorn |
2:0 |
Bettina Larras
Detlef Fritze |
15.04.2023 | DC Cöpenick 2022 | Tom Bauch | 2:0 | Detlef Fritze |
15.04.2023 | DC Cöpenick 2022 | Jojanneke van Doorn | 2:1 | Detlef Fritze |
22.04.2023 | DC Eisern | Detlef Fritze | 0:2 | Kevin Domke |
22.04.2023 | DC Eisern | Detlef Fritze | 2:0 | Philip Kompe |
22.04.2023 | DC Eisern | Detlef Fritze | 1:2 | Marcel Schubert |
29.04.2023 | Nr. 6 lebt | Vincent Bräuer | 0:2 | Detlef Fritze |
29.04.2023 | Nr. 6 lebt | Ursula Schmidt | 2:1 | Detlef Fritze |
29.04.2023 | Nr. 6 lebt |
Vincent Bräuer
Marco Dillner |
2:1 |
Detlef Fritze
Max Lange |
29.04.2023 | Nr. 6 lebt | Marco Dillner | 2:1 | Detlef Fritze |
29.04.2023 | Nr. 6 lebt | Annegret Keßler | 2:1 | Detlef Fritze |
13.05.2023 | Bärenstark | Detlef Fritze | 2:1 | Katja Ünal |
13.05.2023 | Bärenstark | Detlef Fritze | 2:1 | Ines Sommerfeldt |
13.05.2023 | Bärenstark | Detlef Fritze | 2:0 | Ivonne Mohnke |
03.06.2023 | Shit Happens | Detlef Fritze | 2:1 | Eric Neugebauer |
03.06.2023 | Shit Happens | Detlef Fritze | 0:2 | Jürgen Bruck |
03.06.2023 | Shit Happens | Detlef Fritze | 1:2 | Bernd Plantikow |
10.06.2023 | DART GALLIER | Andreas Kalbas | 2:0 | Detlef Fritze |
10.06.2023 | DART GALLIER | Andrea Walke | 0:2 | Detlef Fritze |
10.06.2023 | DART GALLIER |
Andreas Kalbas
Christa Stolze |
1:2 |
Detlef Fritze
Max Lange |
10.06.2023 | DART GALLIER | Christa Stolze | 0:2 | Detlef Fritze |
10.06.2023 | DART GALLIER | Jörg Beer | 0:2 | Detlef Fritze |
17.06.2023 | DC Cöpenick 2022 | Detlef Fritze | 1:2 | René Scheffer |
17.06.2023 | DC Cöpenick 2022 | Detlef Fritze | 0:2 | Jojanneke van Doorn |
24.06.2023 | DC Eisern | Marcel Schubert | 2:0 | Detlef Fritze |
24.06.2023 | DC Eisern | Janine Gutsche | 1:2 | Detlef Fritze |
24.06.2023 | DC Eisern |
Janine Gutsche
Philip Kompe |
2:1 |
Detlef Fritze
Heike Stiefel |
24.06.2023 | DC Eisern | Kevin Domke | 2:1 | Detlef Fritze |
24.06.2023 | DC Eisern | Philip Kompe | 0:2 | Detlef Fritze |
01.07.2023 | Nr. 6 lebt | Detlef Fritze | 2:0 | |
01.07.2023 | Nr. 6 lebt | Detlef Fritze | 2:0 | Ursula Schmidt |
01.07.2023 | Nr. 6 lebt |
Detlef Fritze
Max Lange |
0:2 |
Mathias Datzkow
Stephan Waschk |
01.07.2023 | Nr. 6 lebt | Detlef Fritze | 2:0 | Mathias Datzkow |
01.07.2023 | Nr. 6 lebt | Detlef Fritze | 1:2 | Stephan Waschk |
22.07.2023 | Bärenstark | Gina-Marie Fischer | 0:2 | Detlef Fritze |
22.07.2023 | Bärenstark | Katja Ünal | 0:2 | Detlef Fritze |
22.07.2023 | Bärenstark |
Katja Ünal
Gina-Marie Fischer |
2:0 |
Detlef Fritze
Maurice Borgwardt |
22.07.2023 | Bärenstark | Michaela Steinkrauß | 0:2 | Detlef Fritze |
22.07.2023 | Bärenstark | Sabine Wesner | 0:2 | Detlef Fritze |
02.09.2023 | Shit Happens | Bernd Plantikow | 2:0 | Detlef Fritze |
02.09.2023 | Shit Happens | Michael Adam | 1:2 | Detlef Fritze |
02.09.2023 | Shit Happens |
Michael Adam
Bernd Plantikow |
1:2 |
Max Lange
Detlef Fritze |
02.09.2023 | Shit Happens | Jürgen Bruck | 1:2 | Detlef Fritze |
02.09.2023 | Shit Happens | Jörg Zielsdorf | 2:0 | Detlef Fritze |
09.09.2023 | DART GALLIER | Detlef Fritze | 1:2 | Daniela Neumann |
09.09.2023 | DART GALLIER | Detlef Fritze | 0:2 | Andreas Kalbas |
09.09.2023 | DART GALLIER |
Ronald Neumann
Detlef Fritze |
2:1 |
Christa Stolze
Andreas Kalbas |
09.09.2023 | DART GALLIER | Detlef Fritze | 2:0 | Christa Stolze |
09.09.2023 | DART GALLIER | Detlef Fritze | 2:1 | Norbert Russo |
23.09.2023 | DC Eisern | Detlef Fritze | 0:2 | Kevin Domke |
23.09.2023 | DC Eisern | Detlef Fritze | 0:2 | Marcel Schubert |
23.09.2023 | DC Eisern |
Detlef Fritze
Maurice Borgwardt |
0:2 |
Christian Timmermann
Mike Fleischer |
30.09.2023 | Nr. 6 lebt | Annegret Keßler | 2:0 | Detlef Fritze |
30.09.2023 | Nr. 6 lebt | Mathias Datzkow | 2:0 | Detlef Fritze |
30.09.2023 | Nr. 6 lebt |
Mathias Datzkow
Annegret Keßler |
2:1 |
Ronald Neumann
Detlef Fritze |
30.09.2023 | Nr. 6 lebt | Stephan Waschk | 2:1 | Detlef Fritze |
30.09.2023 | Nr. 6 lebt | Ursula Schmidt | 1:2 | Detlef Fritze |
14.10.2023 | Bärenstark | Detlef Fritze | 2:0 | Ivonne Mohnke |
21.10.2023 | Shit Happens | Detlef Fritze | 0:2 | Gessine Namendorf |
21.10.2023 | Shit Happens | Detlef Fritze | 2:0 | Eric Neugebauer |
28.10.2023 | DART GALLIER | Norbert Russo | 0:2 | Detlef Fritze |
28.10.2023 | DART GALLIER | Daniela Neumann | 2:1 | Detlef Fritze |
28.10.2023 | DART GALLIER |
Andreas Kalbas
Christa Stolze |
1:2 |
Detlef Fritze
Ronald Neumann |
28.10.2023 | DART GALLIER | Sascha Neumann | 0:2 | Detlef Fritze |
28.10.2023 | DART GALLIER | Andreas Kalbas | 2:1 | Detlef Fritze |
11.11.2023 | DC Cöpenick 2022 |
Ronny Seidel
Maurice Daehne |
2:1 |
Max Lange
Detlef Fritze |
11.11.2023 | DC Cöpenick 2022 | Maurice Daehne | 2:0 | Detlef Fritze |
11.11.2023 | DC Cöpenick 2022 | Tom Bauch | 2:1 | Detlef Fritze |
18.11.2023 | DC Eisern | Mike Fleischer | 2:0 | Detlef Fritze |
18.11.2023 | DC Eisern | Sven Thoms | 2:1 | Detlef Fritze |
18.11.2023 | DC Eisern |
Mike Fleischer
Christian Timmermann |
2:1 |
Detlef Fritze
Maurice Borgwardt |
18.11.2023 | DC Eisern | Maik Wenzel | 1:2 | Detlef Fritze |
18.11.2023 | DC Eisern | Christian Timmermann | 2:0 | Detlef Fritze |
25.11.2023 | Nr. 6 lebt | Detlef Fritze | 1:2 | Mathias Datzkow |
25.11.2023 | Nr. 6 lebt | Detlef Fritze | 0:2 | Marco Dillner |
25.11.2023 | Nr. 6 lebt |
Detlef Fritze
Ulf Schönberg |
1:2 |
Marco Dillner
Ursula Schmidt |
25.11.2023 | Nr. 6 lebt | Detlef Fritze | 2:0 | Annegret Keßler |
25.11.2023 | Nr. 6 lebt | Detlef Fritze | 1:2 | Ursula Schmidt |
02.12.2023 | DC Cöpenick 2022 |
Patricia von Podewils-Seiler
Detlef Fritze |
2:0 |
Doreen Wittig
Tom Bauch |
02.12.2023 | DC Cöpenick 2022 | Detlef Fritze | 2:1 | Tom Bauch |
02.12.2023 | DC Cöpenick 2022 | Detlef Fritze | 2:1 | Diana Goldschmidt |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 98 | 80 | 18 |
Sets | 48 : 50 | 42 : 38 | 6 : 12 |
Legs | 121 : 119 | 103 : 91 | 18 : 28 |