Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2023 | DC Eisern | Monika Bilgi-Staeder | 2:0 | Emmely Gutsche |
11.03.2023 | DC Eisern | Monika Bilgi-Staeder | 2:1 | Sven Thoms |
11.03.2023 | DC Eisern |
Monika Bilgi-Staeder
Gessine Namendorf |
2:0 |
Mike Fleischer
Emmely Gutsche |
11.03.2023 | DC Eisern | Monika Bilgi-Staeder | 0:2 | Philip Kompe |
11.03.2023 | DC Eisern | Monika Bilgi-Staeder | 1:2 | Mike Fleischer |
18.03.2023 | Nr. 6 lebt | Mathias Datzkow | 1:2 | Monika Bilgi-Staeder |
18.03.2023 | Nr. 6 lebt | Alyssa Keßler | 0:2 | Monika Bilgi-Staeder |
18.03.2023 | Nr. 6 lebt |
Stephan Waschk
Mathias Datzkow |
2:0 |
Bernd Plantikow
Monika Bilgi-Staeder |
18.03.2023 | Nr. 6 lebt | Stephan Waschk | 2:0 | Monika Bilgi-Staeder |
18.03.2023 | Nr. 6 lebt | Marco Dillner | 2:0 | Monika Bilgi-Staeder |
25.03.2023 | DC Pub No 1 | Monika Bilgi-Staeder | 0:2 | Max Lange |
25.03.2023 | DC Pub No 1 | Monika Bilgi-Staeder | 0:2 | Detlef Fritze |
25.03.2023 | DC Pub No 1 |
Monika Bilgi-Staeder
Bernd Plantikow |
2:0 |
Detlef Fritze
Max Lange |
25.03.2023 | DC Pub No 1 | Monika Bilgi-Staeder | 2:0 | Patricia von Podewils-Seiler |
25.03.2023 | DC Pub No 1 | Monika Bilgi-Staeder | 0:2 | Heike Stiefel |
01.04.2023 | Bärenstark | Ramona Schriker | 2:1 | Monika Bilgi-Staeder |
01.04.2023 | Bärenstark | Ines Sommerfeldt | 0:2 | Monika Bilgi-Staeder |
01.04.2023 | Bärenstark |
Nicole Fischer
Sabine Wesner |
2:1 |
Gessine Namendorf
Monika Bilgi-Staeder |
01.04.2023 | Bärenstark | Gina-Marie Fischer | 0:2 | Monika Bilgi-Staeder |
01.04.2023 | Bärenstark | Katja Ünal | 2:0 | Monika Bilgi-Staeder |
08.04.2023 | DART GALLIER | Monika Bilgi-Staeder | 1:2 | Andreas Kalbas |
08.04.2023 | DART GALLIER | Monika Bilgi-Staeder | 0:2 | Sascha Neumann |
29.04.2023 | DC Cöpenick 2022 | Ralf Weitkämper | 0:2 | Monika Bilgi-Staeder |
29.04.2023 | DC Cöpenick 2022 | Doreen Wittig | 0:2 | Monika Bilgi-Staeder |
29.04.2023 | DC Cöpenick 2022 |
Selina Gürtler
René Scheffer |
0:2 |
Monika Bilgi-Staeder
Jörg Zielsdorf |
29.04.2023 | DC Cöpenick 2022 | Selina Gürtler | 0:2 | Monika Bilgi-Staeder |
29.04.2023 | DC Cöpenick 2022 | René Scheffer | 2:0 | Monika Bilgi-Staeder |
13.05.2023 | Nr. 6 lebt | Monika Bilgi-Staeder | 0:2 | Ursula Schmidt |
13.05.2023 | Nr. 6 lebt | Monika Bilgi-Staeder | 2:0 | Annegret Keßler |
13.05.2023 | Nr. 6 lebt |
Monika Bilgi-Staeder
Michael Adam |
1:2 |
Marco Dillner
Ursula Schmidt |
13.05.2023 | Nr. 6 lebt | Monika Bilgi-Staeder | 1:2 | Marco Dillner |
13.05.2023 | Nr. 6 lebt | Monika Bilgi-Staeder | 2:0 | Vincent Bräuer |
03.06.2023 | DC Pub No 1 | Bettina Larras | 0:2 | Monika Bilgi-Staeder |
03.06.2023 | DC Pub No 1 | Carola Maahs | 2:1 | Monika Bilgi-Staeder |
03.06.2023 | DC Pub No 1 |
Max Lange
Patricia von Podewils-Seiler |
2:0 |
Bernd Plantikow
Monika Bilgi-Staeder |
03.06.2023 | DC Pub No 1 | Max Lange | 2:1 | Monika Bilgi-Staeder |
03.06.2023 | DC Pub No 1 | Patricia von Podewils-Seiler | 2:1 | Monika Bilgi-Staeder |
10.06.2023 | Bärenstark | Monika Bilgi-Staeder | 1:2 | Katja Ünal |
10.06.2023 | Bärenstark | Monika Bilgi-Staeder | 1:2 | Sabine Wesner |
10.06.2023 | Bärenstark |
Monika Bilgi-Staeder
Jürgen Bruck |
2:1 |
Katja Ünal
Gina-Marie Fischer |
10.06.2023 | Bärenstark | Monika Bilgi-Staeder | 2:1 | Nicole Fischer |
10.06.2023 | Bärenstark | Monika Bilgi-Staeder | 1:2 | Gina-Marie Fischer |
24.06.2023 | DART GALLIER | Regina Walke | 1:2 | Monika Bilgi-Staeder |
24.06.2023 | DART GALLIER | Jörg Beer | 1:2 | Monika Bilgi-Staeder |
24.06.2023 | DART GALLIER |
Sascha Neumann
Norbert Russo |
2:0 |
Jürgen Bruck
Monika Bilgi-Staeder |
24.06.2023 | DART GALLIER | Christa Stolze | 1:2 | Monika Bilgi-Staeder |
24.06.2023 | DART GALLIER | Andreas Kalbas | 2:0 | Monika Bilgi-Staeder |
01.07.2023 | DC Cöpenick 2022 | Monika Bilgi-Staeder | 2:1 | Tom Bauch |
01.07.2023 | DC Cöpenick 2022 | Monika Bilgi-Staeder | 0:2 | Natalie Albinus |
01.07.2023 | DC Cöpenick 2022 |
Monika Bilgi-Staeder
Eric Neugebauer |
2:0 |
René Scheffer
Diana Goldschmidt |
01.07.2023 | DC Cöpenick 2022 | Monika Bilgi-Staeder | 2:0 | Diana Goldschmidt |
01.07.2023 | DC Cöpenick 2022 | Monika Bilgi-Staeder | 1:2 | René Scheffer |
08.07.2023 | DC Eisern | Marcel Schubert | 2:0 | Monika Bilgi-Staeder |
08.07.2023 | DC Eisern | Mario Kanter | 2:1 | Monika Bilgi-Staeder |
08.07.2023 | DC Eisern |
Marcel Schubert
Mario Kanter |
2:1 |
Monika Bilgi-Staeder
Jürgen Bruck |
08.07.2023 | DC Eisern | Kevin Domke | 0:2 | Monika Bilgi-Staeder |
08.07.2023 | DC Eisern | Philip Kompe | 1:2 | Monika Bilgi-Staeder |
15.07.2023 | DC Eisern | Monika Bilgi-Staeder | 0:2 | Marcel Schubert |
15.07.2023 | DC Eisern | Monika Bilgi-Staeder | 0:2 | Emmely Gutsche |
15.07.2023 | DC Eisern |
Monika Bilgi-Staeder
Michael Adam |
0:2 |
Emmely Gutsche
Mario Kanter |
22.07.2023 | Nr. 6 lebt |
Marco Dillner
Ursula Schmidt |
2:0 |
Bernd Plantikow
Monika Bilgi-Staeder |
22.07.2023 | Nr. 6 lebt | Ursula Schmidt | 1:2 | Monika Bilgi-Staeder |
22.07.2023 | Nr. 6 lebt | Marco Dillner | 2:0 | Monika Bilgi-Staeder |
02.09.2023 | DC Pub No 1 | Monika Bilgi-Staeder | 0:2 | Bettina Larras |
02.09.2023 | DC Pub No 1 | Monika Bilgi-Staeder | 0:2 | Ronald Neumann |
23.09.2023 | DART GALLIER | Monika Bilgi-Staeder | 2:1 | Regina Walke |
23.09.2023 | DART GALLIER | Monika Bilgi-Staeder | 1:2 | Norbert Russo |
23.09.2023 | DART GALLIER |
Jörg Zielsdorf
Monika Bilgi-Staeder |
0:2 |
Christa Stolze
Sascha Neumann |
23.09.2023 | DART GALLIER | Monika Bilgi-Staeder | 1:2 | Christa Stolze |
23.09.2023 | DART GALLIER | Monika Bilgi-Staeder | 1:2 | Andrea Walke |
30.09.2023 | DC Cöpenick 2022 | Diana Goldschmidt | 2:1 | Monika Bilgi-Staeder |
30.09.2023 | DC Cöpenick 2022 | Doreen Wittig | 1:2 | Monika Bilgi-Staeder |
30.09.2023 | DC Cöpenick 2022 |
Natalie Albinus
Maurice Daehne |
2:1 |
Jörg Zielsdorf
Monika Bilgi-Staeder |
30.09.2023 | DC Cöpenick 2022 | Natalie Albinus | 1:2 | Monika Bilgi-Staeder |
30.09.2023 | DC Cöpenick 2022 | Maurice Daehne | 0:2 | Monika Bilgi-Staeder |
07.10.2023 | DC Eisern | Mario Kanter | 2:0 | Monika Bilgi-Staeder |
07.10.2023 | DC Eisern | Christian Timmermann | 2:0 | Monika Bilgi-Staeder |
07.10.2023 | DC Eisern |
Christian Timmermann
Mario Kanter |
1:2 |
Gessine Namendorf
Monika Bilgi-Staeder |
07.10.2023 | DC Eisern | Marcel Schubert | 1:2 | Monika Bilgi-Staeder |
07.10.2023 | DC Eisern | Mike Fleischer | 2:0 | Monika Bilgi-Staeder |
14.10.2023 | Nr. 6 lebt | Monika Bilgi-Staeder | 0:2 | Mathias Datzkow |
14.10.2023 | Nr. 6 lebt | Monika Bilgi-Staeder | 2:1 | Alyssa Keßler |
14.10.2023 | Nr. 6 lebt |
Jörg Zielsdorf
Monika Bilgi-Staeder |
0:2 |
Marco Dillner
Alyssa Keßler |
14.10.2023 | Nr. 6 lebt | Monika Bilgi-Staeder | 0:2 | Marco Dillner |
14.10.2023 | Nr. 6 lebt | Monika Bilgi-Staeder | 0:2 | Ursula Schmidt |
21.10.2023 | DC Pub No 1 | Torsten Paasch | 2:1 | Monika Bilgi-Staeder |
21.10.2023 | DC Pub No 1 | Ulf Schönberg | 1:2 | Monika Bilgi-Staeder |
21.10.2023 | DC Pub No 1 |
Bettina Larras
Heike Stiefel |
2:0 |
Monika Bilgi-Staeder
Gessine Namendorf |
21.10.2023 | DC Pub No 1 | Bettina Larras | 2:1 | Monika Bilgi-Staeder |
21.10.2023 | DC Pub No 1 | Heike Stiefel | 1:2 | Monika Bilgi-Staeder |
04.11.2023 | Bärenstark | Ivonne Mohnke | 1:2 | Monika Bilgi-Staeder |
04.11.2023 | Bärenstark | Katja Ünal | 2:1 | Monika Bilgi-Staeder |
04.11.2023 | Bärenstark |
Ivonne Mohnke
Katja Ünal |
0:2 |
Monika Bilgi-Staeder
Gessine Namendorf |
04.11.2023 | Bärenstark | Gina-Marie Fischer | 1:2 | Monika Bilgi-Staeder |
04.11.2023 | Bärenstark | Sabine Wesner | 0:2 | Monika Bilgi-Staeder |
09.12.2023 | DC Cöpenick 2022 | Monika Bilgi-Staeder | 1:2 | Maurice Daehne |
09.12.2023 | DC Cöpenick 2022 | Monika Bilgi-Staeder | 1:2 | Heiko Helm |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 97 | 78 | 19 |
Sets | 40 : 57 | 33 : 45 | 7 : 12 |
Legs | 105 : 134 | 87 : 108 | 18 : 26 |