Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
25.03.2023 | DC Pub No 1 | Jörg Zielsdorf | 2:1 | Torsten Paasch |
25.03.2023 | DC Pub No 1 | Jörg Zielsdorf | 2:0 | Heike Stiefel |
25.03.2023 | DC Pub No 1 |
Jürgen Bruck
Jörg Zielsdorf |
2:1 |
Heike Stiefel
Patricia von Podewils-Seiler |
25.03.2023 | DC Pub No 1 | Jörg Zielsdorf | 0:2 | Max Lange |
25.03.2023 | DC Pub No 1 | Jörg Zielsdorf | 1:2 | Detlef Fritze |
08.04.2023 | DART GALLIER | Jörg Zielsdorf | 2:1 | Christa Stolze |
08.04.2023 | DART GALLIER | Jörg Zielsdorf | 2:0 | Andrea Walke |
08.04.2023 | DART GALLIER |
Jörg Zielsdorf
Jürgen Bruck |
1:2 |
Sascha Neumann
Andrea Walke |
08.04.2023 | DART GALLIER | Jörg Zielsdorf | 2:0 | Andreas Kalbas |
08.04.2023 | DART GALLIER | Jörg Zielsdorf | 0:2 | Sascha Neumann |
29.04.2023 | DC Cöpenick 2022 | René Scheffer | 0:2 | Jörg Zielsdorf |
29.04.2023 | DC Cöpenick 2022 | Selina Gürtler | 1:2 | Jörg Zielsdorf |
29.04.2023 | DC Cöpenick 2022 |
Selina Gürtler
René Scheffer |
0:2 |
Monika Bilgi-Staeder
Jörg Zielsdorf |
29.04.2023 | DC Cöpenick 2022 | Andreas Bein | 1:2 | Jörg Zielsdorf |
29.04.2023 | DC Cöpenick 2022 | Tom Bauch | 2:1 | Jörg Zielsdorf |
03.06.2023 | DC Pub No 1 | Carola Maahs | 2:1 | Jörg Zielsdorf |
03.06.2023 | DC Pub No 1 | Bettina Larras | 2:0 | Jörg Zielsdorf |
24.06.2023 | DART GALLIER | Christa Stolze | 2:0 | Jörg Zielsdorf |
24.06.2023 | DART GALLIER | Norbert Russo | 2:1 | Jörg Zielsdorf |
24.06.2023 | DART GALLIER |
Christa Stolze
Andrea Walke |
1:2 |
Jörg Zielsdorf
Michael Adam |
24.06.2023 | DART GALLIER | Andrea Walke | 0:2 | Jörg Zielsdorf |
24.06.2023 | DART GALLIER | Sascha Neumann | 2:0 | Jörg Zielsdorf |
02.09.2023 | DC Pub No 1 | Jörg Zielsdorf | 2:0 | Ronald Neumann |
02.09.2023 | DC Pub No 1 | Jörg Zielsdorf | 2:1 | Bettina Larras |
02.09.2023 | DC Pub No 1 |
Jürgen Bruck
Jörg Zielsdorf |
2:1 |
Bettina Larras
Ronald Neumann |
02.09.2023 | DC Pub No 1 | Jörg Zielsdorf | 2:1 | Max Lange |
02.09.2023 | DC Pub No 1 | Jörg Zielsdorf | 2:0 | Detlef Fritze |
23.09.2023 | DART GALLIER | Jörg Zielsdorf | 2:1 | Norbert Russo |
23.09.2023 | DART GALLIER | Jörg Zielsdorf | 0:2 | Sascha Neumann |
23.09.2023 | DART GALLIER |
Jörg Zielsdorf
Monika Bilgi-Staeder |
0:2 |
Christa Stolze
Sascha Neumann |
23.09.2023 | DART GALLIER | Jörg Zielsdorf | 1:2 | Andrea Walke |
23.09.2023 | DART GALLIER | Jörg Zielsdorf | 2:0 | Christa Stolze |
30.09.2023 | DC Cöpenick 2022 | Doreen Wittig | 2:1 | Jörg Zielsdorf |
30.09.2023 | DC Cöpenick 2022 | Diana Goldschmidt | 0:2 | Jörg Zielsdorf |
30.09.2023 | DC Cöpenick 2022 |
Natalie Albinus
Maurice Daehne |
2:1 |
Jörg Zielsdorf
Monika Bilgi-Staeder |
30.09.2023 | DC Cöpenick 2022 | Maurice Daehne | 2:0 | Jörg Zielsdorf |
30.09.2023 | DC Cöpenick 2022 | Natalie Albinus | 0:2 | Jörg Zielsdorf |
14.10.2023 | Nr. 6 lebt | Jörg Zielsdorf | 0:2 | Marco Dillner |
14.10.2023 | Nr. 6 lebt | Jörg Zielsdorf | 1:2 | Ursula Schmidt |
14.10.2023 | Nr. 6 lebt |
Jörg Zielsdorf
Monika Bilgi-Staeder |
0:2 |
Marco Dillner
Alyssa Keßler |
28.10.2023 | Bärenstark | Jörg Zielsdorf | 0:2 | Gina-Marie Fischer |
28.10.2023 | Bärenstark | Jörg Zielsdorf | 1:2 | Ramona Schriker |
18.11.2023 | DART GALLIER | Daniela Neumann | 1:2 | Jörg Zielsdorf |
18.11.2023 | DART GALLIER | Norbert Russo | 0:2 | Jörg Zielsdorf |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 44 | 36 | 8 |
Sets | 23 : 21 | 19 : 17 | 4 : 4 |
Legs | 56 : 53 | 46 : 42 | 10 : 11 |