Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2023 | Nr. 6 lebt | Katja Ünal | 0:2 | Mathias Datzkow |
11.03.2023 | Nr. 6 lebt | Katja Ünal | 0:2 | Marco Dillner |
11.03.2023 | Nr. 6 lebt |
Ivonne Mohnke
Katja Ünal |
0:2 |
Vincent Bräuer
Marco Dillner |
18.03.2023 | DC Pub No 1 | Katja Ünal | 0:2 | Detlef Fritze |
18.03.2023 | DC Pub No 1 | Katja Ünal | 2:1 | Bettina Larras |
18.03.2023 | DC Pub No 1 |
Nicole Fischer
Katja Ünal |
0:2 |
Max Lange
Detlef Fritze |
01.04.2023 | Shit Happens |
Katja Ünal
Gina-Marie Fischer |
0:2 |
Eric Neugebauer
Michael Adam |
01.04.2023 | Shit Happens | Katja Ünal | 2:1 | Michael Adam |
01.04.2023 | Shit Happens | Katja Ünal | 2:0 | Monika Bilgi-Staeder |
29.04.2023 | DC Eisern | Marcel Schubert | 0:2 | Katja Ünal |
29.04.2023 | DC Eisern | Janine Gutsche | 1:2 | Katja Ünal |
29.04.2023 | DC Eisern |
Marcel Schubert
Kevin Domke |
2:0 |
Katja Ünal
Nicole Fischer |
29.04.2023 | DC Eisern | Sven Thoms | 2:1 | Katja Ünal |
29.04.2023 | DC Eisern | Mario Kanter | 2:1 | Katja Ünal |
06.05.2023 | Nr. 6 lebt | Vincent Bräuer | 0:2 | Katja Ünal |
06.05.2023 | Nr. 6 lebt | Ursula Schmidt | 1:2 | Katja Ünal |
06.05.2023 | Nr. 6 lebt |
Vincent Bräuer
Marco Dillner |
1:2 |
Ramona Schriker
Katja Ünal |
06.05.2023 | Nr. 6 lebt | Marco Dillner | 2:1 | Katja Ünal |
06.05.2023 | Nr. 6 lebt | Stephan Waschk | 2:0 | Katja Ünal |
13.05.2023 | DC Pub No 1 | Detlef Fritze | 2:1 | Katja Ünal |
13.05.2023 | DC Pub No 1 | Bettina Larras | 2:0 | Katja Ünal |
20.05.2023 | DC Cöpenick 2022 | Katja Ünal | 2:0 | Natalie Albinus |
20.05.2023 | DC Cöpenick 2022 | Katja Ünal | 2:0 | Andreas Bein |
20.05.2023 | DC Cöpenick 2022 |
Katja Ünal
Nicole Fischer |
1:2 |
Andreas Bein
Natalie Albinus |
20.05.2023 | DC Cöpenick 2022 | Katja Ünal | 1:2 | Diana Goldschmidt |
20.05.2023 | DC Cöpenick 2022 | Katja Ünal | 2:0 | René Scheffer |
10.06.2023 | Shit Happens | Monika Bilgi-Staeder | 1:2 | Katja Ünal |
10.06.2023 | Shit Happens | Michael Adam | 0:2 | Katja Ünal |
10.06.2023 | Shit Happens |
Monika Bilgi-Staeder
Jürgen Bruck |
2:1 |
Katja Ünal
Gina-Marie Fischer |
10.06.2023 | Shit Happens | Bernd Plantikow | 1:2 | Katja Ünal |
10.06.2023 | Shit Happens | Jürgen Bruck | 0:2 | Katja Ünal |
17.06.2023 | DART GALLIER | Katja Ünal | 2:1 | Andrea Walke |
17.06.2023 | DART GALLIER | Katja Ünal | 2:1 | Christa Stolze |
01.07.2023 | DC Eisern | Katja Ünal | 2:0 | Kevin Domke |
01.07.2023 | DC Eisern | Katja Ünal | 2:1 | Marcel Schubert |
01.07.2023 | DC Eisern |
Michaela Steinkrauß
Katja Ünal |
1:2 |
Mike Fleischer
Christian Timmermann |
01.07.2023 | DC Eisern | Katja Ünal | 0:2 | Mike Fleischer |
01.07.2023 | DC Eisern | Katja Ünal | 0:2 | Christian Timmermann |
22.07.2023 | DC Pub No 1 | Katja Ünal | 2:1 | Ulf Schönberg |
22.07.2023 | DC Pub No 1 | Katja Ünal | 0:2 | Detlef Fritze |
22.07.2023 | DC Pub No 1 |
Katja Ünal
Gina-Marie Fischer |
2:0 |
Detlef Fritze
Maurice Borgwardt |
22.07.2023 | DC Pub No 1 | Katja Ünal | 0:2 | Max Lange |
22.07.2023 | DC Pub No 1 | Katja Ünal | 2:0 | Bettina Larras |
19.08.2023 | Nr. 6 lebt |
Gina-Marie Fischer
Katja Ünal |
0:2 |
Ursula Schmidt
Mathias Datzkow |
19.08.2023 | Nr. 6 lebt | Katja Ünal | 1:2 | Annegret Keßler |
19.08.2023 | Nr. 6 lebt | Katja Ünal | 2:1 | Ursula Schmidt |
16.09.2023 | DART GALLIER | Daniela Neumann | 0:2 | Katja Ünal |
16.09.2023 | DART GALLIER | Sascha Neumann | 2:0 | Katja Ünal |
16.09.2023 | DART GALLIER |
Christa Stolze
Sascha Neumann |
2:1 |
Katja Ünal
Ivonne Mohnke |
16.09.2023 | DART GALLIER | Andreas Kalbas | 2:1 | Katja Ünal |
16.09.2023 | DART GALLIER | Andrea Walke | 0:2 | Katja Ünal |
23.09.2023 | DC Cöpenick 2022 | Katja Ünal | 2:0 | Natalie Albinus |
23.09.2023 | DC Cöpenick 2022 | Katja Ünal | 0:2 | Maurice Daehne |
23.09.2023 | DC Cöpenick 2022 |
Katja Ünal
Nicole Fischer |
2:0 |
Maurice Daehne
Doreen Wittig |
23.09.2023 | DC Cöpenick 2022 | Katja Ünal | 2:1 | Doreen Wittig |
23.09.2023 | DC Cöpenick 2022 | Katja Ünal | 0:2 | Diana Goldschmidt |
30.09.2023 | DC Eisern | Marcel Schubert | 2:1 | Katja Ünal |
30.09.2023 | DC Eisern | Kevin Domke | 0:2 | Katja Ünal |
30.09.2023 | DC Eisern |
Marcel Schubert
Sven Thoms |
2:1 |
Katja Ünal
Gina-Marie Fischer |
30.09.2023 | DC Eisern | Sven Thoms | 0:2 | Katja Ünal |
30.09.2023 | DC Eisern | Mario Kanter | 0:2 | Katja Ünal |
07.10.2023 | Nr. 6 lebt | Marco Dillner | 2:0 | Katja Ünal |
07.10.2023 | Nr. 6 lebt | Stephan Waschk | 1:2 | Katja Ünal |
07.10.2023 | Nr. 6 lebt |
Stephan Waschk
Mathias Datzkow |
2:0 |
Ivonne Mohnke
Katja Ünal |
07.10.2023 | Nr. 6 lebt | Vincent Bräuer | 0:2 | Katja Ünal |
07.10.2023 | Nr. 6 lebt | Mathias Datzkow | 2:0 | Katja Ünal |
14.10.2023 | DC Pub No 1 | Torsten Paasch | 2:1 | Katja Ünal |
14.10.2023 | DC Pub No 1 | Bettina Larras | 0:2 | Katja Ünal |
14.10.2023 | DC Pub No 1 |
Torsten Paasch
Bettina Larras |
1:2 |
Katja Ünal
Ivonne Mohnke |
14.10.2023 | DC Pub No 1 | Sandra Strese | 0:2 | Katja Ünal |
14.10.2023 | DC Pub No 1 | Patricia von Podewils-Seiler | 0:2 | Katja Ünal |
28.10.2023 | Shit Happens | Bernd Plantikow | 0:2 | Katja Ünal |
28.10.2023 | Shit Happens | Michael Adam | 2:0 | Katja Ünal |
28.10.2023 | Shit Happens |
Bernd Plantikow
Jürgen Bruck |
0:2 |
Katja Ünal
Gina-Marie Fischer |
28.10.2023 | Shit Happens | Jürgen Bruck | 2:1 | Katja Ünal |
28.10.2023 | Shit Happens | Eric Neugebauer | 1:2 | Katja Ünal |
04.11.2023 | Shit Happens | Katja Ünal | 2:0 | Gessine Namendorf |
04.11.2023 | Shit Happens | Katja Ünal | 2:1 | Monika Bilgi-Staeder |
04.11.2023 | Shit Happens |
Ivonne Mohnke
Katja Ünal |
0:2 |
Monika Bilgi-Staeder
Gessine Namendorf |
04.11.2023 | Shit Happens | Katja Ünal | 2:0 | Jürgen Bruck |
04.11.2023 | Shit Happens | Katja Ünal | 2:1 | Eric Neugebauer |
11.11.2023 | DART GALLIER | Katja Ünal | 0:2 | Sascha Neumann |
11.11.2023 | DART GALLIER | Katja Ünal | 2:0 | Christa Stolze |
11.11.2023 | DART GALLIER |
Katja Ünal
Gina-Marie Fischer |
2:1 |
Andrea Walke
Norbert Russo |
11.11.2023 | DART GALLIER | Katja Ünal | 2:0 | Norbert Russo |
11.11.2023 | DART GALLIER | Katja Ünal | 1:2 | Andrea Walke |
17.11.2023 | DC Cöpenick 2022 | Ronny Seidel | 0:2 | Katja Ünal |
17.11.2023 | DC Cöpenick 2022 | Tom Bauch | 2:0 | Katja Ünal |
17.11.2023 | DC Cöpenick 2022 |
Diana Goldschmidt
Tom Bauch |
2:1 |
Ivonne Mohnke
Katja Ünal |
17.11.2023 | DC Cöpenick 2022 | Doreen Wittig | 0:2 | Katja Ünal |
17.11.2023 | DC Cöpenick 2022 | Diana Goldschmidt | 1:2 | Katja Ünal |
25.11.2023 | DC Eisern | Katja Ünal | 2:0 | Janine Gutsche |
25.11.2023 | DC Eisern | Katja Ünal | 1:2 | Mike Fleischer |
25.11.2023 | DC Eisern |
Katja Ünal
Ivonne Mohnke |
2:0 |
Mike Fleischer
Maik Wenzel |
25.11.2023 | DC Eisern | Katja Ünal | 1:2 | Maik Wenzel |
25.11.2023 | DC Eisern | Katja Ünal | 2:0 | Marcel Schubert |
06.01.2024 | Nr. 6 lebt | Alyssa Keßler | 0:2 | Katja Ünal |
06.01.2024 | Nr. 6 lebt | Marco Dillner | 2:1 | Katja Ünal |
06.01.2024 | Nr. 6 lebt |
Marco Dillner
Annegret Keßler |
2:1 |
Katja Ünal
Ivonne Mohnke |
06.01.2024 | Nr. 6 lebt | Vincent Bräuer | 0:2 | Katja Ünal |
06.01.2024 | Nr. 6 lebt | Ursula Schmidt | 0:2 | Katja Ünal |
13.01.2024 | Nr. 6 lebt | Katja Ünal | 0:2 | Marco Dillner |
13.01.2024 | Nr. 6 lebt | Katja Ünal | 2:0 | Vincent Bräuer |
13.01.2024 | Nr. 6 lebt |
Katja Ünal
Ivonne Mohnke |
2:0 |
Ursula Schmidt
Mathias Datzkow |
13.01.2024 | Nr. 6 lebt | Katja Ünal | 1:2 | Ursula Schmidt |
13.01.2024 | Nr. 6 lebt | Katja Ünal | 0:2 | Mathias Datzkow |
27.01.2024 | DC Cöpenick 2022 | Katja Ünal | 0:2 | Diana Goldschmidt |
27.01.2024 | DC Cöpenick 2022 | Katja Ünal | 2:0 | Natalie Albinus |
27.01.2024 | DC Cöpenick 2022 |
Ivonne Mohnke
Katja Ünal |
2:1 |
Maurice Daehne
Diana Goldschmidt |
27.01.2024 | DC Cöpenick 2022 | Katja Ünal | 2:1 | Tom Bauch |
27.01.2024 | DC Cöpenick 2022 | Katja Ünal | 2:1 | Maurice Daehne |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 111 | 88 | 23 |
Sets | 62 : 49 | 53 : 35 | 9 : 14 |
Legs | 146 : 121 | 121 : 89 | 25 : 32 |