Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | DC PLANLOS | Marcel Fuhrmann | 1:2 | Michael Schink |
10.03.2023 | DC PLANLOS | Marcel Fuhrmann | 2:0 | Michael Schabus |
10.03.2023 | DC PLANLOS |
Marcel Fuhrmann
Julien Schulz |
2:0 |
Michael Schink
Sven Brockhaus |
10.03.2023 | DC PLANLOS | Marcel Fuhrmann | 2:0 | Wolfgang Fehse |
10.03.2023 | DC PLANLOS | Marcel Fuhrmann | 2:1 | Sven Brockhaus |
17.03.2023 | Die Verpeilten | Carsten Tobeck | 2:0 | Marcel Fuhrmann |
17.03.2023 | Die Verpeilten | Dirk Treptau | 0:2 | Marcel Fuhrmann |
17.03.2023 | Die Verpeilten |
Carsten Tobeck
Dirk Treptau |
2:1 |
Julien Schulz
Marcel Fuhrmann |
17.03.2023 | Die Verpeilten | Matthias Behres | 2:1 | Marcel Fuhrmann |
17.03.2023 | Die Verpeilten | Marko Stier | 0:2 | Marcel Fuhrmann |
31.03.2023 | D'Artillerie | Valentin Heinrich | 2:1 | Marcel Fuhrmann |
31.03.2023 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 2:1 | Marcel Fuhrmann |
31.03.2023 | D'Artillerie |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
2:0 |
Julien Schulz
Marcel Fuhrmann |
31.03.2023 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 2:0 | Marcel Fuhrmann |
31.03.2023 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 2:0 | Marcel Fuhrmann |
28.04.2023 | BSchC 3 | Bernd Heinze | 2:1 | Marcel Fuhrmann |
28.04.2023 | BSchC 3 | Andreas Kußmann | 2:1 | Marcel Fuhrmann |
28.04.2023 | BSchC 3 |
Benjamin Gramsch
Andreas Kußmann |
2:1 |
Julien Schulz
Marcel Fuhrmann |
28.04.2023 | BSchC 3 | Robert Rosenow | 2:0 | Marcel Fuhrmann |
28.04.2023 | BSchC 3 | Benjamin Gramsch | 2:1 | Marcel Fuhrmann |
12.05.2023 | Paradox Pfeile | Marcel Fuhrmann | 1:2 | Vedat Efe |
12.05.2023 | Paradox Pfeile | Marcel Fuhrmann | 1:2 | Jerome Schröter |
12.05.2023 | Paradox Pfeile | Marcel Fuhrmann | 2:1 | Valeri Zlatkov |
12.05.2023 | Paradox Pfeile | Marcel Fuhrmann | 2:0 | Kai Lemke |
26.05.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlef Jacob | 2:1 | Marcel Fuhrmann |
26.05.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Katja Witt | 0:2 | Marcel Fuhrmann |
26.05.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Matthias Bergfeldt
Manuel Quast |
2:1 |
Julien Schulz
Marcel Fuhrmann |
26.05.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 1:2 | Marcel Fuhrmann |
26.05.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Matthias Bergfeldt | 2:0 | Marcel Fuhrmann |
09.06.2023 | No Name's 1 | Marcel Fuhrmann | 0:2 | Reinhard Weinkauf |
09.06.2023 | No Name's 1 | Marcel Fuhrmann | 1:2 | Norbert Ismaier |
09.06.2023 | No Name's 1 |
Uwe Dötzel
Marcel Fuhrmann |
2:1 |
Michael Laugwitz
Norbert Ismaier |
09.06.2023 | No Name's 1 | Marcel Fuhrmann | 1:2 | Michael Laugwitz |
09.06.2023 | No Name's 1 | Marcel Fuhrmann | 0:2 | René Abrahams |
23.06.2023 | Die Wunderkerzen | Marcel Fuhrmann | 2:0 | Jörg Pohl |
23.06.2023 | Die Wunderkerzen | Marcel Fuhrmann | 0:2 | Lutz Lietzmann |
23.06.2023 | Die Wunderkerzen |
Marcel Fuhrmann
Norbert Waschker |
1:2 |
Michael Sielaff
Michael Perschon, Perschi |
23.06.2023 | Die Wunderkerzen | Marcel Fuhrmann | 2:0 | Janine Wagner |
23.06.2023 | Die Wunderkerzen | Marcel Fuhrmann | 0:2 | Michael Sielaff |
21.07.2023 | The Hornets II | Nico Ambros | 0:2 | Marcel Fuhrmann |
21.07.2023 | The Hornets II | Mark Hoekstra | 1:2 | Marcel Fuhrmann |
21.07.2023 | The Hornets II |
Mark Hoekstra
Raul Vieregg |
0:2 |
Marcel Fuhrmann
Winfried Roßdeutscher |
21.07.2023 | The Hornets II | Raul Vieregg | 2:1 | Marcel Fuhrmann |
21.07.2023 | The Hornets II | Ray Kraatz | 2:1 | Marcel Fuhrmann |
28.07.2023 | DC PLANLOS | Marko Conrad | 1:2 | Marcel Fuhrmann |
28.07.2023 | DC PLANLOS | Michael Schink | 0:2 | Marcel Fuhrmann |
28.07.2023 | DC PLANLOS |
Benjamin Nitschmann
Michael Schabus |
1:2 |
Marcel Fuhrmann
Winfried Roßdeutscher |
28.07.2023 | DC PLANLOS | Michael Schabus | 1:2 | Marcel Fuhrmann |
28.07.2023 | DC PLANLOS | Benjamin Nitschmann | 2:0 | Marcel Fuhrmann |
01.09.2023 | Lausbuben | Guido Waitschies | 2:0 | Marcel Fuhrmann |
01.09.2023 | Lausbuben | Uwe Abel | 0:2 | Marcel Fuhrmann |
01.09.2023 | Lausbuben |
Ralph Rambow
Maria Hagemann |
2:1 |
Winfried Roßdeutscher
Marcel Fuhrmann |
01.09.2023 | Lausbuben | Ralph Rambow | 2:1 | Marcel Fuhrmann |
01.09.2023 | Lausbuben | Maria Hagemann | 1:2 | Marcel Fuhrmann |
08.09.2023 | D'Artillerie | Marcel Fuhrmann | 0:2 | Valentin Heinrich |
08.09.2023 | D'Artillerie | Marcel Fuhrmann | 2:0 | David Rohrlack |
15.09.2023 | Born to Darts | Marcel Fuhrmann | 2:0 | Marek Michalowski |
15.09.2023 | Born to Darts | Marcel Fuhrmann | 2:0 | Cindy Feuereisen |
15.09.2023 | Born to Darts |
Marcel Fuhrmann
Angelina Muhtan |
0:2 |
Patrick Gulinski
Domenik Feuereisen |
15.09.2023 | Born to Darts | Marcel Fuhrmann | 2:0 | Patrick Gulinski |
15.09.2023 | Born to Darts | Marcel Fuhrmann | 1:2 | Domenik Feuereisen |
03.11.2023 | Die Verpeilten | Marcel Fuhrmann | 2:1 | Matthias Behres |
03.11.2023 | Die Verpeilten | Marcel Fuhrmann | 2:0 | Andrea Stier |
03.11.2023 | Die Verpeilten |
Uwe Dötzel
Marcel Fuhrmann |
0:2 |
Petra Tobeck
Matthias Behres |
03.11.2023 | Die Verpeilten | Marcel Fuhrmann | 1:2 | Petra Tobeck |
03.11.2023 | Die Verpeilten | Marcel Fuhrmann | 2:0 | Jörg Wesser |
10.11.2023 | DC Dicke Dinger | Marcel Fuhrmann | 1:2 | Volker Mattig |
10.11.2023 | DC Dicke Dinger | Marcel Fuhrmann | 1:2 | Oliver Döring |
10.11.2023 | DC Dicke Dinger |
Julien Schulz
Marcel Fuhrmann |
2:1 |
Erik Maletzki
Marcel Liebl |
10.11.2023 | DC Dicke Dinger | Marcel Fuhrmann | 2:1 | Jessica Voy |
10.11.2023 | DC Dicke Dinger | Marcel Fuhrmann | 2:0 | Marcel Liebl |
01.12.2023 | Henky's | Marcel Fuhrmann | 2:0 | Nico Rust |
01.12.2023 | Henky's | Marcel Fuhrmann | 2:0 | Jorge Gesche |
01.12.2023 | Henky's |
Rene Dobberstein
Marcel Fuhrmann |
1:2 |
Timo Hilbig
Mario Kleine |
01.12.2023 | Henky's | Marcel Fuhrmann | 2:1 | Sandro Toch |
01.12.2023 | Henky's | Marcel Fuhrmann | 2:0 | Timo Hilbig |
15.12.2023 | The Hornets II |
Marcel Fuhrmann
Uwe Dötzel |
2:1 |
Mark Hoekstra
Raul Vieregg |
15.12.2023 | The Hornets II | Marcel Fuhrmann | 2:0 | Sven Carstens |
15.12.2023 | The Hornets II | Marcel Fuhrmann | 0:2 | Raul Vieregg |
12.01.2024 | Die Wunderkerzen | Marcel Fuhrmann | 2:0 | Jörg Pohl |
12.01.2024 | Die Wunderkerzen | Marcel Fuhrmann | 2:1 | Michael Sielaff |
12.01.2024 | Die Wunderkerzen |
Uwe Dötzel
Marcel Fuhrmann |
2:1 |
Michael Sielaff
Jörg Pohl |
12.01.2024 | Die Wunderkerzen | Marcel Fuhrmann | 1:2 | Lutz Lietzmann |
12.01.2024 | Die Wunderkerzen | Marcel Fuhrmann | 2:0 | Sven Krüger |
19.01.2024 | Spandauer Stecher | Maurice Ritzmann | 0:2 | Marcel Fuhrmann |
19.01.2024 | Spandauer Stecher | Hans-Jürgen Dorneburg | 1:2 | Marcel Fuhrmann |
19.01.2024 | Spandauer Stecher |
René Preston
Andreas Ritzmann |
0:2 |
Marcel Fuhrmann
Julien Schulz |
19.01.2024 | Spandauer Stecher | Ceyhan Narin | 0:2 | Marcel Fuhrmann |
19.01.2024 | Spandauer Stecher | Andreas Ritzmann | 0:2 | Marcel Fuhrmann |
26.01.2024 | Spandauer Stecher | Marcel Fuhrmann | 2:0 | Hans-Jürgen Dorneburg |
26.01.2024 | Spandauer Stecher | Marcel Fuhrmann | 2:0 | Ceyhan Narin |
26.01.2024 | Spandauer Stecher |
Maurice Pascal Spannemann
Marcel Fuhrmann |
2:1 |
Hans-Jürgen Dorneburg
Ceyhan Narin |
26.01.2024 | Spandauer Stecher | Marcel Fuhrmann | 1:2 | René Preston |
26.01.2024 | Spandauer Stecher | Marcel Fuhrmann | 2:0 | Jennifer Preston |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 94 | 76 | 18 |
Sets | 51 : 43 | 42 : 34 | 9 : 9 |
Legs | 129 : 104 | 105 : 80 | 24 : 24 |