Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
24.03.2023 | Kranold Teufel | Ingo Brieske | 2:0 | Andrea Stier |
24.03.2023 | Kranold Teufel | Dirk Sasse | 2:1 | Andrea Stier |
24.03.2023 | Kranold Teufel |
Anand Singh
Ingo Brieske |
2:0 |
Petra Tobeck
Andrea Stier |
24.03.2023 | Kranold Teufel | Anand Singh | 2:1 | Andrea Stier |
24.03.2023 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 1:2 | Andrea Stier |
14.04.2023 | Spandauer Stecher | Uwe Söllner | 2:0 | Andrea Stier |
14.04.2023 | Spandauer Stecher | René Preston | 2:1 | Andrea Stier |
14.04.2023 | Spandauer Stecher |
Hans-Jürgen Dorneburg
Andreas Ritzmann |
0:2 |
Andrea Stier
Carsten Tobeck |
14.04.2023 | Spandauer Stecher | Andreas Ritzmann | 2:0 | Andrea Stier |
14.04.2023 | Spandauer Stecher | Hans-Jürgen Dorneburg | 2:1 | Andrea Stier |
28.04.2023 | DC PLANLOS | Benjamin Nitschmann | 2:0 | Andrea Stier |
28.04.2023 | DC PLANLOS | Carsten Süß | 0:2 | Andrea Stier |
28.04.2023 | DC PLANLOS |
Benjamin Nitschmann
Carsten Süß |
1:2 |
Andrea Stier
Petra Tobeck |
28.04.2023 | DC PLANLOS | Michael Schink | 2:1 | Andrea Stier |
28.04.2023 | DC PLANLOS | Sven Brockhaus | 2:1 | Andrea Stier |
12.05.2023 | Lausbuben | Andrea Stier | 0:2 | Ralph Rambow |
12.05.2023 | Lausbuben | Andrea Stier | 0:2 | Dennis Hagemann |
14.07.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Katja Witt | 2:1 | Andrea Stier |
14.07.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Matthias Bergfeldt | 2:0 | Andrea Stier |
14.07.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
David Frunzke
Detlef Jacob |
2:0 |
Andrea Stier
Petra Tobeck |
14.07.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlef Jacob | 2:0 | Andrea Stier |
14.07.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 2:0 | Andrea Stier |
04.08.2023 | Hammer Haie 2 | Markus Neumann | 2:1 | Andrea Stier |
04.08.2023 | Hammer Haie 2 | Sven Pau | 2:1 | Andrea Stier |
08.09.2023 | Henky's | Josef Schröer | 2:0 | Andrea Stier |
08.09.2023 | Henky's | Mario Kleine | 0:2 | Andrea Stier |
08.09.2023 | Henky's |
Sandro Toch
Nico Rust |
2:1 |
Petra Tobeck
Andrea Stier |
08.09.2023 | Henky's | Nico Rust | 2:0 | Andrea Stier |
08.09.2023 | Henky's | Sandro Toch | 2:0 | Andrea Stier |
29.09.2023 | DC PLANLOS | Andrea Stier | 1:2 | Frank Borrmann |
29.09.2023 | DC PLANLOS | Andrea Stier | 0:2 | Sven Brockhaus |
29.09.2023 | DC PLANLOS |
Jörg Wesser
Andrea Stier |
2:0 |
Frank Borrmann
Michael Schink |
29.09.2023 | DC PLANLOS | Andrea Stier | 0:2 | Benjamin Nitschmann |
29.09.2023 | DC PLANLOS | Andrea Stier | 0:2 | Michael Schabus |
13.10.2023 | Lausbuben | Ralph Rambow | 2:0 | Andrea Stier |
13.10.2023 | Lausbuben | Uwe Abel | 2:1 | Andrea Stier |
27.10.2023 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 2:0 | Andrea Stier |
27.10.2023 | Born to Darts | Denis Ritter | 0:2 | Andrea Stier |
27.10.2023 | Born to Darts |
Cindy Feuereisen
Siegfried Perske |
0:2 |
Andrea Stier
Matthias Behres |
27.10.2023 | Born to Darts | Cindy Feuereisen | 2:0 | Andrea Stier |
27.10.2023 | Born to Darts | Can Cakir | 0:2 | Andrea Stier |
03.11.2023 | DC Spandauer Dartliners | Winfried Roßdeutscher | 2:0 | Andrea Stier |
03.11.2023 | DC Spandauer Dartliners | Marcel Fuhrmann | 2:0 | Andrea Stier |
17.11.2023 | BSchC 3 | Siegfried Dallmann | 2:0 | Andrea Stier |
17.11.2023 | BSchC 3 | Benjamin Gramsch | 2:0 | Andrea Stier |
17.11.2023 | BSchC 3 |
Benjamin Gramsch
Robert Rosenow |
2:0 |
Matthias Behres
Andrea Stier |
17.11.2023 | BSchC 3 | Robert Rosenow | 2:1 | Andrea Stier |
17.11.2023 | BSchC 3 | Robin Radom | 2:1 | Andrea Stier |
01.12.2023 | Paradox Pfeile | Ramona Schröter | 0:2 | Andrea Stier |
01.12.2023 | Paradox Pfeile | Jason Schröter | 0:2 | Andrea Stier |
01.12.2023 | Paradox Pfeile |
Ramona Schröter
Valeri Zlatkov |
0:2 |
Carsten Tobeck
Andrea Stier |
01.12.2023 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 2:1 | Andrea Stier |
01.12.2023 | Paradox Pfeile | Valeri Zlatkov | 1:2 | Andrea Stier |
22.12.2023 | Spandauer Stecher | Andrea Stier | 0:2 | René Preston |
22.12.2023 | Spandauer Stecher | Andrea Stier | 0:2 | Hans-Jürgen Dorneburg |
12.01.2024 | Hammer Haie 2 | Jens Bähle | 1:2 | Andrea Stier |
12.01.2024 | Hammer Haie 2 | Christian Mertins | 2:0 | Andrea Stier |
12.01.2024 | Hammer Haie 2 |
Christian Mertins
Markus Neumann |
1:2 |
Jörg Wesser
Andrea Stier |
12.01.2024 | Hammer Haie 2 | Steve Kirchhof | 2:1 | Andrea Stier |
12.01.2024 | Hammer Haie 2 | Sven Pau | 2:0 | Andrea Stier |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 60 | 50 | 10 |
Sets | 15 : 45 | 9 : 41 | 6 : 4 |
Legs | 46 : 95 | 33 : 85 | 13 : 10 |