Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
17.03.2023 | BSchC 2 |
Susanne Schoon
Manuela Baron |
1:2 |
Susanne Fischer
Renate Schulz |
17.03.2023 | BSchC 2 | Bettina Röse | 0:2 | Susanne Fischer |
17.03.2023 | BSchC 2 | Susanne Schoon | 1:2 | Susanne Fischer |
24.03.2023 | Triple XXX | Susanne Fischer | 0:2 | Pauline Markhoft |
24.03.2023 | Triple XXX | Susanne Fischer | 0:2 | Iga Sabieralska |
24.03.2023 | Triple XXX |
Susanne Fischer
Renate Schulz |
0:2 |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
24.03.2023 | Triple XXX | Susanne Fischer | 0:2 | Gordon Kunze |
24.03.2023 | Triple XXX | Susanne Fischer | 0:2 | Dirk Reuter |
31.03.2023 | Otto Bande |
Andreas Berg
Petra Batrektareć |
1:2 |
Tanja Gummelt
Susanne Fischer |
31.03.2023 | Otto Bande | Martina Ehrke | 1:2 | Susanne Fischer |
31.03.2023 | Otto Bande | Petra Batrektareć | 2:0 | Susanne Fischer |
07.04.2023 | DC Die Geächteten 2 |
Tim Thomas
Thorsten Brandes |
1:2 |
Tanja Gummelt
Susanne Fischer |
07.04.2023 | DC Die Geächteten 2 | Mike Bracke | 2:1 | Susanne Fischer |
07.04.2023 | DC Die Geächteten 2 | Kevin Wood | 2:0 | Susanne Fischer |
14.04.2023 | Spandauer Reunion II | Susanne Fischer | 1:2 | Rosita Rajewski |
14.04.2023 | Spandauer Reunion II | Susanne Fischer | 0:2 | Detlev Haase |
21.04.2023 | Thunder Dragons | Ingo Böhme | 2:1 | Susanne Fischer |
21.04.2023 | Thunder Dragons | Alexander Wolter | 2:1 | Susanne Fischer |
21.04.2023 | Thunder Dragons |
Alexander Wolter
Ingo Böhme |
0:2 |
Susanne Fischer
Alexander May |
21.04.2023 | Thunder Dragons | Wolfgang Gruner | 2:1 | Susanne Fischer |
21.04.2023 | Thunder Dragons | Christian Mertins | 0:2 | Susanne Fischer |
28.04.2023 | BSchC I | Susanne Fischer | 0:2 | Oliver Großstück |
28.04.2023 | BSchC I | Susanne Fischer | 2:1 | Lars Bornemann |
28.04.2023 | BSchC I |
Alexander May
Susanne Fischer |
0:2 |
Oliver Großstück
Lars Bornemann |
05.05.2023 | Die Feurigen | Susanne Fischer | 0:2 | Andrea Schwencke |
05.05.2023 | Die Feurigen | Susanne Fischer | 1:2 | Kerstin Goldner |
05.05.2023 | Die Feurigen |
Susanne Fischer
Tanja Gummelt |
2:1 |
Wolfgang Lehmann
Arno Uster |
05.05.2023 | Die Feurigen | Susanne Fischer | 1:2 | Arno Uster |
05.05.2023 | Die Feurigen | Susanne Fischer | 0:2 | Anita Kapelke |
12.05.2023 | BMF Dart Bee's | Susanne Fischer | 0:2 | Markus Scholz |
12.05.2023 | BMF Dart Bee's | Susanne Fischer | 0:2 | Benjamin Scholz |
02.06.2023 | DC Die Geächteten 2 | Susanne Fischer | 2:0 | Christiane Schallau |
02.06.2023 | DC Die Geächteten 2 | Susanne Fischer | 1:2 | Kevin Wood |
02.06.2023 | DC Die Geächteten 2 |
Renate Schulz
Susanne Fischer |
0:2 |
Mehmet Öksüz
Tim Thomas |
02.06.2023 | DC Die Geächteten 2 | Susanne Fischer | 0:2 | Tim Thomas |
02.06.2023 | DC Die Geächteten 2 | Susanne Fischer | 1:2 | Thorsten Brandes |
09.06.2023 | BSchC 2 | Susanne Fischer | 2:1 | Bettina Röse |
09.06.2023 | BSchC 2 | Susanne Fischer | 2:1 | Anita Urban |
09.06.2023 | BSchC 2 |
Susanne Fischer
Tanja Gummelt |
2:0 |
Anita Urban
Bettina Röse |
09.06.2023 | BSchC 2 | Susanne Fischer | 2:1 | Susanne Schoon |
09.06.2023 | BSchC 2 | Susanne Fischer | 2:0 | Manuela Baron |
16.06.2023 | Triple XXX |
Frank Dombkewitz
Pauline Markhoft |
2:0 |
Alexander May
Susanne Fischer |
16.06.2023 | Triple XXX | Frank Dombkewitz | 2:1 | Susanne Fischer |
16.06.2023 | Triple XXX | Pauline Markhoft | 1:2 | Susanne Fischer |
23.06.2023 | Otto Bande | Susanne Fischer | 2:1 | Martina Ehrke |
23.06.2023 | Otto Bande | Susanne Fischer | 0:2 | Mario Golleck |
23.06.2023 | Otto Bande |
Christian Büttner
Susanne Fischer |
2:0 |
Susanne Wegen
Petra Batrektareć |
23.06.2023 | Otto Bande | Susanne Fischer | 0:2 | Susanne Wegen |
23.06.2023 | Otto Bande | Susanne Fischer | 1:2 | Andreas Berg |
07.07.2023 | Thunder Dragons | Susanne Fischer | 2:0 | Steffen Weiler |
07.07.2023 | Thunder Dragons | Susanne Fischer | 2:0 | Ute Manske |
07.07.2023 | Thunder Dragons |
Susanne Fischer
Renate Schulz |
1:2 |
Uwe Brandt
Dirk Wolgast |
07.07.2023 | Thunder Dragons | Susanne Fischer | 1:2 | Dirk Wolgast |
07.07.2023 | Thunder Dragons | Susanne Fischer | 0:2 | Chris Böttcher |
14.07.2023 | BSchC I |
Michael Manicki
Patrick Puhlmann |
2:0 |
Christian Büttner
Susanne Fischer |
14.07.2023 | BSchC I | Michael Manicki | 2:1 | Susanne Fischer |
14.07.2023 | BSchC I | Patrick Puhlmann | 2:0 | Susanne Fischer |
21.07.2023 | Die Feurigen | Andrea Schwencke | 2:0 | Susanne Fischer |
21.07.2023 | Die Feurigen | Michaela Hildebrandt | 0:2 | Susanne Fischer |
21.07.2023 | Die Feurigen |
Anita Kapelke
Kerstin Goldner |
2:0 |
Tanja Gummelt
Susanne Fischer |
21.07.2023 | Die Feurigen | Sebastian Goldner | 2:0 | Susanne Fischer |
21.07.2023 | Die Feurigen | Anita Kapelke | 2:0 | Susanne Fischer |
01.09.2023 | BMF Dart Bee's | Lars Hämmerling | 2:1 | Susanne Fischer |
01.09.2023 | BMF Dart Bee's | Bianka Scholz | 2:0 | Susanne Fischer |
01.09.2023 | BMF Dart Bee's |
Mario Schick
Bianka Scholz |
2:0 |
Alexander May
Susanne Fischer |
01.09.2023 | BMF Dart Bee's | Mario Schick | 2:0 | Susanne Fischer |
01.09.2023 | BMF Dart Bee's | Patricia Damis | 0:2 | Susanne Fischer |
15.09.2023 | BSchC 2 | Stefan Just | 1:2 | Susanne Fischer |
15.09.2023 | BSchC 2 | Bettina Röse | 2:0 | Susanne Fischer |
15.09.2023 | BSchC 2 |
Bettina Röse
Anita Urban |
2:1 |
Susanne Fischer
Tanja Gummelt |
15.09.2023 | BSchC 2 | Susanne Schoon | 1:2 | Susanne Fischer |
15.09.2023 | BSchC 2 | Anita Urban | 2:0 | Susanne Fischer |
22.09.2023 | Triple XXX | Susanne Fischer | 0:2 | Iga Sabieralska |
22.09.2023 | Triple XXX | Susanne Fischer | 0:2 | Gordon Kunze |
22.09.2023 | Triple XXX |
Susanne Fischer
Renate Schulz |
0:2 |
Iga Sabieralska
Gordon Kunze |
22.09.2023 | Triple XXX | Susanne Fischer | 1:2 | Frank Dombkewitz |
22.09.2023 | Triple XXX | Susanne Fischer | 2:0 | Jacob Wesemann |
29.09.2023 | Otto Bande |
Thorsten Kühn
Susanne Wegen |
1:2 |
Christian Büttner
Susanne Fischer |
29.09.2023 | Otto Bande | Mario Golleck | 2:0 | Susanne Fischer |
29.09.2023 | Otto Bande | Petra Batrektareć | 2:1 | Susanne Fischer |
06.10.2023 | Spandauer Reunion II | Susanne Fischer | 0:2 | Dirk Draws |
06.10.2023 | Spandauer Reunion II | Susanne Fischer | 0:2 | Michael Biesenthal |
27.10.2023 | Die Feurigen | Anita Kapelke | 1:2 | Susanne Fischer |
27.10.2023 | Die Feurigen | Sebastian Goldner | 2:0 | Susanne Fischer |
27.10.2023 | Die Feurigen |
Anita Kapelke
Sebastian Goldner |
2:0 |
Christian Büttner
Susanne Fischer |
27.10.2023 | Die Feurigen | Fernando Chall | 2:0 | Susanne Fischer |
27.10.2023 | Die Feurigen | Arno Uster | 2:1 | Susanne Fischer |
10.11.2023 | BMF Dart Bee's | Susanne Fischer | 2:0 | Patricia Damis |
10.11.2023 | BMF Dart Bee's | Susanne Fischer | 1:2 | Mario Schick |
10.11.2023 | BMF Dart Bee's |
Susanne Fischer
Tanja Gummelt |
2:1 |
Mario Schick
Patricia Damis |
10.11.2023 | BMF Dart Bee's | Susanne Fischer | 1:2 | Thomas Amarell |
10.11.2023 | BMF Dart Bee's | Susanne Fischer | 1:2 | Lars Hämmerling |
08.12.2023 | Thunder Dragons | Charlize Werner | 2:0 | Susanne Fischer |
08.12.2023 | Thunder Dragons | Lindsay Werner | 2:1 | Susanne Fischer |
08.12.2023 | Thunder Dragons |
Lindsay Werner
Gean-Maurice Helm |
1:2 |
Susanne Fischer
Renate Schulz |
08.12.2023 | Thunder Dragons | Daniel Friedrich | 0:2 | Susanne Fischer |
08.12.2023 | Thunder Dragons | Gean-Maurice Helm | 1:2 | Susanne Fischer |
05.01.2024 | Triple XXX |
Susanne Fischer
Ralf Wentzel |
0:2 |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
05.01.2024 | Triple XXX | Susanne Fischer | 2:1 | Pauline Markhoft |
05.01.2024 | Triple XXX | Susanne Fischer | 2:0 | Frank Dombkewitz |
12.01.2024 | Triple XXX | Gordon Kunze | 2:0 | Susanne Fischer |
12.01.2024 | Triple XXX | Dirk Reuter | 2:0 | Susanne Fischer |
12.01.2024 | Triple XXX |
Jacob Wesemann
Iga Sabieralska |
2:0 |
Christian Büttner
Susanne Fischer |
12.01.2024 | Triple XXX | Iga Sabieralska | 2:0 | Susanne Fischer |
12.01.2024 | Triple XXX | Jacob Wesemann | 2:1 | Susanne Fischer |
19.01.2024 | BMF Dart Bee's | Susanne Fischer | 1:2 | Mario Schick |
19.01.2024 | BMF Dart Bee's | Susanne Fischer | 0:2 | Thomas Amarell |
19.01.2024 | BMF Dart Bee's |
Tanja Gummelt
Susanne Fischer |
2:1 |
Bianka Scholz
Marlis Timm |
19.01.2024 | BMF Dart Bee's | Susanne Fischer | 2:0 | Marlis Timm |
19.01.2024 | BMF Dart Bee's | Susanne Fischer | 2:0 | Bianka Scholz |
26.01.2024 | BMF Dart Bee's |
Markus Scholz
Thomas Amarell |
2:0 |
Tanja Gummelt
Susanne Fischer |
26.01.2024 | BMF Dart Bee's | Markus Scholz | 2:0 | Susanne Fischer |
26.01.2024 | BMF Dart Bee's | Benjamin Scholz | 2:0 | Susanne Fischer |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 113 | 88 | 25 |
Sets | 38 : 75 | 27 : 61 | 11 : 14 |
Legs | 101 : 171 | 77 : 135 | 24 : 36 |