Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
17.03.2023 | Trouble Fighter I | Daniel Perlitz | 1:2 | Thomas Hudeczek |
17.03.2023 | Trouble Fighter I | Daniel Perlitz | 0:2 | Joachim Knopf |
24.03.2023 | Dart Nein Danke | Heinrich Blankestein | 1:2 | Daniel Perlitz |
24.03.2023 | Dart Nein Danke | Andreas Zippel | 1:2 | Daniel Perlitz |
31.03.2023 | DC Halli-Galli | Daniel Perlitz | 1:2 | Udo Karkowski |
31.03.2023 | DC Halli-Galli | Daniel Perlitz | 0:2 | Peter Schwarzer |
31.03.2023 | DC Halli-Galli |
Daniel Perlitz
Andreas Ubl |
1:2 |
Peter Schwarzer
Boro Martic |
31.03.2023 | DC Halli-Galli | Daniel Perlitz | 0:2 | Adnan Saric |
31.03.2023 | DC Halli-Galli | Daniel Perlitz | 2:1 | Ralf Kamswig |
21.04.2023 | Bienes Einsatzkommando |
André Helms
Daniel Perlitz |
0:2 |
Jens Schiller
Thomas Schuchardt |
21.04.2023 | Bienes Einsatzkommando | Daniel Perlitz | 1:2 | Jens Schiller |
21.04.2023 | Bienes Einsatzkommando | Daniel Perlitz | 2:0 | Thomas Schuchardt |
28.04.2023 | DC Friedenauer | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Daniel Perlitz |
28.04.2023 | DC Friedenauer | Sascha Lietz | 2:1 | Daniel Perlitz |
28.04.2023 | DC Friedenauer |
Thomas Griepentrog
Sascha Lietz |
2:0 |
Daniel Perlitz
Marcus Oliver Förster |
28.04.2023 | DC Friedenauer | Thomas Griepentrog | 0:2 | Daniel Perlitz |
28.04.2023 | DC Friedenauer | Peter Ohm | 1:2 | Daniel Perlitz |
05.05.2023 | City-Darts-Berlin | Daniel Perlitz | 2:0 | Micaela Stephan |
05.05.2023 | City-Darts-Berlin | Daniel Perlitz | 2:1 | Susann Woitow |
05.05.2023 | City-Darts-Berlin |
Marcus Oliver Förster
Daniel Perlitz |
2:0 |
Christina Treczka
Susann Woitow |
05.05.2023 | City-Darts-Berlin | Daniel Perlitz | 2:1 | Ronald Trautmann |
05.05.2023 | City-Darts-Berlin | Daniel Perlitz | 2:1 | Christina Treczka |
12.05.2023 | Pinte Pieker | Paul-Hendrix Behr | 0:2 | Daniel Perlitz |
12.05.2023 | Pinte Pieker | Andre Lieske | 0:2 | Daniel Perlitz |
12.05.2023 | Pinte Pieker |
Andre Lieske
Dennis Lieske |
2:1 |
Daniel Perlitz
Peter Ackermann |
12.05.2023 | Pinte Pieker | Michael Junker | 1:2 | Daniel Perlitz |
12.05.2023 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 0:2 | Daniel Perlitz |
02.06.2023 | DC warte mal kurz | Daniel Perlitz | 1:2 | Michael Wiesenfahrt |
02.06.2023 | DC warte mal kurz | Daniel Perlitz | 2:1 | Andreas Collmann |
02.06.2023 | DC warte mal kurz |
Ayhan Dogan
Daniel Perlitz |
2:1 |
Bernd Ihlow
Martina Ihlow |
02.06.2023 | DC warte mal kurz | Daniel Perlitz | 1:2 | Bernd Ihlow |
02.06.2023 | DC warte mal kurz | Daniel Perlitz | 0:2 | Olaf Berndt |
09.06.2023 | DC Wilde Hummel | Daniel Perlitz | 2:0 | Andreas Knochenhauer |
09.06.2023 | DC Wilde Hummel | Daniel Perlitz | 1:2 | Dirk Olschewski |
09.06.2023 | DC Wilde Hummel |
Daniel Perlitz
Steve Kirchhof |
0:2 |
Ingo Lorenz
Uwe Osmiella |
16.06.2023 | Dart Nein Danke 1 | Daniel Perlitz | 1:2 | Arno Horst Hausmann |
16.06.2023 | Dart Nein Danke 1 | Daniel Perlitz | 0:2 | Christian Kolm |
23.06.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Timo Krieger | 2:0 | Daniel Perlitz |
23.06.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Andreas Strogulski | 2:0 | Daniel Perlitz |
23.06.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 |
Detlev Schulz
Patrick Geske |
2:1 |
Steve Kirchhof
Daniel Perlitz |
23.06.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Detlev Schulz | 2:0 | Daniel Perlitz |
23.06.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Reginald Dochan | 2:0 | Daniel Perlitz |
30.06.2023 | Treffpower | Koray Atik | 2:0 | Daniel Perlitz |
30.06.2023 | Treffpower | Philipp Runge | 2:0 | Daniel Perlitz |
30.06.2023 | Treffpower |
Lutz Preßler
Philipp Runge |
2:1 |
Daniel Perlitz
Steve Kirchhof |
30.06.2023 | Treffpower | André Dittmann | 2:0 | Daniel Perlitz |
30.06.2023 | Treffpower | Angelika Borgwedel | 0:2 | Daniel Perlitz |
14.07.2023 | BSchC 4 | Thomas Hein | 0:2 | Daniel Perlitz |
14.07.2023 | BSchC 4 | Marcel Just | 2:1 | Daniel Perlitz |
14.07.2023 | BSchC 4 |
Karsten Dallmann
Marcel Just |
2:0 |
Daniel Perlitz
André Helms |
14.07.2023 | BSchC 4 | Karsten Dallmann | 0:2 | Daniel Perlitz |
14.07.2023 | BSchC 4 | Jan Krüger | 1:2 | Daniel Perlitz |
28.07.2023 | Lucky Bulls | Daniel Perlitz | 2:1 | Ronny Wittig |
28.07.2023 | Lucky Bulls | Daniel Perlitz | 0:2 | Tobias Klahre |
28.07.2023 | Lucky Bulls |
Daniel Perlitz
Peter Ackermann |
1:2 |
Ronny Wittig
Ronny Kaiser |
28.07.2023 | Lucky Bulls | Daniel Perlitz | 1:2 | Steven Fürch |
28.07.2023 | Lucky Bulls | Daniel Perlitz | 1:2 | Ronny Kaiser |
01.09.2023 | Dart Nein Danke | Daniel Perlitz | 2:1 | Heinrich Blankestein |
01.09.2023 | Dart Nein Danke | Daniel Perlitz | 0:2 | Andreas Zippel |
01.09.2023 | Dart Nein Danke |
Nadine Schlömer
Daniel Perlitz |
0:2 |
Andreas Zippel
Heinrich Blankestein |
01.09.2023 | Dart Nein Danke | Daniel Perlitz | 0:2 | Albert Klaus |
01.09.2023 | Dart Nein Danke | Daniel Perlitz | 2:0 | Georg Karolczak |
08.09.2023 | DC Halli-Galli | Adnan Saric | 2:0 | Daniel Perlitz |
08.09.2023 | DC Halli-Galli | Udo Karkowski | 2:1 | Daniel Perlitz |
08.09.2023 | DC Halli-Galli |
Adnan Saric
Peter Schwarzer |
2:0 |
Daniel Perlitz
Ayhan Dogan |
08.09.2023 | DC Halli-Galli | Toni Siljanoski | 2:1 | Daniel Perlitz |
08.09.2023 | DC Halli-Galli | Peter Schwarzer | 2:0 | Daniel Perlitz |
15.09.2023 | Team Orange | Frank Lohberger | 2:0 | Daniel Perlitz |
15.09.2023 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 2:0 | Daniel Perlitz |
15.09.2023 | Team Orange |
Ralf Ganschinietz
Thomas Ritter |
2:0 |
Daniel Perlitz
Ayhan Dogan |
15.09.2023 | Team Orange | Thomas Ritter | 2:0 | Daniel Perlitz |
15.09.2023 | Team Orange | Ullrich Lichtner | 0:2 | Daniel Perlitz |
22.09.2023 | Bienes Einsatzkommando | Jens Schiller | 2:1 | Daniel Perlitz |
22.09.2023 | Bienes Einsatzkommando | Thomas Schuchardt | 2:0 | Daniel Perlitz |
22.09.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Thomas Schuchardt
Jens Schiller |
2:0 |
Daniel Perlitz
André Helms |
22.09.2023 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:1 | Daniel Perlitz |
22.09.2023 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 1:2 | Daniel Perlitz |
29.09.2023 | DC Friedenauer | Daniel Perlitz | 2:1 | Silvia Fuchs |
29.09.2023 | DC Friedenauer | Daniel Perlitz | 2:0 | Monika Roth |
29.09.2023 | DC Friedenauer |
Daniel Perlitz
Ayhan Dogan |
0:2 |
Julia Mewes
Monika Roth |
29.09.2023 | DC Friedenauer | Daniel Perlitz | 2:1 | Peter Ohm |
29.09.2023 | DC Friedenauer | Daniel Perlitz | 1:2 | Julia Mewes |
13.10.2023 | Pinte Pieker | Daniel Perlitz | 2:1 | Benjamin Zibell |
13.10.2023 | Pinte Pieker | Daniel Perlitz | 1:2 | Andre Lieske |
13.10.2023 | Pinte Pieker |
André Helms
Daniel Perlitz |
0:2 |
Michael Junker
Andre Lieske |
13.10.2023 | Pinte Pieker | Daniel Perlitz | 0:2 | Michael Junker |
13.10.2023 | Pinte Pieker | Daniel Perlitz | 2:0 | Manuel Schorn |
10.11.2023 | Dart Nein Danke 1 | Paul Schönke | 2:0 | Daniel Perlitz |
10.11.2023 | Dart Nein Danke 1 | Peter Winnig | 0:2 | Daniel Perlitz |
10.11.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Tina Muzykorska
Karsten Muzykorska |
2:0 |
Daniel Perlitz
Ralf Feiler |
10.11.2023 | Dart Nein Danke 1 | Christian Kolm | 2:1 | Daniel Perlitz |
10.11.2023 | Dart Nein Danke 1 | Karsten Muzykorska | 2:1 | Daniel Perlitz |
17.11.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Daniel Perlitz | 2:0 | Andreas Strogulski |
17.11.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Daniel Perlitz | 0:2 | Timo Krieger |
17.11.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 |
André Helms
Daniel Perlitz |
0:2 |
Sandro Kutzner
Detlev Schulz |
17.11.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Daniel Perlitz | 0:2 | Detlev Schulz |
17.11.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Daniel Perlitz | 0:2 | Sandro Kutzner |
24.11.2023 | Treffpower | Daniel Perlitz | 1:2 | Philipp Runge |
24.11.2023 | Treffpower | Daniel Perlitz | 0:2 | André Dittmann |
24.11.2023 | Treffpower |
Ayhan Dogan
Daniel Perlitz |
2:1 |
Philipp Runge
André Dittmann |
24.11.2023 | Treffpower | Daniel Perlitz | 0:2 | Esther Feuer |
24.11.2023 | Treffpower | Daniel Perlitz | 0:2 | Lutz Preßler |
08.12.2023 | BSchC 4 | Daniel Perlitz | 2:0 | Thomas Hein |
08.12.2023 | BSchC 4 | Daniel Perlitz | 2:0 | Olaf Schadow |
08.12.2023 | BSchC 4 |
Ayhan Dogan
Daniel Perlitz |
2:0 |
Jan Krüger
Olaf Schadow |
08.12.2023 | BSchC 4 | Daniel Perlitz | 2:0 | Jan Krüger |
08.12.2023 | BSchC 4 | Daniel Perlitz | 1:2 | Ralf Quindeau |
15.12.2023 | DC Schlossgeister | Daniel Perlitz | 1:2 | Monika Rauhöft |
15.12.2023 | DC Schlossgeister | Daniel Perlitz | 0:2 | Andreas Jacob |
15.12.2023 | DC Schlossgeister |
Daniel Perlitz
André Helms |
0:2 |
Monika Rauhöft
Marcel Prüfert |
15.12.2023 | DC Schlossgeister | Daniel Perlitz | 2:1 | Frank Rauhöft |
15.12.2023 | DC Schlossgeister | Daniel Perlitz | 0:2 | Wolfgang Fürst |
22.12.2023 | DC Wilde Hummel | Ingo Lorenz | 2:0 | Daniel Perlitz |
22.12.2023 | DC Wilde Hummel | Hans Georg Lobeth | 2:0 | Daniel Perlitz |
22.12.2023 | DC Wilde Hummel |
Dirk Olschewski
Uwe Osmiella |
2:0 |
Daniel Perlitz
André Helms |
22.12.2023 | DC Wilde Hummel | Dirk Olschewski | 0:2 | Daniel Perlitz |
22.12.2023 | DC Wilde Hummel | Uwe Osmiella | 0:2 | Daniel Perlitz |
05.01.2024 | Dart Nein Danke 1 | Paul Schönke | 0:2 | Daniel Perlitz |
05.01.2024 | Dart Nein Danke 1 | Arno Horst Hausmann | 2:0 | Daniel Perlitz |
05.01.2024 | Dart Nein Danke 1 |
Karsten Muzykorska
Arno Horst Hausmann |
2:0 |
Peter Ackermann
Daniel Perlitz |
19.01.2024 | City-Darts-Berlin | Daniel Perlitz | 0:2 | Juliane Zimmermann |
19.01.2024 | City-Darts-Berlin | Daniel Perlitz | 0:2 | Micaela Stephan |
19.01.2024 | City-Darts-Berlin |
Peter Ackermann
Daniel Perlitz |
0:2 |
Christina Treczka
Juliane Zimmermann |
19.01.2024 | City-Darts-Berlin | Daniel Perlitz | 0:2 | Ronald Trautmann |
19.01.2024 | City-Darts-Berlin | Daniel Perlitz | 2:0 | Ricardo Schöbe |
26.01.2024 | City-Darts-Berlin | Anja Merzbach | 1:2 | Daniel Perlitz |
26.01.2024 | City-Darts-Berlin | Susann Woitow | 2:1 | Daniel Perlitz |
26.01.2024 | City-Darts-Berlin |
Anja Merzbach
Susann Woitow |
0:2 |
Ayhan Dogan
Daniel Perlitz |
26.01.2024 | City-Darts-Berlin | Ronald Trautmann | 0:2 | Daniel Perlitz |
26.01.2024 | City-Darts-Berlin | Ricardo Schöbe | 1:2 | Daniel Perlitz |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 130 | 104 | 26 |
Sets | 48 : 82 | 43 : 61 | 5 : 21 |
Legs | 124 : 185 | 109 : 141 | 15 : 44 |