Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | DC Friedenauer | Silvia Fuchs | 1:2 | Olaf Berndt |
10.03.2023 | DC Friedenauer | Peter Ohm | 2:1 | Olaf Berndt |
10.03.2023 | DC Friedenauer |
Jeff " Gjevdet Kelmendi
Sascha Lietz |
2:1 |
Olaf Berndt
Andreas Collmann |
10.03.2023 | DC Friedenauer | André Rühlow | 1:2 | Olaf Berndt |
10.03.2023 | DC Friedenauer | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Olaf Berndt |
17.03.2023 | City-Darts-Berlin | Olaf Berndt | 2:0 | Ronald Trautmann |
17.03.2023 | City-Darts-Berlin | Olaf Berndt | 1:2 | Micaela Stephan |
17.03.2023 | City-Darts-Berlin |
Martina Ihlow
Olaf Berndt |
2:1 |
Marc Weider
Micaela Stephan |
17.03.2023 | City-Darts-Berlin | Olaf Berndt | 1:2 | Marc Weider |
17.03.2023 | City-Darts-Berlin | Olaf Berndt | 2:1 | Christina Treczka |
31.03.2023 | BSchC 4 | Marcel Just | 1:2 | Olaf Berndt |
31.03.2023 | BSchC 4 | Diego Pirrone | 0:2 | Olaf Berndt |
31.03.2023 | BSchC 4 |
Marcel Just
Jan Krüger |
0:2 |
Olaf Berndt
Andreas Collmann |
31.03.2023 | BSchC 4 | Thomas Hein | 0:2 | Olaf Berndt |
31.03.2023 | BSchC 4 | Keven Nobst | 0:2 | Olaf Berndt |
14.04.2023 | DC Wilde Hummel | Sven Janda | 2:0 | Olaf Berndt |
14.04.2023 | DC Wilde Hummel | Ingo Lorenz | 2:1 | Olaf Berndt |
14.04.2023 | DC Wilde Hummel |
Ingo Lorenz
Andreas Knochenhauer |
1:2 |
Olaf Berndt
Martina Ihlow |
14.04.2023 | DC Wilde Hummel | Andreas Knochenhauer | 0:2 | Olaf Berndt |
14.04.2023 | DC Wilde Hummel | Uwe Osmiella | 2:0 | Olaf Berndt |
21.04.2023 | Dart Nein Danke 1 | Paul Schönke | 1:2 | Olaf Berndt |
21.04.2023 | Dart Nein Danke 1 | Christian Kolm | 0:2 | Olaf Berndt |
21.04.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Paul Schönke
Christian Kolm |
1:2 |
Olaf Berndt
Martina Ihlow |
21.04.2023 | Dart Nein Danke 1 | Karsten Muzykorska | 2:0 | Olaf Berndt |
21.04.2023 | Dart Nein Danke 1 | Markus Dombrowski | 2:1 | Olaf Berndt |
28.04.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Olaf Berndt | 2:0 | Reginald Dochan |
28.04.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Olaf Berndt | 2:1 | Sandro Kutzner |
28.04.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 |
Martina Ihlow
Olaf Berndt |
0:2 |
Detlev Schulz
Reginald Dochan |
28.04.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Olaf Berndt | 2:1 | Andreas Strogulski |
28.04.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Olaf Berndt | 2:1 | Detlev Schulz |
05.05.2023 | Treffpower | Olaf Berndt | 1:2 | André Dittmann |
05.05.2023 | Treffpower | Olaf Berndt | 1:2 | Angelika Borgwedel |
05.05.2023 | Treffpower |
Olaf Berndt
Martina Ihlow |
1:2 |
Angelika Borgwedel
André Dittmann |
05.05.2023 | Treffpower | Olaf Berndt | 0:2 | Esther Feuer |
05.05.2023 | Treffpower | Olaf Berndt | 2:1 | Jens Spielvogel |
19.05.2023 | Pinte Pieker | Manuel Schorn | 2:0 | Olaf Berndt |
19.05.2023 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 2:0 | Olaf Berndt |
19.05.2023 | Pinte Pieker |
Manuel Schorn
Dennis Lieske |
2:0 |
Olaf Berndt
Martina Ihlow |
19.05.2023 | Pinte Pieker | Michael Brunner | 1:2 | Olaf Berndt |
19.05.2023 | Pinte Pieker | Michael Junker | 1:2 | Olaf Berndt |
02.06.2023 | Hammerhaie 1 | Peter Ackermann | 0:2 | Olaf Berndt |
02.06.2023 | Hammerhaie 1 | Daniel Perlitz | 0:2 | Olaf Berndt |
09.06.2023 | DC Schlossgeister | Olaf Berndt | 2:1 | Marlies Utke |
09.06.2023 | DC Schlossgeister | Olaf Berndt | 2:0 | Wolfgang Fürst |
09.06.2023 | DC Schlossgeister |
Andreas Collmann
Olaf Berndt |
1:2 |
Andreas Jacob
Daniel Kirschstein |
09.06.2023 | DC Schlossgeister | Olaf Berndt | 1:2 | Andreas Jacob |
09.06.2023 | DC Schlossgeister | Olaf Berndt | 2:1 | Daniel Kirschstein |
16.06.2023 | Lucky Bulls | Tobias Klahre | 1:2 | Olaf Berndt |
16.06.2023 | Lucky Bulls | Rene Schröder | 2:0 | Olaf Berndt |
16.06.2023 | Lucky Bulls |
Rene Schröder
Sabine Kremkow |
0:2 |
Olaf Berndt
Andreas Collmann |
16.06.2023 | Lucky Bulls | Christian Büttner | 2:0 | Olaf Berndt |
16.06.2023 | Lucky Bulls | Ronny Kaiser | 1:2 | Olaf Berndt |
23.06.2023 | Trouble Fighter I | Olaf Berndt | 0:2 | Thomas Hudeczek |
23.06.2023 | Trouble Fighter I | Olaf Berndt | 2:0 | Joachim Knopf |
23.06.2023 | Trouble Fighter I |
Martina Ihlow
Olaf Berndt |
2:1 |
Rainer Reineck
Thomas Hudeczek |
23.06.2023 | Trouble Fighter I | Olaf Berndt | 2:1 | Rainer Reineck |
23.06.2023 | Trouble Fighter I | Olaf Berndt | 1:2 | Marcus-Marco Mehrow |
30.06.2023 | Dart Nein Danke | Petra Klawitter | 0:2 | Olaf Berndt |
30.06.2023 | Dart Nein Danke | Andreas Zippel | 1:2 | Olaf Berndt |
30.06.2023 | Dart Nein Danke |
Aydin Mutlu
Petra Klawitter |
0:2 |
Philipp Michalek
Olaf Berndt |
30.06.2023 | Dart Nein Danke | Shaham Link | 1:2 | Olaf Berndt |
30.06.2023 | Dart Nein Danke | Georg Karolczak | 1:2 | Olaf Berndt |
07.07.2023 | DC Halli-Galli | Olaf Berndt | 2:0 | Manuel Steingöbel |
07.07.2023 | DC Halli-Galli | Olaf Berndt | 2:1 | Boro Martic |
07.07.2023 | DC Halli-Galli |
Olaf Berndt
Martina Ihlow |
0:2 |
Peter Schwarzer
Boro Martic |
07.07.2023 | DC Halli-Galli | Olaf Berndt | 0:2 | Peter Schwarzer |
07.07.2023 | DC Halli-Galli | Olaf Berndt | 2:0 | Ralf Kamswig |
14.07.2023 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 2:1 | Olaf Berndt |
14.07.2023 | Team Orange | Thomas Ritter | 2:0 | Olaf Berndt |
14.07.2023 | Team Orange |
Ralf Ganschinietz
Thomas Ritter |
2:0 |
Olaf Berndt
Andreas Collmann |
14.07.2023 | Team Orange | Frank Lohberger | 0:2 | Olaf Berndt |
14.07.2023 | Team Orange | Andreas See | 2:0 | Olaf Berndt |
21.07.2023 | Bienes Einsatzkommando | Olaf Berndt | 0:2 | Thomas Schuchardt |
21.07.2023 | Bienes Einsatzkommando | Olaf Berndt | 0:2 | Jens Schiller |
21.07.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Andreas Collmann
Olaf Berndt |
1:2 |
Sabine Rath
Mario Benecke |
21.07.2023 | Bienes Einsatzkommando | Olaf Berndt | 1:2 | Mario Benecke |
21.07.2023 | Bienes Einsatzkommando | Olaf Berndt | 1:2 | Sabine Rath |
28.07.2023 | DC Friedenauer |
Olaf Berndt
Philipp Michalek |
2:0 |
Thomas Griepentrog
Peter Ohm |
28.07.2023 | DC Friedenauer | Olaf Berndt | 0:2 | Julia Mewes |
28.07.2023 | DC Friedenauer | Olaf Berndt | 2:0 | Silvia Fuchs |
25.08.2023 | City-Darts-Berlin | Anja Merzbach | 0:2 | Olaf Berndt |
25.08.2023 | City-Darts-Berlin | Susann Woitow | 0:2 | Olaf Berndt |
25.08.2023 | City-Darts-Berlin |
Susann Woitow
Anja Merzbach |
0:2 |
Andreas Collmann
Olaf Berndt |
25.08.2023 | City-Darts-Berlin | Micaela Stephan | 2:1 | Olaf Berndt |
25.08.2023 | City-Darts-Berlin | Juliane Zimmermann | 2:0 | Olaf Berndt |
01.09.2023 | Pinte Pieker |
Philipp Michalek
Olaf Berndt |
1:2 |
Michael Junker
Manuel Schorn |
01.09.2023 | Pinte Pieker | Olaf Berndt | 0:2 | Frank Schilke |
01.09.2023 | Pinte Pieker | Olaf Berndt | 2:0 | Paul-Hendrix Behr |
22.09.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Olaf Berndt
Philipp Michalek |
2:0 |
Karsten Muzykorska
Markus Dombrowski |
22.09.2023 | Dart Nein Danke 1 | Olaf Berndt | 2:1 | Christian Kolm |
22.09.2023 | Dart Nein Danke 1 | Olaf Berndt | 2:0 | Paul Schönke |
29.09.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Detlev Schulz | 2:0 | Olaf Berndt |
29.09.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Patrick Geske | 2:0 | Olaf Berndt |
29.09.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 |
Reginald Dochan
Patrick Geske |
1:2 |
Olaf Berndt
Andreas Collmann |
29.09.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Alexander Fröhlich | 1:2 | Olaf Berndt |
29.09.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Thomas Reimann | 0:2 | Olaf Berndt |
20.10.2023 | Hammerhaie 1 | Olaf Berndt | 2:0 | Nadine Schlömer |
20.10.2023 | Hammerhaie 1 | Olaf Berndt | 2:0 | Ralf Feiler |
20.10.2023 | Hammerhaie 1 |
Martina Ihlow
Olaf Berndt |
0:2 |
Ayhan Dogan
André Helms |
20.10.2023 | Hammerhaie 1 | Olaf Berndt | 2:0 | André Helms |
20.10.2023 | Hammerhaie 1 | Olaf Berndt | 1:2 | Ayhan Dogan |
03.11.2023 | BSchC 4 | Olaf Berndt | 1:2 | Keven Nobst |
03.11.2023 | BSchC 4 | Olaf Berndt | 2:1 | Jan Krüger |
03.11.2023 | BSchC 4 |
Martina Ihlow
Olaf Berndt |
2:0 |
Keven Nobst
Olaf Schadow |
03.11.2023 | BSchC 4 | Olaf Berndt | 2:0 | Olaf Schadow |
03.11.2023 | BSchC 4 | Olaf Berndt | 2:1 | Thomas Hein |
10.11.2023 | Lucky Bulls | Olaf Berndt | 2:1 | Leon Merly |
24.11.2023 | Dart Nein Danke | Olaf Berndt | 2:0 | Georg Karolczak |
24.11.2023 | Dart Nein Danke | Olaf Berndt | 2:1 | Andreas Zippel |
24.11.2023 | Dart Nein Danke |
Andreas Collmann
Olaf Berndt |
1:2 |
Heinrich Blankestein
Andreas Zippel |
24.11.2023 | Dart Nein Danke | Olaf Berndt | 2:1 | Heinrich Blankestein |
24.11.2023 | Dart Nein Danke | Olaf Berndt | 2:0 | Shaham Link |
08.12.2023 | Team Orange | Olaf Berndt | 2:0 | Ralf Ganschinietz |
08.12.2023 | Team Orange | Olaf Berndt | 0:2 | Thomas Ritter |
08.12.2023 | Team Orange |
Olaf Berndt
Michael Wiesenfahrt |
0:2 |
Ralf Ganschinietz
Ullrich Lichtner |
08.12.2023 | Team Orange | Olaf Berndt | 2:1 | Ullrich Lichtner |
08.12.2023 | Team Orange | Olaf Berndt | 2:1 | Frank Lohberger |
15.12.2023 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:0 | Olaf Berndt |
15.12.2023 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 0:2 | Olaf Berndt |
15.12.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Anja Schiller
Thomas Schuchardt |
2:1 |
Andreas Collmann
Olaf Berndt |
15.12.2023 | Bienes Einsatzkommando | Thomas Schuchardt | 1:2 | Olaf Berndt |
15.12.2023 | Bienes Einsatzkommando | Anja Schiller | 2:0 | Olaf Berndt |
05.01.2024 | DC Friedenauer | Peter Ohm | 2:1 | Olaf Berndt |
05.01.2024 | DC Friedenauer | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Olaf Berndt |
12.01.2024 | DC Friedenauer |
Philipp Michalek
Olaf Berndt |
1:2 |
Jeff " Gjevdet Kelmendi
Silvia Fuchs |
12.01.2024 | DC Friedenauer | Olaf Berndt | 2:1 | Silvia Fuchs |
12.01.2024 | DC Friedenauer | Olaf Berndt | 2:1 | Thomas Griepentrog |
19.01.2024 | Dart Nein Danke | Olaf Berndt | 1:2 | Andreas Zippel |
19.01.2024 | Dart Nein Danke | Olaf Berndt | 2:1 | Aydin Mutlu |
19.01.2024 | Dart Nein Danke |
Olaf Berndt
Andreas Collmann |
2:0 |
Andreas Zippel
Aydin Mutlu |
19.01.2024 | Dart Nein Danke | Olaf Berndt | 2:0 | Shaham Link |
19.01.2024 | Dart Nein Danke | Olaf Berndt | 0:2 | Herbert Wellendorf |
26.01.2024 | Dart Nein Danke | Petra Klawitter | 2:1 | Olaf Berndt |
26.01.2024 | Dart Nein Danke | Aydin Mutlu | 2:0 | Olaf Berndt |
01.03.2024 | City-Darts-Berlin | Christina Treczka | 1:2 | Olaf Berndt |
01.03.2024 | City-Darts-Berlin | Micaela Stephan | 0:2 | Olaf Berndt |
01.03.2024 | City-Darts-Berlin |
Micaela Stephan
Ronald Trautmann |
0:2 |
Philipp Michalek
Olaf Berndt |
01.03.2024 | City-Darts-Berlin | Ricardo Schöbe | 1:2 | Olaf Berndt |
01.03.2024 | City-Darts-Berlin | Ronald Trautmann | 2:1 | Olaf Berndt |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 139 | 111 | 28 |
Sets | 80 : 59 | 66 : 45 | 14 : 14 |
Legs | 187 : 158 | 151 : 125 | 36 : 33 |