| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 10.03.2023 | Kranold Teufel | Marcel Märtens | 2:0 | Mark Hoekstra |
| 10.03.2023 | Kranold Teufel | Ingo Brieske | 2:0 | Mark Hoekstra |
| 10.03.2023 | Kranold Teufel |
Ingo Brieske
Dirk Sasse |
1:2 |
Nico Ambros
Mark Hoekstra |
| 17.03.2023 | Henky's | Josef Schröer | 2:1 | Mark Hoekstra |
| 17.03.2023 | Henky's | Timo Hilbig | 2:0 | Mark Hoekstra |
| 17.03.2023 | Henky's |
Nico Rust
Timo Hilbig |
2:1 |
Nico Ambros
Mark Hoekstra |
| 17.03.2023 | Henky's | Jorge Gesche | 1:2 | Mark Hoekstra |
| 17.03.2023 | Henky's | Nico Rust | 1:2 | Mark Hoekstra |
| 25.03.2023 | Powerbreak's | Mark Hoekstra | 0:2 | Marco Pöhnitzsch |
| 25.03.2023 | Powerbreak's | Mark Hoekstra | 1:2 | Marcel Nabel |
| 14.04.2023 | DC PLANLOS | Mark Hoekstra | 0:2 | Sven Brockhaus |
| 14.04.2023 | DC PLANLOS | Mark Hoekstra | 2:0 | Wolfgang Fehse |
| 14.04.2023 | DC PLANLOS |
Raul Vieregg
Mark Hoekstra |
2:0 |
Michael Schabus
Michael Schink |
| 14.04.2023 | DC PLANLOS | Mark Hoekstra | 2:1 | Michael Schabus |
| 14.04.2023 | DC PLANLOS | Mark Hoekstra | 0:2 | Michael Schink |
| 21.04.2023 | Die Verpeilten | Marko Stier | 0:2 | Mark Hoekstra |
| 21.04.2023 | Die Verpeilten | Dirk Treptau | 2:0 | Mark Hoekstra |
| 28.04.2023 | Lausbuben | Mark Hoekstra | 2:1 | Maria Hagemann |
| 28.04.2023 | Lausbuben | Mark Hoekstra | 0:2 | Guido Waitschies |
| 28.04.2023 | Lausbuben |
Sven Carstens
Mark Hoekstra |
0:2 |
Dennis Hagemann
Guido Waitschies |
| 28.04.2023 | Lausbuben | Mark Hoekstra | 1:2 | Dennis Hagemann |
| 28.04.2023 | Lausbuben | Mark Hoekstra | 2:1 | Ralph Rambow |
| 05.05.2023 | D'Artillerie | Valentin Heinrich | 2:1 | Mark Hoekstra |
| 05.05.2023 | D'Artillerie | Michael Schuldig | 1:2 | Mark Hoekstra |
| 05.05.2023 | D'Artillerie |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
1:2 |
Mark Hoekstra
Raul Vieregg |
| 05.05.2023 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 2:1 | Mark Hoekstra |
| 05.05.2023 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 2:0 | Mark Hoekstra |
| 16.06.2023 | Blue Highlight Crew | Marcel Petzold | 0:2 | Mark Hoekstra |
| 16.06.2023 | Blue Highlight Crew | Sebastian Starick | 1:2 | Mark Hoekstra |
| 16.06.2023 | Blue Highlight Crew |
Thilo Haake
Philipp Michalek |
0:2 |
Raul Vieregg
Mark Hoekstra |
| 16.06.2023 | Blue Highlight Crew | Philipp Michalek | 1:2 | Mark Hoekstra |
| 16.06.2023 | Blue Highlight Crew | Thilo Haake | 1:2 | Mark Hoekstra |
| 23.06.2023 | Paradox Pfeile | Mark Hoekstra | 1:2 | Jerome Schröter |
| 23.06.2023 | Paradox Pfeile | Mark Hoekstra | 1:2 | Valeri Zlatkov |
| 23.06.2023 | Paradox Pfeile |
Nico Ambros
Mark Hoekstra |
1:2 |
Valeri Zlatkov
Kai Lemke |
| 23.06.2023 | Paradox Pfeile | Mark Hoekstra | 2:0 | Jason Schröter |
| 23.06.2023 | Paradox Pfeile | Mark Hoekstra | 1:2 | Kai Lemke |
| 30.06.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Roman Schlage | 2:0 | Mark Hoekstra |
| 30.06.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Katja Witt | 1:2 | Mark Hoekstra |
| 30.06.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Roman Schlage
David Frunzke |
1:2 |
Mark Hoekstra
Kai Naumann |
| 30.06.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 1:2 | Mark Hoekstra |
| 30.06.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlef Jacob | 2:1 | Mark Hoekstra |
| 07.07.2023 | No Name's 1 | Mark Hoekstra | 1:2 | Reinhard Weinkauf |
| 07.07.2023 | No Name's 1 | Mark Hoekstra | 1:2 | Marijan Mihicinac |
| 07.07.2023 | No Name's 1 |
Ray Kraatz
Mark Hoekstra |
2:0 |
Marijan Mihicinac
Reinhard Weinkauf |
| 07.07.2023 | No Name's 1 | Mark Hoekstra | 0:2 | Norbert Ismaier |
| 07.07.2023 | No Name's 1 | Mark Hoekstra | 0:2 | Michael Laugwitz |
| 21.07.2023 | DC Spandauer Dartliners | Mark Hoekstra | 2:1 | Winfried Roßdeutscher |
| 21.07.2023 | DC Spandauer Dartliners | Mark Hoekstra | 1:2 | Marcel Fuhrmann |
| 21.07.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Mark Hoekstra
Raul Vieregg |
0:2 |
Marcel Fuhrmann
Winfried Roßdeutscher |
| 21.07.2023 | DC Spandauer Dartliners | Mark Hoekstra | 2:1 | Maurice Pascal Spannemann |
| 21.07.2023 | DC Spandauer Dartliners | Mark Hoekstra | 1:2 | Manuela Ernst |
| 28.07.2023 | Kranold Teufel | Mark Hoekstra | 0:2 | Anand Singh |
| 28.07.2023 | Kranold Teufel | Mark Hoekstra | 0:2 | Ingo Brieske |
| 28.07.2023 | Kranold Teufel |
Nico Ambros
Mark Hoekstra |
0:2 |
Ingo Brieske
Andreas Schultze |
| 25.08.2023 | Henky's | Mark Hoekstra | 0:2 | Nico Rust |
| 25.08.2023 | Henky's | Mark Hoekstra | 0:2 | Sandro Toch |
| 25.08.2023 | Henky's |
Mark Hoekstra
Kai Naumann |
1:2 |
Josef Schröer
Timo Hilbig |
| 25.08.2023 | Henky's | Mark Hoekstra | 1:2 | Timo Hilbig |
| 25.08.2023 | Henky's | Mark Hoekstra | 2:1 | Josef Schröer |
| 01.09.2023 | Spandauer Stecher | Mark Hoekstra | 1:2 | René Preston |
| 01.09.2023 | Spandauer Stecher | Mark Hoekstra | 2:0 | Ceyhan Narin |
| 01.09.2023 | Spandauer Stecher |
Mark Hoekstra
Raul Vieregg |
2:1 |
Ceyhan Narin
René Preston |
| 01.09.2023 | Spandauer Stecher | Mark Hoekstra | 0:2 | Maurice Ritzmann |
| 01.09.2023 | Spandauer Stecher | Mark Hoekstra | 2:0 | Hans-Jürgen Dorneburg |
| 22.09.2023 | Die Verpeilten | Mark Hoekstra | 0:2 | Jörg Wesser |
| 22.09.2023 | Die Verpeilten | Mark Hoekstra | 0:2 | Petra Tobeck |
| 22.09.2023 | Die Verpeilten |
Mark Hoekstra
Raul Vieregg |
0:2 |
Petra Tobeck
Matthias Behres |
| 22.09.2023 | Die Verpeilten | Mark Hoekstra | 1:2 | Matthias Behres |
| 22.09.2023 | Die Verpeilten | Mark Hoekstra | 0:2 | Carsten Tobeck |
| 06.10.2023 | D'Artillerie | Mark Hoekstra | 0:2 | Mino Kind |
| 06.10.2023 | D'Artillerie | Mark Hoekstra | 0:2 | Valentin Heinrich |
| 06.10.2023 | D'Artillerie |
Ray Kraatz
Mark Hoekstra |
1:2 |
Sascha Lüke
Steven Rohrlack |
| 06.10.2023 | D'Artillerie | Mark Hoekstra | 0:2 | Thomas Stanke |
| 06.10.2023 | D'Artillerie | Mark Hoekstra | 1:2 | Sascha Lüke |
| 20.10.2023 | Hammer Haie 2 | Markus Neumann | 2:0 | Mark Hoekstra |
| 20.10.2023 | Hammer Haie 2 | Jens Bähle | 0:2 | Mark Hoekstra |
| 20.10.2023 | Hammer Haie 2 |
Steve Kirchhof
Tanja Wittchen |
2:0 |
Nico Ambros
Mark Hoekstra |
| 20.10.2023 | Hammer Haie 2 | Christian Mertins | 2:1 | Mark Hoekstra |
| 20.10.2023 | Hammer Haie 2 | Steve Kirchhof | 2:0 | Mark Hoekstra |
| 04.11.2023 | Die Wunderkerzen | Mark Hoekstra | 2:1 | Jörg Pohl |
| 04.11.2023 | Die Wunderkerzen | Mark Hoekstra | 0:2 | Michael Sielaff |
| 04.11.2023 | Die Wunderkerzen |
Mark Hoekstra
Raul Vieregg |
2:1 |
Jörg Pohl
Lutz Lietzmann |
| 04.11.2023 | Die Wunderkerzen | Mark Hoekstra | 0:2 | Lutz Lietzmann |
| 10.11.2023 | Blue Highlight Crew | Mark Hoekstra | 0:2 | Sebastian Starick |
| 10.11.2023 | Blue Highlight Crew | Mark Hoekstra | 2:0 | Marcel Petzold |
| 10.11.2023 | Blue Highlight Crew |
Mark Hoekstra
Raul Vieregg |
2:0 |
Carsten Sprakel
Björn Barthel |
| 10.11.2023 | Blue Highlight Crew | Mark Hoekstra | 1:2 | Carsten Sprakel |
| 10.11.2023 | Blue Highlight Crew | Mark Hoekstra | 1:2 | Ali Cem Tenz |
| 24.11.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Mark Hoekstra | 2:0 | Annett Beißert |
| 24.11.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Mark Hoekstra | 2:1 | David Frunzke |
| 24.11.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Nico Ambros
Mark Hoekstra |
1:2 |
David Frunzke
Thomas Heide |
| 24.11.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Mark Hoekstra | 0:2 | Matthias Bergfeldt |
| 24.11.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Mark Hoekstra | 0:2 | Thomas Heide |
| 01.12.2023 | No Name's 1 | Michael Laugwitz | 0:2 | Mark Hoekstra |
| 01.12.2023 | No Name's 1 | René Abrahams | 2:1 | Mark Hoekstra |
| 01.12.2023 | No Name's 1 |
Reinhard Weinkauf
René Abrahams |
2:1 |
Raul Vieregg
Mark Hoekstra |
| 01.12.2023 | No Name's 1 | Norbert Ismaier | 2:0 | Mark Hoekstra |
| 01.12.2023 | No Name's 1 | Reinhard Weinkauf | 1:2 | Mark Hoekstra |
| 08.12.2023 | DC Dicke Dinger | Mark Hoekstra | 0:2 | Elke Stähle |
| 08.12.2023 | DC Dicke Dinger | Mark Hoekstra | 0:2 | Volker Mattig |
| 08.12.2023 | DC Dicke Dinger |
Raul Vieregg
Mark Hoekstra |
0:2 |
Volker Mattig
Elke Stähle |
| 08.12.2023 | DC Dicke Dinger | Mark Hoekstra | 0:2 | Jessica Voy |
| 15.12.2023 | DC Spandauer Dartliners | Julien Schulz | 2:1 | Mark Hoekstra |
| 15.12.2023 | DC Spandauer Dartliners | Winfried Roßdeutscher | 2:0 | Mark Hoekstra |
| 15.12.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Marcel Fuhrmann
Uwe Dötzel |
2:1 |
Mark Hoekstra
Raul Vieregg |
| 05.01.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Mark Hoekstra | 2:1 | Thomas Heide |
| 05.01.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Mark Hoekstra | 1:2 | David Frunzke |
| 05.01.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Mark Hoekstra
Raul Vieregg |
0:2 |
Roman Schlage
David Frunzke |
| 05.01.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Mark Hoekstra | 0:2 | Matthias Bergfeldt |
| 05.01.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Mark Hoekstra | 0:2 | Roman Schlage |
| 19.01.2024 | Hammer Haie 2 | Mark Hoekstra | 1:2 | Markus Neumann |
| 19.01.2024 | Hammer Haie 2 | Mark Hoekstra | 2:0 | Paul Schulz |
| 19.01.2024 | Hammer Haie 2 |
Mark Hoekstra
Raul Vieregg |
0:2 |
Christian Mertins
Steve Kirchhof |
| 19.01.2024 | Hammer Haie 2 | Mark Hoekstra | 0:2 | Steve Kirchhof |
| 19.01.2024 | Hammer Haie 2 | Mark Hoekstra | 1:2 | Christian Mertins |
| 26.01.2024 | Hammer Haie 2 | Christian Mertins | 2:1 | Mark Hoekstra |
| 26.01.2024 | Hammer Haie 2 | Markus Neumann | 2:0 | Mark Hoekstra |
| 26.01.2024 | Hammer Haie 2 |
Markus Neumann
Christian Mertins |
2:1 |
Raul Vieregg
Mark Hoekstra |
| 26.01.2024 | Hammer Haie 2 | Sven Pau | 2:1 | Mark Hoekstra |
| 26.01.2024 | Hammer Haie 2 | Steve Kirchhof | 2:1 | Mark Hoekstra |
| 16.02.2024 | Spandauer Stecher | Katrin Dorneburg | 0:2 | Mark Hoekstra |
| 16.02.2024 | Spandauer Stecher | 0:2 | Mark Hoekstra | |
| 16.02.2024 | Spandauer Stecher |
|
0:2 |
Mark Hoekstra
Raul Vieregg |
| 16.02.2024 | Spandauer Stecher | 0:2 | Mark Hoekstra | |
| 16.02.2024 | Spandauer Stecher | 0:2 | Mark Hoekstra |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 126 | 100 | 26 |
| Sets | 43 : 83 | 33 : 67 | 10 : 16 |
| Legs | 122 : 189 | 94 : 152 | 28 : 37 |