Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:1 | Andreas Knochenhauer |
10.03.2023 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 2:0 | Andreas Knochenhauer |
10.03.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Sabine Rath
Jens Schiller |
2:1 |
Andreas Knochenhauer
Dirk Olschewski |
10.03.2023 | Bienes Einsatzkommando | Thomas Schuchardt | 1:2 | Andreas Knochenhauer |
10.03.2023 | Bienes Einsatzkommando | Jens Schiller | 0:2 | Andreas Knochenhauer |
17.03.2023 | DC Friedenauer | Peter Ohm | 1:2 | Andreas Knochenhauer |
17.03.2023 | DC Friedenauer | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:1 | Andreas Knochenhauer |
17.03.2023 | DC Friedenauer |
Peter Ohm
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
2:0 |
Andreas Knochenhauer
Dirk Olschewski |
31.03.2023 | Team Orange | Andreas Knochenhauer | 1:2 | Andreas See |
31.03.2023 | Team Orange | Andreas Knochenhauer | 2:0 | Ullrich Lichtner |
31.03.2023 | Team Orange |
Ingo Lorenz
Andreas Knochenhauer |
2:0 |
Andreas See
Detlef Kuhn |
31.03.2023 | Team Orange | Andreas Knochenhauer | 2:1 | Frank Lohberger |
31.03.2023 | Team Orange | Andreas Knochenhauer | 1:2 | Claudia Ganschinietz |
14.04.2023 | DC warte mal kurz | Andreas Knochenhauer | 2:0 | Andreas Collmann |
14.04.2023 | DC warte mal kurz | Andreas Knochenhauer | 2:1 | Martina Ihlow |
14.04.2023 | DC warte mal kurz |
Ingo Lorenz
Andreas Knochenhauer |
1:2 |
Olaf Berndt
Martina Ihlow |
14.04.2023 | DC warte mal kurz | Andreas Knochenhauer | 0:2 | Olaf Berndt |
14.04.2023 | DC warte mal kurz | Andreas Knochenhauer | 0:2 | Bernd Ihlow |
21.04.2023 | BSchC 4 | Diego Pirrone | 0:2 | Andreas Knochenhauer |
21.04.2023 | BSchC 4 | Keven Nobst | 2:1 | Andreas Knochenhauer |
21.04.2023 | BSchC 4 |
Diego Pirrone
Thomas Hein |
0:2 |
Andreas Knochenhauer
Ingo Lorenz |
21.04.2023 | BSchC 4 | Thomas Hein | 0:2 | Andreas Knochenhauer |
21.04.2023 | BSchC 4 | Marcel Just | 1:2 | Andreas Knochenhauer |
28.04.2023 | Dart Nein Danke 1 | Andreas Knochenhauer | 1:2 | Paul Schönke |
28.04.2023 | Dart Nein Danke 1 | Andreas Knochenhauer | 2:0 | Arno Horst Hausmann |
28.04.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Andreas Knochenhauer
Ingo Lorenz |
0:2 |
Karsten Muzykorska
Arno Horst Hausmann |
28.04.2023 | Dart Nein Danke 1 | Andreas Knochenhauer | 0:2 | Markus Dombrowski |
28.04.2023 | Dart Nein Danke 1 | Andreas Knochenhauer | 1:2 | Karsten Muzykorska |
05.05.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Detlev Schulz | 2:0 | Andreas Knochenhauer |
05.05.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Patrick Geske | 2:1 | Andreas Knochenhauer |
05.05.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 |
Andreas Strogulski
Detlev Schulz |
2:1 |
Ingo Lorenz
Andreas Knochenhauer |
05.05.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Andreas Strogulski | 2:0 | Andreas Knochenhauer |
05.05.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Thomas Reimann | 2:0 | Andreas Knochenhauer |
12.05.2023 | Treffpower | André Dittmann | 2:0 | Andreas Knochenhauer |
12.05.2023 | Treffpower | Angelika Borgwedel | 0:2 | Andreas Knochenhauer |
12.05.2023 | Treffpower |
Lutz Preßler
André Dittmann |
2:0 |
Ingo Lorenz
Andreas Knochenhauer |
12.05.2023 | Treffpower | Lutz Preßler | 2:0 | Andreas Knochenhauer |
12.05.2023 | Treffpower | Esther Feuer | 2:1 | Andreas Knochenhauer |
09.06.2023 | Hammerhaie 1 | Daniel Perlitz | 2:0 | Andreas Knochenhauer |
09.06.2023 | Hammerhaie 1 | Steve Kirchhof | 2:1 | Andreas Knochenhauer |
09.06.2023 | Hammerhaie 1 |
Ayhan Dogan
Peter Ackermann |
1:2 |
Andreas Knochenhauer
Dirk Olschewski |
09.06.2023 | Hammerhaie 1 | Peter Ackermann | 2:0 | Andreas Knochenhauer |
09.06.2023 | Hammerhaie 1 | Ayhan Dogan | 2:0 | Andreas Knochenhauer |
23.06.2023 | Lucky Bulls | Andreas Knochenhauer | 0:2 | Steven Fürch |
23.06.2023 | Lucky Bulls | Andreas Knochenhauer | 0:2 | Tobias Klahre |
23.06.2023 | Lucky Bulls |
Andreas Knochenhauer
Dirk Olschewski |
0:2 |
Rene Schröder
Tobias Klahre |
23.06.2023 | Lucky Bulls | Andreas Knochenhauer | 2:0 | Frank Junghans |
23.06.2023 | Lucky Bulls | Andreas Knochenhauer | 2:0 | Ronny Kaiser |
30.06.2023 | Trouble Fighter I | Marcus-Marco Mehrow | 2:1 | Andreas Knochenhauer |
30.06.2023 | Trouble Fighter I | Joachim Knopf | 1:2 | Andreas Knochenhauer |
30.06.2023 | Trouble Fighter I |
Sascha Lenz
Jana Berndt |
2:0 |
Ingo Lorenz
Andreas Knochenhauer |
30.06.2023 | Trouble Fighter I | Sascha Lenz | 2:0 | Andreas Knochenhauer |
30.06.2023 | Trouble Fighter I | Thomas Hudeczek | 0:2 | Andreas Knochenhauer |
07.07.2023 | Dart Nein Danke | Andreas Knochenhauer | 2:1 | Andreas Zippel |
07.07.2023 | Dart Nein Danke | Andreas Knochenhauer | 2:0 | Albert Klaus |
07.07.2023 | Dart Nein Danke |
Andreas Knochenhauer
Ingo Lorenz |
2:1 |
Shaham Link
Albert Klaus |
07.07.2023 | Dart Nein Danke | Andreas Knochenhauer | 2:1 | Heinrich Blankestein |
07.07.2023 | Dart Nein Danke | Andreas Knochenhauer | 2:0 | Shaham Link |
14.07.2023 | DC Halli-Galli | Boro Martic | 2:1 | Andreas Knochenhauer |
14.07.2023 | DC Halli-Galli | Udo Karkowski | 2:0 | Andreas Knochenhauer |
14.07.2023 | DC Halli-Galli |
|
0:2 |
Dirk Olschewski
Andreas Knochenhauer |
14.07.2023 | DC Halli-Galli | Adnan Saric | 2:1 | Andreas Knochenhauer |
14.07.2023 | DC Halli-Galli | Peter Schwarzer | 2:0 | Andreas Knochenhauer |
18.08.2023 | Pinte Pieker | Andreas Knochenhauer | 0:2 | Andre Lieske |
18.08.2023 | Pinte Pieker | Andreas Knochenhauer | 0:2 | Michael Junker |
18.08.2023 | Pinte Pieker |
Andreas Knochenhauer
Dirk Olschewski |
0:2 |
Frank Schilke
Michael Junker |
18.08.2023 | Pinte Pieker | Andreas Knochenhauer | 1:2 | Dennis Lieske |
18.08.2023 | Pinte Pieker | Andreas Knochenhauer | 1:2 | Frank Schilke |
25.08.2023 | DC Friedenauer | Andreas Knochenhauer | 2:1 | Peter Ohm |
25.08.2023 | DC Friedenauer | Andreas Knochenhauer | 2:0 | Thomas Griepentrog |
25.08.2023 | DC Friedenauer |
Dirk Olschewski
Andreas Knochenhauer |
0:2 |
Thomas Griepentrog
Peter Ohm |
25.08.2023 | DC Friedenauer | Andreas Knochenhauer | 2:1 | Silvia Fuchs |
25.08.2023 | DC Friedenauer | Andreas Knochenhauer | 2:0 | Susanne Griepentrog |
01.09.2023 | City-Darts-Berlin | Andreas Knochenhauer | 1:2 | Juliane Zimmermann |
01.09.2023 | City-Darts-Berlin | Andreas Knochenhauer | 2:0 | Ricardo Schöbe |
01.09.2023 | City-Darts-Berlin |
Dirk Olschewski
Andreas Knochenhauer |
0:2 |
Susann Woitow
Anja Merzbach |
01.09.2023 | City-Darts-Berlin | Andreas Knochenhauer | 0:2 | Susann Woitow |
01.09.2023 | City-Darts-Berlin | Andreas Knochenhauer | 0:2 | Anja Merzbach |
08.09.2023 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 2:0 | Andreas Knochenhauer |
08.09.2023 | Pinte Pieker | Michael Brunner | 2:1 | Andreas Knochenhauer |
15.09.2023 | DC warte mal kurz | Andreas Collmann | 0:2 | Andreas Knochenhauer |
15.09.2023 | DC warte mal kurz | Frank Witt | 0:2 | Andreas Knochenhauer |
15.09.2023 | DC warte mal kurz |
Michael Wiesenfahrt
Andreas Collmann |
2:1 |
Andreas Knochenhauer
Dirk Olschewski |
15.09.2023 | DC warte mal kurz | Bernd Ihlow | 1:2 | Andreas Knochenhauer |
15.09.2023 | DC warte mal kurz | Philipp Michalek | 2:0 | Andreas Knochenhauer |
06.10.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Andreas Knochenhauer | 0:2 | Timo Krieger |
06.10.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Andreas Knochenhauer | 1:2 | Alexander Fröhlich |
06.10.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 |
Andreas Knochenhauer
Ingo Lorenz |
1:2 |
Patrick Geske
Detlev Schulz |
06.10.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Andreas Knochenhauer | 0:2 | Sandro Kutzner |
06.10.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Andreas Knochenhauer | 2:1 | Detlev Schulz |
13.10.2023 | Treffpower | Andreas Knochenhauer | 0:2 | André Dittmann |
13.10.2023 | Treffpower | Andreas Knochenhauer | 2:0 | Frank Harendt |
13.10.2023 | Treffpower |
Andreas Knochenhauer
Ingo Lorenz |
2:1 |
Frank Harendt
André Dittmann |
13.10.2023 | Treffpower | Andreas Knochenhauer | 1:2 | Simone Preßler |
13.10.2023 | Treffpower | Andreas Knochenhauer | 2:1 | Jens Spielvogel |
10.11.2023 | DC Schlossgeister | Frank Rauhöft | 2:1 | Andreas Knochenhauer |
10.11.2023 | DC Schlossgeister | Andreas Jacob | 2:0 | Andreas Knochenhauer |
10.11.2023 | DC Schlossgeister |
Marcel Prüfert
Wolfgang Fürst |
0:2 |
Andreas Knochenhauer
Dirk Olschewski |
10.11.2023 | DC Schlossgeister | Marcel Prüfert | 2:1 | Andreas Knochenhauer |
10.11.2023 | DC Schlossgeister | Wolfgang Fürst | 0:2 | Andreas Knochenhauer |
17.11.2023 | Lucky Bulls | Sabine Kremkow | 2:0 | Andreas Knochenhauer |
17.11.2023 | Lucky Bulls | Tobias Klahre | 2:0 | Andreas Knochenhauer |
17.11.2023 | Lucky Bulls |
Ronny Wittig
Tobias Klahre |
2:1 |
Andreas Knochenhauer
Dirk Olschewski |
17.11.2023 | Lucky Bulls | Ronny Wittig | 2:1 | Andreas Knochenhauer |
17.11.2023 | Lucky Bulls | Andre Butzkowski | 1:2 | Andreas Knochenhauer |
24.11.2023 | Trouble Fighter I | Andreas Knochenhauer | 2:0 | Rainer Reineck |
24.11.2023 | Trouble Fighter I | Andreas Knochenhauer | 1:2 | Franziska Rose |
24.11.2023 | Trouble Fighter I |
Dirk Olschewski
Andreas Knochenhauer |
0:2 |
Rainer Reineck
Joachim Knopf |
24.11.2023 | Trouble Fighter I | Andreas Knochenhauer | 1:2 | Joachim Knopf |
24.11.2023 | Trouble Fighter I | Andreas Knochenhauer | 2:0 | |
01.12.2023 | Dart Nein Danke | Heinrich Blankestein | 2:0 | Andreas Knochenhauer |
01.12.2023 | Dart Nein Danke | Aydin Mutlu | 2:0 | Andreas Knochenhauer |
01.12.2023 | Dart Nein Danke |
Heinrich Blankestein
Aydin Mutlu |
0:2 |
Ingo Lorenz
Andreas Knochenhauer |
01.12.2023 | Dart Nein Danke | Shaham Link | 1:2 | Andreas Knochenhauer |
01.12.2023 | Dart Nein Danke | Rene Röhl | 1:2 | Andreas Knochenhauer |
12.01.2024 | DC Halli-Galli | Andreas Knochenhauer | 1:2 | Adnan Saric |
12.01.2024 | DC Halli-Galli | Andreas Knochenhauer | 2:0 | Toni Siljanoski |
12.01.2024 | DC Halli-Galli |
Ingo Lorenz
Andreas Knochenhauer |
0:2 |
Adnan Saric
Udo Karkowski |
12.01.2024 | DC Halli-Galli | Andreas Knochenhauer | 2:1 | Ralf Kamswig |
12.01.2024 | DC Halli-Galli | Andreas Knochenhauer | 0:2 | Boro Martic |
19.01.2024 | DC Schlossgeister | Monika Rauhöft | 1:2 | Andreas Knochenhauer |
19.01.2024 | DC Schlossgeister | Wolfgang Fürst | 0:2 | Andreas Knochenhauer |
19.01.2024 | DC Schlossgeister |
Monique Ehlert
Marlies Utke |
1:2 |
Ingo Lorenz
Andreas Knochenhauer |
19.01.2024 | DC Schlossgeister | Marcel Prüfert | 2:1 | Andreas Knochenhauer |
19.01.2024 | DC Schlossgeister | Frank Rauhöft | 2:0 | Andreas Knochenhauer |
26.01.2024 | DC Schlossgeister | Andreas Knochenhauer | 1:2 | Frank Rauhöft |
26.01.2024 | DC Schlossgeister | Andreas Knochenhauer | 2:1 | Christian Burmeister |
26.01.2024 | DC Schlossgeister |
Ingo Lorenz
Andreas Knochenhauer |
0:2 |
Marcel Prüfert
Andreas Jacob |
26.01.2024 | DC Schlossgeister | Andreas Knochenhauer | 0:2 | Andreas Jacob |
26.01.2024 | DC Schlossgeister | Andreas Knochenhauer | 0:2 | Marcel Prüfert |
01.03.2024 | Treffpower | 0:2 | Andreas Knochenhauer | |
01.03.2024 | Treffpower | 0:2 | Andreas Knochenhauer | |
01.03.2024 | Treffpower |
|
0:2 |
Andreas Knochenhauer
Dirk Olschewski |
01.03.2024 | Treffpower | 0:2 | Andreas Knochenhauer | |
01.03.2024 | Treffpower | 0:2 | Andreas Knochenhauer |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 135 | 108 | 27 |
Sets | 56 : 79 | 46 : 62 | 10 : 17 |
Legs | 145 : 181 | 119 : 143 | 26 : 38 |