Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
17.03.2023 | DC Just for Fun | Thorsten Buchardt | 2:0 | Selina Lüder |
17.03.2023 | DC Just for Fun | Norbert Stadel | 2:0 | Selina Lüder |
17.03.2023 | DC Just for Fun |
Thorsten Buchardt
Volkmar Sallach |
2:0 |
Selina Lüder
Maik Boelter |
17.03.2023 | DC Just for Fun | Volkmar Sallach | 2:0 | Selina Lüder |
17.03.2023 | DC Just for Fun | Max Wehner | 2:0 | Selina Lüder |
24.03.2023 | Alte Dame DC |
John Bulke
Selina Lüder |
1:2 |
Alexandes Wohlert
Christian Jankowiak |
24.03.2023 | Alte Dame DC | Selina Lüder | 2:1 | Christian Jankowiak |
24.03.2023 | Alte Dame DC | Selina Lüder | 0:2 | Luca Mewes |
05.05.2023 | Happy Looser | Selina Lüder | 0:2 | Philipp Daum |
05.05.2023 | Happy Looser | Selina Lüder | 0:2 | Julian Lüders |
09.06.2023 | Villa K | Mike Baumgarten | 2:0 | Selina Lüder |
09.06.2023 | Villa K | Andreas Kusch | 2:1 | Selina Lüder |
09.06.2023 | Villa K |
Dirk Wiechert
Andrew Lightfoot |
1:2 |
John Bulke
Selina Lüder |
30.06.2023 | HJK Dart-Crew | Selina Lüder | 0:2 | Max Balzer |
30.06.2023 | HJK Dart-Crew | Selina Lüder | 0:2 | Mike Kozack |
07.07.2023 | Treffdarts | Selina Lüder | 2:0 | Henry Bratvogel |
07.07.2023 | Treffdarts | Selina Lüder | 1:2 | Sven Buelow |
07.07.2023 | Treffdarts | Selina Lüder | 0:2 | Andreas Dembicki |
01.09.2023 | Alte Dame DC | Luca Mewes | 2:0 | Selina Lüder |
01.09.2023 | Alte Dame DC | Jürgen Freund | 2:1 | Selina Lüder |
13.10.2023 | Cöpenicker Bulls | Selina Lüder | 0:2 | Mathias Gäbelt |
13.10.2023 | Cöpenicker Bulls | Selina Lüder | 0:2 | Boris Weißmann |
20.10.2023 | DC Bären Brüder | Manfred Brames | 2:0 | Selina Lüder |
20.10.2023 | DC Bären Brüder | Mike Martens | 0:2 | Selina Lüder |
20.10.2023 | DC Bären Brüder |
Mike Hochhaus
Mike Martens |
1:2 |
Maik Lüder
Selina Lüder |
10.11.2023 | EL Blindos |
Kevin Neugeboren
Harald Klopsch |
0:2 |
Maik Lüder
Selina Lüder |
10.11.2023 | EL Blindos | Michael Porzich | 2:0 | Selina Lüder |
10.11.2023 | EL Blindos | Holger Urbscheid | 1:2 | Selina Lüder |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 28 | 23 | 5 |
Sets | 7 : 21 | 4 : 19 | 3 : 2 |
Legs | 18 : 46 | 11 : 40 | 7 : 6 |