Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
28.04.2023 | DC PLANLOS | Sven Brockhaus | 2:0 | Torsten Kroll |
28.04.2023 | DC PLANLOS | Wolfgang Fehse | 1:2 | Torsten Kroll |
30.06.2023 | Blue Highlight Crew | Marcel Petzold | 0:2 | Torsten Kroll |
30.06.2023 | Blue Highlight Crew | Sebastian Starick | 2:1 | Torsten Kroll |
07.07.2023 | Paradox Pfeile | Torsten Kroll | 1:2 | Jason Schröter |
07.07.2023 | Paradox Pfeile | Torsten Kroll | 2:0 | Manuela Lorenz |
07.07.2023 | Paradox Pfeile |
Torsten Kroll
Dirk Treptau |
0:2 |
Vedat Efe
Ramona Schröter |
07.07.2023 | Paradox Pfeile | Torsten Kroll | 2:1 | Jerome Schröter |
07.07.2023 | Paradox Pfeile | Torsten Kroll | 0:2 | Vedat Efe |
21.07.2023 | No Name's 1 | Torsten Kroll | 2:0 | René Abrahams |
21.07.2023 | No Name's 1 | Torsten Kroll | 2:0 | Reinhard Weinkauf |
21.07.2023 | No Name's 1 |
Petra Tobeck
Torsten Kroll |
0:2 |
Norbert Ismaier
Michael Laugwitz |
21.07.2023 | No Name's 1 | Torsten Kroll | 1:2 | Norbert Ismaier |
21.07.2023 | No Name's 1 | Torsten Kroll | 1:2 | Michael Laugwitz |
28.07.2023 | DC Dicke Dinger | Torsten Kroll | 2:0 | Erik Maletzki |
28.07.2023 | DC Dicke Dinger | Torsten Kroll | 2:0 | Elke Stähle |
28.07.2023 | DC Dicke Dinger |
Torsten Kroll
Matthias Behres |
2:0 |
Volker Mattig
Oliver Döring |
28.07.2023 | DC Dicke Dinger | Torsten Kroll | 0:2 | Volker Mattig |
28.07.2023 | DC Dicke Dinger | Torsten Kroll | 2:0 | Oliver Döring |
04.08.2023 | Hammer Haie 2 | Jens Bähle | 0:2 | Torsten Kroll |
04.08.2023 | Hammer Haie 2 | Christian Mertins | 1:2 | Torsten Kroll |
04.08.2023 | Hammer Haie 2 |
Sven Pau
Tanja Wittchen |
2:1 |
Torsten Kroll
Carsten Tobeck |
04.08.2023 | Hammer Haie 2 | Sven Pau | 1:2 | Torsten Kroll |
04.08.2023 | Hammer Haie 2 | Markus Neumann | 2:1 | Torsten Kroll |
20.10.2023 | D'Artillerie | Torsten Kroll | 1:2 | Sascha Lüke |
20.10.2023 | D'Artillerie | Torsten Kroll | 0:2 | Steven Rohrlack |
08.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Torsten Kroll | 2:1 | Nicolas Guhl |
08.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Torsten Kroll | 2:1 | Detlef Jacob |
08.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Jörg Wesser
Torsten Kroll |
2:0 |
Roman Schlage
Nicolas Guhl |
08.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Torsten Kroll | 1:2 | Matthias Bergfeldt |
08.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Torsten Kroll | 0:2 | Roman Schlage |
22.12.2023 | Spandauer Stecher | Torsten Kroll | 2:1 | Katrin Dorneburg |
22.12.2023 | Spandauer Stecher | Torsten Kroll | 2:0 | Ceyhan Narin |
22.12.2023 | Spandauer Stecher |
Jörg Wesser
Torsten Kroll |
2:0 |
René Preston
|
22.12.2023 | Spandauer Stecher | Torsten Kroll | 2:0 | Hans-Jürgen Dorneburg |
22.12.2023 | Spandauer Stecher | Torsten Kroll | 2:0 | René Preston |
19.01.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Torsten Kroll | 0:2 | Matthias Bergfeldt |
19.01.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Torsten Kroll | 2:1 | Roman Schlage |
19.01.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Torsten Kroll
Jörg Wesser |
0:2 |
Roman Schlage
David Frunzke |
19.01.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Torsten Kroll | 2:0 | Thomas Heide |
19.01.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Torsten Kroll | 2:0 | David Frunzke |
26.01.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Thomas Heide
David Frunzke |
2:1 |
Matthias Behres
Torsten Kroll |
26.01.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Matthias Bergfeldt | 2:0 | Torsten Kroll |
26.01.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 1:2 | Torsten Kroll |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 44 | 36 | 8 |
Sets | 25 : 19 | 22 : 14 | 3 : 5 |
Legs | 59 : 47 | 51 : 37 | 8 : 10 |