| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 10.03.2023 | Team Orange |
Ralf Ganschinietz
Frank Lohberger |
1:2 |
Markus Dombrowski
Paul Schönke |
| 10.03.2023 | Team Orange | Frank Lohberger | 1:2 | Paul Schönke |
| 10.03.2023 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 2:0 | Paul Schönke |
| 17.03.2023 | Bienes Einsatzkommando | Paul Schönke | 0:2 | Sabine Rath |
| 17.03.2023 | Bienes Einsatzkommando | Paul Schönke | 1:2 | Mario Benecke |
| 17.03.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Christian Kolm
Paul Schönke |
2:0 |
Sabine Rath
Jens Schiller |
| 17.03.2023 | Bienes Einsatzkommando | Paul Schönke | 2:1 | Anja Schiller |
| 17.03.2023 | Bienes Einsatzkommando | Paul Schönke | 0:2 | Jens Schiller |
| 31.03.2023 | City-Darts-Berlin | Paul Schönke | 1:2 | Marc Weider |
| 31.03.2023 | City-Darts-Berlin | Paul Schönke | 0:2 | Anja Merzbach |
| 31.03.2023 | City-Darts-Berlin |
Paul Schönke
Markus Dombrowski |
2:1 |
Marc Weider
Juliane Zimmermann |
| 31.03.2023 | City-Darts-Berlin | Paul Schönke | 2:1 | Susann Woitow |
| 31.03.2023 | City-Darts-Berlin | Paul Schönke | 1:2 | Juliane Zimmermann |
| 21.04.2023 | DC warte mal kurz | Paul Schönke | 1:2 | Olaf Berndt |
| 21.04.2023 | DC warte mal kurz | Paul Schönke | 2:0 | Bernd Ihlow |
| 21.04.2023 | DC warte mal kurz |
Paul Schönke
Christian Kolm |
1:2 |
Olaf Berndt
Martina Ihlow |
| 21.04.2023 | DC warte mal kurz | Paul Schönke | 2:0 | Andreas Collmann |
| 21.04.2023 | DC warte mal kurz | Paul Schönke | 2:1 | Michael Wiesenfahrt |
| 28.04.2023 | DC Wilde Hummel | Andreas Knochenhauer | 1:2 | Paul Schönke |
| 28.04.2023 | DC Wilde Hummel | Uwe Osmiella | 2:1 | Paul Schönke |
| 28.04.2023 | DC Wilde Hummel |
Sven Janda
Uwe Osmiella |
0:2 |
Markus Dombrowski
Paul Schönke |
| 28.04.2023 | DC Wilde Hummel | Ingo Lorenz | 2:0 | Paul Schönke |
| 28.04.2023 | DC Wilde Hummel | Sven Janda | 0:2 | Paul Schönke |
| 05.05.2023 | BSchC 4 | Marcel Just | 2:0 | Paul Schönke |
| 05.05.2023 | BSchC 4 | Thomas Hein | 1:2 | Paul Schönke |
| 05.05.2023 | BSchC 4 |
Marcel Just
Thomas Hein |
2:1 |
Markus Dombrowski
Paul Schönke |
| 05.05.2023 | BSchC 4 | Olaf Schadow | 2:0 | Paul Schönke |
| 05.05.2023 | BSchC 4 | Diego Pirrone | 2:1 | Paul Schönke |
| 12.05.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Paul Schönke | 0:2 | Detlev Schulz |
| 12.05.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Paul Schönke | 0:2 | Sandro Kutzner |
| 12.05.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 |
Christian Kolm
Paul Schönke |
0:2 |
Sandro Kutzner
Reginald Dochan |
| 12.05.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Paul Schönke | 0:2 | Andreas Strogulski |
| 12.05.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Paul Schönke | 2:1 | Reginald Dochan |
| 23.06.2023 | DC Schlossgeister | Paul Schönke | 2:0 | Christian Burmeister |
| 23.06.2023 | DC Schlossgeister | Paul Schönke | 1:2 | Marcel Prüfert |
| 23.06.2023 | DC Schlossgeister |
Paul Schönke
Markus Dombrowski |
2:0 |
Christian Burmeister
Frank Rauhöft |
| 23.06.2023 | DC Schlossgeister | Paul Schönke | 2:1 | Monika Rauhöft |
| 23.06.2023 | DC Schlossgeister | Paul Schönke | 0:2 | Frank Rauhöft |
| 07.07.2023 | Trouble Fighter I | Paul Schönke | 0:2 | Sascha Lenz |
| 07.07.2023 | Trouble Fighter I | Paul Schönke | 0:2 | Thomas Hudeczek |
| 07.07.2023 | Trouble Fighter I |
Paul Schönke
Karsten Muzykorska |
1:2 |
Thomas Hudeczek
Rainer Reineck |
| 07.07.2023 | Trouble Fighter I | Paul Schönke | 0:2 | Rainer Reineck |
| 07.07.2023 | Trouble Fighter I | Paul Schönke | 2:1 | Jana Berndt |
| 04.08.2023 | Dart Nein Danke | Shaham Link | 2:0 | Paul Schönke |
| 04.08.2023 | Dart Nein Danke | Andreas Zippel | 2:1 | Paul Schönke |
| 04.08.2023 | Dart Nein Danke |
Shaham Link
Andreas Zippel |
1:2 |
Karsten Muzykorska
Paul Schönke |
| 04.08.2023 | Dart Nein Danke | Aydin Mutlu | 2:0 | Paul Schönke |
| 04.08.2023 | Dart Nein Danke | Petra Klawitter | 0:2 | Paul Schönke |
| 11.08.2023 | Pinte Pieker | Michael Junker | 2:0 | Paul Schönke |
| 11.08.2023 | Pinte Pieker | Frank Schilke | 2:0 | Paul Schönke |
| 25.08.2023 | Bienes Einsatzkommando | Reiner Rath | 1:2 | Paul Schönke |
| 25.08.2023 | Bienes Einsatzkommando | Thomas Schuchardt | 2:1 | Paul Schönke |
| 25.08.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Thomas Schuchardt
Sabine Rath |
2:1 |
Paul Schönke
Karsten Muzykorska |
| 25.08.2023 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 2:0 | Paul Schönke |
| 25.08.2023 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:0 | Paul Schönke |
| 01.09.2023 | DC Friedenauer | Paul Schönke | 2:0 | Peter Ohm |
| 01.09.2023 | DC Friedenauer | Paul Schönke | 2:1 | Thomas Griepentrog |
| 01.09.2023 | DC Friedenauer |
Paul Schönke
Markus Dombrowski |
2:1 |
Julia Mewes
Silvia Fuchs |
| 01.09.2023 | DC Friedenauer | Paul Schönke | 1:2 | Julia Mewes |
| 01.09.2023 | DC Friedenauer | Paul Schönke | 2:0 | Silvia Fuchs |
| 08.09.2023 | City-Darts-Berlin | Susann Woitow | 1:2 | Paul Schönke |
| 08.09.2023 | City-Darts-Berlin | Christina Treczka | 2:1 | Paul Schönke |
| 08.09.2023 | City-Darts-Berlin |
Anja Merzbach
Christina Treczka |
2:1 |
Tina Muzykorska
Paul Schönke |
| 08.09.2023 | City-Darts-Berlin | Anja Merzbach | 1:2 | Paul Schönke |
| 08.09.2023 | City-Darts-Berlin | Thomas Pochanke | 2:1 | Paul Schönke |
| 15.09.2023 | Pinte Pieker | Paul Schönke | 0:2 | Michael Junker |
| 15.09.2023 | Pinte Pieker | Paul Schönke | 2:0 | Benjamin Zibell |
| 15.09.2023 | Pinte Pieker |
Christian Kolm
Paul Schönke |
2:0 |
Michael Junker
Benjamin Zibell |
| 15.09.2023 | Pinte Pieker | Paul Schönke | 2:1 | Manuel Schorn |
| 15.09.2023 | Pinte Pieker | Paul Schönke | 1:2 | Dennis Lieske |
| 22.09.2023 | DC warte mal kurz | Bernd Ihlow | 2:0 | Paul Schönke |
| 22.09.2023 | DC warte mal kurz | Philipp Michalek | 1:2 | Paul Schönke |
| 22.09.2023 | DC warte mal kurz |
Bernd Ihlow
Michael Wiesenfahrt |
0:2 |
Paul Schönke
Christian Kolm |
| 22.09.2023 | DC warte mal kurz | Michael Wiesenfahrt | 2:0 | Paul Schönke |
| 22.09.2023 | DC warte mal kurz | Olaf Berndt | 2:0 | Paul Schönke |
| 29.09.2023 | DC Wilde Hummel | Paul Schönke | 2:0 | Uwe Osmiella |
| 29.09.2023 | DC Wilde Hummel | Paul Schönke | 2:1 | Sven Janda |
| 29.09.2023 | DC Wilde Hummel |
Christian Kolm
Paul Schönke |
2:0 |
Sven Janda
Uwe Osmiella |
| 29.09.2023 | DC Wilde Hummel | Paul Schönke | 1:2 | Ingo Lorenz |
| 29.09.2023 | DC Wilde Hummel | Paul Schönke | 2:1 | Dirk Olschewski |
| 02.10.2023 | DC Halli-Galli | Paul Schönke | 1:2 | Adnan Saric |
| 02.10.2023 | DC Halli-Galli | Paul Schönke | 1:2 | Peter Schwarzer |
| 02.10.2023 | DC Halli-Galli |
Paul Schönke
Markus Dombrowski |
2:0 |
Boro Martic
Toni Siljanoski |
| 02.10.2023 | DC Halli-Galli | Paul Schönke | 0:2 | Boro Martic |
| 02.10.2023 | DC Halli-Galli | Paul Schönke | 2:1 | Toni Siljanoski |
| 20.10.2023 | Treffpower | Paul Schönke | 2:0 | Simone Preßler |
| 20.10.2023 | Treffpower | Paul Schönke | 2:1 | Lutz Preßler |
| 20.10.2023 | Treffpower |
Christian Kolm
Paul Schönke |
0:2 |
Simone Preßler
Lutz Preßler |
| 20.10.2023 | Treffpower | Paul Schönke | 2:1 | Jutta Landsmann |
| 20.10.2023 | Treffpower | Paul Schönke | 1:2 | Jens Spielvogel |
| 10.11.2023 | Hammerhaie 1 | Paul Schönke | 2:0 | Daniel Perlitz |
| 10.11.2023 | Hammerhaie 1 | Paul Schönke | 1:2 | Ayhan Dogan |
| 10.11.2023 | Hammerhaie 1 |
Paul Schönke
Christian Kolm |
0:2 |
Ayhan Dogan
André Helms |
| 10.11.2023 | Hammerhaie 1 | Paul Schönke | 0:2 | Ralf Feiler |
| 10.11.2023 | Hammerhaie 1 | Paul Schönke | 1:2 | André Helms |
| 17.11.2023 | DC Schlossgeister | Frank Rauhöft | 1:2 | Paul Schönke |
| 17.11.2023 | DC Schlossgeister | Andreas Jacob | 2:0 | Paul Schönke |
| 17.11.2023 | DC Schlossgeister |
Christian Burmeister
Andreas Jacob |
2:0 |
Christian Kolm
Paul Schönke |
| 17.11.2023 | DC Schlossgeister | Christian Burmeister | 0:2 | Paul Schönke |
| 17.11.2023 | DC Schlossgeister | Marcel Prüfert | 2:0 | Paul Schönke |
| 24.11.2023 | Lucky Bulls | Paul Schönke | 2:1 | Tobias Klahre |
| 24.11.2023 | Lucky Bulls | Paul Schönke | 1:2 | Ronny Kaiser |
| 24.11.2023 | Lucky Bulls |
Christian Kolm
Paul Schönke |
0:2 |
Tobias Klahre
Ronny Kaiser |
| 24.11.2023 | Lucky Bulls | Paul Schönke | 2:1 | Katrin Gabbert |
| 01.12.2023 | Trouble Fighter I | Joachim Knopf | 0:2 | Paul Schönke |
| 01.12.2023 | Trouble Fighter I | René Kindiger | 2:0 | Paul Schönke |
| 01.12.2023 | Trouble Fighter I |
Marcus-Marco Mehrow
Joachim Knopf |
0:2 |
Karsten Muzykorska
Paul Schönke |
| 01.12.2023 | Trouble Fighter I | Marcus-Marco Mehrow | 2:0 | Paul Schönke |
| 01.12.2023 | Trouble Fighter I | Steve Püschel | 2:0 | Paul Schönke |
| 08.12.2023 | Dart Nein Danke | Paul Schönke | 2:0 | Andreas Zippel |
| 08.12.2023 | Dart Nein Danke | Paul Schönke | 2:1 | Aydin Mutlu |
| 08.12.2023 | Dart Nein Danke |
Tina Muzykorska
Paul Schönke |
2:0 |
Shaham Link
Heinrich Blankestein |
| 08.12.2023 | Dart Nein Danke | Paul Schönke | 2:1 | Shaham Link |
| 08.12.2023 | Dart Nein Danke | Paul Schönke | 0:2 | Heinrich Blankestein |
| 05.01.2024 | Hammerhaie 1 | Paul Schönke | 0:2 | Daniel Perlitz |
| 05.01.2024 | Hammerhaie 1 | Paul Schönke | 0:2 | Steven Fürch |
| 05.01.2024 | Hammerhaie 1 |
Christian Kolm
Paul Schönke |
2:1 |
Steven Fürch
Ayhan Dogan |
| 05.01.2024 | Hammerhaie 1 | Paul Schönke | 2:0 | Peter Ackermann |
| 05.01.2024 | Hammerhaie 1 | Paul Schönke | 1:2 | Ayhan Dogan |
| 12.01.2024 | Hammerhaie 1 | Peter Ackermann | 2:0 | Paul Schönke |
| 12.01.2024 | Hammerhaie 1 | Steven Fürch | 2:0 | Paul Schönke |
| 12.01.2024 | Hammerhaie 1 |
Ayhan Dogan
Steven Fürch |
2:1 |
Paul Schönke
Christian Kolm |
| 12.01.2024 | Hammerhaie 1 | André Helms | 0:2 | Paul Schönke |
| 12.01.2024 | Hammerhaie 1 | Ayhan Dogan | 0:2 | Paul Schönke |
| 26.01.2024 | Lucky Bulls | Tobias Klahre | 1:2 | Paul Schönke |
| 26.01.2024 | Lucky Bulls | Sabine Kremkow | 1:2 | Paul Schönke |
| 26.01.2024 | Lucky Bulls |
Katrin Gabbert
Tobias Klahre |
0:2 |
Christian Kolm
Paul Schönke |
| 26.01.2024 | Lucky Bulls | Leon Merly | 1:2 | Paul Schönke |
| 26.01.2024 | Lucky Bulls | Katrin Gabbert | 2:1 | Paul Schönke |
| 01.03.2024 | DC Friedenauer | Paul Schönke | 1:2 | Peter Ohm |
| 01.03.2024 | DC Friedenauer | Paul Schönke | 1:2 | Thomas Griepentrog |
| 01.03.2024 | DC Friedenauer |
Paul Schönke
Christian Kolm |
2:0 |
Thomas Griepentrog
Peter Ohm |
| 01.03.2024 | DC Friedenauer | Paul Schönke | 2:0 | Silvia Fuchs |
| 01.03.2024 | DC Friedenauer | Paul Schönke | 2:0 | Susanne Griepentrog |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 134 | 107 | 27 |
| Sets | 63 : 71 | 47 : 60 | 16 : 11 |
| Legs | 156 : 175 | 118 : 148 | 38 : 27 |