Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Dart Nein Danke | Shaham Link | 2:1 | Angelika Borgwedel |
10.03.2023 | Dart Nein Danke | Heinrich Blankestein | 1:2 | Angelika Borgwedel |
10.03.2023 | Dart Nein Danke |
Andreas Zippel
Aydin Mutlu |
0:2 |
Angelika Borgwedel
Philipp Runge |
10.03.2023 | Dart Nein Danke | Aydin Mutlu | 2:0 | Angelika Borgwedel |
10.03.2023 | Dart Nein Danke | Petra Klawitter | 0:2 | Angelika Borgwedel |
17.03.2023 | DC Halli-Galli | Angelika Borgwedel | 0:2 | Adnan Saric |
17.03.2023 | DC Halli-Galli | Angelika Borgwedel | 0:2 | Toni Siljanoski |
17.03.2023 | DC Halli-Galli |
Angelika Borgwedel
Jens Spielvogel |
0:2 |
Toni Siljanoski
Adnan Saric |
31.03.2023 | Bienes Einsatzkommando | Angelika Borgwedel | 1:2 | Jens Schiller |
31.03.2023 | Bienes Einsatzkommando | Angelika Borgwedel | 2:0 | Thomas Schuchardt |
31.03.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Angelika Borgwedel
Philipp Runge |
1:2 |
Sabine Rath
Mario Benecke |
31.03.2023 | Bienes Einsatzkommando | Angelika Borgwedel | 0:2 | Sabine Rath |
31.03.2023 | Bienes Einsatzkommando | Angelika Borgwedel | 0:2 | Mario Benecke |
28.04.2023 | Pinte Pieker | Angelika Borgwedel | 2:1 | Paul-Hendrix Behr |
28.04.2023 | Pinte Pieker | Angelika Borgwedel | 2:0 | Dennis Lieske |
28.04.2023 | Pinte Pieker |
Esther Feuer
Angelika Borgwedel |
1:2 |
Andre Lieske
Dennis Lieske |
28.04.2023 | Pinte Pieker | Angelika Borgwedel | 2:1 | Benjamin Zibell |
28.04.2023 | Pinte Pieker | Angelika Borgwedel | 2:0 | Andre Lieske |
05.05.2023 | DC warte mal kurz | Bernd Ihlow | 0:2 | Angelika Borgwedel |
05.05.2023 | DC warte mal kurz | Olaf Berndt | 1:2 | Angelika Borgwedel |
05.05.2023 | DC warte mal kurz |
Olaf Berndt
Martina Ihlow |
1:2 |
Angelika Borgwedel
André Dittmann |
05.05.2023 | DC warte mal kurz | Andreas Collmann | 1:2 | Angelika Borgwedel |
05.05.2023 | DC warte mal kurz | Martina Ihlow | 0:2 | Angelika Borgwedel |
12.05.2023 | DC Wilde Hummel | Angelika Borgwedel | 0:2 | Ingo Lorenz |
12.05.2023 | DC Wilde Hummel | Angelika Borgwedel | 0:2 | Andreas Knochenhauer |
02.06.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Angelika Borgwedel
Esther Feuer |
1:2 |
Markus Dombrowski
Christian Kolm |
02.06.2023 | Dart Nein Danke 1 | Angelika Borgwedel | 1:2 | Christian Kolm |
02.06.2023 | Dart Nein Danke 1 | Angelika Borgwedel | 2:1 | Arno Horst Hausmann |
30.06.2023 | Hammerhaie 1 | Angelika Borgwedel | 0:2 | Marcus Oliver Förster |
30.06.2023 | Hammerhaie 1 | Angelika Borgwedel | 0:2 | Daniel Perlitz |
28.07.2023 | Dart Nein Danke | Angelika Borgwedel | 0:2 | Andreas Zippel |
01.09.2023 | Team Orange | Angelika Borgwedel | 2:1 | Detlef Kuhn |
01.09.2023 | Team Orange | Angelika Borgwedel | 0:2 | Andreas See |
08.09.2023 | Bienes Einsatzkommando | Reiner Rath | 0:2 | Angelika Borgwedel |
08.09.2023 | Bienes Einsatzkommando | Thomas Schuchardt | 2:0 | Angelika Borgwedel |
08.09.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Anja Schiller
Thomas Schuchardt |
0:2 |
Angelika Borgwedel
Esther Feuer |
08.09.2023 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 2:0 | Angelika Borgwedel |
08.09.2023 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:0 | Angelika Borgwedel |
15.09.2023 | DC Friedenauer | Angelika Borgwedel | 2:0 | Thomas Griepentrog |
07.10.2023 | DC warte mal kurz | Angelika Borgwedel | 0:2 | Philipp Michalek |
07.10.2023 | DC warte mal kurz | Angelika Borgwedel | 0:2 | Bernd Ihlow |
07.10.2023 | DC warte mal kurz | Angelika Borgwedel | 1:2 | Michael Wiesenfahrt |
07.10.2023 | DC warte mal kurz | Angelika Borgwedel | 2:1 | Andreas Collmann |
03.11.2023 | Trouble Fighter I | Angelika Borgwedel | 0:2 | Steve Püschel |
03.11.2023 | Trouble Fighter I | Angelika Borgwedel | 2:1 | Marcus-Marco Mehrow |
10.11.2023 | BSchC 4 | Angelika Borgwedel | 2:0 | Diego Pirrone |
10.11.2023 | BSchC 4 | Angelika Borgwedel | 1:2 | Ralf Quindeau |
08.12.2023 | Lucky Bulls |
Katrin Gabbert
Andre Butzkowski |
1:2 |
Philipp Runge
Angelika Borgwedel |
08.12.2023 | Lucky Bulls | Andre Butzkowski | 2:1 | Angelika Borgwedel |
08.12.2023 | Lucky Bulls | Leon Merly | 2:1 | Angelika Borgwedel |
05.01.2024 | DC Black Hawks 1992 /1 | Angelika Borgwedel | 1:2 | Timo Krieger |
05.01.2024 | DC Black Hawks 1992 /1 | Angelika Borgwedel | 2:1 | Andreas Strogulski |
05.01.2024 | DC Black Hawks 1992 /1 |
Angelika Borgwedel
Philipp Runge |
1:2 |
Sandro Kutzner
Alexander Fröhlich |
05.01.2024 | DC Black Hawks 1992 /1 | Angelika Borgwedel | 1:2 | Sandro Kutzner |
05.01.2024 | DC Black Hawks 1992 /1 | Angelika Borgwedel | 0:2 | Alexander Fröhlich |
12.01.2024 | DC Black Hawks 1992 /1 | Andreas Strogulski | 2:0 | Angelika Borgwedel |
12.01.2024 | DC Black Hawks 1992 /1 | Timo Krieger | 2:1 | Angelika Borgwedel |
12.01.2024 | DC Black Hawks 1992 /1 |
Alexander Fröhlich
Patrick Geske |
2:0 |
Angelika Borgwedel
André Dittmann |
12.01.2024 | DC Black Hawks 1992 /1 | Patrick Geske | 2:1 | Angelika Borgwedel |
12.01.2024 | DC Black Hawks 1992 /1 | Alexander Fröhlich | 2:0 | Angelika Borgwedel |
26.01.2024 | Bienes Einsatzkommando | Angelika Borgwedel | 0:2 | Mario Benecke |
26.01.2024 | Bienes Einsatzkommando | Angelika Borgwedel | 2:1 | Sabine Rath |
26.01.2024 | Bienes Einsatzkommando |
Angelika Borgwedel
Simone Preßler |
2:1 |
Anja Schiller
Thomas Schuchardt |
26.01.2024 | Bienes Einsatzkommando | Angelika Borgwedel | 1:2 | Thomas Schuchardt |
26.01.2024 | Bienes Einsatzkommando | Angelika Borgwedel | 2:0 | Anja Schiller |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 65 | 54 | 11 |
Sets | 26 : 39 | 21 : 33 | 5 : 6 |
Legs | 68 : 92 | 54 : 77 | 14 : 15 |