Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
(vertagt) | DC Black Hawks 1992 /1 | Alexander Fröhlich | 2:0 | Manuel Steingöbel |
(vertagt) | DC Black Hawks 1992 /1 | Detlev Schulz | 2:1 | Manuel Steingöbel |
(vertagt) | DC Black Hawks 1992 /1 |
Detlev Schulz
Patrick Geske |
2:0 |
Manuel Steingöbel
Udo Karkowski |
(vertagt) | DC Black Hawks 1992 /1 | Timo Krieger | 2:1 | Manuel Steingöbel |
(vertagt) | DC Black Hawks 1992 /1 | Patrick Geske | 1:2 | Manuel Steingöbel |
10.03.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Manuel Steingöbel | 0:2 | Timo Krieger |
10.03.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Manuel Steingöbel | 0:2 | Detlev Schulz |
10.03.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 |
Boro Martic
Manuel Steingöbel |
1:2 |
Detlev Schulz
Patrick Geske |
10.03.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Manuel Steingöbel | 2:1 | Patrick Geske |
10.03.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Manuel Steingöbel | 2:0 | Andreas Strogulski |
17.03.2023 | Treffpower | Philipp Runge | 2:0 | Manuel Steingöbel |
17.03.2023 | Treffpower | Jens Spielvogel | 1:2 | Manuel Steingöbel |
17.03.2023 | Treffpower |
Lutz Preßler
Philipp Runge |
1:2 |
Boro Martic
Manuel Steingöbel |
17.03.2023 | Treffpower | Lutz Preßler | 1:2 | Manuel Steingöbel |
17.03.2023 | Treffpower | Alican Basbayandur | 0:2 | Manuel Steingöbel |
14.04.2023 | DC Schlossgeister | Manuel Steingöbel | 2:0 | Patrick Utke |
14.04.2023 | DC Schlossgeister | Manuel Steingöbel | 2:0 | Daniel Kirschstein |
20.04.2023 | Lucky Bulls | Manuel Steingöbel | 0:2 | Tobias Klahre |
20.04.2023 | Lucky Bulls | Manuel Steingöbel | 2:0 | Rene Schröder |
28.04.2023 | Trouble Fighter I |
Adnan Saric
Manuel Steingöbel |
1:2 |
Joachim Knopf
Thomas Hudeczek |
28.04.2023 | Trouble Fighter I | Manuel Steingöbel | 2:0 | Joachim Knopf |
28.04.2023 | Trouble Fighter I | Manuel Steingöbel | 2:1 | Thomas Hudeczek |
05.05.2023 | Dart Nein Danke |
Andreas Zippel
Aydin Mutlu |
0:2 |
Toni Siljanoski
Manuel Steingöbel |
05.05.2023 | Dart Nein Danke | Andreas Zippel | 1:2 | Manuel Steingöbel |
05.05.2023 | Dart Nein Danke | Shaham Link | 1:2 | Manuel Steingöbel |
12.05.2023 | BSchC 4 | Manuel Steingöbel | 1:2 | Thomas Hein |
12.05.2023 | BSchC 4 | Manuel Steingöbel | 2:0 | Marcel Just |
02.06.2023 | Team Orange | Manuel Steingöbel | 2:0 | Thomas Ritter |
02.06.2023 | Team Orange | Manuel Steingöbel | 2:0 | Ralf Ganschinietz |
02.06.2023 | Team Orange |
Manuel Steingöbel
Adnan Saric |
2:0 |
Ullrich Lichtner
Detlef Kuhn |
02.06.2023 | Team Orange | Manuel Steingöbel | 2:0 | Ullrich Lichtner |
02.06.2023 | Team Orange | Manuel Steingöbel | 2:0 | Claudia Ganschinietz |
09.06.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Manuel Steingöbel
Boro Martic |
2:1 |
Jens Schiller
Thomas Schuchardt |
09.06.2023 | Bienes Einsatzkommando | Manuel Steingöbel | 0:2 | Thomas Schuchardt |
09.06.2023 | Bienes Einsatzkommando | Manuel Steingöbel | 1:2 | Anja Schiller |
23.06.2023 | City-Darts-Berlin | Ronald Trautmann | 2:0 | Manuel Steingöbel |
23.06.2023 | City-Darts-Berlin | Micaela Stephan | 2:0 | Manuel Steingöbel |
07.07.2023 | DC warte mal kurz | Olaf Berndt | 2:0 | Manuel Steingöbel |
07.07.2023 | DC warte mal kurz | Michael Wiesenfahrt | 2:1 | Manuel Steingöbel |
07.07.2023 | DC warte mal kurz |
Michael Wiesenfahrt
Bernd Ihlow |
0:2 |
Adnan Saric
Manuel Steingöbel |
07.07.2023 | DC warte mal kurz | Martina Ihlow | 0:2 | Manuel Steingöbel |
07.07.2023 | DC warte mal kurz | Bernd Ihlow | 2:0 | Manuel Steingöbel |
25.08.2023 | Treffpower | Manuel Steingöbel | 2:0 | Esther Feuer |
25.08.2023 | Treffpower | Manuel Steingöbel | 1:2 | Frank Harendt |
26.08.2023 | Trouble Fighter I | Rainer Reineck | 0:2 | Manuel Steingöbel |
26.08.2023 | Trouble Fighter I | Joachim Knopf | 2:1 | Manuel Steingöbel |
26.08.2023 | Trouble Fighter I |
Nadir Cetin
Rainer Reineck |
2:0 |
Manuel Steingöbel
Ralf Kamswig |
15.09.2023 | DC Schlossgeister | Marlies Utke | 0:2 | Manuel Steingöbel |
15.09.2023 | DC Schlossgeister | Wolfgang Fürst | 1:2 | Manuel Steingöbel |
15.09.2023 | DC Schlossgeister |
Wolfgang Fürst
Christian Burmeister |
0:2 |
Ralf Kamswig
Manuel Steingöbel |
15.09.2023 | DC Schlossgeister | Frank Rauhöft | 2:1 | Manuel Steingöbel |
15.09.2023 | DC Schlossgeister | Christian Burmeister | 0:2 | Manuel Steingöbel |
22.09.2023 | Lucky Bulls | Andre Butzkowski | 0:2 | Manuel Steingöbel |
22.09.2023 | Lucky Bulls | Tobias Klahre | 2:1 | Manuel Steingöbel |
22.09.2023 | Lucky Bulls |
Sabine Kremkow
Ronny Kaiser |
1:2 |
Manuel Steingöbel
Ralf Kamswig |
22.09.2023 | Lucky Bulls | Ronny Kaiser | 0:2 | Manuel Steingöbel |
22.09.2023 | Lucky Bulls | Sabine Kremkow | 1:2 | Manuel Steingöbel |
06.10.2023 | Dart Nein Danke | Manuel Steingöbel | 2:0 | Herbert Wellendorf |
06.10.2023 | Dart Nein Danke | Manuel Steingöbel | 2:0 | Shaham Link |
06.10.2023 | Dart Nein Danke |
Manuel Steingöbel
Adnan Saric |
2:0 |
Herbert Wellendorf
Shaham Link |
06.10.2023 | Dart Nein Danke | Manuel Steingöbel | 2:1 | Christian Seewald |
06.10.2023 | Dart Nein Danke | Manuel Steingöbel | 2:0 | Georg Karolczak |
13.10.2023 | BSchC 4 | Thomas Hein | 1:2 | Manuel Steingöbel |
13.10.2023 | BSchC 4 |
Olaf Schadow
Thomas Hein |
1:2 |
Toni Siljanoski
Manuel Steingöbel |
13.10.2023 | BSchC 4 | Olaf Schadow | 0:2 | Manuel Steingöbel |
13.10.2023 | BSchC 4 | Karsten Dallmann | 2:1 | Manuel Steingöbel |
20.10.2023 | Team Orange | Detlef Kuhn | 0:2 | Manuel Steingöbel |
20.10.2023 | Team Orange | Thomas Ritter | 0:2 | Manuel Steingöbel |
20.10.2023 | Team Orange |
Ullrich Lichtner
Detlef Kuhn |
0:2 |
Toni Siljanoski
Manuel Steingöbel |
20.10.2023 | Team Orange | Ullrich Lichtner | 1:2 | Manuel Steingöbel |
20.10.2023 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 2:1 | Manuel Steingöbel |
27.10.2023 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:1 | Manuel Steingöbel |
27.10.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Sabine Rath
Jens Schiller |
0:2 |
Adnan Saric
Manuel Steingöbel |
27.10.2023 | Bienes Einsatzkommando | Jens Schiller | 0:2 | Manuel Steingöbel |
27.10.2023 | Bienes Einsatzkommando | Thomas Schuchardt | 0:2 | Manuel Steingöbel |
10.11.2023 | DC Friedenauer | Thomas Griepentrog | 2:0 | Manuel Steingöbel |
10.11.2023 | DC Friedenauer | Peter Ohm | 1:2 | Manuel Steingöbel |
10.11.2023 | DC Friedenauer |
Thomas Griepentrog
Peter Ohm |
1:2 |
Adnan Saric
Manuel Steingöbel |
10.11.2023 | DC Friedenauer | Julia Mewes | 2:1 | Manuel Steingöbel |
10.11.2023 | DC Friedenauer | Silvia Fuchs | 0:2 | Manuel Steingöbel |
17.11.2023 | City-Darts-Berlin | Manuel Steingöbel | 2:1 | Christina Treczka |
17.11.2023 | City-Darts-Berlin | Manuel Steingöbel | 0:2 | Ricardo Schöbe |
17.11.2023 | City-Darts-Berlin | Manuel Steingöbel | 0:2 | Juliane Zimmermann |
17.11.2023 | City-Darts-Berlin | Manuel Steingöbel | 2:0 | Micaela Stephan |
01.12.2023 | DC warte mal kurz | Manuel Steingöbel | 0:2 | Philipp Michalek |
01.12.2023 | DC warte mal kurz | Manuel Steingöbel | 2:1 | Bernd Ihlow |
01.12.2023 | DC warte mal kurz |
Udo Karkowski
Manuel Steingöbel |
2:1 |
Bernd Ihlow
Michael Wiesenfahrt |
01.12.2023 | DC warte mal kurz | Manuel Steingöbel | 2:0 | Michael Wiesenfahrt |
01.12.2023 | DC warte mal kurz | Manuel Steingöbel | 2:1 | Frank Witt |
08.12.2023 | DC Wilde Hummel | Uwe Osmiella | 0:2 | Manuel Steingöbel |
08.12.2023 | DC Wilde Hummel | Dirk Olschewski | 0:2 | Manuel Steingöbel |
08.12.2023 | DC Wilde Hummel |
Dirk Olschewski
Uwe Osmiella |
0:2 |
Udo Karkowski
Manuel Steingöbel |
08.12.2023 | DC Wilde Hummel | Ingo Lorenz | 2:1 | Manuel Steingöbel |
08.12.2023 | DC Wilde Hummel | Hans Georg Lobeth | 0:2 | Manuel Steingöbel |
15.12.2023 | Dart Nein Danke 1 | Manuel Steingöbel | 0:2 | Karsten Muzykorska |
15.12.2023 | Dart Nein Danke 1 | Manuel Steingöbel | 1:2 | Christian Kolm |
15.12.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Manuel Steingöbel
Adnan Saric |
2:0 |
Christian Kolm
Tina Muzykorska |
15.12.2023 | Dart Nein Danke 1 | Manuel Steingöbel | 2:0 | Arno Horst Hausmann |
15.12.2023 | Dart Nein Danke 1 | Manuel Steingöbel | 2:0 | Tina Muzykorska |
05.01.2024 | DC Wilde Hummel | Manuel Steingöbel | 2:0 | Dirk Olschewski |
05.01.2024 | DC Wilde Hummel | Manuel Steingöbel | 2:0 | Uwe Osmiella |
05.01.2024 | DC Wilde Hummel |
Manuel Steingöbel
Udo Karkowski |
2:0 |
Dirk Olschewski
Uwe Osmiella |
05.01.2024 | DC Wilde Hummel | Manuel Steingöbel | 2:0 | Hans Georg Lobeth |
05.01.2024 | DC Wilde Hummel | Manuel Steingöbel | 1:2 | Ingo Lorenz |
19.01.2024 | Pinte Pieker | Andre Lieske | 0:2 | Manuel Steingöbel |
19.01.2024 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 0:2 | Manuel Steingöbel |
19.01.2024 | Pinte Pieker |
Dennis Lieske
Andre Lieske |
1:2 |
Toni Siljanoski
Manuel Steingöbel |
19.01.2024 | Pinte Pieker | Benjamin Zibell | 0:2 | Manuel Steingöbel |
19.01.2024 | Pinte Pieker | Patrick Zehle | 0:2 | Manuel Steingöbel |
01.03.2024 | DC Black Hawks 1992 /1 | Andreas Strogulski | 2:0 | Manuel Steingöbel |
01.03.2024 | DC Black Hawks 1992 /1 | Timo Krieger | 1:2 | Manuel Steingöbel |
01.03.2024 | DC Black Hawks 1992 /1 |
Alexander Fröhlich
Patrick Geske |
2:0 |
Udo Karkowski
Manuel Steingöbel |
01.03.2024 | DC Black Hawks 1992 /1 | Patrick Geske | 2:0 | Manuel Steingöbel |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 113 | 91 | 22 |
Sets | 75 : 38 | 58 : 33 | 17 : 5 |
Legs | 168 : 100 | 132 : 83 | 36 : 17 |