Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | The Hornets II | Marcel Märtens | 2:0 | Mark Hoekstra |
10.03.2023 | The Hornets II | Marcel Märtens | 0:2 | Ray Kraatz |
10.03.2023 | The Hornets II |
Felix Wasilewski
Marcel Märtens |
1:2 |
Raul Vieregg
Ray Kraatz |
17.03.2023 | DC PLANLOS | Marcel Märtens | 2:0 | Pascal Steinbock |
17.03.2023 | DC PLANLOS | Marcel Märtens | 1:2 | Michael Schabus |
17.03.2023 | DC PLANLOS |
Marcel Märtens
Ingo Brieske |
2:0 |
Pascal Steinbock
Michael Schabus |
31.03.2023 | Lausbuben | Maria Hagemann | 0:2 | Marcel Märtens |
31.03.2023 | Lausbuben | Dennis Hagemann | 2:1 | Marcel Märtens |
31.03.2023 | Lausbuben |
Dennis Hagemann
Mike Polzin |
0:2 |
Marcel Märtens
Axel Schloicka |
31.03.2023 | Lausbuben | Ralph Rambow | 2:0 | Marcel Märtens |
31.03.2023 | Lausbuben | Mike Polzin | 1:2 | Marcel Märtens |
14.04.2023 | D'Artillerie | Marcel Märtens | 1:2 | Valentin Heinrich |
14.04.2023 | D'Artillerie | Marcel Märtens | 2:1 | Michael Schuldig |
28.04.2023 | Hammer Haie 2 | Sven Pau | 0:2 | Marcel Märtens |
28.04.2023 | Hammer Haie 2 | Jens Bähle | 2:0 | Marcel Märtens |
28.04.2023 | Hammer Haie 2 |
Jens Bähle
Markus Neumann |
1:2 |
Jürgen Amelungsen
Marcel Märtens |
28.04.2023 | Hammer Haie 2 | Tanja Wittchen | 0:2 | Marcel Märtens |
28.04.2023 | Hammer Haie 2 | Markus Neumann | 1:2 | Marcel Märtens |
05.05.2023 | BSchC 3 | Marcel Märtens | 0:2 | Bernd Heinze |
05.05.2023 | BSchC 3 | Marcel Märtens | 2:1 | Robert Rosenow |
12.05.2023 | Blue Highlight Crew |
Axel Schloicka
Marcel Märtens |
2:1 |
Carsten Sprakel
Marcel Petzold |
12.05.2023 | Blue Highlight Crew | Marcel Märtens | 2:0 | Marcel Petzold |
12.05.2023 | Blue Highlight Crew | Marcel Märtens | 2:0 | Louisa-Celine Petzold |
09.06.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Marcel Märtens | 2:0 | David Frunzke |
09.06.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Marcel Märtens | 0:2 | Matthias Bergfeldt |
09.06.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Axel Schloicka
Marcel Märtens |
2:0 |
Petra Aßmann
Detlef Jacob |
09.06.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Marcel Märtens | 2:1 | Detlef Jacob |
09.06.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Marcel Märtens | 2:1 | Petra Aßmann |
30.06.2023 | DC Spandauer Dartliners | Julien Schulz | 0:2 | Marcel Märtens |
30.06.2023 | DC Spandauer Dartliners | Winfried Roßdeutscher | 0:2 | Marcel Märtens |
30.06.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Angelina Muhtan
Rene Dobberstein |
0:2 |
Axel Schloicka
Marcel Märtens |
30.06.2023 | DC Spandauer Dartliners | Angelina Muhtan | 0:2 | Marcel Märtens |
30.06.2023 | DC Spandauer Dartliners | Rene Dobberstein | 2:1 | Marcel Märtens |
07.07.2023 | Die Wunderkerzen | Marcel Märtens | 0:2 | Michael Sielaff |
07.07.2023 | Die Wunderkerzen | Marcel Märtens | 1:2 | Michael Perschon, Perschi |
07.07.2023 | Die Wunderkerzen |
Jürgen Amelungsen
Marcel Märtens |
1:2 |
Michael Perschon, Perschi
Lutz Lietzmann |
07.07.2023 | Die Wunderkerzen | Marcel Märtens | 2:1 | Lutz Lietzmann |
07.07.2023 | Die Wunderkerzen | Marcel Märtens | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
14.07.2023 | Henky's | Marcel Märtens | 0:2 | Jorge Gesche |
14.07.2023 | Henky's | Marcel Märtens | 1:2 | Sandro Toch |
28.07.2023 | The Hornets II | Silvio Gädtke | 2:1 | Marcel Märtens |
28.07.2023 | The Hornets II | Kai Naumann | 2:0 | Marcel Märtens |
25.08.2023 | DC PLANLOS | Michael Schabus | 1:2 | Marcel Märtens |
25.08.2023 | DC PLANLOS | Marko Conrad | 0:2 | Marcel Märtens |
25.08.2023 | DC PLANLOS |
Michael Schabus
Marko Conrad |
2:0 |
Anand Singh
Marcel Märtens |
25.08.2023 | DC PLANLOS | Frank Borrmann | 2:0 | Marcel Märtens |
25.08.2023 | DC PLANLOS | Benjamin Nitschmann | 2:1 | Marcel Märtens |
01.09.2023 | Die Verpeilten | Carsten Tobeck | 2:1 | Marcel Märtens |
01.09.2023 | Die Verpeilten | Petra Tobeck | 2:0 | Marcel Märtens |
01.09.2023 | Die Verpeilten |
Jörg Wesser
Carsten Tobeck |
2:1 |
Ingo Brieske
Marcel Märtens |
01.09.2023 | Die Verpeilten | Matthias Behres | 2:1 | Marcel Märtens |
01.09.2023 | Die Verpeilten | Jörg Wesser | 2:0 | Marcel Märtens |
15.09.2023 | D'Artillerie | Valentin Heinrich | 2:1 | Marcel Märtens |
15.09.2023 | D'Artillerie | Mino Kind | 2:1 | Marcel Märtens |
15.09.2023 | D'Artillerie |
Mino Kind
Thomas Stanke |
2:1 |
Ingo Brieske
Marcel Märtens |
15.09.2023 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 2:1 | Marcel Märtens |
15.09.2023 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 0:2 | Marcel Märtens |
29.09.2023 | Hammer Haie 2 | Marcel Märtens | 2:0 | Markus Neumann |
29.09.2023 | Hammer Haie 2 | Marcel Märtens | 2:0 | Christian Mertins |
29.09.2023 | Hammer Haie 2 |
Marcel Märtens
Sven Steiner |
2:0 |
|
29.09.2023 | Hammer Haie 2 | Marcel Märtens | 2:1 | Tanja Wittchen |
29.09.2023 | Hammer Haie 2 | Marcel Märtens | 0:2 | Paul Schulz |
06.10.2023 | BSchC 3 | Robin Radom | 2:0 | Marcel Märtens |
06.10.2023 | BSchC 3 | Robert Rosenow | 2:1 | Marcel Märtens |
13.10.2023 | Blue Highlight Crew | Ali Cem Tenz | 2:0 | Marcel Märtens |
13.10.2023 | Blue Highlight Crew | Carsten Sprakel | 2:0 | Marcel Märtens |
13.10.2023 | Blue Highlight Crew |
Thilo Haake
Carsten Sprakel |
0:2 |
Axel Schloicka
Marcel Märtens |
13.10.2023 | Blue Highlight Crew | Thilo Haake | 2:0 | Marcel Märtens |
13.10.2023 | Blue Highlight Crew | Sebastian Starick | 2:1 | Marcel Märtens |
20.10.2023 | Paradox Pfeile | Marcel Märtens | 0:2 | Valeri Zlatkov |
20.10.2023 | Paradox Pfeile | Marcel Märtens | 1:2 | Jerome Schröter |
20.10.2023 | Paradox Pfeile |
Marcel Märtens
Ingo Brieske |
1:2 |
Valeri Zlatkov
Jason Schröter |
20.10.2023 | Paradox Pfeile | Marcel Märtens | 2:0 | Jason Schröter |
20.10.2023 | Paradox Pfeile | Marcel Märtens | 2:0 | Ramona Schröter |
27.10.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 1:2 | Marcel Märtens |
27.10.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Matthias Bergfeldt | 2:1 | Marcel Märtens |
27.10.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Matthias Bergfeldt
Katja Witt |
2:1 |
Marcel Märtens
Jürgen Amelungsen |
27.10.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Nicolas Guhl | 0:2 | Marcel Märtens |
27.10.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Thomas Heide | 0:2 | Marcel Märtens |
17.11.2023 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 2:0 | Marcel Märtens |
17.11.2023 | DC Dicke Dinger | Detlef Bechmann | 2:1 | Marcel Märtens |
24.11.2023 | DC Spandauer Dartliners | Marcel Märtens | 2:0 | Manuela Ernst |
24.11.2023 | DC Spandauer Dartliners | Marcel Märtens | 2:0 | Winfried Roßdeutscher |
24.11.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Jürgen Amelungsen
Marcel Märtens |
0:2 |
Winfried Roßdeutscher
Maurice Pascal Spannemann |
24.11.2023 | DC Spandauer Dartliners | Marcel Märtens | 2:0 | Maurice Pascal Spannemann |
24.11.2023 | DC Spandauer Dartliners | Marcel Märtens | 2:1 | Sven Fittkau |
01.12.2023 | Die Wunderkerzen | Michael Sielaff | 2:1 | Marcel Märtens |
01.12.2023 | Die Wunderkerzen | Jörg Pohl | 1:2 | Marcel Märtens |
01.12.2023 | Die Wunderkerzen |
Lutz Lietzmann
Sven Krüger |
2:0 |
Marcel Märtens
Ingo Brieske |
01.12.2023 | Die Wunderkerzen | Sven Krüger | 1:2 | Marcel Märtens |
01.12.2023 | Die Wunderkerzen | Lutz Lietzmann | 1:2 | Marcel Märtens |
15.12.2023 | Spandauer Stecher | Marcel Märtens | 1:2 | Maurice Ritzmann |
05.01.2024 | Lausbuben |
Jürgen Amelungsen
Marcel Märtens |
0:2 |
Ralph Rambow
Maria Hagemann |
05.01.2024 | Lausbuben | Marcel Märtens | 1:2 | Maria Hagemann |
05.01.2024 | Lausbuben | Marcel Märtens | 1:2 | Ralph Rambow |
12.01.2024 | Lausbuben | Dennis Hagemann | 2:0 | Marcel Märtens |
12.01.2024 | Lausbuben | Ralph Rambow | 2:1 | Marcel Märtens |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 97 | 79 | 18 |
Sets | 45 : 52 | 37 : 42 | 8 : 10 |
Legs | 119 : 120 | 97 : 98 | 22 : 22 |