Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | City-Darts-Berlin | Anja Merzbach | 0:2 | Michael Junker |
10.03.2023 | City-Darts-Berlin | Susann Woitow | 0:2 | Michael Junker |
10.03.2023 | City-Darts-Berlin |
Sabine Wieland
Marc Weider |
1:2 |
Manuel Schorn
Michael Junker |
10.03.2023 | City-Darts-Berlin | Sabine Wieland | 1:2 | Michael Junker |
10.03.2023 | City-Darts-Berlin | Marc Weider | 1:2 | Michael Junker |
17.03.2023 | BSchC 4 | Marcel Just | 0:2 | Michael Junker |
17.03.2023 | BSchC 4 | Keven Nobst | 0:2 | Michael Junker |
17.03.2023 | BSchC 4 |
Marcel Just
Jan Krüger |
0:2 |
Michael Junker
Andre Lieske |
17.03.2023 | BSchC 4 | Thomas Hein | 0:2 | Michael Junker |
17.03.2023 | BSchC 4 | Jan Krüger | 0:2 | Michael Junker |
12.05.2023 | Hammerhaie 1 | Michael Junker | 2:0 | Peter Ackermann |
12.05.2023 | Hammerhaie 1 | Michael Junker | 2:1 | André Helms |
12.05.2023 | Hammerhaie 1 |
Paul-Hendrix Behr
Michael Junker |
2:1 |
Ayhan Dogan
André Helms |
12.05.2023 | Hammerhaie 1 | Michael Junker | 1:2 | Daniel Perlitz |
12.05.2023 | Hammerhaie 1 | Michael Junker | 2:0 | Ayhan Dogan |
19.05.2023 | DC warte mal kurz | Michael Junker | 2:1 | Andreas Collmann |
19.05.2023 | DC warte mal kurz | Michael Junker | 2:1 | Martina Ihlow |
19.05.2023 | DC warte mal kurz |
Michael Junker
Michael Brunner |
2:0 |
Bernd Ihlow
Michael Wiesenfahrt |
19.05.2023 | DC warte mal kurz | Michael Junker | 0:2 | Bernd Ihlow |
19.05.2023 | DC warte mal kurz | Michael Junker | 1:2 | Olaf Berndt |
02.06.2023 | DC Schlossgeister | Marcel Prüfert | 2:0 | Michael Junker |
02.06.2023 | DC Schlossgeister | Daniel Kirschstein | 1:2 | Michael Junker |
02.06.2023 | DC Schlossgeister |
Marcel Prüfert
Marcel Prüfert |
0:2 |
Manuel Schorn
Michael Junker |
02.06.2023 | DC Schlossgeister | Christian Burmeister | 2:0 | Michael Junker |
02.06.2023 | DC Schlossgeister | Wolfgang Fürst | 0:2 | Michael Junker |
09.06.2023 | Lucky Bulls | Michael Junker | 2:0 | Frank Junghans |
09.06.2023 | Lucky Bulls | Michael Junker | 2:0 | Sabine Kremkow |
09.06.2023 | Lucky Bulls |
Dennis Lieske
Michael Junker |
2:0 |
Tobias Klahre
Sabine Kremkow |
09.06.2023 | Lucky Bulls | Michael Junker | 2:0 | Steven Fürch |
09.06.2023 | Lucky Bulls | Michael Junker | 2:1 | Tobias Klahre |
23.06.2023 | Dart Nein Danke | Michael Junker | 2:1 | Heinrich Blankestein |
23.06.2023 | Dart Nein Danke | Michael Junker | 2:0 | Shaham Link |
23.06.2023 | Dart Nein Danke |
Dennis Lieske
Michael Junker |
2:1 |
Petra Klawitter
Heinrich Blankestein |
30.06.2023 | DC Halli-Galli | Udo Karkowski | 2:0 | Michael Junker |
30.06.2023 | DC Halli-Galli | Adnan Saric | 1:2 | Michael Junker |
30.06.2023 | DC Halli-Galli |
Adnan Saric
Toni Siljanoski |
0:2 |
Michael Junker
Benjamin Zibell |
30.06.2023 | DC Halli-Galli | Boro Martic | 2:1 | Michael Junker |
30.06.2023 | DC Halli-Galli | Peter Schwarzer | 2:0 | Michael Junker |
14.07.2023 | Bienes Einsatzkommando | Thomas Schuchardt | 2:1 | Michael Junker |
14.07.2023 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 0:2 | Michael Junker |
14.07.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Jens Schiller
Thomas Schuchardt |
0:2 |
Dennis Lieske
Michael Junker |
14.07.2023 | Bienes Einsatzkommando | Jens Schiller | 1:2 | Michael Junker |
14.07.2023 | Bienes Einsatzkommando | Anja Schiller | 0:2 | Michael Junker |
21.07.2023 | DC Friedenauer | Peter Ohm | 2:0 | Michael Junker |
21.07.2023 | DC Friedenauer | Thomas Griepentrog | 0:2 | Michael Junker |
21.07.2023 | DC Friedenauer |
Thomas Griepentrog
Peter Ohm |
0:2 |
Dennis Lieske
Michael Junker |
21.07.2023 | DC Friedenauer | Julia Mewes | 0:2 | Michael Junker |
21.07.2023 | DC Friedenauer | Silvia Fuchs | 1:2 | Michael Junker |
04.08.2023 | Trouble Fighter I | Thomas Hudeczek | 2:0 | Michael Junker |
04.08.2023 | Trouble Fighter I | Joachim Knopf | 2:1 | Michael Junker |
04.08.2023 | Trouble Fighter I |
Steve Püschel
Joachim Knopf |
2:1 |
Dennis Lieske
Michael Junker |
04.08.2023 | Trouble Fighter I | Marcus-Marco Mehrow | 1:2 | Michael Junker |
04.08.2023 | Trouble Fighter I | Steve Püschel | 2:1 | Michael Junker |
11.08.2023 | Dart Nein Danke 1 | Michael Junker | 2:0 | Paul Schönke |
11.08.2023 | Dart Nein Danke 1 | Michael Junker | 2:1 | Arno Horst Hausmann |
11.08.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Benjamin Zibell
Michael Junker |
2:0 |
Karsten Muzykorska
Tina Muzykorska |
11.08.2023 | Dart Nein Danke 1 | Michael Junker | 0:2 | Markus Dombrowski |
11.08.2023 | Dart Nein Danke 1 | Michael Junker | 1:2 | Karsten Muzykorska |
18.08.2023 | DC Wilde Hummel | Dirk Olschewski | 0:2 | Michael Junker |
18.08.2023 | DC Wilde Hummel | Andreas Knochenhauer | 0:2 | Michael Junker |
18.08.2023 | DC Wilde Hummel |
Andreas Knochenhauer
Dirk Olschewski |
0:2 |
Frank Schilke
Michael Junker |
18.08.2023 | DC Wilde Hummel | Ingo Lorenz | 1:2 | Michael Junker |
18.08.2023 | DC Wilde Hummel | Uwe Osmiella | 0:2 | Michael Junker |
01.09.2023 | DC warte mal kurz | Bernd Ihlow | 2:0 | Michael Junker |
01.09.2023 | DC warte mal kurz | Philipp Michalek | 0:2 | Michael Junker |
01.09.2023 | DC warte mal kurz |
Philipp Michalek
Olaf Berndt |
1:2 |
Michael Junker
Manuel Schorn |
01.09.2023 | DC warte mal kurz | Michael Wiesenfahrt | 2:1 | Michael Junker |
08.09.2023 | DC Wilde Hummel | Michael Junker | 2:1 | Dirk Olschewski |
08.09.2023 | DC Wilde Hummel | Michael Junker | 1:2 | Uwe Osmiella |
08.09.2023 | DC Wilde Hummel |
Michael Junker
Dennis Lieske |
2:1 |
Ingo Lorenz
Sven Janda |
08.09.2023 | DC Wilde Hummel | Michael Junker | 2:0 | Sven Janda |
08.09.2023 | DC Wilde Hummel | Michael Junker | 2:1 | Ingo Lorenz |
15.09.2023 | Dart Nein Danke 1 | Paul Schönke | 0:2 | Michael Junker |
15.09.2023 | Dart Nein Danke 1 | Karsten Muzykorska | 0:2 | Michael Junker |
15.09.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Christian Kolm
Paul Schönke |
2:0 |
Michael Junker
Benjamin Zibell |
15.09.2023 | Dart Nein Danke 1 | Arno Horst Hausmann | 0:2 | Michael Junker |
15.09.2023 | Dart Nein Danke 1 | Christian Kolm | 1:2 | Michael Junker |
22.09.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Michael Junker | 2:1 | Timo Krieger |
22.09.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Michael Junker | 2:1 | Andreas Strogulski |
22.09.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 |
Michael Junker
Dennis Lieske |
0:2 |
Alexander Fröhlich
Patrick Geske |
22.09.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Michael Junker | 0:2 | Alexander Fröhlich |
22.09.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Michael Junker | 2:0 | Patrick Geske |
29.09.2023 | Treffpower | Michael Junker | 2:0 | Philipp Runge |
29.09.2023 | Treffpower | Michael Junker | 2:0 | Frank Harendt |
29.09.2023 | Treffpower |
Andre Lieske
Michael Junker |
2:0 |
Philipp Runge
André Dittmann |
29.09.2023 | Treffpower | Michael Junker | 0:2 | Simone Preßler |
29.09.2023 | Treffpower | Michael Junker | 0:2 | Lutz Preßler |
13.10.2023 | Hammerhaie 1 | Ayhan Dogan | 1:2 | Michael Junker |
13.10.2023 | Hammerhaie 1 | André Helms | 1:2 | Michael Junker |
13.10.2023 | Hammerhaie 1 |
André Helms
Daniel Perlitz |
0:2 |
Michael Junker
Andre Lieske |
13.10.2023 | Hammerhaie 1 | Daniel Perlitz | 0:2 | Michael Junker |
13.10.2023 | Hammerhaie 1 | Nadine Schlömer | 1:2 | Michael Junker |
20.10.2023 | DC Schlossgeister | Michael Junker | 2:0 | Wolfgang Fürst |
20.10.2023 | DC Schlossgeister | Michael Junker | 2:1 | Monika Rauhöft |
20.10.2023 | DC Schlossgeister |
Andre Lieske
Michael Junker |
2:0 |
Christian Burmeister
Wolfgang Fürst |
20.10.2023 | DC Schlossgeister | Michael Junker | 0:2 | Andreas Jacob |
20.10.2023 | DC Schlossgeister | Michael Junker | 2:1 | Christian Burmeister |
27.10.2023 | Lucky Bulls | Tobias Klahre | 2:0 | Michael Junker |
27.10.2023 | Lucky Bulls | Ronny Kaiser | 2:0 | Michael Junker |
27.10.2023 | Lucky Bulls |
Christian Büttner
Frank Junghans |
0:2 |
Michael Junker
Frank Schilke |
27.10.2023 | Lucky Bulls | Christian Büttner | 0:2 | Michael Junker |
27.10.2023 | Lucky Bulls | Frank Junghans | 0:2 | Michael Junker |
03.11.2023 | City-Darts-Berlin | Michael Junker | 2:0 | Susann Woitow |
03.11.2023 | City-Darts-Berlin | Michael Junker | 2:1 | Ricardo Schöbe |
03.11.2023 | City-Darts-Berlin |
Michael Junker
Dennis Lieske |
2:1 |
Ricardo Schöbe
Susann Woitow |
03.11.2023 | City-Darts-Berlin | Michael Junker | 2:0 | Micaela Stephan |
03.11.2023 | City-Darts-Berlin | Michael Junker | 2:0 | Bettina Schorler |
10.11.2023 | Trouble Fighter I | Michael Junker | 2:0 | Franziska Rose |
10.11.2023 | Trouble Fighter I | Michael Junker | 2:0 | Joachim Knopf |
10.11.2023 | Trouble Fighter I |
Dennis Lieske
Michael Junker |
2:0 |
Rainer Reineck
Franziska Rose |
10.11.2023 | Trouble Fighter I | Michael Junker | 2:1 | Rainer Reineck |
10.11.2023 | Trouble Fighter I | Michael Junker | 0:2 | Marcus-Marco Mehrow |
17.11.2023 | Dart Nein Danke | Heinrich Blankestein | 2:0 | Michael Junker |
17.11.2023 | Dart Nein Danke | Andreas Zippel | 1:2 | Michael Junker |
17.11.2023 | Dart Nein Danke |
Heinrich Blankestein
Petra Klawitter |
0:2 |
Michael Junker
Pascal Bolle |
17.11.2023 | Dart Nein Danke | Petra Klawitter | 2:1 | Michael Junker |
17.11.2023 | Dart Nein Danke | Aydin Mutlu | 0:2 | Michael Junker |
18.11.2023 | Team Orange | Michael Junker | 1:2 | Thomas Ritter |
18.11.2023 | Team Orange | Michael Junker | 2:1 | Ralf Ganschinietz |
18.11.2023 | Team Orange |
Michael Junker
Dennis Lieske |
2:1 |
Ralf Ganschinietz
Thomas Ritter |
18.11.2023 | Team Orange | Michael Junker | 2:1 | Ullrich Lichtner |
18.11.2023 | Team Orange | Michael Junker | 2:0 | Claudia Ganschinietz |
01.12.2023 | Team Orange | Frank Lohberger | 2:0 | Michael Junker |
01.12.2023 | Team Orange | Andreas See | 1:2 | Michael Junker |
01.12.2023 | Team Orange |
Ralf Ganschinietz
Thomas Ritter |
0:2 |
Frank Schilke
Michael Junker |
01.12.2023 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 2:1 | Michael Junker |
01.12.2023 | Team Orange | Thomas Ritter | 0:2 | Michael Junker |
08.12.2023 | Bienes Einsatzkommando | Michael Junker | 2:0 | Reiner Rath |
08.12.2023 | Bienes Einsatzkommando | Michael Junker | 1:2 | Jens Schiller |
08.12.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Andre Lieske
Michael Junker |
2:0 |
Reiner Rath
Jens Schiller |
08.12.2023 | Bienes Einsatzkommando | Michael Junker | 1:2 | Thomas Schuchardt |
08.12.2023 | Bienes Einsatzkommando | Michael Junker | 1:2 | Mario Benecke |
05.01.2024 | DC Schlossgeister | Michael Junker | 2:1 | Christian Burmeister |
05.01.2024 | DC Schlossgeister | Michael Junker | 2:0 | Frank Rauhöft |
05.01.2024 | DC Schlossgeister |
Frank Schilke
Michael Junker |
2:0 |
Christian Burmeister
Marcel Prüfert |
05.01.2024 | DC Schlossgeister | Michael Junker | 0:2 | Marcel Prüfert |
05.01.2024 | DC Schlossgeister | Michael Junker | 0:2 | Andreas Jacob |
12.01.2024 | DC Schlossgeister | Andreas Jacob | 0:2 | Michael Junker |
12.01.2024 | DC Schlossgeister | Marcel Prüfert | 0:2 | Michael Junker |
12.01.2024 | DC Schlossgeister |
Marcel Prüfert
Andreas Jacob |
2:0 |
Andre Lieske
Michael Junker |
12.01.2024 | DC Schlossgeister | Daniel Kirschstein | 1:2 | Michael Junker |
12.01.2024 | DC Schlossgeister | Christian Burmeister | 1:2 | Michael Junker |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 142 | 113 | 29 |
Sets | 103 : 39 | 78 : 35 | 25 : 4 |
Legs | 222 : 118 | 171 : 103 | 51 : 15 |