Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
01.04.2023 | DC Cöpenick 2022 | Ursula Schmidt | 1:2 | Tom Bauch |
01.04.2023 | DC Cöpenick 2022 | Ursula Schmidt | 2:0 | Andreas Bein |
01.04.2023 | DC Cöpenick 2022 |
Ursula Schmidt
Annegret Keßler |
2:0 |
René Scheffer
Selina Gürtler |
01.04.2023 | DC Cöpenick 2022 | Ursula Schmidt | 2:0 | René Scheffer |
01.04.2023 | DC Cöpenick 2022 | Ursula Schmidt | 2:0 | Ralf Weitkämper |
15.04.2023 | DC Eisern | Philip Kompe | 2:0 | Ursula Schmidt |
15.04.2023 | DC Eisern | Kevin Domke | 1:2 | Ursula Schmidt |
15.04.2023 | DC Eisern |
Marcel Schubert
Mike Fleischer |
2:0 |
Stephan Waschk
Ursula Schmidt |
15.04.2023 | DC Eisern | Mike Fleischer | 1:2 | Ursula Schmidt |
15.04.2023 | DC Eisern | Marcel Schubert | 1:2 | Ursula Schmidt |
29.04.2023 | DC Pub No 1 | Ursula Schmidt | 2:1 | Carola Maahs |
29.04.2023 | DC Pub No 1 | Ursula Schmidt | 2:1 | Detlef Fritze |
29.04.2023 | DC Pub No 1 |
Ursula Schmidt
Annegret Keßler |
1:2 |
Carola Maahs
Patricia von Podewils-Seiler |
29.04.2023 | DC Pub No 1 | Ursula Schmidt | 2:0 | Patricia von Podewils-Seiler |
29.04.2023 | DC Pub No 1 | Ursula Schmidt | 1:2 | Bettina Larras |
06.05.2023 | Bärenstark | Ursula Schmidt | 2:1 | Ramona Schriker |
06.05.2023 | Bärenstark | Ursula Schmidt | 1:2 | Katja Ünal |
06.05.2023 | Bärenstark |
Ursula Schmidt
Stephan Waschk |
2:0 |
Nicole Fischer
Sabine Wesner |
06.05.2023 | Bärenstark | Ursula Schmidt | 2:1 | Nicole Fischer |
06.05.2023 | Bärenstark | Ursula Schmidt | 2:1 | Sabine Wesner |
13.05.2023 | Shit Happens | Monika Bilgi-Staeder | 0:2 | Ursula Schmidt |
13.05.2023 | Shit Happens | Eric Neugebauer | 1:2 | Ursula Schmidt |
13.05.2023 | Shit Happens |
Monika Bilgi-Staeder
Michael Adam |
1:2 |
Marco Dillner
Ursula Schmidt |
13.05.2023 | Shit Happens | Michael Adam | 0:2 | Ursula Schmidt |
13.05.2023 | Shit Happens | Jürgen Bruck | 0:2 | Ursula Schmidt |
03.06.2023 | DART GALLIER | Ursula Schmidt | 0:2 | Sascha Neumann |
03.06.2023 | DART GALLIER | Ursula Schmidt | 1:2 | Andreas Kalbas |
03.06.2023 | DART GALLIER |
Ursula Schmidt
Annegret Keßler |
1:2 |
Andreas Kalbas
Andrea Walke |
03.06.2023 | DART GALLIER | Ursula Schmidt | 2:0 | Daniela Neumann |
03.06.2023 | DART GALLIER | Ursula Schmidt | 0:2 | Andrea Walke |
17.06.2023 | DC Eisern | Ursula Schmidt | 2:0 | Janine Gutsche |
17.06.2023 | DC Eisern | Ursula Schmidt | 1:2 | Christian Timmermann |
17.06.2023 | DC Eisern |
Ursula Schmidt
Annegret Keßler |
2:0 |
Marcel Schubert
Kevin Domke |
17.06.2023 | DC Eisern | Ursula Schmidt | 1:2 | Philip Kompe |
17.06.2023 | DC Eisern | Ursula Schmidt | 2:0 | Mario Kanter |
01.07.2023 | DC Pub No 1 | Max Lange | 2:1 | Ursula Schmidt |
01.07.2023 | DC Pub No 1 | Detlef Fritze | 2:0 | Ursula Schmidt |
01.07.2023 | DC Pub No 1 |
Maurice Borgwardt
Torsten Paasch |
2:0 |
Ursula Schmidt
|
01.07.2023 | DC Pub No 1 | Maurice Borgwardt | 0:2 | Ursula Schmidt |
01.07.2023 | DC Pub No 1 | Torsten Paasch | 1:2 | Ursula Schmidt |
08.07.2023 | DC Cöpenick 2022 | Doreen Wittig | 0:2 | Ursula Schmidt |
08.07.2023 | DC Cöpenick 2022 | Andreas Bein | 0:2 | Ursula Schmidt |
08.07.2023 | DC Cöpenick 2022 |
Andreas Bein
Doreen Wittig |
0:2 |
Marco Dillner
Ursula Schmidt |
08.07.2023 | DC Cöpenick 2022 | Tom Bauch | 0:2 | Ursula Schmidt |
08.07.2023 | DC Cöpenick 2022 | Jojanneke van Doorn | 0:2 | Ursula Schmidt |
22.07.2023 | Shit Happens | Ursula Schmidt | 2:0 | Bernd Plantikow |
22.07.2023 | Shit Happens | Ursula Schmidt | 1:2 | Michael Adam |
22.07.2023 | Shit Happens |
Marco Dillner
Ursula Schmidt |
2:0 |
Bernd Plantikow
Monika Bilgi-Staeder |
22.07.2023 | Shit Happens | Ursula Schmidt | 1:2 | Monika Bilgi-Staeder |
22.07.2023 | Shit Happens | Ursula Schmidt | 1:2 | Jürgen Bruck |
19.08.2023 | Bärenstark | Michaela Steinkrauß | 1:2 | Ursula Schmidt |
19.08.2023 | Bärenstark | Ramona Schriker | 0:2 | Ursula Schmidt |
19.08.2023 | Bärenstark |
Gina-Marie Fischer
Katja Ünal |
0:2 |
Ursula Schmidt
Mathias Datzkow |
19.08.2023 | Bärenstark | Gina-Marie Fischer | 2:1 | Ursula Schmidt |
19.08.2023 | Bärenstark | Katja Ünal | 2:1 | Ursula Schmidt |
02.09.2023 | DART GALLIER | Christa Stolze | 2:1 | Ursula Schmidt |
02.09.2023 | DART GALLIER | Daniela Neumann | 2:0 | Ursula Schmidt |
02.09.2023 | DART GALLIER |
Christa Stolze
Sascha Neumann |
2:0 |
Stephan Waschk
Ursula Schmidt |
02.09.2023 | DART GALLIER | Andreas Kalbas | 2:1 | Ursula Schmidt |
02.09.2023 | DART GALLIER | Andrea Walke | 2:0 | Ursula Schmidt |
09.09.2023 | DC Cöpenick 2022 | Maurice Daehne | 0:2 | Ursula Schmidt |
09.09.2023 | DC Cöpenick 2022 | Diana Goldschmidt | 2:1 | Ursula Schmidt |
09.09.2023 | DC Cöpenick 2022 |
Diana Goldschmidt
Jojanneke van Doorn |
2:0 |
Ursula Schmidt
Vincent Bräuer |
09.09.2023 | DC Cöpenick 2022 | Jojanneke van Doorn | 0:2 | Ursula Schmidt |
09.09.2023 | DC Cöpenick 2022 | Natalie Albinus | 2:1 | Ursula Schmidt |
30.09.2023 | DC Pub No 1 | Ursula Schmidt | 2:1 | Max Lange |
30.09.2023 | DC Pub No 1 | Ursula Schmidt | 0:2 | Ronald Neumann |
30.09.2023 | DC Pub No 1 |
Stephan Waschk
Ursula Schmidt |
2:0 |
Max Lange
Patricia von Podewils-Seiler |
30.09.2023 | DC Pub No 1 | Ursula Schmidt | 2:0 | Patricia von Podewils-Seiler |
30.09.2023 | DC Pub No 1 | Ursula Schmidt | 1:2 | Detlef Fritze |
14.10.2023 | Shit Happens | Eric Neugebauer | 1:2 | Ursula Schmidt |
14.10.2023 | Shit Happens | Jörg Zielsdorf | 1:2 | Ursula Schmidt |
14.10.2023 | Shit Happens |
Eric Neugebauer
Ute Adam |
1:2 |
Ursula Schmidt
Mathias Datzkow |
14.10.2023 | Shit Happens | Ute Adam | 2:1 | Ursula Schmidt |
14.10.2023 | Shit Happens | Monika Bilgi-Staeder | 0:2 | Ursula Schmidt |
21.10.2023 | DART GALLIER | Ursula Schmidt | 0:2 | Andreas Kalbas |
21.10.2023 | DART GALLIER | Ursula Schmidt | 0:2 | Christa Stolze |
21.10.2023 | DART GALLIER |
Ursula Schmidt
Annegret Keßler |
0:2 |
Andreas Kalbas
Andrea Walke |
21.10.2023 | DART GALLIER | Ursula Schmidt | 0:2 | Sascha Neumann |
21.10.2023 | DART GALLIER | Ursula Schmidt | 2:1 | Andrea Walke |
11.11.2023 | DC Eisern | Ursula Schmidt | 1:2 | Mike Fleischer |
11.11.2023 | DC Eisern | Ursula Schmidt | 1:2 | Mario Kanter |
11.11.2023 | DC Eisern |
Ursula Schmidt
Annegret Keßler |
1:2 |
Mike Fleischer
Janine Gutsche |
11.11.2023 | DC Eisern | Ursula Schmidt | 2:1 | Kevin Domke |
11.11.2023 | DC Eisern | Ursula Schmidt | 2:0 | Janine Gutsche |
25.11.2023 | DC Pub No 1 | Max Lange | 2:0 | Ursula Schmidt |
25.11.2023 | DC Pub No 1 | Torsten Paasch | 1:2 | Ursula Schmidt |
25.11.2023 | DC Pub No 1 |
Detlef Fritze
Ulf Schönberg |
1:2 |
Marco Dillner
Ursula Schmidt |
25.11.2023 | DC Pub No 1 | Ulf Schönberg | 0:2 | Ursula Schmidt |
25.11.2023 | DC Pub No 1 | Detlef Fritze | 1:2 | Ursula Schmidt |
06.01.2024 | Bärenstark | Ursula Schmidt | 2:1 | Nicole Fischer |
06.01.2024 | Bärenstark | Ursula Schmidt | 1:2 | Ivonne Mohnke |
06.01.2024 | Bärenstark |
Vincent Bräuer
Ursula Schmidt |
2:1 |
Sabine Wesner
Nicole Fischer |
06.01.2024 | Bärenstark | Ursula Schmidt | 2:1 | Sabine Wesner |
06.01.2024 | Bärenstark | Ursula Schmidt | 0:2 | Katja Ünal |
13.01.2024 | Bärenstark | Ivonne Mohnke | 2:0 | Ursula Schmidt |
13.01.2024 | Bärenstark | Ramona Schriker | 0:2 | Ursula Schmidt |
13.01.2024 | Bärenstark |
Katja Ünal
Ivonne Mohnke |
2:0 |
Ursula Schmidt
Mathias Datzkow |
13.01.2024 | Bärenstark | Katja Ünal | 1:2 | Ursula Schmidt |
13.01.2024 | Bärenstark | Sabine Wesner | 2:0 | Ursula Schmidt |
27.01.2024 | DC Eisern | Marcel Schubert | 2:0 | Ursula Schmidt |
27.01.2024 | DC Eisern | Maik Wenzel | 0:2 | Ursula Schmidt |
27.01.2024 | DC Eisern |
Sven Thoms
Maik Wenzel |
1:2 |
Marco Dillner
Ursula Schmidt |
27.01.2024 | DC Eisern | Kevin Domke | 2:0 | Ursula Schmidt |
27.01.2024 | DC Eisern | Mike Fleischer | 1:2 | Ursula Schmidt |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 105 | 84 | 21 |
Sets | 59 : 46 | 47 : 37 | 12 : 9 |
Legs | 142 : 119 | 115 : 96 | 27 : 23 |