| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| (vertagt) | BSchC 3 | Lutz Lietzmann | 0:2 | Robert Rosenow |
| (vertagt) | BSchC 3 | Lutz Lietzmann | 2:0 | Robin Radom |
| (vertagt) | BSchC 3 |
Jörg Pohl
Lutz Lietzmann |
2:0 |
Bernd Heinze
Robert Rosenow |
| (vertagt) | BSchC 3 | Lutz Lietzmann | 0:2 | Benjamin Gramsch |
| (vertagt) | BSchC 3 | Lutz Lietzmann | 1:2 | Siegfried Dallmann |
| 17.03.2023 | Spandauer Stecher | Lutz Lietzmann | 2:0 | Maurice Ritzmann |
| 17.03.2023 | Spandauer Stecher | Lutz Lietzmann | 2:1 | Ceyhan Narin |
| 17.03.2023 | Spandauer Stecher |
Jörg Pohl
Lutz Lietzmann |
0:2 |
Uwe Söllner
Ceyhan Narin |
| 17.03.2023 | Spandauer Stecher | Lutz Lietzmann | 2:1 | Stefan Lies |
| 17.03.2023 | Spandauer Stecher | Lutz Lietzmann | 0:2 | Uwe Söllner |
| 24.03.2023 | Blue Highlight Crew | Marcel Petzold | 0:2 | Lutz Lietzmann |
| 24.03.2023 | Blue Highlight Crew | Thilo Haake | 0:2 | Lutz Lietzmann |
| 24.03.2023 | Blue Highlight Crew |
Thilo Haake
Marcel Petzold |
1:2 |
Michael Perschon, Perschi
Lutz Lietzmann |
| 24.03.2023 | Blue Highlight Crew | Alexander Paarmann | 0:2 | Lutz Lietzmann |
| 24.03.2023 | Blue Highlight Crew | Carsten Sprakel | 2:1 | Lutz Lietzmann |
| 31.03.2023 | The Hornets II | Lutz Lietzmann | 2:1 | Nico Ambros |
| 31.03.2023 | The Hornets II | Lutz Lietzmann | 2:0 | Kai Naumann |
| 31.03.2023 | The Hornets II |
Lutz Lietzmann
Jörg Pohl |
0:2 |
Raul Vieregg
Nico Ambros |
| 31.03.2023 | The Hornets II | Lutz Lietzmann | 2:0 | Raul Vieregg |
| 31.03.2023 | The Hornets II | Lutz Lietzmann | 2:0 | Ray Kraatz |
| 06.04.2023 | BSchC 3 | Bernd Heinze | 2:0 | Lutz Lietzmann |
| 06.04.2023 | BSchC 3 | Siegfried Dallmann | 0:2 | Lutz Lietzmann |
| 06.04.2023 | BSchC 3 |
Andreas Kußmann
Robert Rosenow |
1:2 |
Lutz Lietzmann
Michael Sielaff |
| 06.04.2023 | BSchC 3 | Andreas Kußmann | 2:0 | Lutz Lietzmann |
| 06.04.2023 | BSchC 3 | Robert Rosenow | 2:0 | Lutz Lietzmann |
| 14.04.2023 | Paradox Pfeile | Kai Lemke | 0:2 | Lutz Lietzmann |
| 14.04.2023 | Paradox Pfeile | Valeri Zlatkov | 1:2 | Lutz Lietzmann |
| 14.04.2023 | Paradox Pfeile |
Valeri Zlatkov
Jerome Schröter |
1:2 |
Lutz Lietzmann
Jörg Pohl |
| 14.04.2023 | Paradox Pfeile | Vedat Efe | 0:2 | Lutz Lietzmann |
| 14.04.2023 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 2:0 | Lutz Lietzmann |
| 21.04.2023 | DC PLANLOS | Lutz Lietzmann | 2:1 | Benjamin Nitschmann |
| 21.04.2023 | DC PLANLOS | Lutz Lietzmann | 1:2 | Michael Schink |
| 21.04.2023 | DC PLANLOS |
Jörg Pohl
Lutz Lietzmann |
2:0 |
Marko Conrad
Carsten Süß |
| 21.04.2023 | DC PLANLOS | Lutz Lietzmann | 0:2 | Marko Conrad |
| 21.04.2023 | DC PLANLOS | Lutz Lietzmann | 2:1 | Carsten Süß |
| 28.04.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Annett Beißert | 0:2 | Lutz Lietzmann |
| 28.04.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Manuel Quast | 0:2 | Lutz Lietzmann |
| 28.04.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Detlef Jacob
Annett Beißert |
0:2 |
Jörg Pohl
Lutz Lietzmann |
| 28.04.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlef Jacob | 1:2 | Lutz Lietzmann |
| 28.04.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 2:1 | Lutz Lietzmann |
| 05.05.2023 | Die Verpeilten | Lutz Lietzmann | 0:2 | Matthias Behres |
| 05.05.2023 | Die Verpeilten | Lutz Lietzmann | 2:0 | Jörg Wesser |
| 05.05.2023 | Die Verpeilten |
Jörg Pohl
Lutz Lietzmann |
2:1 |
Dirk Treptau
Jörg Wesser |
| 05.05.2023 | Die Verpeilten | Lutz Lietzmann | 2:0 | Dirk Treptau |
| 05.05.2023 | Die Verpeilten | Lutz Lietzmann | 2:1 | Petra Tobeck |
| 12.05.2023 | No Name's 1 | René Abrahams | 2:1 | Lutz Lietzmann |
| 12.05.2023 | No Name's 1 | Michael Laugwitz | 2:1 | Lutz Lietzmann |
| 12.05.2023 | No Name's 1 |
René Abrahams
Michael Laugwitz |
2:0 |
Lutz Lietzmann
Janine Wagner |
| 12.05.2023 | No Name's 1 | Reinhard Weinkauf | 2:0 | Lutz Lietzmann |
| 12.05.2023 | No Name's 1 | Norbert Ismaier | 2:1 | Lutz Lietzmann |
| 02.06.2023 | Lausbuben | Dennis Hagemann | 2:0 | Lutz Lietzmann |
| 02.06.2023 | Lausbuben | Ralph Rambow | 2:0 | Lutz Lietzmann |
| 02.06.2023 | Lausbuben |
Maria Hagemann
Ralph Rambow |
2:1 |
Jörg Pohl
Lutz Lietzmann |
| 02.06.2023 | Lausbuben | Uwe Abel | 2:1 | Lutz Lietzmann |
| 02.06.2023 | Lausbuben | Maria Hagemann | 1:2 | Lutz Lietzmann |
| 09.06.2023 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 1:2 | Lutz Lietzmann |
| 09.06.2023 | DC Dicke Dinger | Oliver Döring | 0:2 | Lutz Lietzmann |
| 09.06.2023 | DC Dicke Dinger |
Oliver Döring
Volker Mattig |
1:2 |
Jörg Pohl
Lutz Lietzmann |
| 09.06.2023 | DC Dicke Dinger | Marcel Liebl | 2:0 | Lutz Lietzmann |
| 09.06.2023 | DC Dicke Dinger | Elke Stähle | 0:2 | Lutz Lietzmann |
| 16.06.2023 | D'Artillerie | Lutz Lietzmann | 2:1 | Valentin Heinrich |
| 16.06.2023 | D'Artillerie | Lutz Lietzmann | 2:0 | Arne Kleiber |
| 16.06.2023 | D'Artillerie |
Jörg Pohl
Lutz Lietzmann |
2:0 |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
| 16.06.2023 | D'Artillerie | Lutz Lietzmann | 0:2 | Steven Rohrlack |
| 16.06.2023 | D'Artillerie | Lutz Lietzmann | 2:0 | David Rohrlack |
| 23.06.2023 | DC Spandauer Dartliners | Norbert Waschker | 1:2 | Lutz Lietzmann |
| 23.06.2023 | DC Spandauer Dartliners | Marcel Fuhrmann | 0:2 | Lutz Lietzmann |
| 23.06.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Julien Schulz
Winfried Roßdeutscher |
1:2 |
Jörg Pohl
Lutz Lietzmann |
| 23.06.2023 | DC Spandauer Dartliners | Julien Schulz | 0:2 | Lutz Lietzmann |
| 23.06.2023 | DC Spandauer Dartliners | Winfried Roßdeutscher | 2:0 | Lutz Lietzmann |
| 07.07.2023 | Kranold Teufel | Dirk Sasse | 2:0 | Lutz Lietzmann |
| 07.07.2023 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 2:0 | Lutz Lietzmann |
| 07.07.2023 | Kranold Teufel |
Jürgen Amelungsen
Marcel Märtens |
1:2 |
Michael Perschon, Perschi
Lutz Lietzmann |
| 07.07.2023 | Kranold Teufel | Marcel Märtens | 2:1 | Lutz Lietzmann |
| 07.07.2023 | Kranold Teufel | Jürgen Amelungsen | 1:2 | Lutz Lietzmann |
| 14.07.2023 | Hammer Haie 2 | Sven Pau | 0:2 | Lutz Lietzmann |
| 14.07.2023 | Hammer Haie 2 | Jens Bähle | 1:2 | Lutz Lietzmann |
| 14.07.2023 | Hammer Haie 2 |
Sven Pau
Paul Schulz |
1:2 |
Lutz Lietzmann
Michael Perschon, Perschi |
| 14.07.2023 | Hammer Haie 2 | Paul Schulz | 0:2 | Lutz Lietzmann |
| 14.07.2023 | Hammer Haie 2 | Jens Helwig | 0:2 | Lutz Lietzmann |
| 04.08.2023 | Born to Darts | Lutz Lietzmann | 2:1 | Marek Michalowski |
| 04.08.2023 | Born to Darts | Lutz Lietzmann | 1:2 | Domenik Feuereisen |
| 04.08.2023 | Born to Darts |
Lutz Lietzmann
Michael Perschon, Perschi |
2:0 |
Marek Michalowski
Siegfried Perske |
| 04.08.2023 | Born to Darts | Lutz Lietzmann | 0:2 | Siegfried Perske |
| 04.08.2023 | Born to Darts | Lutz Lietzmann | 1:2 | Patrick Jahn |
| 11.08.2023 | Henky's | Timo Hilbig | 2:1 | Lutz Lietzmann |
| 11.08.2023 | Henky's | Nico Rust | 1:2 | Lutz Lietzmann |
| 11.08.2023 | Henky's |
Nico Rust
Andreas Kleine |
1:2 |
Lutz Lietzmann
Michael Perschon, Perschi |
| 11.08.2023 | Henky's | Sandro Toch | 2:0 | Lutz Lietzmann |
| 11.08.2023 | Henky's | Jorge Gesche | 1:2 | Lutz Lietzmann |
| 25.08.2023 | Spandauer Stecher | Hans-Jürgen Dorneburg | 1:2 | Lutz Lietzmann |
| 25.08.2023 | Spandauer Stecher | René Preston | 0:2 | Lutz Lietzmann |
| 25.08.2023 | Spandauer Stecher |
Hans-Jürgen Dorneburg
Maurice Ritzmann |
0:2 |
Lutz Lietzmann
Jörg Pohl |
| 25.08.2023 | Spandauer Stecher | Maurice Ritzmann | 1:2 | Lutz Lietzmann |
| 25.08.2023 | Spandauer Stecher | Ceyhan Narin | 1:2 | Lutz Lietzmann |
| 15.09.2023 | Paradox Pfeile | Lutz Lietzmann | 2:1 | Jason Schröter |
| 15.09.2023 | Paradox Pfeile | Lutz Lietzmann | 2:0 | Ramona Schröter |
| 15.09.2023 | Paradox Pfeile |
Sven Krüger
Lutz Lietzmann |
0:2 |
Valeri Zlatkov
Kai Lemke |
| 15.09.2023 | Paradox Pfeile | Lutz Lietzmann | 2:0 | Jerome Schröter |
| 15.09.2023 | Paradox Pfeile | Lutz Lietzmann | 2:1 | Valeri Zlatkov |
| 22.09.2023 | DC PLANLOS | Frank Borrmann | 0:2 | Lutz Lietzmann |
| 22.09.2023 | DC PLANLOS | Sven Brockhaus | 0:2 | Lutz Lietzmann |
| 22.09.2023 | DC PLANLOS |
Sven Brockhaus
Michael Schabus |
0:2 |
Lutz Lietzmann
Sven Krüger |
| 22.09.2023 | DC PLANLOS | Michael Schabus | 0:2 | Lutz Lietzmann |
| 22.09.2023 | DC PLANLOS | Benjamin Nitschmann | 2:1 | Lutz Lietzmann |
| 06.10.2023 | Die Verpeilten | Matthias Behres | 2:1 | Lutz Lietzmann |
| 06.10.2023 | Die Verpeilten | Jörg Wesser | 2:1 | Lutz Lietzmann |
| 06.10.2023 | Die Verpeilten |
Matthias Behres
Petra Tobeck |
0:2 |
Lutz Lietzmann
Jörg Pohl |
| 06.10.2023 | Die Verpeilten | Petra Tobeck | 2:1 | Lutz Lietzmann |
| 06.10.2023 | Die Verpeilten | Carsten Tobeck | 1:2 | Lutz Lietzmann |
| 13.10.2023 | No Name's 1 | Lutz Lietzmann | 1:2 | Michael Laugwitz |
| 13.10.2023 | No Name's 1 | Lutz Lietzmann | 0:2 | René Abrahams |
| 13.10.2023 | No Name's 1 |
Lutz Lietzmann
Sven Krüger |
2:1 |
Michael Laugwitz
Marijan Mihicinac |
| 13.10.2023 | No Name's 1 | Lutz Lietzmann | 2:0 | Norbert Ismaier |
| 13.10.2023 | No Name's 1 | Lutz Lietzmann | 2:1 | Marijan Mihicinac |
| 20.10.2023 | Lausbuben | Lutz Lietzmann | 1:2 | Ralph Rambow |
| 20.10.2023 | Lausbuben | Lutz Lietzmann | 2:1 | Maria Hagemann |
| 20.10.2023 | Lausbuben |
Lutz Lietzmann
Sven Krüger |
0:2 |
Maria Hagemann
Patrcia Gürlich |
| 20.10.2023 | Lausbuben | Lutz Lietzmann | 2:1 | Guido Waitschies |
| 20.10.2023 | Lausbuben | Lutz Lietzmann | 1:2 | Patrcia Gürlich |
| 27.10.2023 | DC Dicke Dinger | Lutz Lietzmann | 2:1 | Lukas Koch |
| 27.10.2023 | DC Dicke Dinger | Lutz Lietzmann | 2:0 | Marcel Liebl |
| 27.10.2023 | DC Dicke Dinger |
Janine Wagner
Lutz Lietzmann |
0:2 |
Marcel Liebl
Lukas Koch |
| 27.10.2023 | DC Dicke Dinger | Lutz Lietzmann | 1:2 | Detlef Bechmann |
| 27.10.2023 | DC Dicke Dinger | Lutz Lietzmann | 1:2 | Volker Mattig |
| 03.11.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Lutz Lietzmann | 0:2 | Matthias Bergfeldt |
| 03.11.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Lutz Lietzmann | 2:0 | David Frunzke |
| 03.11.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Lutz Lietzmann | 0:2 | Katja Witt |
| 03.11.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Lutz Lietzmann | 1:2 | Detlef Jacob |
| 04.11.2023 | The Hornets II | Raul Vieregg | 2:0 | Lutz Lietzmann |
| 04.11.2023 | The Hornets II | Ray Kraatz | 2:0 | Lutz Lietzmann |
| 04.11.2023 | The Hornets II |
Mark Hoekstra
Raul Vieregg |
2:1 |
Jörg Pohl
Lutz Lietzmann |
| 04.11.2023 | The Hornets II | Mark Hoekstra | 0:2 | Lutz Lietzmann |
| 04.11.2023 | The Hornets II | Nico Ambros | 1:2 | Lutz Lietzmann |
| 10.11.2023 | D'Artillerie | Arne Kleiber | 0:2 | Lutz Lietzmann |
| 10.11.2023 | D'Artillerie | Valentin Heinrich | 2:0 | Lutz Lietzmann |
| 10.11.2023 | D'Artillerie |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
2:0 |
Sven Krüger
Lutz Lietzmann |
| 10.11.2023 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 2:0 | Lutz Lietzmann |
| 10.11.2023 | D'Artillerie | Mino Kind | 1:2 | Lutz Lietzmann |
| 17.11.2023 | DC Spandauer Dartliners | Lutz Lietzmann | 2:0 | Jason Krüger |
| 17.11.2023 | DC Spandauer Dartliners | Lutz Lietzmann | 2:1 | Manuela Ernst |
| 17.11.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Janine Wagner
Lutz Lietzmann |
1:2 |
Maurice Pascal Spannemann
Winfried Roßdeutscher |
| 24.11.2023 | Born to Darts | Cindy Feuereisen | 0:2 | Lutz Lietzmann |
| 24.11.2023 | Born to Darts | Kirsten Menzel | 2:1 | Lutz Lietzmann |
| 24.11.2023 | Born to Darts |
Marek Michalowski
Domenik Feuereisen |
2:1 |
Lutz Lietzmann
Michael Perschon, Perschi |
| 24.11.2023 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 2:1 | Lutz Lietzmann |
| 24.11.2023 | Born to Darts | Marek Michalowski | 0:2 | Lutz Lietzmann |
| 01.12.2023 | Kranold Teufel | Lutz Lietzmann | 1:2 | Ingo Brieske |
| 01.12.2023 | Kranold Teufel | Lutz Lietzmann | 2:1 | Axel Schloicka |
| 01.12.2023 | Kranold Teufel |
Lutz Lietzmann
Sven Krüger |
2:0 |
Marcel Märtens
Ingo Brieske |
| 01.12.2023 | Kranold Teufel | Lutz Lietzmann | 2:0 | Jürgen Amelungsen |
| 01.12.2023 | Kranold Teufel | Lutz Lietzmann | 1:2 | Marcel Märtens |
| 08.12.2023 | Hammer Haie 2 | Lutz Lietzmann | 2:0 | Markus Neumann |
| 08.12.2023 | Hammer Haie 2 | Lutz Lietzmann | 1:2 | Steve Kirchhof |
| 08.12.2023 | Hammer Haie 2 |
Lutz Lietzmann
Michael Perschon, Perschi |
0:2 |
Steve Kirchhof
Tanja Wittchen |
| 08.12.2023 | Hammer Haie 2 | Lutz Lietzmann | 1:2 | Christian Mertins |
| 08.12.2023 | Hammer Haie 2 | Lutz Lietzmann | 2:0 | Tanja Wittchen |
| 15.12.2023 | Henky's | Lutz Lietzmann | 2:0 | Mario Kleine |
| 15.12.2023 | Henky's | Lutz Lietzmann | 0:2 | Timo Hilbig |
| 15.12.2023 | Henky's |
Lutz Lietzmann
Sven Krüger |
0:2 |
Timo Hilbig
Jorge Gesche |
| 15.12.2023 | Henky's | Lutz Lietzmann | 2:0 | Jorge Gesche |
| 15.12.2023 | Henky's | Lutz Lietzmann | 2:1 | Nico Rust |
| 05.01.2024 | DC Spandauer Dartliners | Lutz Lietzmann | 2:1 | Winfried Roßdeutscher |
| 05.01.2024 | DC Spandauer Dartliners | Lutz Lietzmann | 2:0 | Julien Schulz |
| 05.01.2024 | DC Spandauer Dartliners |
Lutz Lietzmann
Jörg Pohl |
2:1 |
Winfried Roßdeutscher
Uwe Dötzel |
| 05.01.2024 | DC Spandauer Dartliners | Lutz Lietzmann | 1:2 | Maurice Pascal Spannemann |
| 05.01.2024 | DC Spandauer Dartliners | Lutz Lietzmann | 2:1 | Uwe Dötzel |
| 12.01.2024 | DC Spandauer Dartliners | Julien Schulz | 1:2 | Lutz Lietzmann |
| 12.01.2024 | DC Spandauer Dartliners | Winfried Roßdeutscher | 1:2 | Lutz Lietzmann |
| 12.01.2024 | DC Spandauer Dartliners |
Julien Schulz
Winfried Roßdeutscher |
1:2 |
Lutz Lietzmann
Sven Krüger |
| 12.01.2024 | DC Spandauer Dartliners | Marcel Fuhrmann | 1:2 | Lutz Lietzmann |
| 12.01.2024 | DC Spandauer Dartliners | Maurice Pascal Spannemann | 1:2 | Lutz Lietzmann |
| 19.01.2024 | Blue Highlight Crew | Carsten Sprakel | 0:2 | Lutz Lietzmann |
| 19.01.2024 | Blue Highlight Crew | Alexander Paarmann | 0:2 | Lutz Lietzmann |
| 19.01.2024 | Blue Highlight Crew |
Ali Cem Tenz
Sebastian Starick |
2:0 |
Michael Perschon, Perschi
Lutz Lietzmann |
| 19.01.2024 | Blue Highlight Crew | Ali Cem Tenz | 1:2 | Lutz Lietzmann |
| 19.01.2024 | Blue Highlight Crew | Sebastian Starick | 0:2 | Lutz Lietzmann |
| 26.01.2024 | Blue Highlight Crew | Lutz Lietzmann | 2:0 | Ali Cem Tenz |
| 26.01.2024 | Blue Highlight Crew | Lutz Lietzmann | 2:1 | Sebastian Starick |
| 26.01.2024 | Blue Highlight Crew |
Jörg Pohl
Lutz Lietzmann |
1:2 |
Alexander Paarmann
Ali Cem Tenz |
| 26.01.2024 | Blue Highlight Crew | Lutz Lietzmann | 2:0 | Carsten Sprakel |
| 26.01.2024 | Blue Highlight Crew | Lutz Lietzmann | 1:2 | Alexander Paarmann |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 182 | 146 | 36 |
| Sets | 110 : 72 | 89 : 57 | 21 : 15 |
| Legs | 255 : 196 | 208 : 154 | 47 : 42 |