Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | DC Die Geächteten 2 |
Andreas Wood
Christiane Schallau |
1:2 |
Renate Schulz
Tanja Gummelt |
10.03.2023 | DC Die Geächteten 2 | Thorsten Brandes | 2:1 | Tanja Gummelt |
10.03.2023 | DC Die Geächteten 2 | Erika Szymanek | 2:0 | Tanja Gummelt |
17.03.2023 | BSchC 2 | Marco Schmidt | 0:2 | Tanja Gummelt |
17.03.2023 | BSchC 2 | Andreas Viebranz | 1:2 | Tanja Gummelt |
17.03.2023 | BSchC 2 |
Bettina Röse
Anita Urban |
1:2 |
Christian Büttner
Tanja Gummelt |
17.03.2023 | BSchC 2 | Anita Urban | 1:2 | Tanja Gummelt |
17.03.2023 | BSchC 2 | Manuela Baron | 1:2 | Tanja Gummelt |
24.03.2023 | Triple XXX | Tanja Gummelt | 1:2 | Gordon Kunze |
24.03.2023 | Triple XXX | Tanja Gummelt | 0:2 | Dirk Reuter |
31.03.2023 | Otto Bande |
Andreas Berg
Petra Batrektareć |
1:2 |
Tanja Gummelt
Susanne Fischer |
31.03.2023 | Otto Bande | Ralph Reimer | 2:1 | Tanja Gummelt |
31.03.2023 | Otto Bande | Mario Golleck | 0:2 | Tanja Gummelt |
07.04.2023 | DC Die Geächteten 2 | Mike Bracke | 2:1 | Tanja Gummelt |
07.04.2023 | DC Die Geächteten 2 | Kevin Wood | 1:2 | Tanja Gummelt |
07.04.2023 | DC Die Geächteten 2 |
Tim Thomas
Thorsten Brandes |
1:2 |
Tanja Gummelt
Susanne Fischer |
07.04.2023 | DC Die Geächteten 2 | Tim Thomas | 2:0 | Tanja Gummelt |
07.04.2023 | DC Die Geächteten 2 | Thorsten Brandes | 1:2 | Tanja Gummelt |
14.04.2023 | Spandauer Reunion II | Tanja Gummelt | 0:2 | Dirk Draws |
14.04.2023 | Spandauer Reunion II | Tanja Gummelt | 2:0 | Rudolf Lange |
14.04.2023 | Spandauer Reunion II |
Tanja Gummelt
Alexander May |
2:1 |
Rudolf Lange
Jeannette Splisteser |
14.04.2023 | Spandauer Reunion II | Tanja Gummelt | 2:0 | Jeannette Splisteser |
14.04.2023 | Spandauer Reunion II | Tanja Gummelt | 2:1 | Kay Kerwitz |
21.04.2023 | Thunder Dragons | Christian Mertins | 2:1 | Tanja Gummelt |
21.04.2023 | Thunder Dragons | Wolfgang Gruner | 2:0 | Tanja Gummelt |
21.04.2023 | Thunder Dragons |
Wolfgang Gruner
Christian Mertins |
2:0 |
Christian Büttner
Tanja Gummelt |
21.04.2023 | Thunder Dragons | Alexander Wolter | 2:0 | Tanja Gummelt |
21.04.2023 | Thunder Dragons | Markus Günzel | 1:2 | Tanja Gummelt |
28.04.2023 | BSchC I | Tanja Gummelt | 2:1 | Lars Bornemann |
28.04.2023 | BSchC I | Tanja Gummelt | 2:0 | Oliver Großstück |
28.04.2023 | BSchC I |
Tanja Gummelt
Christian Büttner |
2:0 |
Patrick Puhlmann
Michael Manicki |
28.04.2023 | BSchC I | Tanja Gummelt | 2:1 | Patrick Puhlmann |
28.04.2023 | BSchC I | Tanja Gummelt | 2:0 | Michael Manicki |
05.05.2023 | Die Feurigen | Tanja Gummelt | 2:1 | Wolfgang Lehmann |
05.05.2023 | Die Feurigen | Tanja Gummelt | 2:0 | Michaela Hildebrandt |
05.05.2023 | Die Feurigen |
Susanne Fischer
Tanja Gummelt |
2:1 |
Wolfgang Lehmann
Arno Uster |
05.05.2023 | Die Feurigen | Tanja Gummelt | 1:2 | Kerstin Goldner |
05.05.2023 | Die Feurigen | Tanja Gummelt | 0:2 | Fernando Chall |
12.05.2023 | BMF Dart Bee's | Tanja Gummelt | 0:2 | Benjamin Scholz |
12.05.2023 | BMF Dart Bee's | Tanja Gummelt | 1:2 | Markus Scholz |
12.05.2023 | BMF Dart Bee's |
Renate Schulz
Tanja Gummelt |
2:0 |
Dean Engel
Markus Scholz |
12.05.2023 | BMF Dart Bee's | Tanja Gummelt | 1:2 | Dean Engel |
12.05.2023 | BMF Dart Bee's | Tanja Gummelt | 1:2 | Mario Schick |
02.06.2023 | DC Die Geächteten 2 | Tanja Gummelt | 1:2 | Tim Thomas |
02.06.2023 | DC Die Geächteten 2 | Tanja Gummelt | 0:2 | Thorsten Brandes |
02.06.2023 | DC Die Geächteten 2 |
Tanja Gummelt
Christian Büttner |
2:0 |
Andreas Wood
Thorsten Brandes |
02.06.2023 | DC Die Geächteten 2 | Tanja Gummelt | 2:1 | Andreas Wood |
02.06.2023 | DC Die Geächteten 2 | Tanja Gummelt | 1:2 | Mehmet Öksüz |
09.06.2023 | BSchC 2 | Tanja Gummelt | 2:1 | Manuela Baron |
09.06.2023 | BSchC 2 | Tanja Gummelt | 2:1 | Andreas Viebranz |
09.06.2023 | BSchC 2 |
Susanne Fischer
Tanja Gummelt |
2:0 |
Anita Urban
Bettina Röse |
09.06.2023 | BSchC 2 | Tanja Gummelt | 2:1 | Anita Urban |
09.06.2023 | BSchC 2 | Tanja Gummelt | 2:1 | Bettina Röse |
16.06.2023 | Triple XXX | Iga Sabieralska | 2:1 | Tanja Gummelt |
16.06.2023 | Triple XXX | Jacob Wesemann | 1:2 | Tanja Gummelt |
16.06.2023 | Triple XXX |
Dirk Reuter
Gordon Kunze |
2:0 |
Christian Büttner
Tanja Gummelt |
16.06.2023 | Triple XXX | Dirk Reuter | 2:0 | Tanja Gummelt |
16.06.2023 | Triple XXX | Gordon Kunze | 1:2 | Tanja Gummelt |
30.06.2023 | Spandauer Reunion II | David Lange | 0:2 | Tanja Gummelt |
30.06.2023 | Spandauer Reunion II | Detlev Haase | 1:2 | Tanja Gummelt |
30.06.2023 | Spandauer Reunion II |
David Lange
Dirk Draws |
1:2 |
Tanja Gummelt
Renate Schulz |
30.06.2023 | Spandauer Reunion II | Rudolf Lange | 0:2 | Tanja Gummelt |
30.06.2023 | Spandauer Reunion II | Dirk Draws | 1:2 | Tanja Gummelt |
07.07.2023 | Thunder Dragons | Tanja Gummelt | 0:2 | Chris Böttcher |
07.07.2023 | Thunder Dragons | Tanja Gummelt | 2:1 | Alexander Wolter |
07.07.2023 | Thunder Dragons |
Tanja Gummelt
Christian Büttner |
2:1 |
Gina Sophia Schmidt
Chris Böttcher |
07.07.2023 | Thunder Dragons | Tanja Gummelt | 2:0 | Uwe Brandt |
07.07.2023 | Thunder Dragons | Tanja Gummelt | 2:0 | Gina Sophia Schmidt |
14.07.2023 | BSchC I | Michael Manicki | 0:2 | Tanja Gummelt |
14.07.2023 | BSchC I | Patrick Puhlmann | 0:2 | Tanja Gummelt |
14.07.2023 | BSchC I |
Oliver Großstück
Nicole Paschka |
2:1 |
Tanja Gummelt
Alexander May |
14.07.2023 | BSchC I | Nicole Paschka | 0:2 | Tanja Gummelt |
14.07.2023 | BSchC I | Oliver Großstück | 0:2 | Tanja Gummelt |
21.07.2023 | Die Feurigen | Arno Uster | 2:0 | Tanja Gummelt |
21.07.2023 | Die Feurigen | Sebastian Goldner | 2:0 | Tanja Gummelt |
21.07.2023 | Die Feurigen |
Anita Kapelke
Kerstin Goldner |
2:0 |
Tanja Gummelt
Susanne Fischer |
21.07.2023 | Die Feurigen | Kerstin Goldner | 2:0 | Tanja Gummelt |
21.07.2023 | Die Feurigen | Andrea Schwencke | 2:0 | Tanja Gummelt |
01.09.2023 | BMF Dart Bee's | Mario Schick | 2:0 | Tanja Gummelt |
01.09.2023 | BMF Dart Bee's | Patricia Damis | 2:1 | Tanja Gummelt |
01.09.2023 | BMF Dart Bee's |
Patricia Damis
Lars Hämmerling |
1:2 |
Tanja Gummelt
Renate Schulz |
01.09.2023 | BMF Dart Bee's | Lars Hämmerling | 2:0 | Tanja Gummelt |
01.09.2023 | BMF Dart Bee's | Bianka Scholz | 0:2 | Tanja Gummelt |
15.09.2023 | BSchC 2 | Manuela Baron | 0:2 | Tanja Gummelt |
15.09.2023 | BSchC 2 | Anita Urban | 0:2 | Tanja Gummelt |
15.09.2023 | BSchC 2 |
Bettina Röse
Anita Urban |
2:1 |
Susanne Fischer
Tanja Gummelt |
15.09.2023 | BSchC 2 | Andreas Viebranz | 0:2 | Tanja Gummelt |
15.09.2023 | BSchC 2 | Bettina Röse | 0:2 | Tanja Gummelt |
22.09.2023 | Triple XXX | Tanja Gummelt | 2:0 | Frank Dombkewitz |
22.09.2023 | Triple XXX | Tanja Gummelt | 1:2 | Jacob Wesemann |
22.09.2023 | Triple XXX |
Christian Büttner
Tanja Gummelt |
1:2 |
Jacob Wesemann
Frank Dombkewitz |
22.09.2023 | Triple XXX | Tanja Gummelt | 0:2 | Iga Sabieralska |
22.09.2023 | Triple XXX | Tanja Gummelt | 2:0 | Gordon Kunze |
29.09.2023 | Otto Bande | Mario Golleck | 0:2 | Tanja Gummelt |
29.09.2023 | Otto Bande | Martina Ehrke | 2:0 | Tanja Gummelt |
29.09.2023 | Otto Bande |
Mario Golleck
Martina Ehrke |
0:2 |
Tanja Gummelt
Alexander May |
29.09.2023 | Otto Bande | Susanne Wegen | 0:2 | Tanja Gummelt |
29.09.2023 | Otto Bande | Thorsten Kühn | 0:2 | Tanja Gummelt |
06.10.2023 | Spandauer Reunion II | Tanja Gummelt | 2:1 | Rudolf Lange |
06.10.2023 | Spandauer Reunion II | Tanja Gummelt | 2:0 | Steve Fürstenau |
06.10.2023 | Spandauer Reunion II |
Christian Büttner
Tanja Gummelt |
0:2 |
|
06.10.2023 | Spandauer Reunion II | Tanja Gummelt | 2:1 | Dirk Draws |
06.10.2023 | Spandauer Reunion II | Tanja Gummelt | 0:2 | Michael Biesenthal |
20.10.2023 | BSchC I | Tanja Gummelt | 2:1 | Michael Manicki |
20.10.2023 | BSchC I | Tanja Gummelt | 2:0 | Oliver Großstück |
20.10.2023 | BSchC I |
Tanja Gummelt
Christian Büttner |
0:2 |
Michael Manicki
Oliver Großstück |
20.10.2023 | BSchC I | Tanja Gummelt | 2:0 | Lars Bornemann |
20.10.2023 | BSchC I | Tanja Gummelt | 2:0 | Joachim Stenzel |
27.10.2023 | Die Feurigen | Fernando Chall | 0:2 | Tanja Gummelt |
27.10.2023 | Die Feurigen | Arno Uster | 2:1 | Tanja Gummelt |
27.10.2023 | Die Feurigen |
Arno Uster
Fernando Chall |
2:1 |
Tanja Gummelt
Alexander May |
27.10.2023 | Die Feurigen | Anita Kapelke | 1:2 | Tanja Gummelt |
27.10.2023 | Die Feurigen | Sebastian Goldner | 2:0 | Tanja Gummelt |
10.11.2023 | BMF Dart Bee's | Tanja Gummelt | 2:1 | Sabine Schick |
10.11.2023 | BMF Dart Bee's | Tanja Gummelt | 2:1 | Lars Hämmerling |
10.11.2023 | BMF Dart Bee's |
Susanne Fischer
Tanja Gummelt |
2:1 |
Mario Schick
Patricia Damis |
10.11.2023 | BMF Dart Bee's | Tanja Gummelt | 2:1 | Patricia Damis |
10.11.2023 | BMF Dart Bee's | Tanja Gummelt | 0:2 | Mario Schick |
05.01.2024 | Triple XXX | Tanja Gummelt | 2:0 | Frank Dombkewitz |
05.01.2024 | Triple XXX | Tanja Gummelt | 0:2 | Dirk Reuter |
05.01.2024 | Triple XXX |
Tanja Gummelt
Christian Büttner |
0:2 |
Iga Sabieralska
Frank Dombkewitz |
05.01.2024 | Triple XXX | Tanja Gummelt | 2:0 | Iga Sabieralska |
05.01.2024 | Triple XXX | Tanja Gummelt | 1:2 | Gordon Kunze |
12.01.2024 | Triple XXX | Iga Sabieralska | 0:2 | Tanja Gummelt |
12.01.2024 | Triple XXX | Jacob Wesemann | 2:1 | Tanja Gummelt |
12.01.2024 | Triple XXX |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
1:2 |
Tanja Gummelt
Angela Liewert |
12.01.2024 | Triple XXX | Gordon Kunze | 2:0 | Tanja Gummelt |
12.01.2024 | Triple XXX | Dirk Reuter | 2:0 | Tanja Gummelt |
19.01.2024 | BMF Dart Bee's | Tanja Gummelt | 2:0 | Benjamin Scholz |
19.01.2024 | BMF Dart Bee's | Tanja Gummelt | 2:0 | Lars Hämmerling |
19.01.2024 | BMF Dart Bee's |
Tanja Gummelt
Susanne Fischer |
2:1 |
Bianka Scholz
Marlis Timm |
19.01.2024 | BMF Dart Bee's | Tanja Gummelt | 0:2 | Mario Schick |
19.01.2024 | BMF Dart Bee's | Tanja Gummelt | 2:0 | Thomas Amarell |
26.01.2024 | BMF Dart Bee's | Markus Scholz | 2:0 | Tanja Gummelt |
26.01.2024 | BMF Dart Bee's | Bianka Scholz | 0:2 | Tanja Gummelt |
26.01.2024 | BMF Dart Bee's |
Markus Scholz
Thomas Amarell |
2:0 |
Tanja Gummelt
Susanne Fischer |
26.01.2024 | BMF Dart Bee's | Thomas Amarell | 1:2 | Tanja Gummelt |
26.01.2024 | BMF Dart Bee's | Lars Hämmerling | 1:2 | Tanja Gummelt |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 138 | 110 | 28 |
Sets | 83 : 55 | 66 : 44 | 17 : 11 |
Legs | 187 : 151 | 149 : 117 | 38 : 34 |