Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
(vertagt) | BSchC 3 | Jörg Pohl | 2:1 | Bernd Heinze |
(vertagt) | BSchC 3 | Jörg Pohl | 2:0 | Andreas Kußmann |
(vertagt) | BSchC 3 |
Jörg Pohl
Lutz Lietzmann |
2:0 |
Bernd Heinze
Robert Rosenow |
(vertagt) | BSchC 3 | Jörg Pohl | 2:1 | Robin Radom |
(vertagt) | BSchC 3 | Jörg Pohl | 1:2 | Robert Rosenow |
17.03.2023 | Spandauer Stecher | Jörg Pohl | 2:1 | Stefan Lies |
17.03.2023 | Spandauer Stecher | Jörg Pohl | 1:2 | Uwe Söllner |
17.03.2023 | Spandauer Stecher |
Jörg Pohl
Lutz Lietzmann |
0:2 |
Uwe Söllner
Ceyhan Narin |
17.03.2023 | Spandauer Stecher | Jörg Pohl | 2:1 | Maurice Ritzmann |
17.03.2023 | Spandauer Stecher | Jörg Pohl | 2:0 | Ceyhan Narin |
24.03.2023 | Blue Highlight Crew | Carsten Sprakel | 2:0 | Jörg Pohl |
24.03.2023 | Blue Highlight Crew | Alexander Paarmann | 2:0 | Jörg Pohl |
31.03.2023 | The Hornets II | Jörg Pohl | 1:2 | Raul Vieregg |
31.03.2023 | The Hornets II | Jörg Pohl | 2:0 | Ray Kraatz |
31.03.2023 | The Hornets II |
Lutz Lietzmann
Jörg Pohl |
0:2 |
Raul Vieregg
Nico Ambros |
31.03.2023 | The Hornets II | Jörg Pohl | 2:0 | Nico Ambros |
31.03.2023 | The Hornets II | Jörg Pohl | 2:0 | Kai Naumann |
06.04.2023 | BSchC 3 | Robert Rosenow | 2:0 | Jörg Pohl |
06.04.2023 | BSchC 3 | Andreas Kußmann | 2:0 | Jörg Pohl |
14.04.2023 | Paradox Pfeile | Vedat Efe | 0:2 | Jörg Pohl |
14.04.2023 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 1:2 | Jörg Pohl |
14.04.2023 | Paradox Pfeile |
Valeri Zlatkov
Jerome Schröter |
1:2 |
Lutz Lietzmann
Jörg Pohl |
14.04.2023 | Paradox Pfeile | Jason Schröter | 0:2 | Jörg Pohl |
14.04.2023 | Paradox Pfeile | Sakina Schröter | 0:2 | Jörg Pohl |
21.04.2023 | DC PLANLOS | Jörg Pohl | 1:2 | Marko Conrad |
21.04.2023 | DC PLANLOS | Jörg Pohl | 2:0 | Carsten Süß |
21.04.2023 | DC PLANLOS |
Jörg Pohl
Lutz Lietzmann |
2:0 |
Marko Conrad
Carsten Süß |
21.04.2023 | DC PLANLOS | Jörg Pohl | 2:0 | Benjamin Nitschmann |
21.04.2023 | DC PLANLOS | Jörg Pohl | 2:1 | Michael Schink |
28.04.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlef Jacob | 0:2 | Jörg Pohl |
28.04.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 2:1 | Jörg Pohl |
28.04.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Detlef Jacob
Annett Beißert |
0:2 |
Jörg Pohl
Lutz Lietzmann |
05.05.2023 | Die Verpeilten | Jörg Pohl | 2:0 | Dirk Treptau |
05.05.2023 | Die Verpeilten | Jörg Pohl | 1:2 | Petra Tobeck |
05.05.2023 | Die Verpeilten |
Jörg Pohl
Lutz Lietzmann |
2:1 |
Dirk Treptau
Jörg Wesser |
05.05.2023 | Die Verpeilten | Jörg Pohl | 1:2 | Matthias Behres |
05.05.2023 | Die Verpeilten | Jörg Pohl | 2:0 | Jörg Wesser |
12.05.2023 | No Name's 1 | Marijan Mihicinac | 0:2 | Jörg Pohl |
12.05.2023 | No Name's 1 | Norbert Ismaier | 0:2 | Jörg Pohl |
12.05.2023 | No Name's 1 |
Norbert Ismaier
Reinhard Weinkauf |
2:1 |
Jörg Pohl
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
12.05.2023 | No Name's 1 | René Abrahams | 2:1 | Jörg Pohl |
02.06.2023 | Lausbuben | Maria Hagemann | 1:2 | Jörg Pohl |
02.06.2023 | Lausbuben | Uwe Abel | 1:2 | Jörg Pohl |
02.06.2023 | Lausbuben |
Maria Hagemann
Ralph Rambow |
2:1 |
Jörg Pohl
Lutz Lietzmann |
02.06.2023 | Lausbuben | Ralph Rambow | 2:1 | Jörg Pohl |
02.06.2023 | Lausbuben | Dennis Hagemann | 2:1 | Jörg Pohl |
09.06.2023 | DC Dicke Dinger | Marcel Liebl | 0:2 | Jörg Pohl |
09.06.2023 | DC Dicke Dinger | Elke Stähle | 0:2 | Jörg Pohl |
09.06.2023 | DC Dicke Dinger |
Oliver Döring
Volker Mattig |
1:2 |
Jörg Pohl
Lutz Lietzmann |
09.06.2023 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 2:1 | Jörg Pohl |
09.06.2023 | DC Dicke Dinger | Oliver Döring | 2:0 | Jörg Pohl |
16.06.2023 | D'Artillerie | Jörg Pohl | 2:1 | Steven Rohrlack |
16.06.2023 | D'Artillerie | Jörg Pohl | 2:1 | David Rohrlack |
16.06.2023 | D'Artillerie |
Jörg Pohl
Lutz Lietzmann |
2:0 |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
16.06.2023 | D'Artillerie | Jörg Pohl | 2:1 | Valentin Heinrich |
16.06.2023 | D'Artillerie | Jörg Pohl | 2:1 | Sascha Lüke |
23.06.2023 | DC Spandauer Dartliners | Marcel Fuhrmann | 2:0 | Jörg Pohl |
23.06.2023 | DC Spandauer Dartliners | Norbert Waschker | 0:2 | Jörg Pohl |
23.06.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Julien Schulz
Winfried Roßdeutscher |
1:2 |
Jörg Pohl
Lutz Lietzmann |
23.06.2023 | DC Spandauer Dartliners | Winfried Roßdeutscher | 2:0 | Jörg Pohl |
14.07.2023 | Hammer Haie 2 | Jens Helwig | 2:1 | Jörg Pohl |
14.07.2023 | Hammer Haie 2 | Tanja Wittchen | 0:2 | Jörg Pohl |
14.07.2023 | Hammer Haie 2 | Jens Bähle | 0:2 | Jörg Pohl |
11.08.2023 | Henky's | Timo Hilbig | 2:1 | Jörg Pohl |
11.08.2023 | Henky's | Nico Rust | 2:1 | Jörg Pohl |
25.08.2023 | Spandauer Stecher | Maurice Ritzmann | 2:0 | Jörg Pohl |
25.08.2023 | Spandauer Stecher | Ceyhan Narin | 0:2 | Jörg Pohl |
25.08.2023 | Spandauer Stecher |
Hans-Jürgen Dorneburg
Maurice Ritzmann |
0:2 |
Lutz Lietzmann
Jörg Pohl |
25.08.2023 | Spandauer Stecher | Andreas Ritzmann | 1:2 | Jörg Pohl |
25.08.2023 | Spandauer Stecher | René Preston | 2:0 | Jörg Pohl |
01.09.2023 | Blue Highlight Crew | Jörg Pohl | 1:2 | Alexander Paarmann |
01.09.2023 | Blue Highlight Crew | Jörg Pohl | 0:2 | Carsten Sprakel |
01.09.2023 | Blue Highlight Crew |
Jörg Pohl
Sven Krüger |
0:2 |
Carsten Sprakel
Thilo Haake |
01.09.2023 | Blue Highlight Crew | Jörg Pohl | 2:0 | Louisa-Celine Petzold |
01.09.2023 | Blue Highlight Crew | Jörg Pohl | 2:0 | Thilo Haake |
06.10.2023 | Die Verpeilten | Jörg Wesser | 1:2 | Jörg Pohl |
06.10.2023 | Die Verpeilten | Matthias Behres | 2:0 | Jörg Pohl |
06.10.2023 | Die Verpeilten |
Matthias Behres
Petra Tobeck |
0:2 |
Lutz Lietzmann
Jörg Pohl |
06.10.2023 | Die Verpeilten | Carsten Tobeck | 1:2 | Jörg Pohl |
06.10.2023 | Die Verpeilten | Petra Tobeck | 0:2 | Jörg Pohl |
13.10.2023 | No Name's 1 | Jörg Pohl | 0:2 | René Abrahams |
13.10.2023 | No Name's 1 | Jörg Pohl | 1:2 | Michael Laugwitz |
13.10.2023 | No Name's 1 |
Jörg Pohl
Michael Sielaff |
2:0 |
René Abrahams
Norbert Ismaier |
13.10.2023 | No Name's 1 | Jörg Pohl | 2:0 | Marijan Mihicinac |
13.10.2023 | No Name's 1 | Jörg Pohl | 2:0 | Norbert Ismaier |
20.10.2023 | Lausbuben | Jörg Pohl | 2:0 | Maria Hagemann |
20.10.2023 | Lausbuben | Jörg Pohl | 0:2 | Ralph Rambow |
20.10.2023 | Lausbuben |
Michael Sielaff
Jörg Pohl |
2:0 |
Ralph Rambow
Guido Waitschies |
20.10.2023 | Lausbuben | Jörg Pohl | 2:0 | Patrcia Gürlich |
20.10.2023 | Lausbuben | Jörg Pohl | 0:2 | Guido Waitschies |
03.11.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Jörg Pohl | 1:2 | David Frunzke |
03.11.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Jörg Pohl | 0:2 | Matthias Bergfeldt |
03.11.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Jörg Pohl | 1:2 | Detlef Jacob |
03.11.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Jörg Pohl | 2:0 | Katja Witt |
04.11.2023 | The Hornets II | Mark Hoekstra | 2:1 | Jörg Pohl |
04.11.2023 | The Hornets II | Nico Ambros | 2:1 | Jörg Pohl |
04.11.2023 | The Hornets II |
Mark Hoekstra
Raul Vieregg |
2:1 |
Jörg Pohl
Lutz Lietzmann |
04.11.2023 | The Hornets II | Raul Vieregg | 2:1 | Jörg Pohl |
04.11.2023 | The Hornets II | Ray Kraatz | 2:0 | Jörg Pohl |
10.11.2023 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 2:1 | Jörg Pohl |
10.11.2023 | D'Artillerie | Mino Kind | 2:1 | Jörg Pohl |
10.11.2023 | D'Artillerie |
Steven Rohrlack
Mino Kind |
2:0 |
Jörg Pohl
Michael Sielaff |
10.11.2023 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 0:2 | Jörg Pohl |
10.11.2023 | D'Artillerie | Valentin Heinrich | 2:1 | Jörg Pohl |
17.11.2023 | DC Spandauer Dartliners | Jörg Pohl | 2:1 | Maurice Pascal Spannemann |
17.11.2023 | DC Spandauer Dartliners | Jörg Pohl | 2:1 | Winfried Roßdeutscher |
24.11.2023 | Born to Darts | Kirsten Menzel | 1:2 | Jörg Pohl |
24.11.2023 | Born to Darts | Cindy Feuereisen | 1:2 | Jörg Pohl |
24.11.2023 | Born to Darts |
Cindy Feuereisen
Kirsten Menzel |
0:2 |
Jörg Pohl
Janine Wagner |
24.11.2023 | Born to Darts | Marek Michalowski | 1:2 | Jörg Pohl |
24.11.2023 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 2:0 | Jörg Pohl |
01.12.2023 | Kranold Teufel | Jörg Pohl | 2:1 | Dirk Sasse |
01.12.2023 | Kranold Teufel | Jörg Pohl | 1:2 | Marcel Märtens |
01.12.2023 | Kranold Teufel |
Jörg Pohl
Michael Sielaff |
2:0 |
Axel Schloicka
Jürgen Amelungsen |
01.12.2023 | Kranold Teufel | Jörg Pohl | 1:2 | Ingo Brieske |
01.12.2023 | Kranold Teufel | Jörg Pohl | 2:1 | Axel Schloicka |
08.12.2023 | Hammer Haie 2 | Jörg Pohl | 1:2 | Steve Kirchhof |
08.12.2023 | Hammer Haie 2 | Jörg Pohl | 2:1 | Markus Neumann |
08.12.2023 | Hammer Haie 2 |
Jörg Pohl
Michael Sielaff |
0:2 |
Markus Neumann
Christian Mertins |
08.12.2023 | Hammer Haie 2 | Jörg Pohl | 2:0 | Tanja Wittchen |
08.12.2023 | Hammer Haie 2 | Jörg Pohl | 1:2 | Christian Mertins |
05.01.2024 | DC Spandauer Dartliners | Jörg Pohl | 2:1 | Maurice Pascal Spannemann |
05.01.2024 | DC Spandauer Dartliners | Jörg Pohl | 2:0 | Uwe Dötzel |
05.01.2024 | DC Spandauer Dartliners |
Lutz Lietzmann
Jörg Pohl |
2:1 |
Winfried Roßdeutscher
Uwe Dötzel |
05.01.2024 | DC Spandauer Dartliners | Jörg Pohl | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
05.01.2024 | DC Spandauer Dartliners | Jörg Pohl | 2:1 | Julien Schulz |
12.01.2024 | DC Spandauer Dartliners | Marcel Fuhrmann | 2:0 | Jörg Pohl |
12.01.2024 | DC Spandauer Dartliners | Uwe Dötzel | 0:2 | Jörg Pohl |
12.01.2024 | DC Spandauer Dartliners |
Uwe Dötzel
Marcel Fuhrmann |
2:1 |
Michael Sielaff
Jörg Pohl |
12.01.2024 | DC Spandauer Dartliners | Julien Schulz | 2:0 | Jörg Pohl |
19.01.2024 | Blue Highlight Crew | Ali Cem Tenz | 2:0 | Jörg Pohl |
19.01.2024 | Blue Highlight Crew | Sebastian Starick | 1:2 | Jörg Pohl |
19.01.2024 | Blue Highlight Crew |
Alexander Paarmann
Carsten Sprakel |
2:0 |
Jörg Pohl
Michael Perschon, Perschi |
19.01.2024 | Blue Highlight Crew | Carsten Sprakel | 2:0 | Jörg Pohl |
19.01.2024 | Blue Highlight Crew | Alexander Paarmann | 0:2 | Jörg Pohl |
26.01.2024 | Blue Highlight Crew | Jörg Pohl | 2:1 | Carsten Sprakel |
26.01.2024 | Blue Highlight Crew | Jörg Pohl | 2:1 | Alexander Paarmann |
26.01.2024 | Blue Highlight Crew |
Jörg Pohl
Lutz Lietzmann |
1:2 |
Alexander Paarmann
Ali Cem Tenz |
26.01.2024 | Blue Highlight Crew | Jörg Pohl | 2:1 | Ali Cem Tenz |
26.01.2024 | Blue Highlight Crew | Jörg Pohl | 2:1 | Sebastian Starick |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 140 | 114 | 26 |
Sets | 79 : 61 | 64 : 50 | 15 : 11 |
Legs | 191 : 157 | 156 : 130 | 35 : 27 |