Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Lucky Bulls | Rene Schröder | 0:2 | Steve Kirchhof |
10.03.2023 | Lucky Bulls | Christian Büttner | 1:2 | Steve Kirchhof |
10.03.2023 | Lucky Bulls |
Christian Büttner
Ronny Kaiser |
0:2 |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
10.03.2023 | Lucky Bulls | Tobias Klahre | 0:2 | Steve Kirchhof |
10.03.2023 | Lucky Bulls | Ronny Kaiser | 2:1 | Steve Kirchhof |
17.03.2023 | Trouble Fighter I | Steve Kirchhof | 0:2 | Thomas Hudeczek |
17.03.2023 | Trouble Fighter I | Steve Kirchhof | 2:1 | Joachim Knopf |
17.03.2023 | Trouble Fighter I |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
1:2 |
Jana Berndt
Joachim Knopf |
17.03.2023 | Trouble Fighter I | Steve Kirchhof | 2:0 | Christian Partenheimer |
17.03.2023 | Trouble Fighter I | Steve Kirchhof | 1:2 | Jana Berndt |
24.03.2023 | Dart Nein Danke | Andreas Zippel | 1:2 | Steve Kirchhof |
24.03.2023 | Dart Nein Danke | Heinrich Blankestein | 0:2 | Steve Kirchhof |
24.03.2023 | Dart Nein Danke |
Andreas Zippel
Aydin Mutlu |
0:2 |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
24.03.2023 | Dart Nein Danke | Petra Klawitter | 1:2 | Steve Kirchhof |
24.03.2023 | Dart Nein Danke | Aydin Mutlu | 2:0 | Steve Kirchhof |
31.03.2023 | DC Halli-Galli | Steve Kirchhof | 1:2 | Adnan Saric |
31.03.2023 | DC Halli-Galli | Steve Kirchhof | 2:1 | Ralf Kamswig |
31.03.2023 | DC Halli-Galli |
Steve Kirchhof
Ayhan Dogan |
1:2 |
Udo Karkowski
Adnan Saric |
31.03.2023 | DC Halli-Galli | Steve Kirchhof | 1:2 | Udo Karkowski |
31.03.2023 | DC Halli-Galli | Steve Kirchhof | 0:2 | Peter Schwarzer |
21.04.2023 | Bienes Einsatzkommando | Steve Kirchhof | 0:2 | Thomas Schuchardt |
21.04.2023 | Bienes Einsatzkommando | Steve Kirchhof | 2:1 | Jens Schiller |
21.04.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
2:0 |
Mario Benecke
Sabine Rath |
21.04.2023 | Bienes Einsatzkommando | Steve Kirchhof | 0:2 | Mario Benecke |
21.04.2023 | Bienes Einsatzkommando | Steve Kirchhof | 1:2 | Sabine Rath |
28.04.2023 | DC Friedenauer | Peter Ohm | 0:2 | Steve Kirchhof |
28.04.2023 | DC Friedenauer | Thomas Griepentrog | 1:2 | Steve Kirchhof |
28.04.2023 | DC Friedenauer |
Peter Ohm
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
2:1 |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
28.04.2023 | DC Friedenauer | Sascha Lietz | 0:2 | Steve Kirchhof |
28.04.2023 | DC Friedenauer | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:1 | Steve Kirchhof |
05.05.2023 | City-Darts-Berlin | Steve Kirchhof | 0:2 | Micaela Stephan |
09.06.2023 | DC Wilde Hummel | Steve Kirchhof | 1:2 | Dirk Olschewski |
09.06.2023 | DC Wilde Hummel | Steve Kirchhof | 2:1 | Andreas Knochenhauer |
09.06.2023 | DC Wilde Hummel |
Daniel Perlitz
Steve Kirchhof |
0:2 |
Ingo Lorenz
Uwe Osmiella |
09.06.2023 | DC Wilde Hummel | Steve Kirchhof | 0:2 | Ingo Lorenz |
09.06.2023 | DC Wilde Hummel | Steve Kirchhof | 2:1 | Uwe Osmiella |
16.06.2023 | Dart Nein Danke 1 | Steve Kirchhof | 2:0 | Christian Kolm |
16.06.2023 | Dart Nein Danke 1 | Steve Kirchhof | 2:0 | Arno Horst Hausmann |
16.06.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Steve Kirchhof
Marcus Oliver Förster |
2:1 |
Markus Dombrowski
Christian Kolm |
16.06.2023 | Dart Nein Danke 1 | Steve Kirchhof | 2:0 | Karsten Muzykorska |
16.06.2023 | Dart Nein Danke 1 | Steve Kirchhof | 2:1 | Markus Dombrowski |
23.06.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Patrick Geske | 2:0 | Steve Kirchhof |
23.06.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Detlev Schulz | 2:1 | Steve Kirchhof |
23.06.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 |
Detlev Schulz
Patrick Geske |
2:1 |
Steve Kirchhof
Daniel Perlitz |
23.06.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Thomas Reimann | 0:2 | Steve Kirchhof |
23.06.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Timo Krieger | 2:1 | Steve Kirchhof |
30.06.2023 | Treffpower |
Lutz Preßler
Philipp Runge |
2:1 |
Daniel Perlitz
Steve Kirchhof |
30.06.2023 | Treffpower | Koray Atik | 0:2 | Steve Kirchhof |
30.06.2023 | Treffpower | Philipp Runge | 2:1 | Steve Kirchhof |
14.07.2023 | BSchC 4 | Karsten Dallmann | 1:2 | Steve Kirchhof |
14.07.2023 | BSchC 4 | Jan Krüger | 2:1 | Steve Kirchhof |
14.07.2023 | BSchC 4 |
Jan Krüger
Thomas Hein |
2:1 |
Steve Kirchhof
Marcus Oliver Förster |
14.07.2023 | BSchC 4 | Thomas Hein | 1:2 | Steve Kirchhof |
14.07.2023 | BSchC 4 | Marcel Just | 1:2 | Steve Kirchhof |
21.07.2023 | DC Schlossgeister | Marcel Prüfert | 0:2 | Steve Kirchhof |
21.07.2023 | DC Schlossgeister | Andreas Jacob | 0:2 | Steve Kirchhof |
21.07.2023 | DC Schlossgeister |
Marcel Prüfert
Frank Rauhöft |
2:0 |
Steve Kirchhof
Marcus Oliver Förster |
21.07.2023 | DC Schlossgeister | Wolfgang Fürst | 0:2 | Steve Kirchhof |
21.07.2023 | DC Schlossgeister | Frank Rauhöft | 2:0 | Steve Kirchhof |
28.07.2023 | Lucky Bulls | Steve Kirchhof | 2:0 | Tobias Klahre |
28.07.2023 | Lucky Bulls | Steve Kirchhof | 1:2 | Ronny Wittig |
28.07.2023 | Lucky Bulls |
Steve Kirchhof
Ayhan Dogan |
0:2 |
Tobias Klahre
Steven Fürch |
28.07.2023 | Lucky Bulls | Steve Kirchhof | 2:1 | Ronny Kaiser |
28.07.2023 | Lucky Bulls | Steve Kirchhof | 0:2 | Steven Fürch |
11.08.2023 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 2:1 | Steve Kirchhof |
11.08.2023 | Born to Darts | Patrick Gulinski | 2:1 | Steve Kirchhof |
11.08.2023 | Born to Darts |
Siegfried Perske
Patrick Gulinski |
2:1 |
Christian Mertins
Steve Kirchhof |
11.08.2023 | Born to Darts | Marek Michalowski | 0:2 | Steve Kirchhof |
11.08.2023 | Born to Darts | Denis Ritter | 2:1 | Steve Kirchhof |
18.08.2023 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 2:1 | Steve Kirchhof |
18.08.2023 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 0:2 | Steve Kirchhof |
18.08.2023 | D'Artillerie |
Sascha Lüke
Moritz Fochler |
2:0 |
Steve Kirchhof
Markus Neumann |
18.08.2023 | D'Artillerie | David Rohrlack | 1:2 | Steve Kirchhof |
18.08.2023 | D'Artillerie | Moritz Fochler | 2:0 | Steve Kirchhof |
01.09.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Annett Beißert | 2:1 | Steve Kirchhof |
01.09.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Nicolas Guhl | 1:2 | Steve Kirchhof |
01.09.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Matthias Bergfeldt
Katja Witt |
2:1 |
Tanja Wittchen
Steve Kirchhof |
01.09.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Matthias Bergfeldt | 2:0 | Steve Kirchhof |
01.09.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 2:0 | Steve Kirchhof |
08.09.2023 | No Name's 1 | Steve Kirchhof | 1:2 | Norbert Ismaier |
08.09.2023 | No Name's 1 | Steve Kirchhof | 0:2 | Reinhard Weinkauf |
08.09.2023 | No Name's 1 |
Steve Kirchhof
Paul Schulz |
0:2 |
Michael Laugwitz
Reinhard Weinkauf |
08.09.2023 | No Name's 1 | Steve Kirchhof | 1:2 | Michael Laugwitz |
08.09.2023 | No Name's 1 | Steve Kirchhof | 2:1 | René Abrahams |
15.09.2023 | DC Dicke Dinger | Jessica Voy | 0:2 | Steve Kirchhof |
15.09.2023 | DC Dicke Dinger | Marcel Liebl | 2:1 | Steve Kirchhof |
15.09.2023 | DC Dicke Dinger |
Volker Mattig
Marcel Liebl |
1:2 |
Christian Mertins
Steve Kirchhof |
15.09.2023 | DC Dicke Dinger | Detlef Bechmann | 0:2 | Steve Kirchhof |
15.09.2023 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 1:2 | Steve Kirchhof |
22.09.2023 | DC Spandauer Dartliners | Steve Kirchhof | 2:1 | Jason Krüger |
22.09.2023 | DC Spandauer Dartliners | Steve Kirchhof | 2:0 | Manuela Ernst |
22.09.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Christian Mertins
Steve Kirchhof |
2:0 |
Julien Schulz
Manuela Ernst |
22.09.2023 | DC Spandauer Dartliners | Steve Kirchhof | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
22.09.2023 | DC Spandauer Dartliners | Steve Kirchhof | 2:0 | Julien Schulz |
06.10.2023 | Henky's | Steve Kirchhof | 2:0 | Florentina Schröer |
06.10.2023 | Henky's | Steve Kirchhof | 1:2 | Jorge Gesche |
06.10.2023 | Henky's |
Christian Mertins
Steve Kirchhof |
2:0 |
Sandro Toch
Florentina Schröer |
06.10.2023 | Henky's | Steve Kirchhof | 1:2 | Sandro Toch |
06.10.2023 | Henky's | Steve Kirchhof | 2:0 | Nico Rust |
13.10.2023 | Spandauer Stecher | Hans-Jürgen Dorneburg | 0:2 | Steve Kirchhof |
13.10.2023 | Spandauer Stecher | Ceyhan Narin | 0:2 | Steve Kirchhof |
13.10.2023 | Spandauer Stecher |
Hans-Jürgen Dorneburg
Andreas Ritzmann |
1:2 |
Christian Mertins
Steve Kirchhof |
13.10.2023 | Spandauer Stecher | Andreas Ritzmann | 1:2 | Steve Kirchhof |
13.10.2023 | Spandauer Stecher | René Preston | 0:2 | Steve Kirchhof |
20.10.2023 | The Hornets II | Steve Kirchhof | 2:0 | Sven Carstens |
20.10.2023 | The Hornets II | Steve Kirchhof | 2:0 | Ray Kraatz |
20.10.2023 | The Hornets II |
Steve Kirchhof
Tanja Wittchen |
2:0 |
Nico Ambros
Mark Hoekstra |
20.10.2023 | The Hornets II | Steve Kirchhof | 2:1 | Nico Ambros |
20.10.2023 | The Hornets II | Steve Kirchhof | 2:0 | Mark Hoekstra |
27.10.2023 | DC PLANLOS | Steve Kirchhof | 2:0 | Benjamin Nitschmann |
27.10.2023 | DC PLANLOS | Steve Kirchhof | 0:2 | Frank Borrmann |
27.10.2023 | DC PLANLOS |
Steve Kirchhof
Tanja Wittchen |
2:0 |
Michael Schink
Frank Borrmann |
27.10.2023 | DC PLANLOS | Steve Kirchhof | 0:2 | Michael Schink |
27.10.2023 | DC PLANLOS | Steve Kirchhof | 2:0 | Michael Schabus |
10.11.2023 | Die Verpeilten | Matthias Behres | 2:1 | Steve Kirchhof |
10.11.2023 | Die Verpeilten | Marko Stier | 0:2 | Steve Kirchhof |
10.11.2023 | Die Verpeilten |
Jörg Wesser
Carsten Tobeck |
2:0 |
Steve Kirchhof
Tanja Wittchen |
10.11.2023 | Die Verpeilten | Petra Tobeck | 2:0 | Steve Kirchhof |
10.11.2023 | Die Verpeilten | Jörg Wesser | 2:0 | Steve Kirchhof |
17.11.2023 | Lausbuben | Steve Kirchhof | 2:1 | Doreen Neumann |
17.11.2023 | Lausbuben | Steve Kirchhof | 2:1 | Uwe Abel |
17.11.2023 | Lausbuben |
Steve Kirchhof
Christian Mertins |
2:1 |
Uwe Abel
Dennis Hagemann |
17.11.2023 | Lausbuben | Steve Kirchhof | 2:1 | Ralph Rambow |
17.11.2023 | Lausbuben | Steve Kirchhof | 2:1 | Dennis Hagemann |
24.11.2023 | D'Artillerie | Steve Kirchhof | 0:2 | Steven Schütz |
24.11.2023 | D'Artillerie | Steve Kirchhof | 2:0 | Thomas Stanke |
24.11.2023 | D'Artillerie |
Steve Kirchhof
Paul Schulz |
1:2 |
Steven Schütz
Mino Kind |
24.11.2023 | D'Artillerie | Steve Kirchhof | 2:0 | Mino Kind |
24.11.2023 | D'Artillerie | Steve Kirchhof | 0:2 | Sascha Lüke |
01.12.2023 | Born to Darts | Steve Kirchhof | 2:0 | Cindy Feuereisen |
01.12.2023 | Born to Darts | Steve Kirchhof | 1:2 | Denis Ritter |
01.12.2023 | Born to Darts |
Steve Kirchhof
Sven Pau |
0:2 |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
01.12.2023 | Born to Darts | Steve Kirchhof | 0:2 | Domenik Feuereisen |
01.12.2023 | Born to Darts | Steve Kirchhof | 2:0 | Marek Michalowski |
08.12.2023 | Die Wunderkerzen | Jörg Pohl | 1:2 | Steve Kirchhof |
08.12.2023 | Die Wunderkerzen | Lutz Lietzmann | 1:2 | Steve Kirchhof |
08.12.2023 | Die Wunderkerzen |
Lutz Lietzmann
Michael Perschon, Perschi |
0:2 |
Steve Kirchhof
Tanja Wittchen |
08.12.2023 | Die Wunderkerzen | Michael Sielaff | 1:2 | Steve Kirchhof |
08.12.2023 | Die Wunderkerzen | Michael Perschon, Perschi | 0:2 | Steve Kirchhof |
15.12.2023 | BSchC 3 | Steve Kirchhof | 0:2 | Benjamin Gramsch |
15.12.2023 | BSchC 3 | Steve Kirchhof | 2:0 | Gabi Mudrick |
15.12.2023 | BSchC 3 |
Steve Kirchhof
Christian Mertins |
0:2 |
Robert Rosenow
Bernd Heinze |
15.12.2023 | BSchC 3 | Steve Kirchhof | 2:1 | Andreas Kußmann |
15.12.2023 | BSchC 3 | Steve Kirchhof | 0:2 | Robert Rosenow |
05.01.2024 | Die Verpeilten | Matthias Behres | 0:2 | Steve Kirchhof |
05.01.2024 | Die Verpeilten | Carsten Tobeck | 0:2 | Steve Kirchhof |
05.01.2024 | Die Verpeilten |
Carsten Tobeck
Jörg Wesser |
2:0 |
Steve Kirchhof
Tanja Wittchen |
05.01.2024 | Die Verpeilten | Jörg Wesser | 2:1 | Steve Kirchhof |
05.01.2024 | Die Verpeilten | Petra Tobeck | 1:2 | Steve Kirchhof |
12.01.2024 | Die Verpeilten | Steve Kirchhof | 2:0 | Carsten Tobeck |
12.01.2024 | Die Verpeilten | Steve Kirchhof | 1:2 | Matthias Behres |
12.01.2024 | Die Verpeilten |
Steve Kirchhof
Sven Pau |
0:2 |
Matthias Behres
Petra Tobeck |
12.01.2024 | Die Verpeilten | Steve Kirchhof | 2:1 | Andrea Stier |
12.01.2024 | Die Verpeilten | Steve Kirchhof | 1:2 | Jörg Wesser |
19.01.2024 | The Hornets II | Nico Ambros | 1:2 | Steve Kirchhof |
19.01.2024 | The Hornets II | Ray Kraatz | 2:1 | Steve Kirchhof |
19.01.2024 | The Hornets II |
Mark Hoekstra
Raul Vieregg |
0:2 |
Christian Mertins
Steve Kirchhof |
19.01.2024 | The Hornets II | Mark Hoekstra | 0:2 | Steve Kirchhof |
19.01.2024 | The Hornets II | Raul Vieregg | 2:0 | Steve Kirchhof |
26.01.2024 | The Hornets II |
Sven Pau
Steve Kirchhof |
2:0 |
Ray Kraatz
Sven Carstens |
26.01.2024 | The Hornets II | Steve Kirchhof | 2:1 | Raul Vieregg |
26.01.2024 | The Hornets II | Steve Kirchhof | 2:1 | Mark Hoekstra |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 162 | 129 | 33 |
Sets | 90 : 72 | 76 : 53 | 14 : 19 |
Legs | 217 : 182 | 180 : 140 | 37 : 42 |