| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 05.01.2024 | HJK Dart-Crew | Patrick Schmidt | 0:2 | Alexandes Wohlert |
| 05.01.2024 | HJK Dart-Crew | Mathias Heidinger | 0:2 | Alexandes Wohlert |
| 05.01.2024 | HJK Dart-Crew |
Max Balzer
Mike Kozack |
2:1 |
Alexandes Wohlert
Luca Mewes |
| 05.01.2024 | HJK Dart-Crew | Mike Kozack | 2:1 | Alexandes Wohlert |
| 05.01.2024 | HJK Dart-Crew | Max Balzer | 0:2 | Alexandes Wohlert |
| 12.01.2024 | HJK Dart-Crew | Alexandes Wohlert | 2:0 | Björn Theißig |
| 12.01.2024 | HJK Dart-Crew | Alexandes Wohlert | 0:2 | Mike Kozack |
| 12.01.2024 | HJK Dart-Crew |
Alexandes Wohlert
Thomas Fischbach |
0:2 |
Björn Theißig
Max Balzer |
| 12.01.2024 | HJK Dart-Crew | Alexandes Wohlert | 1:2 | Heiko-Paul Wolny |
| 12.01.2024 | HJK Dart-Crew | Alexandes Wohlert | 1:2 | Max Balzer |
| 26.01.2024 | Treffdarts | Alexandes Wohlert | 0:2 | Stefan Schmidt |
| 26.01.2024 | Treffdarts | Alexandes Wohlert | 2:0 | Maik Dreetz |
| 26.01.2024 | Treffdarts |
Thomas Fischbach
Alexandes Wohlert |
2:0 |
Maik Dreetz
Knut Kettmann |
| 26.01.2024 | Treffdarts | Alexandes Wohlert | 2:0 | Nadja Ruß |
| 26.01.2024 | Treffdarts | Alexandes Wohlert | 2:0 | Knut Kettmann |
| 02.02.2024 | Treffdarts | Maik Dreetz | 2:0 | Alexandes Wohlert |
| 02.02.2024 | Treffdarts | Johannes Malow | 2:1 | Alexandes Wohlert |
| 02.02.2024 | Treffdarts |
Johannes Malow
Sven Buelow |
0:2 |
Alexandes Wohlert
Luca Mewes |
| 02.02.2024 | Treffdarts | Sven Buelow | 0:2 | Alexandes Wohlert |
| 02.02.2024 | Treffdarts | Stefan Schmidt | 2:1 | Alexandes Wohlert |
| 10.02.2024 | Villa K | André Barnowski | 0:2 | Alexandes Wohlert |
| 10.02.2024 | Villa K | Andrew Lightfoot | 2:1 | Alexandes Wohlert |
| 10.02.2024 | Villa K |
André Barnowski
Andreas Kusch |
2:1 |
Alexandes Wohlert
Harald Pieler |
| 10.02.2024 | Villa K | Mike Baumgarten | 2:1 | Alexandes Wohlert |
| 10.02.2024 | Villa K | Andreas Kusch | 2:0 | Alexandes Wohlert |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 25 | 20 | 5 |
| Sets | 11 : 14 | 9 : 11 | 2 : 3 |
| Legs | 31 : 28 | 25 : 22 | 6 : 6 |