Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
05.01.2024 | Villa K | Sebastian Schulz | 1:2 | Mike Baumgarten |
05.01.2024 | Villa K | Sebastian Schulz | 2:1 | Andreas Kusch |
05.01.2024 | Villa K |
Markus Heinrich
Sebastian Schulz |
2:0 |
Mike Baumgarten
Jürgen Seegert |
05.01.2024 | Villa K | Sebastian Schulz | 2:1 | Andrew Lightfoot |
05.01.2024 | Villa K | Sebastian Schulz | 2:0 | Jürgen Seegert |
12.01.2024 | Villa K | Andreas Kusch | 2:1 | Sebastian Schulz |
12.01.2024 | Villa K | Mike Baumgarten | 2:0 | Sebastian Schulz |
12.01.2024 | Villa K |
Andrew Lightfoot
Mike Baumgarten |
2:0 |
Sebastian Schulz
Markus Heinrich |
12.01.2024 | Villa K | Andrew Lightfoot | 1:2 | Sebastian Schulz |
12.01.2024 | Villa K | André Barnowski | 0:2 | Sebastian Schulz |
19.01.2024 | DC Just for Fun | Sebastian Schulz | 2:0 | Karl-Heinz Kruschke |
19.01.2024 | DC Just for Fun | Sebastian Schulz | 2:0 | Jürgen Fittko |
19.01.2024 | DC Just for Fun |
Michael Treczka
Sebastian Schulz |
2:1 |
Karl-Heinz Kruschke
Norbert Stadel |
19.01.2024 | DC Just for Fun | Sebastian Schulz | 2:0 | Norbert Stadel |
19.01.2024 | DC Just for Fun | Sebastian Schulz | 1:2 | Max Wehner |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 15 | 12 | 3 |
Sets | 10 : 5 | 8 : 4 | 2 : 1 |
Legs | 23 : 14 | 19 : 11 | 4 : 3 |