Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | DC Just for Fun | Sven Buelow | 0:2 | Thorsten Buchardt |
10.03.2023 | DC Just for Fun | Sven Buelow | 1:2 | Max Wehner |
10.03.2023 | DC Just for Fun | Sven Buelow | 1:2 | Norbert Stadel |
17.03.2023 | Alte Dame DC | Alexandes Wohlert | 2:0 | Sven Buelow |
17.03.2023 | Alte Dame DC | Luca Mewes | 2:1 | Sven Buelow |
14.04.2023 | DC Jokers World | Sven Buelow | 2:0 | Michael Hausschildt |
14.04.2023 | DC Jokers World | Sven Buelow | 2:0 | Dragan Manik |
14.04.2023 | DC Jokers World |
Sven Buelow
Henry Bratvogel |
2:0 |
Dennis Heidenreich
Dragan Manik |
14.04.2023 | DC Jokers World | Sven Buelow | 2:1 | Dennis Heidenreich |
14.04.2023 | DC Jokers World | Sven Buelow | 2:0 | David Hahn |
28.04.2023 | Happy Looser | Ante Jurisic | 2:0 | Sven Buelow |
28.04.2023 | Happy Looser | Olic Luckow | 2:0 | Sven Buelow |
28.04.2023 | Happy Looser |
Patrick Gruß
Olic Luckow |
2:1 |
Stefan Schmidt
Sven Buelow |
28.04.2023 | Happy Looser | Jason Riedtke | 2:0 | Sven Buelow |
28.04.2023 | Happy Looser | Andy Düring | 1:2 | Sven Buelow |
05.05.2023 | Cöpenicker Bulls |
Henry Bratvogel
Sven Buelow |
2:0 |
Dirk Cichosz
Michael Sobiella |
05.05.2023 | Cöpenicker Bulls | Sven Buelow | 2:0 | Mathias Gäbelt |
05.05.2023 | Cöpenicker Bulls | Sven Buelow | 1:2 | Michael Sobiella |
12.05.2023 | DC Bären Brüder | Mark Weber | 0:2 | Sven Buelow |
12.05.2023 | DC Bären Brüder | Mark Fischer | 0:2 | Sven Buelow |
12.05.2023 | DC Bären Brüder |
Mike Martens
Mike Hochhaus |
2:0 |
Sven Buelow
Andreas Dembicki |
12.05.2023 | DC Bären Brüder | Mike Hochhaus | 0:2 | Sven Buelow |
09.06.2023 | EL Blindos | Marcus Heyden | 0:2 | Sven Buelow |
09.06.2023 | EL Blindos | Holger Urbscheid | 1:2 | Sven Buelow |
09.06.2023 | EL Blindos |
Marcus Heyden
René Enßle |
0:2 |
Sven Buelow
Henry Bratvogel |
09.06.2023 | EL Blindos | Harald Klopsch | 0:2 | Sven Buelow |
09.06.2023 | EL Blindos | René Enßle | 1:2 | Sven Buelow |
16.06.2023 | DC Dart Jäger | Sven Buelow | 2:0 | Romano Volgnandt |
16.06.2023 | DC Dart Jäger | Sven Buelow | 2:1 | Wittig Michel |
16.06.2023 | DC Dart Jäger |
Sven Buelow
Henry Bratvogel |
2:0 |
Manfred Landsmann
David Bastian |
16.06.2023 | DC Dart Jäger | Sven Buelow | 0:2 | David Bastian |
16.06.2023 | DC Dart Jäger | Sven Buelow | 2:0 | Manfred Landsmann |
23.06.2023 | HJK Dart-Crew | Thomas Lienert | 2:1 | Sven Buelow |
23.06.2023 | HJK Dart-Crew | Max Balzer | 1:2 | Sven Buelow |
23.06.2023 | HJK Dart-Crew |
Max Balzer
Mike Kozack |
2:0 |
Sven Buelow
Henry Bratvogel |
23.06.2023 | HJK Dart-Crew | Mike Kozack | 2:1 | Sven Buelow |
23.06.2023 | HJK Dart-Crew | Mario Dobberstein | 2:0 | Sven Buelow |
30.06.2023 | Die Freigänger | Kevin Van der Brelie | 1:2 | Sven Buelow |
30.06.2023 | Die Freigänger | Michael Treczka | 2:0 | Sven Buelow |
30.06.2023 | Die Freigänger |
Kevin Van der Brelie
Dieter Wings |
0:2 |
Sven Buelow
Stefan Schmidt |
30.06.2023 | Die Freigänger | Dieter Wings | 0:2 | Sven Buelow |
30.06.2023 | Die Freigänger | Markus Schallert | 2:0 | Sven Buelow |
07.07.2023 | Hammerhart am Draht | Andy Mechelke | 0:2 | Sven Buelow |
07.07.2023 | Hammerhart am Draht | Selina Lüder | 1:2 | Sven Buelow |
07.07.2023 | Hammerhart am Draht |
John Bulke
Falk Kargus |
1:2 |
Sven Buelow
Henry Bratvogel |
07.07.2023 | Hammerhart am Draht | Maik Lüder | 2:0 | Sven Buelow |
07.07.2023 | Hammerhart am Draht | John Bulke | 0:2 | Sven Buelow |
14.07.2023 | DC Just for Fun | Jürgen Fittko | 2:1 | Sven Buelow |
14.07.2023 | DC Just for Fun | Max Wehner | 2:1 | Sven Buelow |
14.07.2023 | DC Just for Fun |
Jürgen Fittko
Thorsten Buchardt |
0:2 |
Sven Buelow
Andreas Dembicki |
14.07.2023 | DC Just for Fun | Thorsten Buchardt | 0:2 | Sven Buelow |
14.07.2023 | DC Just for Fun | Andreas Grundt | 2:1 | Sven Buelow |
21.07.2023 | Alte Dame DC |
Stefan Schmidt
Sven Buelow |
1:2 |
Alexandes Wohlert
Harald Pieler |
21.07.2023 | Alte Dame DC | Sven Buelow | 1:2 | Luca Mewes |
21.07.2023 | Alte Dame DC | Sven Buelow | 1:2 | Alexandes Wohlert |
04.08.2023 | Villa K | Andreas Kusch | 2:0 | Sven Buelow |
04.08.2023 | Villa K | Mike Baumgarten | 2:0 | Sven Buelow |
04.08.2023 | Villa K |
Andrew Lightfoot
Mike Baumgarten |
2:1 |
Sven Buelow
Andreas Dembicki |
04.08.2023 | Villa K | Andrew Lightfoot | 1:2 | Sven Buelow |
04.08.2023 | Villa K | André Barnowski | 0:2 | Sven Buelow |
08.09.2023 | Trümmer Truppe | Sven Buelow | 2:0 | Nico Arndt |
08.09.2023 | Trümmer Truppe | Sven Buelow | 2:0 | Fabian Born |
08.09.2023 | Trümmer Truppe |
Sven Buelow
Maik Dreetz |
2:0 |
Robin Kreßner
Thomas Höpfner |
08.09.2023 | Trümmer Truppe | Sven Buelow | 2:0 | Robin Kreßner |
08.09.2023 | Trümmer Truppe | Sven Buelow | 2:1 | Thomas Höpfner |
15.09.2023 | DC Jokers World | Michael Hausschildt | 0:2 | Sven Buelow |
15.09.2023 | DC Jokers World | Sven Kliemann | 0:2 | Sven Buelow |
15.09.2023 | DC Jokers World |
Dennis Heidenreich
Lorena Hofert |
2:1 |
Sven Buelow
Andreas Dembicki |
15.09.2023 | DC Jokers World | Dennis Heidenreich | 2:1 | Sven Buelow |
15.09.2023 | DC Jokers World | Lorena Hofert | 1:2 | Sven Buelow |
29.09.2023 | Happy Looser | Sven Buelow | 2:0 | Andy Düring |
29.09.2023 | Happy Looser | Sven Buelow | 0:2 | Ante Jurisic |
29.09.2023 | Happy Looser |
Stefan Schmidt
Sven Buelow |
0:2 |
Jason Riedtke
Andy Düring |
29.09.2023 | Happy Looser | Sven Buelow | 1:2 | Jason Riedtke |
29.09.2023 | Happy Looser | Sven Buelow | 0:2 | Olic Luckow |
06.10.2023 | Cöpenicker Bulls | Boris Weißmann | 2:0 | Sven Buelow |
06.10.2023 | Cöpenicker Bulls | Mathias Gäbelt | 2:1 | Sven Buelow |
13.10.2023 | DC Bären Brüder |
Knut Kettmann
Sven Buelow |
2:0 |
Mike Hochhaus
Mike Martens |
13.10.2023 | DC Bären Brüder | Sven Buelow | 2:0 | Mark Fischer |
13.10.2023 | DC Bären Brüder | Sven Buelow | 2:1 | Mike Hochhaus |
20.10.2023 | Villa K | Sven Buelow | 0:2 | René Kothe |
20.10.2023 | Villa K | Sven Buelow | 0:2 | Andrew Lightfoot |
20.10.2023 | Villa K |
Knut Kettmann
Sven Buelow |
2:0 |
Mike Baumgarten
René Kothe |
20.10.2023 | Villa K | Sven Buelow | 2:1 | Andreas Kusch |
20.10.2023 | Villa K | Sven Buelow | 2:1 | Mike Baumgarten |
10.11.2023 | DC Dart Jäger | Danilo Schober | 0:2 | Sven Buelow |
10.11.2023 | DC Dart Jäger | David Bastian | 1:2 | Sven Buelow |
10.11.2023 | DC Dart Jäger |
David Bastian
Denny Groth |
2:0 |
Stefan Schmidt
Sven Buelow |
10.11.2023 | DC Dart Jäger | Denny Groth | 2:1 | Sven Buelow |
10.11.2023 | DC Dart Jäger | Keith Hofmann | 2:0 | Sven Buelow |
17.11.2023 | HJK Dart-Crew | Sven Buelow | 1:2 | Ralf Gräbnitz |
17.11.2023 | HJK Dart-Crew | Sven Buelow | 1:2 | Patrick Schmidt |
17.11.2023 | HJK Dart-Crew |
Sven Buelow
Knut Kettmann |
1:2 |
Max Balzer
Björn Theißig |
17.11.2023 | HJK Dart-Crew | Sven Buelow | 0:2 | Max Balzer |
17.11.2023 | HJK Dart-Crew | Sven Buelow | 1:2 | Björn Theißig |
24.11.2023 | Die Freigänger | Sven Buelow | 2:0 | Kevin Van der Brelie |
24.11.2023 | Die Freigänger | Sven Buelow | 2:1 | Markus Heinrich |
24.11.2023 | Die Freigänger |
Sven Buelow
Stefan Schmidt |
2:1 |
Markus Heinrich
Michael Treczka |
24.11.2023 | Die Freigänger | Sven Buelow | 0:2 | Markus Schallert |
24.11.2023 | Die Freigänger | Sven Buelow | 0:2 | Michael Treczka |
01.12.2023 | Hammerhart am Draht | Sven Buelow | 2:0 | Andy Mechelke |
01.12.2023 | Hammerhart am Draht | Sven Buelow | 1:2 | John Bulke |
01.12.2023 | Hammerhart am Draht |
Andreas Dembicki
Sven Buelow |
0:2 |
John Bulke
Andy Mechelke |
01.12.2023 | Hammerhart am Draht | Sven Buelow | 2:1 | Maik Lüder |
01.12.2023 | Hammerhart am Draht | Sven Buelow | 2:1 | Maik Boelter |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 105 | 84 | 21 |
Sets | 55 : 50 | 44 : 40 | 11 : 10 |
Legs | 134 : 120 | 107 : 98 | 27 : 22 |