Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
17.03.2023 | Happy Looser | Mike Hochhaus | 0:2 | Olic Luckow |
17.03.2023 | Happy Looser | Mike Hochhaus | 2:1 | Ante Jurisic |
17.03.2023 | Happy Looser |
Mike Hochhaus
Mike Martens |
0:2 |
Joel Bude
Julian Lüders |
17.03.2023 | Happy Looser | Mike Hochhaus | 0:2 | Joel Bude |
17.03.2023 | Happy Looser | Mike Hochhaus | 0:2 | Julian Lüders |
24.03.2023 | Cöpenicker Bulls | Boris Weißmann | 2:1 | Mike Hochhaus |
24.03.2023 | Cöpenicker Bulls | Dirk Cichosz | 2:0 | Mike Hochhaus |
24.03.2023 | Cöpenicker Bulls |
Bodo Bürger
Dirk Cichosz |
2:0 |
Mike Hochhaus
Mike Martens |
24.03.2023 | Cöpenicker Bulls | Michael Sobiella | 1:2 | Mike Hochhaus |
24.03.2023 | Cöpenicker Bulls | Bodo Bürger | 2:1 | Mike Hochhaus |
31.03.2023 | Die Freigänger | Michael Treczka | 2:1 | Mike Hochhaus |
31.03.2023 | Die Freigänger | Sebastian Schulz | 2:1 | Mike Hochhaus |
31.03.2023 | Die Freigänger |
Markus Schallert
Michael Treczka |
2:0 |
Mike Hochhaus
Mike Martens |
31.03.2023 | Die Freigänger | Markus Schallert | 2:0 | Mike Hochhaus |
31.03.2023 | Die Freigänger | Kevin Van der Brelie | 1:2 | Mike Hochhaus |
14.04.2023 | Villa K | Mike Hochhaus | 1:2 | Mike Baumgarten |
14.04.2023 | Villa K | Mike Hochhaus | 1:2 | Andreas Kusch |
14.04.2023 | Villa K |
Mike Hochhaus
Mike Martens |
0:2 |
Andrew Lightfoot
Dirk Wiechert |
14.04.2023 | Villa K | Mike Hochhaus | 0:2 | Andrew Lightfoot |
14.04.2023 | Villa K | Mike Hochhaus | 2:0 | Dirk Wiechert |
21.04.2023 | EL Blindos | Harald Klopsch | 1:2 | Mike Hochhaus |
21.04.2023 | EL Blindos | René Enßle | 2:0 | Mike Hochhaus |
21.04.2023 | EL Blindos |
Harald Klopsch
Kevin Neugeboren |
2:0 |
Mike Hochhaus
Mark Weber |
21.04.2023 | EL Blindos | Kevin Neugeboren | 0:2 | Mike Hochhaus |
21.04.2023 | EL Blindos | Michael Porzich | 1:2 | Mike Hochhaus |
28.04.2023 | DC Dart Jäger | Manfred Landsmann | 2:0 | Mike Hochhaus |
28.04.2023 | DC Dart Jäger | Wittig Michel | 2:0 | Mike Hochhaus |
28.04.2023 | DC Dart Jäger |
Romano Volgnandt
Denny Groth |
2:0 |
Mike Hochhaus
Manfred Brames |
28.04.2023 | DC Dart Jäger | Denny Groth | 2:1 | Mike Hochhaus |
28.04.2023 | DC Dart Jäger | Benjamin Krickau | 2:1 | Mike Hochhaus |
05.05.2023 | HJK Dart-Crew | Mike Hochhaus | 0:2 | Mario Dau |
05.05.2023 | HJK Dart-Crew | Mike Hochhaus | 2:1 | Heiko-Paul Wolny |
05.05.2023 | HJK Dart-Crew |
Mike Hochhaus
René Steinkrauß |
2:1 |
Patrick Schmidt
Mathias Heidinger |
05.05.2023 | HJK Dart-Crew | Mike Hochhaus | 2:1 | Mathias Heidinger |
05.05.2023 | HJK Dart-Crew | Mike Hochhaus | 2:0 | Patrick Schmidt |
12.05.2023 | Treffdarts | Mike Hochhaus | 0:2 | Andreas Dembicki |
12.05.2023 | Treffdarts | Mike Hochhaus | 2:0 | Knut Kettmann |
12.05.2023 | Treffdarts |
Mike Martens
Mike Hochhaus |
2:0 |
Sven Buelow
Andreas Dembicki |
12.05.2023 | Treffdarts | Mike Hochhaus | 0:2 | Sven Buelow |
12.05.2023 | Treffdarts | Mike Hochhaus | 2:1 | Henry Bratvogel |
02.06.2023 | Hammerhart am Draht | John Bulke | 0:2 | Mike Hochhaus |
02.06.2023 | Hammerhart am Draht | Andy Mechelke | 0:2 | Mike Hochhaus |
02.06.2023 | Hammerhart am Draht |
Maik Boelter
Maik Lüder |
2:0 |
Mike Hochhaus
Mark Weber |
02.06.2023 | Hammerhart am Draht | Maik Boelter | 2:1 | Mike Hochhaus |
02.06.2023 | Hammerhart am Draht | Karsten Schmiedeberg | 0:2 | Mike Hochhaus |
09.06.2023 | DC Just for Fun | Mike Hochhaus | 0:2 | Norbert Stadel |
09.06.2023 | DC Just for Fun | Mike Hochhaus | 2:1 | Max Wehner |
09.06.2023 | DC Just for Fun |
Mike Hochhaus
Mark Weber |
0:2 |
Norbert Stadel
Karl-Heinz Kruschke |
09.06.2023 | DC Just for Fun | Mike Hochhaus | 1:2 | Jürgen Fittko |
09.06.2023 | DC Just for Fun | Mike Hochhaus | 2:0 | Karl-Heinz Kruschke |
16.06.2023 | Alte Dame DC | Jürgen Freund | 2:0 | Mike Hochhaus |
16.06.2023 | Alte Dame DC | Thomas Fischbach | 0:2 | Mike Hochhaus |
16.06.2023 | Alte Dame DC |
Jürgen Freund
Stefan Witt |
2:1 |
Mike Hochhaus
Mark Weber |
16.06.2023 | Alte Dame DC | Alexandes Wohlert | 2:1 | Mike Hochhaus |
16.06.2023 | Alte Dame DC | Harald Pieler | 0:2 | Mike Hochhaus |
30.06.2023 | Trümmer Truppe | Julian Heiß | 2:0 | Mike Hochhaus |
30.06.2023 | Trümmer Truppe | Fabian Born | 2:0 | Mike Hochhaus |
30.06.2023 | Trümmer Truppe |
Fabian Born
Alexander Born |
2:1 |
Mike Hochhaus
René Steinkrauß |
30.06.2023 | Trümmer Truppe | Alexander Born | 0:2 | Mike Hochhaus |
30.06.2023 | Trümmer Truppe | Nico Arndt | 2:0 | Mike Hochhaus |
07.07.2023 | DC Jokers World | Mike Hochhaus | 0:2 | Michael Hausschildt |
07.07.2023 | DC Jokers World | Mike Hochhaus | 2:1 | Dennis Heidenreich |
07.07.2023 | DC Jokers World |
René Steinkrauß
Mike Hochhaus |
1:2 |
Dennis Heidenreich
Michael Hausschildt |
07.07.2023 | DC Jokers World | Mike Hochhaus | 2:0 | David Hahn |
07.07.2023 | DC Jokers World | Mike Hochhaus | 2:0 | Sven Kliemann |
01.09.2023 | Cöpenicker Bulls | Mike Hochhaus | 0:2 | Boris Weißmann |
01.09.2023 | Cöpenicker Bulls | Mike Hochhaus | 0:2 | Patrick Kaminski |
01.09.2023 | Cöpenicker Bulls |
Mike Martens
Mike Hochhaus |
2:1 |
Bodo Bürger
Dirk Cichosz |
01.09.2023 | Cöpenicker Bulls | Mike Hochhaus | 2:0 | Bodo Bürger |
01.09.2023 | Cöpenicker Bulls | Mike Hochhaus | 2:0 | Dirk Cichosz |
08.09.2023 | Die Freigänger | Mike Hochhaus | 2:1 | Sebastian Schulz |
08.09.2023 | Die Freigänger | Mike Hochhaus | 0:2 | Markus Heinrich |
08.09.2023 | Die Freigänger |
Mike Hochhaus
René Steinkrauß |
0:2 |
Markus Schallert
Sebastian Schulz |
08.09.2023 | Die Freigänger | Mike Hochhaus | 0:2 | Michael Treczka |
08.09.2023 | Die Freigänger | Mike Hochhaus | 1:2 | Markus Schallert |
22.09.2023 | EL Blindos | Mike Hochhaus | 0:2 | Harald Klopsch |
22.09.2023 | EL Blindos | Mike Hochhaus | 2:1 | Kevin Neugeboren |
22.09.2023 | EL Blindos |
Mike Hochhaus
René Steinkrauß |
2:1 |
Harald Klopsch
Holger Urbscheid |
22.09.2023 | EL Blindos | Mike Hochhaus | 2:0 | Michael Porzich |
22.09.2023 | EL Blindos | Mike Hochhaus | 1:2 | René Enßle |
29.09.2023 | DC Dart Jäger | Mike Hochhaus | 1:2 | Danilo Schober |
29.09.2023 | DC Dart Jäger | Mike Hochhaus | 1:2 | Denny Groth |
29.09.2023 | DC Dart Jäger |
Mike Hochhaus
René Steinkrauß |
1:2 |
Danilo Schober
Manfred Landsmann |
06.10.2023 | HJK Dart-Crew | Heiko-Paul Wolny | 2:0 | Mike Hochhaus |
06.10.2023 | HJK Dart-Crew | Ralf Gräbnitz | 1:2 | Mike Hochhaus |
06.10.2023 | HJK Dart-Crew |
Mike Kozack
Ralf Gräbnitz |
2:0 |
Mike Hochhaus
René Steinkrauß |
06.10.2023 | HJK Dart-Crew | Mike Kozack | 2:0 | Mike Hochhaus |
06.10.2023 | HJK Dart-Crew | Patrick Schmidt | 0:2 | Mike Hochhaus |
13.10.2023 | Treffdarts | Stefan Schmidt | 0:2 | Mike Hochhaus |
13.10.2023 | Treffdarts | Andreas Dembicki | 1:2 | Mike Hochhaus |
13.10.2023 | Treffdarts |
Knut Kettmann
Sven Buelow |
2:0 |
Mike Hochhaus
Mike Martens |
13.10.2023 | Treffdarts | Knut Kettmann | 1:2 | Mike Hochhaus |
13.10.2023 | Treffdarts | Sven Buelow | 2:1 | Mike Hochhaus |
20.10.2023 | Hammerhart am Draht | Mike Hochhaus | 1:2 | Maik Lüder |
20.10.2023 | Hammerhart am Draht | Mike Hochhaus | 1:2 | Maik Boelter |
20.10.2023 | Hammerhart am Draht |
Mike Hochhaus
Mike Martens |
1:2 |
Maik Lüder
Selina Lüder |
20.10.2023 | Hammerhart am Draht | Mike Hochhaus | 2:0 | Falk Kargus |
20.10.2023 | Hammerhart am Draht | Mike Hochhaus | 2:0 | Karsten Schmiedeberg |
27.10.2023 | DC Just for Fun | Manuela Apffelstaedt | 1:2 | Mike Hochhaus |
27.10.2023 | DC Just for Fun | Karl-Heinz Kruschke | 2:1 | Mike Hochhaus |
27.10.2023 | DC Just for Fun |
Manuela Apffelstaedt
Norbert Stadel |
1:2 |
Mike Hochhaus
Mike Martens |
27.10.2023 | DC Just for Fun | Norbert Stadel | 2:0 | Mike Hochhaus |
27.10.2023 | DC Just for Fun | Jürgen Fittko | 0:2 | Mike Hochhaus |
03.11.2023 | Villa K | Dirk Wiechert | 1:2 | Mike Hochhaus |
03.11.2023 | Villa K | Andrew Lightfoot | 2:0 | Mike Hochhaus |
03.11.2023 | Villa K |
Dirk Wiechert
Andreas Kusch |
2:0 |
Mike Hochhaus
Mike Martens |
03.11.2023 | Villa K | Mike Baumgarten | 2:1 | Mike Hochhaus |
03.11.2023 | Villa K | Andreas Kusch | 2:0 | Mike Hochhaus |
10.11.2023 | Alte Dame DC | Mike Hochhaus | 0:2 | Alexandes Wohlert |
10.11.2023 | Alte Dame DC | Mike Hochhaus | 0:2 | Luca Mewes |
10.11.2023 | Alte Dame DC |
Mike Hochhaus
Manfred Brames |
2:1 |
Luca Mewes
Jürgen Freund |
10.11.2023 | Alte Dame DC | Mike Hochhaus | 0:2 | Thomas Fischbach |
10.11.2023 | Alte Dame DC | Mike Hochhaus | 2:0 | Jürgen Freund |
24.11.2023 | Trümmer Truppe | Mike Hochhaus | 1:2 | Dominik Petzsche |
24.11.2023 | Trümmer Truppe | Mike Hochhaus | 2:1 | Nico Arndt |
24.11.2023 | Trümmer Truppe |
Mike Hochhaus
René Steinkrauß |
2:0 |
Nico Arndt
Thomas Höpfner |
24.11.2023 | Trümmer Truppe | Mike Hochhaus | 2:0 | Fabian Born |
24.11.2023 | Trümmer Truppe | Mike Hochhaus | 2:0 | Thomas Höpfner |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 118 | 94 | 24 |
Sets | 49 : 69 | 42 : 52 | 7 : 17 |
Legs | 124 : 161 | 105 : 122 | 19 : 39 |