| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| (vertagt) | Hammerhart am Draht | Andy Mechelke | 1:2 | Sebastian Bähr |
| (vertagt) | Hammerhart am Draht | John Bulke | 2:0 | Sebastian Bähr |
| (vertagt) | Hammerhart am Draht |
Maik Lüder
Maik Boelter |
2:0 |
Sven Kliemann
Sebastian Bähr |
| (vertagt) | Hammerhart am Draht | Maik Lüder | 2:0 | Sebastian Bähr |
| (vertagt) | Hammerhart am Draht | Maik Boelter | 2:0 | Sebastian Bähr |
| 21.07.2023 | EL Blindos | Sebastian Bähr | 0:2 | Harald Klopsch |
| 21.07.2023 | EL Blindos | Sebastian Bähr | 1:2 | Michael Porzich |
| 21.07.2023 | EL Blindos |
Michael Hausschildt
Sebastian Bähr |
2:1 |
Harald Klopsch
Holger Urbscheid |
| 21.07.2023 | EL Blindos | Sebastian Bähr | 0:2 | René Enßle |
| 21.07.2023 | EL Blindos | Sebastian Bähr | 0:2 | Holger Urbscheid |
| 29.09.2023 | DC Just for Fun | Sebastian Bähr | 0:2 | Volkmar Sallach |
| 29.09.2023 | DC Just for Fun | Sebastian Bähr | 1:2 | Norbert Stadel |
| 29.09.2023 | DC Just for Fun |
Dragan Manik
Sebastian Bähr |
1:2 |
Norbert Stadel
Jürgen Fittko |
| 29.09.2023 | DC Just for Fun | Sebastian Bähr | 0:2 | Jürgen Fittko |
| 29.09.2023 | DC Just for Fun | Sebastian Bähr | 0:2 | Thorsten Buchardt |
| 17.11.2023 | Happy Looser | Sebastian Bähr | 0:2 | Joel Bude |
| 17.11.2023 | Happy Looser | Sebastian Bähr | 0:2 | Patrick Gruß |
| 24.11.2023 | Cöpenicker Bulls | Dirk Cichosz | 2:0 | Sebastian Bähr |
| 24.11.2023 | Cöpenicker Bulls | Bodo Bürger | 2:1 | Sebastian Bähr |
| 24.11.2023 | Cöpenicker Bulls |
Bodo Bürger
Mathias Gäbelt |
1:2 |
Sebastian Bähr
Sven Kliemann |
| 24.11.2023 | Cöpenicker Bulls |
Boris Weißmann
Dirk Cichosz |
2:1 |
Michael Hausschildt
Sebastian Bähr |
| 24.11.2023 | Cöpenicker Bulls | Boris Weißmann | 2:0 | Sebastian Bähr |
| 24.11.2023 | Cöpenicker Bulls | Mathias Gäbelt | 0:2 | Sebastian Bähr |
| 08.12.2023 | Trümmer Truppe | Sebastian Bähr | 2:0 | Julian Heiß |
| 08.12.2023 | Trümmer Truppe | Sebastian Bähr | 0:2 | Fabian Born |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 25 | 20 | 5 |
| Sets | 5 : 20 | 3 : 17 | 2 : 3 |
| Legs | 15 : 43 | 9 : 35 | 6 : 8 |