Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
(vertagt) | Trümmer Truppe | Maik Lüder | 2:0 | |
(vertagt) | DC Jokers World | Maik Lüder | 2:1 | Michael Hausschildt |
(vertagt) | Trümmer Truppe | Maik Lüder | 2:0 | |
(vertagt) | DC Jokers World | Maik Lüder | 0:2 | Dennis Heidenreich |
(vertagt) | DC Jokers World |
Maik Lüder
Maik Boelter |
2:0 |
Sven Kliemann
Sebastian Bähr |
(vertagt) | Trümmer Truppe |
Maik Lüder
Andy Mechelke |
2:0 |
|
(vertagt) | Trümmer Truppe | Maik Lüder | 2:0 | |
(vertagt) | DC Jokers World | Maik Lüder | 2:0 | Sebastian Bähr |
(vertagt) | Trümmer Truppe | Maik Lüder | 2:0 | |
(vertagt) | DC Jokers World | Maik Lüder | 2:0 | Sven Kliemann |
10.03.2023 | Die Freigänger | Maik Lüder | 2:0 | Kevin Van der Brelie |
10.03.2023 | Die Freigänger | Maik Lüder | 2:0 | Thomas Promm |
10.03.2023 | Die Freigänger |
Maik Lüder
Falk Kargus |
0:2 |
Michael Treczka
Dieter Wings |
10.03.2023 | Die Freigänger | Maik Lüder | 1:2 | Michael Treczka |
10.03.2023 | Die Freigänger | Maik Lüder | 0:2 | Markus Schallert |
17.03.2023 | DC Just for Fun | Norbert Stadel | 2:0 | Maik Lüder |
17.03.2023 | DC Just for Fun | Thorsten Buchardt | 2:0 | Maik Lüder |
24.03.2023 | Alte Dame DC | Maik Lüder | 0:2 | Luca Mewes |
24.03.2023 | Alte Dame DC | Maik Lüder | 1:2 | Christian Jankowiak |
24.03.2023 | Alte Dame DC |
Maik Lüder
Maik Boelter |
2:1 |
Thomas Fischbach
Luca Mewes |
24.03.2023 | Alte Dame DC | Maik Lüder | 2:1 | Thomas Fischbach |
24.03.2023 | Alte Dame DC | Maik Lüder | 1:2 | Alexandes Wohlert |
14.04.2023 | Trümmer Truppe | Alexander Born | 0:2 | Maik Lüder |
14.04.2023 | Trümmer Truppe | Thomas Höpfner | 0:2 | Maik Lüder |
14.04.2023 | Trümmer Truppe |
Robin Kreßner
Nico Arndt |
1:2 |
Maik Boelter
Maik Lüder |
14.04.2023 | Trümmer Truppe | Nico Arndt | 2:0 | Maik Lüder |
14.04.2023 | Trümmer Truppe | Robin Kreßner | 1:2 | Maik Lüder |
21.04.2023 | DC Jokers World | Sven Kliemann | 0:2 | Maik Lüder |
21.04.2023 | DC Jokers World | Dragan Manik | 2:0 | Maik Lüder |
21.04.2023 | DC Jokers World |
Dennis Heidenreich
Michael Hausschildt |
2:0 |
Maik Lüder
Karsten Schmiedeberg |
21.04.2023 | DC Jokers World | Michael Hausschildt | 1:2 | Maik Lüder |
21.04.2023 | DC Jokers World | Dennis Heidenreich | 2:1 | Maik Lüder |
05.05.2023 | Happy Looser | Maik Lüder | 0:2 | Joel Bude |
05.05.2023 | Happy Looser | Maik Lüder | 0:2 | Mike Schwärtzke |
12.05.2023 | Cöpenicker Bulls | Mathias Gäbelt | 0:2 | Maik Lüder |
12.05.2023 | Cöpenicker Bulls | Michael Sobiella | 0:2 | Maik Lüder |
12.05.2023 | Cöpenicker Bulls |
Dirk Cichosz
Patrick Kaminski |
2:0 |
Maik Lüder
Karsten Schmiedeberg |
12.05.2023 | Cöpenicker Bulls | Boris Weißmann | 2:0 | Maik Lüder |
12.05.2023 | Cöpenicker Bulls | Dirk Cichosz | 1:2 | Maik Lüder |
02.06.2023 | DC Bären Brüder |
Maik Boelter
Maik Lüder |
2:0 |
Mike Hochhaus
Mark Weber |
02.06.2023 | DC Bären Brüder | Maik Lüder | 2:0 | Mark Weber |
02.06.2023 | DC Bären Brüder | Maik Lüder | 2:0 | Mark Fischer |
09.06.2023 | Villa K | Andrew Lightfoot | 1:2 | Maik Lüder |
09.06.2023 | Villa K | Dirk Wiechert | 1:2 | Maik Lüder |
09.06.2023 | Villa K |
Andreas Kusch
Mike Baumgarten |
0:2 |
Maik Boelter
Maik Lüder |
09.06.2023 | Villa K | Andreas Kusch | 2:1 | Maik Lüder |
09.06.2023 | Villa K | Mike Baumgarten | 2:0 | Maik Lüder |
16.06.2023 | EL Blindos | Maik Lüder | 2:0 | Graziano Lazzaretto |
16.06.2023 | EL Blindos | Maik Lüder | 2:0 | Kevin Neugeboren |
16.06.2023 | EL Blindos |
Maik Boelter
Maik Lüder |
2:1 |
Graziano Lazzaretto
René Enßle |
16.06.2023 | EL Blindos | Maik Lüder | 2:1 | Harald Klopsch |
16.06.2023 | EL Blindos | Maik Lüder | 2:1 | René Enßle |
23.06.2023 | DC Dart Jäger | Maik Lüder | 2:0 | Alexander Krabs |
23.06.2023 | DC Dart Jäger | Maik Lüder | 2:1 | Denny Groth |
23.06.2023 | DC Dart Jäger |
Maik Boelter
Maik Lüder |
2:0 |
Denny Groth
Alexander Krabs |
23.06.2023 | DC Dart Jäger | Maik Lüder | 1:2 | Manfred Landsmann |
23.06.2023 | DC Dart Jäger | Maik Lüder | 0:2 | Keith Hofmann |
30.06.2023 | HJK Dart-Crew | Maik Lüder | 0:2 | Heiko-Paul Wolny |
30.06.2023 | HJK Dart-Crew | Maik Lüder | 2:0 | Ralf Gräbnitz |
30.06.2023 | HJK Dart-Crew |
Maik Boelter
Maik Lüder |
0:2 |
Heiko-Paul Wolny
Max Balzer |
30.06.2023 | HJK Dart-Crew | Maik Lüder | 0:2 | Mike Kozack |
30.06.2023 | HJK Dart-Crew | Maik Lüder | 2:1 | Max Balzer |
07.07.2023 | Treffdarts | Maik Lüder | 0:2 | Knut Kettmann |
07.07.2023 | Treffdarts | Maik Lüder | 2:0 | Andreas Dembicki |
07.07.2023 | Treffdarts |
Maik Lüder
Karsten Schmiedeberg |
2:0 |
Johannes Malow
Andreas Dembicki |
07.07.2023 | Treffdarts | Maik Lüder | 2:0 | Sven Buelow |
07.07.2023 | Treffdarts | Maik Lüder | 2:1 | Henry Bratvogel |
14.07.2023 | Die Freigänger | Markus Schallert | 2:0 | Maik Lüder |
14.07.2023 | Die Freigänger | Christian Werner | 2:1 | Maik Lüder |
14.07.2023 | Die Freigänger |
Michael Treczka
Christian Werner |
2:1 |
Maik Boelter
Maik Lüder |
14.07.2023 | Die Freigänger | Michael Treczka | 2:0 | Maik Lüder |
14.07.2023 | Die Freigänger | Sebastian Schulz | 2:0 | Maik Lüder |
21.07.2023 | DC Just for Fun | Maik Lüder | 2:0 | Karl-Heinz Kruschke |
21.07.2023 | DC Just for Fun | Maik Lüder | 1:2 | Jürgen Fittko |
21.07.2023 | DC Just for Fun |
Karsten Schmiedeberg
Maik Lüder |
1:2 |
Norbert Stadel
Volkmar Sallach |
21.07.2023 | DC Just for Fun | Maik Lüder | 1:2 | Volkmar Sallach |
21.07.2023 | DC Just for Fun | Maik Lüder | 2:0 | Norbert Stadel |
01.09.2023 | Alte Dame DC | Thomas Fischbach | 1:2 | Maik Lüder |
01.09.2023 | Alte Dame DC | Christian Jankowiak | 2:0 | Maik Lüder |
01.09.2023 | Alte Dame DC |
Jürgen Freund
Luca Mewes |
2:1 |
Maik Boelter
Maik Lüder |
01.09.2023 | Alte Dame DC | Luca Mewes | 0:2 | Maik Lüder |
01.09.2023 | Alte Dame DC | Jürgen Freund | 0:2 | Maik Lüder |
06.10.2023 | Happy Looser | Joel Bude | 0:2 | Maik Lüder |
06.10.2023 | Happy Looser | Eileen Kruska | 2:0 | Maik Lüder |
06.10.2023 | Happy Looser |
Eileen Kruska
Joel Bude |
0:2 |
Maik Boelter
Maik Lüder |
06.10.2023 | Happy Looser | Julian Lüders | 2:0 | Maik Lüder |
06.10.2023 | Happy Looser | Ante Jurisic | 2:1 | Maik Lüder |
13.10.2023 | Cöpenicker Bulls | Maik Lüder | 1:2 | Michael Sobiella |
13.10.2023 | Cöpenicker Bulls | Maik Lüder | 2:1 | Oliver Brockstedt |
13.10.2023 | Cöpenicker Bulls |
Maik Boelter
Maik Lüder |
2:0 |
Mathias Gäbelt
Michael Sobiella |
13.10.2023 | Cöpenicker Bulls | Maik Lüder | 2:1 | Mathias Gäbelt |
13.10.2023 | Cöpenicker Bulls | Maik Lüder | 2:1 | Boris Weißmann |
20.10.2023 | DC Bären Brüder | Mike Hochhaus | 1:2 | Maik Lüder |
20.10.2023 | DC Bären Brüder | Mark Fischer | 2:0 | Maik Lüder |
20.10.2023 | DC Bären Brüder |
Mike Hochhaus
Mike Martens |
1:2 |
Maik Lüder
Selina Lüder |
20.10.2023 | DC Bären Brüder | Mark Weber | 1:2 | Maik Lüder |
20.10.2023 | DC Bären Brüder | Mike Martens | 2:0 | Maik Lüder |
27.10.2023 | Villa K | Maik Lüder | 2:1 | Jörg Meister |
27.10.2023 | Villa K | Maik Lüder | 2:0 | René Kothe |
27.10.2023 | Villa K |
Maik Lüder
Maik Boelter |
2:0 |
René Kothe
Jörg Meister |
27.10.2023 | Villa K | Maik Lüder | 1:2 | Andreas Kusch |
27.10.2023 | Villa K | Maik Lüder | 2:0 | Mike Baumgarten |
10.11.2023 | EL Blindos | Michael Porzich | 2:1 | Maik Lüder |
10.11.2023 | EL Blindos | Holger Urbscheid | 0:2 | Maik Lüder |
10.11.2023 | EL Blindos |
Kevin Neugeboren
Harald Klopsch |
0:2 |
Maik Lüder
Selina Lüder |
10.11.2023 | EL Blindos | Harald Klopsch | 0:2 | Maik Lüder |
10.11.2023 | EL Blindos | Kevin Neugeboren | 1:2 | Maik Lüder |
17.11.2023 | DC Dart Jäger | Manfred Landsmann | 2:0 | Maik Lüder |
17.11.2023 | DC Dart Jäger | Denny Groth | 2:0 | Maik Lüder |
17.11.2023 | DC Dart Jäger |
Manfred Landsmann
Keith Hofmann |
2:0 |
Maik Lüder
John Bulke |
17.11.2023 | DC Dart Jäger | Denny Groth | 1:2 | Maik Lüder |
17.11.2023 | DC Dart Jäger | Keith Hofmann | 2:1 | Maik Lüder |
24.11.2023 | HJK Dart-Crew | Heiko-Paul Wolny | 1:2 | Maik Lüder |
24.11.2023 | HJK Dart-Crew | Mathias Heidinger | 2:0 | Maik Lüder |
24.11.2023 | HJK Dart-Crew |
Max Balzer
Mike Kozack |
2:1 |
Maik Boelter
Maik Lüder |
24.11.2023 | HJK Dart-Crew | Mike Kozack | 2:0 | Maik Lüder |
24.11.2023 | HJK Dart-Crew | Max Balzer | 2:0 | Maik Lüder |
01.12.2023 | Treffdarts | Andreas Dembicki | 2:0 | Maik Lüder |
01.12.2023 | Treffdarts | Knut Kettmann | 0:2 | Maik Lüder |
01.12.2023 | Treffdarts |
Johannes Malow
Stefan Schmidt |
2:0 |
Maik Boelter
Maik Lüder |
01.12.2023 | Treffdarts | Sven Buelow | 2:1 | Maik Lüder |
01.12.2023 | Treffdarts | Stefan Schmidt | 2:0 | Maik Lüder |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 122 | 98 | 24 |
Sets | 67 : 55 | 53 : 45 | 14 : 10 |
Legs | 153 : 136 | 121 : 112 | 32 : 24 |